概念题材简介:
分享

IP经济(谷子经济)概念

IP经济(谷子经济)概念

“谷子经济”是一种以年轻人为主的消费经济形式,“谷子”来自二次元文化,是基于漫画、动画、游戏、偶像、特摄等内容IP(知识产权)而衍生出来的周边商品,谐音英文单词“Goods”(商品),包括徽章、海报、卡片、挂件、立牌、手办、娃娃等。

概念股平均涨幅

IP经济(谷子经济)

IP经济(谷子经济)概念——赢家江恩五星评级统计

IP经济(谷子经济)概念热点

100
80
60
40
20
0
0
数据搜集中
涨停:0家 涨幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家

赢家概念解析

促发事件:
最新事件:
概念解析热文:

互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变

摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002717 岭南股份 2 2025-01-08 股吧
2 002878 元隆雅图 2 2025-01-09 股吧
3 002354 天娱数科 1 2025-01-08 股吧
4 002862 实丰文化 1 2025-01-07 股吧

IP经济(谷子经济)概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300640 德艺文创 5.55 5.65 6.66 5.65 0.0361 2.5817 10.45% 573206.0 股吧
2 002348 高乐股份 3.04 3.09 3.34 2.97 -0.0362 0.5059 5.26% 1184986.0 股吧
3 300043 星辉娱乐 3.54 3.65 3.96 3.6 -0.19 1.3623 2.54% 1548484.0 股吧
4 002425 ST凯文 2.11 2.19 2.22 2.16 -0.1009 3.5724 2.37% 559750.0 股吧
5 002354 天娱数科 5.72 5.73 6.1 5.6 -0.0052 0.8431 1.92% 3700536.0 股吧
6 301313 凡拓数创 24.78 24.5 25.9 24.17 -1.22 8.4141 1.78% 120540.0 股吧
7 300220 金运激光 13.01 12.97 14.45 12.71 0.0068 0.4028 0.77% 165101.0 股吧
8 600576 祥源文旅 7.15 7.12 7.28 7 0.1036 2.6041 0.7% 149463.0 股吧
9 603444 吉比特 207.88 207.0 212.4 206.01 9.11 65.733 -0.04% 9339.0 股吧
10 300494 盛天网络 10.81 10.79 11.26 10.64 0.005 3.4738 -0.56% 307371.0 股吧
11 600715 *ST文投 2.11 2.11 2.14 2.09 -0.21 -0.7717 -0.95% 115556.0 股吧
12 603899 晨光股份 28.12 28.25 28.31 27.85 1.1058 9.3116 -0.96% 44243.0 股吧
13 600637 东方明珠 7.24 7.23 7.28 7.11 0.2138 8.882 -1.66% 143349.0 股吧
14 600551 时代出版 8.12 8.1 8.18 7.97 0.3856 8.429 -1.85% 47596.0 股吧
15 600977 中国电影 10.52 10.52 10.6 10.32 0.115 5.9736 -1.9% 98055.0 股吧
16 300251 光线传媒 8.65 8.69 8.84 8.47 0.16 3.0343 -2.08% 361234.0 股吧
17 002555 三七互娱 14.54 14.49 14.69 14.2 0.86 5.6811 -2.2% 245424.0 股吧
18 002739 万达电影 10.85 10.83 11.07 10.6 0.0774 3.7416 -2.3% 248705.0 股吧
19 301270 汉仪股份 33.9 34.14 35.07 33.01 0.0507 10.0236 -2.39% 26298.0 股吧
20 002624 完美世界 9.69 9.65 9.9 9.45 -0.21 3.9348 -2.48% 254685.0 股吧
21 300459 汤姆猫 5.65 5.58 5.95 5.49 0.0238 0.9479 -2.48% 3557655.0 股吧
22 002717 岭南股份 3.43 3.43 3.6 3.31 -0.16 1.0703 -2.62% 3812208.0 股吧
23 300315 掌趣科技 5.26 5.25 5.34 5.11 0.07 1.7893 -2.66% 767368.0 股吧
24 600229 城市传媒 6.67 6.65 6.71 6.49 0.1996 4.8077 -2.7% 59622.0 股吧
25 002605 姚记科技 25.29 25.14 25.87 24.57 1.0368 8.0121 -2.73% 81586.0 股吧
26 601098 中南传媒 13.83 13.83 13.9 13.41 0.53 8.4451 -2.75% 135068.0 股吧
27 001211 双枪科技 20.99 21.05 21.3 20.2 0.2 11.9173 -2.95% 15154.0 股吧
28 002615 哈尔斯 7.76 7.76 7.8 7.52 0.49 3.5721 -3.09% 66678.0 股吧
29 603607 京华激光 15.85 15.84 16.55 15.35 0.4 5.7567 -3.09% 56365.0 股吧
30 600640 国脉文化 11.27 11.18 11.37 10.91 0.0167 4.9875 -3.11% 60740.0 股吧
查看更多股票

IP经济(谷子经济)概念最新消息

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。