概念题材简介:
AI智能体概念
智能体(Agent)是指能够感知环境并采取行动以实现特走目标的代理体。它可以是软件、硬件或一个系统,具备自主性,适应性和交互能力。智能体通过感知环境中的变化(如通过传感器或数据输入)根据自身学习到的知识和算法进行判断和决策,进而执行动作以影响环境或达到预走的目标。智能体在人工智能领域广泛应用,常见于自动化系统、机器人、虚拟助手和游戏角色等,其核心在于能够自主学习和持续进化,以更好地完成任务和适应复杂环境。
涨幅龙头:
- 启明星辰(002439) +10.03%
- 润建股份(002929) +10%
- 思特奇(300608) +6.18%
概念股平均涨幅
AI智能体
AI智能体概念——赢家江恩五星评级统计
AI智能体概念热点
100
80
60
40
20
0
37.21
℃
总计:86家
涨停:2家
涨幅5%以上:1家
跌停:0家
跌幅5%以上:1家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
概念解析热文:
船舶行业短线反弹但空头趋势不改变,旗下龙头股中国动力一览
摘要: 船舶行业今日上涨2.83点,小幅上涨0.25%,以中阳线收盘于1132.55点。根据赢家江恩五星工具可知船舶行业为4颗红星,相比昨日保持一致。船舶板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移...
七日涨停股票排行
AI智能体概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002439 | 启明星辰 | 12.96 | 14.26 | 14.26 | 14.07 | -0.1775 | 9.2403 | 10.03% | 274442.0 | 股吧 |
| 2 | 002929 | 润建股份 | 51.8 | 51.75 | 56.98 | 51.15 | 0.02 | 22.2487 | 10% | 184678.0 | 股吧 |
| 3 | 300608 | 思特奇 | 12.46 | 12.34 | 13.28 | 12.34 | -0.53 | 4.0318 | 6.18% | 352574.0 | 股吧 |
| 4 | 300033 | 同花顺 | 228.7 | 225.06 | 240.75 | 225.06 | 5.96 | 17.6557 | 2.78% | 179614.0 | 股吧 |
| 5 | 688369 | 致远互联 | 23.45 | 23.57 | 24.38 | 23.14 | -1.9 | 7.3422 | 2.26% | 67212.43 | 股吧 |
| 6 | 300634 | 彩讯股份 | 25.48 | 25.68 | 26.48 | 25.55 | 0.44 | 6.4582 | 2.2% | 173628.0 | 股吧 |
| 7 | 301221 | 光庭信息 | 50.08 | 49.91 | 51.88 | 49.5 | 0.4834 | 21.6293 | 1.94% | 22933.0 | 股吧 |
| 8 | 688023 | 安恒信息 | 49.57 | 49.59 | 50.8 | 48.96 | -0.57 | 23.2535 | 1.84% | 22454.6 | 股吧 |
| 9 | 300479 | 神思电子 | 18.59 | 18.75 | 18.94 | 18.43 | -0.5362 | 2.2324 | 1.83% | 47687.0 | 股吧 |
| 10 | 300366 | ST创意 | 5.56 | 5.52 | 5.67 | 5.51 | -0.3276 | 2.6974 | 1.8% | 62357.0 | 股吧 |
| 11 | 600986 | 浙文互联 | 10.34 | 10.2 | 10.66 | 10.18 | 0.06 | 3.4844 | 1.45% | 1495868.0 | 股吧 |
| 12 | 301110 | 青木科技 | 59.51 | 59.5 | 60.83 | 59.3 | 0.8604 | 15.7593 | 1.29% | 23974.0 | 股吧 |
| 13 | 301302 | 华如科技 | 21.17 | 21.0 | 21.45 | 20.9 | -0.89 | 10.0754 | 1.13% | 51593.0 | 股吧 |
| 14 | 300081 | ST恒信 | 3.47 | 3.41 | 3.51 | 3.37 | -0.2503 | 1.7565 | 0.86% | 393091.0 | 股吧 |
| 15 | 002212 | 天融信 | 7.44 | 7.37 | 7.55 | 7.36 | -0.21 | 7.891 | 0.81% | 161519.0 | 股吧 |
| 16 | 300113 | 顺网科技 | 28.39 | 27.88 | 29.2 | 27.66 | 0.48 | 3.6957 | 0.77% | 535926.0 | 股吧 |
| 17 | 002131 | 利欧股份 | 7.99 | 7.91 | 8.19 | 7.88 | 0.087 | 1.9546 | 0.75% | 5241681.0 | 股吧 |
| 18 | 002152 | 广电运通 | 11.86 | 11.74 | 12.03 | 11.72 | 0.35 | 5.0271 | 0.67% | 237034.0 | 股吧 |
| 19 | 603636 | 南威软件 | 9.22 | 9.22 | 9.31 | 9.16 | -0.17 | 3.8738 | 0.65% | 44002.0 | 股吧 |
| 20 | 688228 | 开普云 | 107.38 | 105.99 | 109.08 | 105.6 | -0.05 | 19.7391 | 0.55% | 13906.8193 | 股吧 |
| 21 | 600588 | 用友网络 | 12.02 | 11.9 | 12.15 | 11.86 | -0.42 | 2.1681 | 0.5% | 258683.0 | 股吧 |
| 22 | 601360 | 三六零 | 10.87 | 10.72 | 10.97 | 10.7 | -0.02 | 4.1935 | 0.46% | 601080.0 | 股吧 |
| 23 | 300170 | 汉得信息 | 20.31 | 20.01 | 20.66 | 19.98 | 0.15 | 5.416 | 0.44% | 399110.0 | 股吧 |
| 24 | 000785 | 居然智家 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | 2.4 | 0.06 | 3.3108 | 0.41% | 313227.0 | 股吧 |
| 25 | 002757 | 南兴股份 | 20.39 | 20.16 | 20.65 | 20.16 | 0.3108 | 6.756 | 0.34% | 67432.0 | 股吧 |
| 26 | 002530 | 金财互联 | 8.78 | 8.68 | 8.83 | 8.66 | 0.08 | 1.7095 | 0.34% | 120861.0 | 股吧 |
| 27 | 300250 | 初灵信息 | 21.38 | 21.23 | 21.66 | 21.1 | 0.03 | 2.4525 | 0.33% | 35868.0 | 股吧 |
| 28 | 002230 | 科大讯飞 | 47.64 | 47.23 | 47.92 | 47.06 | -0.0288 | 7.6992 | 0.29% | 278605.0 | 股吧 |
| 29 | 600734 | 实达集团 | 3.75 | 3.71 | 3.78 | 3.71 | -0.0402 | 0.1425 | 0.27% | 324433.0 | 股吧 |
| 30 | 301236 | 软通动力 | 38.75 | 38.05 | 39.19 | 38.05 | 0.1 | 10.8771 | 0.1% | 99843.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
AI智能体概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论