概念题材简介:
商业航天概念
商业航天指按市场规则配置技术、资金、人才等资源要素,以盈利为目的、独立的非政府航天活动及商业行为。涵盖卫星制造、发射服务、卫星运营及应用、地面设备制造与服务、太空旅游、太空资源开发等多个领域。
涨幅龙头:
- 安达维尔(300719) +19.99%
- 泰嘉股份(002843) +10.03%
- 华丰科技(688629) +9.27%
概念股平均涨幅
商业航天
商业航天概念——赢家江恩五星评级统计
商业航天概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
商业航天概念震荡反弹 安达维尔涨超15%
内容: 【商业航天概念震荡反弹 安达维尔涨超15%】2月13日电,商业航天概念盘中震荡反弹,安达维尔涨超15%,海兰信、航发控制、星环科技、航宇科技、广联航空、天银机电等跟涨。消息面上,中航证券指出,多款新一代火箭成功首飞,2026年发射次数有望破百。2026年,天龙三号、力箭二号、双曲线三号等多款新型号火箭计划首飞,并挑战一子级回收,可复用火箭技术有望成为商业航天规模化发展的关键拐点。
概念解析热文:
无人零售题材多空能量工具红柱变绿柱空方占据主导,赢家工具展示3星降为0星处于空头区域
摘要: 无人零售概念今日下跌8.51点,跌幅0.73%,以上影小阴线收盘于1157.17点。昨日跌幅0.27%,以上下影小阴线收于1165.68点。今日星级评定为0星,与昨日减少3个星,其中极反通道、等距时间、多空能量工具由红转
七日涨停股票排行
商业航天概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300719 | 安达维尔 | 17.41 | 17.58 | 20.89 | 17.4 | 0.0022 | 4.0811 | 19.99% | 574278.0 | 股吧 |
| 2 | 002843 | 泰嘉股份 | 18.95 | 19.36 | 20.85 | 19.32 | 0.23 | 5.622 | 10.03% | 227882.0 | 股吧 |
| 3 | 688629 | 华丰科技 | 105.76 | 109.88 | 118.68 | 109.88 | 0.48 | 3.6524 | 9.27% | 282061.063 | 股吧 |
| 4 | 688031 | 星环科技-U | 190.0 | 186.88 | 215.86 | 186.88 | -1.76 | 7.3839 | 9.21% | 99221.19 | 股吧 |
| 5 | 688586 | 江航装备 | 15.28 | 15.16 | 17.31 | 15.12 | 0.05 | 3.1179 | 8.31% | 342697.031 | 股吧 |
| 6 | 688563 | 航材股份 | 70.7 | 70.54 | 78.88 | 70.54 | 0.89 | 23.39 | 7.92% | 135705.531 | 股吧 |
| 7 | 000738 | 航发控制 | 27.41 | 27.42 | 30.15 | 27.3 | 0.3049 | 9.5293 | 7.44% | 1090928.0 | 股吧 |
| 8 | 300065 | 海兰信 | 26.95 | 27.07 | 30.5 | 27.07 | 0.0553 | 2.4358 | 6.9% | 1924182.0 | 股吧 |
| 9 | 300424 | 航新科技 | 18.2 | 18.2 | 19.58 | 18.17 | 0.0718 | 3.0977 | 6.59% | 278800.0 | 股吧 |
| 10 | 603297 | 永新光学 | 117.09 | 117.1 | 127.8 | 116.16 | 1.36 | 18.0145 | 6.33% | 33050.0 | 股吧 |
| 11 | 001270 | *ST铖昌 | 120.96 | 120.0 | 127.01 | 119.94 | 0.444 | 7.1446 | 5% | 42236.0 | 股吧 |
| 12 | 603667 | 五洲新春 | 86.34 | 85.69 | 93.81 | 85.5 | 0.27 | 8.1449 | 4.98% | 540258.0 | 股吧 |
| 13 | 300667 | 必创科技 | 19.42 | 19.29 | 21.05 | 19.29 | -0.0585 | 5.537 | 4.94% | 172875.0 | 股吧 |
| 14 | 688239 | 航宇科技 | 73.8 | 72.9 | 79.89 | 72.72 | 0.77 | 10.3294 | 4.8% | 110660.086 | 股吧 |
| 15 | 002297 | 博云新材 | 12.6 | 12.65 | 13.28 | 12.53 | 0.0524 | 3.6714 | 4.44% | 780890.0 | 股吧 |
| 16 | 002519 | 银河电子 | 9.31 | 9.28 | 10.24 | 8.9 | -0.0356 | 2.0397 | 4.3% | 2560769.0 | 股吧 |
| 17 | 688548 | 广钢气体 | 23.35 | 23.0 | 24.63 | 22.4 | 0.15 | 4.4836 | 3.73% | 227722.422 | 股吧 |
| 18 | 300846 | 首都在线 | 33.76 | 34.43 | 36.41 | 34.08 | -0.1983 | 1.6941 | 3.67% | 1374896.0 | 股吧 |
| 19 | 688282 | 理工导航 | 74.87 | 75.18 | 79.04 | 74.78 | -0.03 | 14.5307 | 3.38% | 15370.7295 | 股吧 |
| 20 | 301595 | 太力科技 | 56.69 | 56.86 | 62.21 | 56.18 | 0.57 | 8.2289 | 3.3% | 38766.0 | 股吧 |
| 21 | 600862 | 中航高科 | 26.18 | 26.3 | 27.26 | 26.24 | 0.579 | 5.3533 | 2.83% | 539583.0 | 股吧 |
| 22 | 002008 | 大族激光 | 53.11 | 51.12 | 55.26 | 51.07 | 0.84 | 16.482 | 2.62% | 549330.0 | 股吧 |
| 23 | 300581 | 晨曦航空 | 15.45 | 15.51 | 16.04 | 15.47 | -0.0796 | 1.7368 | 2.59% | 145365.0 | 股吧 |
| 24 | 600372 | 中航机载 | 15.66 | 15.53 | 16.3 | 15.47 | 0.2045 | 7.92 | 2.55% | 1240632.0 | 股吧 |
| 25 | 688066 | 航天宏图 | 23.67 | 23.73 | 24.73 | 23.73 | -1.4 | 1.6044 | 2.53% | 137029.781 | 股吧 |
| 26 | 002268 | 电科网安 | 19.92 | 19.89 | 21.12 | 19.89 | -0.2522 | 6.3644 | 2.26% | 282139.0 | 股吧 |
| 27 | 688225 | 亚信安全 | 21.35 | 21.18 | 22.94 | 21.08 | -1.0348 | 4.4408 | 2.2% | 72197.39 | 股吧 |
| 28 | 300600 | 国瑞科技 | 14.27 | 14.23 | 14.87 | 14.23 | -0.1291 | 4.151 | 1.96% | 87117.0 | 股吧 |
| 29 | 300475 | 香农芯创 | 135.5 | 133.9 | 139.7 | 132.72 | 0.78 | 7.2961 | 1.83% | 251808.0 | 股吧 |
| 30 | 300516 | 久之洋 | 67.68 | 67.69 | 71.7 | 67.31 | 0.1208 | 7.2156 | 1.76% | 80603.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
商业航天概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论