水利概念(聊吧讨论)
水利概念的形成主要是在2014年国务院总理李总理在水利部进行考察时召开座谈会上提到要集中力量建设重大水利工程,并且这些工程和推进棚户区改造、中西部铁路建设一样是群众急需并且迟早都要做的事情;利用原材料价格相对较低的时机,加快建设关系全局的172项重大水利工程,尤其是中西部地区的一大批重大调水工程。对于这些决定,券商人士认为加快水利建设极有可能成为中央一号文件的议题。因为这一消息的影响,水利概念形成后走势非常的强势。水利建设概念股方面主要是葛洲坝、三峡水利、巨龙管业等表现。除此之外,水利概念股还有安徽水利、钱江水利、新界泵业、大禹节水等股票也可以关注。在2014年水利发展的趋势非常好,国家扶持政策不断;在2014年到2015年,全国冬春农田水利基本建设计划完成总投资3712亿元,比上年增长了10%。在资金瓶颈的解决下,水利概念投资热潮逐渐升温。
- 中科星图(688568) +16.04%
- 华自科技(300490) +11.26%
- 韩建河山(603616) +10.07%
概念股平均涨幅
当前概念处于中热区域
水利概念——赢家江恩五星评级统计
水利概念热点
赢家概念解析
水利概念今日涨幅达1.37%,韩建河山、鹿山新材等多股涨停
摘要: 周五,水利概念持续走强,水利概念报收2316.67点,个股方面,韩建河山、鹿山新材、积成电子、*ST正平等4只个股涨停
水利概念延续多头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股新天科技、汇中股份、浙富控股一览
摘要: 水利概念今日上涨31.35点,涨幅达1.37%,以光头中阳线收盘于2316.67点。根据赢家江恩五星工具可知水利概念为5颗红星,相比昨日保持一致。水利板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型...
水利概念延续多头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股新天科技、汇中股份、浙富控股一览
摘要: 水利概念今日上涨31.35点,涨幅达1.37%,以光头中阳线收盘于2316.67点。根据赢家江恩五星工具可知水利概念为5颗红星,相比昨日保持一致。水利板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型...
七日涨停股票排行
水利概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688568 | 中科星图 | 74.68 | 75.78 | 87.18 | 74.82 | 0.1811 | 4.7852 | 16.04% | 596639.0 | 股吧 |
| 2 | 300490 | 华自科技 | 14.56 | 14.69 | 16.88 | 14.59 | -0.47 | 5.5284 | 11.26% | 821455.0 | 股吧 |
| 3 | 603616 | 韩建河山 | 5.66 | 5.75 | 6.23 | 5.73 | 0.0249 | 0.6415 | 10.07% | 344799.0 | 股吧 |
| 4 | 603051 | 鹿山新材 | 25.06 | 25.7 | 27.57 | 25.45 | 0.08 | 10.5833 | 10.02% | 203297.0 | 股吧 |
| 5 | 300864 | 南大环境 | 21.17 | 21.18 | 24.5 | 21.06 | 0.76 | 8.3628 | 9.97% | 82593.0 | 股吧 |
| 6 | 002339 | 积成电子 | 10.44 | 10.4 | 11.48 | 10.32 | -0.1511 | 3.4186 | 9.96% | 632178.0 | 股吧 |
| 7 | 301218 | 华是科技 | 28.89 | 28.02 | 31.91 | 28.02 | -0.1685 | 8.0495 | 9.55% | 237023.0 | 股吧 |
| 8 | 600343 | 航天动力 | 33.05 | 32.8 | 36.3 | 31.69 | -0.1712 | 2.125 | 9.17% | 895244.0 | 股吧 |
| 9 | 600651 | 飞乐音响 | 8.3 | 8.26 | 9.01 | 8.26 | 0.014 | 0.9944 | 7.11% | 718981.0 | 股吧 |
| 10 | 603916 | 苏博特 | 11.68 | 11.68 | 12.83 | 11.58 | 0.22 | 9.8862 | 6.85% | 539197.0 | 股吧 |
| 11 | 301079 | 邵阳液压 | 46.9 | 47.63 | 50.65 | 46.61 | 0.0226 | 4.3409 | 6.72% | 252608.0 | 股吧 |
| 12 | 300036 | 超图软件 | 19.09 | 19.21 | 20.5 | 19.1 | 0.089 | 5.466 | 6.08% | 355720.0 | 股吧 |
| 13 | 301136 | 招标股份 | 18.24 | 18.25 | 19.42 | 18.19 | 0.0261 | 5.2987 | 5.48% | 163170.0 | 股吧 |
| 14 | 002373 | 千方科技 | 12.59 | 12.61 | 13.37 | 12.61 | 0.12 | 7.242 | 5.4% | 725759.0 | 股吧 |
| 15 | 600487 | 亨通光电 | 26.99 | 27.7 | 29.36 | 27.67 | 0.98 | 12.477 | 5.26% | 1453209.0 | 股吧 |
| 16 | 001255 | 博菲电气 | 39.84 | 39.45 | 41.88 | 39.25 | 0.0917 | 9.0869 | 5.1% | 85002.0 | 股吧 |
| 17 | 300627 | 华测导航 | 39.95 | 40.0 | 42.49 | 39.96 | 0.8971 | 5.0692 | 5.06% | 421717.0 | 股吧 |
| 18 | 603843 | *ST正平 | 5.68 | 5.96 | 5.96 | 5.89 | -0.1426 | 0.3999 | 4.93% | 171332.0 | 股吧 |
| 19 | 000753 | 漳州发展 | 7.38 | 7.38 | 7.7 | 7.3 | 0.039 | 2.7641 | 4.34% | 541615.0 | 股吧 |
| 20 | 300897 | 山科智能 | 26.52 | 26.5 | 28.13 | 26.5 | 0.19 | 6.9949 | 4.07% | 41064.0 | 股吧 |
| 21 | 002383 | 合众思壮 | 11.74 | 11.8 | 12.21 | 11.73 | 0.0106 | 2.2864 | 3.92% | 465121.0 | 股吧 |
| 22 | 301505 | 苏州规划 | 25.5 | 25.81 | 26.9 | 25.6 | 0.08 | 8.3836 | 3.88% | 56845.0 | 股吧 |
| 23 | 300177 | 中海达 | 10.17 | 10.19 | 10.66 | 10.12 | -0.0618 | 2.0288 | 3.83% | 396214.0 | 股吧 |
| 24 | 605069 | 正和生态 | 13.55 | 13.53 | 14.16 | 13.49 | -0.1 | 4.0216 | 3.47% | 99063.0 | 股吧 |
| 25 | 300520 | 科大国创 | 45.23 | 45.13 | 47.48 | 44.35 | -0.41 | 6.0591 | 3.14% | 411212.0 | 股吧 |
| 26 | 300248 | 新开普 | 13.57 | 13.64 | 14.02 | 13.43 | -0.0088 | 4.4557 | 3.1% | 246737.0 | 股吧 |
| 27 | 601179 | 中国西电 | 15.46 | 15.41 | 16.7 | 15.27 | 0.1831 | 4.4139 | 3.1% | 5975884.0 | 股吧 |
| 28 | 002682 | 龙洲股份 | 7.26 | 7.26 | 7.54 | 7.19 | -0.1701 | 1.9151 | 3.03% | 531122.0 | 股吧 |
| 29 | 000711 | ST京蓝 | 1.68 | 1.68 | 1.75 | 1.67 | -0.0367 | 0.2028 | 2.98% | 811454.0 | 股吧 |
| 30 | 688159 | 有方科技 | 53.31 | 53.47 | 54.84 | 53.03 | 0.9 | 10.219 | 2.87% | 31096.52 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论