概念题材简介:
分享

太阳能概念(聊吧讨论)

太阳能概念

随着不可再生的化石燃料越来越少的趋势下,太阳能发电作为可再生能源,得到了持续的发展,在A股市场中形成了太阳能概念。目前太阳能作为能源运用到日常生活中,比如太阳能热水器,太阳能光电建筑等。在《可再生能源发展“十二五”规划》中,太阳能的发展目标是装机21GW,对于这个目标完成比较容易,而这目标的实现就能为光伏市场“输血”600亿元,太阳能概念迎来投资机遇。在太阳能概念股中阳光能源公司主营新能源发电设备,主导产品太阳能光伏逆变器在市场的占有率稳居第一;太阳能为中节能太阳能科技借壳上市,该公司是中国节能环保集团的子公司,在太阳能产业链上上拥有最大的储备量。

概念股平均涨幅

太阳能
情绪值:
44

当前概念处于偏冷区域

太阳能概念——赢家江恩五星评级统计

太阳能概念热点

100
80
60
40
20
0
62.07
总计:58家
涨停:1 涨幅5%以上:1 跌停:3 跌幅5%以上:0
星级: 日线级:江恩支撑: 1392.16 江恩压力1669.18 时间窗 :
相关板块星级: 水利概念 虚拟电厂概念

赢家概念解析

最新事件:

今天太阳能概念板块短期发出江恩顶分型信号,林洋能源、ST旭蓝跌停

摘要: 今天太阳能概念板块跌幅达1.41%,太阳能概念板块当前处于赢家江恩空头主线形态,今日短期发出江恩顶分型信号,注意风险规避。

概念解析热文:

创投题材延续空头趋势耐心等待时间窗

摘要: 创投概念今日低开至以涨幅0.23%的下影小阳线收盘,形成反包,呈上涨走势。今日星级评定为2星,与昨日保持一致。创投板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,当前情绪值...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002006 精工科技 1 2025-04-30 股吧

太阳能概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002006 精工科技 15.64 15.64 17.2 15.64 0.0848 4.5661 9.97% 263045.0 股吧
2 002516 旷达科技 4.75 4.83 5.15 4.82 0.0299 2.534 5.89% 340691.0 股吧
3 300111 向日葵 2.84 2.87 3.01 2.86 -0.0001 0.533 3.87% 235586.0 股吧
4 600151 航天机电 6.19 6.26 6.52 6.2 -0.0078 3.3882 3.72% 166722.0 股吧
5 002543 万和电气 10.85 10.95 11.43 10.86 0.24 6.6389 3.32% 112658.0 股吧
6 002623 亚玛顿 13.97 14.25 14.83 14.25 0.03 15.0503 3.29% 29157.0 股吧
7 600739 辽宁成大 9.69 10.0 10.37 9.99 0.2282 19.3477 3.2% 243582.0 股吧
8 002309 *ST中利 2.51 2.52 2.61 2.52 -0.03 0.5742 3.19% 103104.0 股吧
9 002518 科士达 21.94 22.08 22.83 21.96 0.19 7.6561 2.78% 114256.0 股吧
10 000027 深圳能源 6.23 6.31 6.49 6.31 0.2677 6.8634 2.73% 397753.0 股吧
11 002129 TCL中环 7.46 7.46 7.76 7.46 -0.4774 7.1896 2.68% 576433.0 股吧
12 600537 亿晶光电 2.75 2.76 2.84 2.75 -0.04 0.3263 2.55% 201203.0 股吧
13 002660 茂硕电源 8.67 8.74 8.95 8.72 0.0017 3.6359 2.42% 48885.0 股吧
14 002106 莱宝高科 9.25 9.24 9.56 9.22 0.1063 7.7756 2.38% 174537.0 股吧
15 603366 日出东方 9.34 9.33 9.72 9.33 -0.0575 5.0606 2.25% 192554.0 股吧
16 000058 深赛格 8.08 8.08 8.28 8.08 0.0186 1.6473 1.86% 88766.0 股吧
17 300029 *ST天龙 4.64 4.62 4.77 4.61 -0.0313 -0.046 1.72% 12278.0 股吧
18 300118 东方日升 8.7 8.7 8.96 8.68 -0.24 9.8413 1.72% 146451.0 股吧
19 601727 上海电气 7.17 7.18 7.29 7.17 0.0188 3.4377 1.53% 1203025.0 股吧
20 300080 易成新能 3.52 3.53 3.62 3.52 -0.0256 2.7115 1.42% 152290.0 股吧
21 601908 京运通 2.35 2.35 2.41 2.35 -0.04 3.6994 1.28% 279669.0 股吧
22 601137 博威合金 17.21 17.18 17.55 17.17 0.39 10.6783 1.22% 112666.0 股吧
23 300393 中来股份 5.08 5.06 5.18 5.05 -0.12 2.967 1.18% 135781.0 股吧
24 300373 扬杰科技 47.79 47.78 48.83 47.51 0.5 16.6326 1.17% 107091.0 股吧
25 600884 杉杉股份 6.93 6.93 7.04 6.87 0.015 9.6042 1.15% 342409.0 股吧
26 002506 协鑫集成 2.09 2.09 2.19 2.09 -0.034 0.3652 0.96% 939538.0 股吧
27 600330 天通股份 6.45 6.46 6.55 6.46 0.039 6.5094 0.78% 116158.0 股吧
28 603330 天洋新材 6.52 6.55 6.65 6.5 -0.01 3.5467 0.77% 104597.0 股吧
29 002079 苏州固锝 9.09 9.12 9.19 9.08 0.0455 3.7847 0.66% 129987.0 股吧
30 002132 恒星科技 3.16 3.16 3.22 3.15 0.0043 2.5131 0.63% 224985.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。