通用航空概念(聊吧讨论)
通用航空概念的是从事除了用于公共航空运输以外的民用航空活动的A股市场公司。这些活动包括工业、农业、林业、渔业以及建筑业飞行、医疗卫生、抢险救灾、气象监测‘科学实验等。在2011年5月,在民航局网站公布了《中国民用航空发展的第十二个五年规划(2011-2015)》,明确提出了加快通用航空的发展,新增飞机1000架;降低市场准入门槛,支持社会力量兴办通用航空企业。通用航空概念迎来上涨行情。2017年民航局发布了《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》,提出要在2020年实现以北斗定位信息为核心,兼容其他监视技术体系,实现大部分低空空域运行的通用航空器与无人驾驶航空器的定位系统,能够统一管理。对于通用航空的发展也是一个重要的方向。
- 华夏幸福(600340) +10.18%
- 润贝航科(001316) +4.35%
- *ST新研(300159) +3.98%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
通用航空概念——赢家江恩五星评级统计
通用航空概念热点
赢家概念解析
通用航空板块延续空头趋势耐心等待时间窗
摘要: 通用航空概念今日下跌26.5点,跌幅达1.15%,以上下影小阴线收盘于2272.92点。昨日涨幅0.1%,以上下影阴线收于2299.42点。今日星级评定为2星,与昨日保持一致。通用航空板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,
通用航空概念今日虽下跌但多头趋势不改变
摘要: 通用航空概念今日低开,持续下跌,以低于昨日26.73点价格收盘。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。通用航空板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当前情绪值为+9:-7,...
生物质能题材延续多头趋势耐心等待时间窗
摘要: 生物质能概念今日上涨11.21点,涨幅0.51%,以下影小阳线收盘于2190.35点。昨日跌幅0.1%,以上影阳十字星收于2179.14点。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。生物质能板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短
通用航空概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600340 | 华夏幸福 | 2.26 | 2.24 | 2.49 | 2.21 | -2.52 | -1.2168 | 10.18% | 3279926.0 | 股吧 |
| 2 | 001316 | 润贝航科 | 35.65 | 35.48 | 37.27 | 35.46 | 1.0366 | 10.8573 | 4.35% | 49078.0 | 股吧 |
| 3 | 300159 | *ST新研 | 3.27 | 3.28 | 3.44 | 3.27 | -0.1613 | -0.3381 | 3.98% | 666590.0 | 股吧 |
| 4 | 300424 | 航新科技 | 16.59 | 16.5 | 17.56 | 16.45 | 0.0718 | 3.0977 | 2.89% | 231850.0 | 股吧 |
| 5 | 300135 | 宝利国际 | 4.34 | 4.34 | 4.45 | 4.3 | -0.0111 | 1.0257 | 1.84% | 274314.0 | 股吧 |
| 6 | 002023 | 海特高新 | 12.61 | 12.57 | 12.87 | 12.54 | 0.1608 | 5.8984 | 1.19% | 196505.0 | 股吧 |
| 7 | 600115 | 中国东航 | 5.26 | 5.28 | 5.4 | 5.22 | 0.09 | 0.735 | 1.14% | 1091172.0 | 股吧 |
| 8 | 000571 | 新大洲A | 5.33 | 5.33 | 5.44 | 5.29 | -0.1217 | 0.1691 | 1.13% | 148088.0 | 股吧 |
| 9 | 300719 | 安达维尔 | 16.47 | 16.56 | 16.64 | 16.38 | 0.0022 | 4.0811 | 0.85% | 23014.0 | 股吧 |
| 10 | 002520 | 日发精机 | 6.03 | 6.04 | 6.08 | 6 | -0.356 | 0.3426 | 0.83% | 139843.0 | 股吧 |
| 11 | 002542 | 中化岩土 | 3.71 | 3.69 | 3.74 | 3.68 | -0.16 | 0.2894 | 0.81% | 371724.0 | 股吧 |
| 12 | 300581 | 晨曦航空 | 15.4 | 15.44 | 15.66 | 15.3 | -0.0796 | 1.7368 | 0.71% | 86975.0 | 股吧 |
| 13 | 300397 | 天和防务 | 12.13 | 12.11 | 12.29 | 12.06 | -0.16 | 2.7801 | 0.58% | 65224.0 | 股吧 |
| 14 | 603308 | 应流股份 | 37.11 | 37.37 | 38.3 | 36.9 | 0.43 | 7.2278 | 0.57% | 199534.0 | 股吧 |
| 15 | 002253 | *ST智胜 | 10.36 | 10.36 | 10.56 | 10.3 | -0.2863 | 4.7177 | 0.39% | 44065.0 | 股吧 |
| 16 | 603766 | 隆鑫通用 | 13.33 | 13.32 | 13.64 | 13.06 | 0.7678 | 4.8377 | 0.38% | 165943.0 | 股吧 |
| 17 | 600219 | 南山铝业 | 5.33 | 5.36 | 5.45 | 5.26 | 0.33 | 4.479 | 0.38% | 5451165.0 | 股吧 |
| 18 | 002085 | 万丰奥威 | 16.67 | 16.65 | 16.79 | 16.56 | 0.34 | 3.5781 | 0.3% | 287511.0 | 股吧 |
| 19 | 002651 | 利君股份 | 10.85 | 10.85 | 10.91 | 10.76 | 0.08 | 2.7145 | 0.28% | 73392.0 | 股吧 |
| 20 | 300542 | 新晨科技 | 17.95 | 18.04 | 18.06 | 17.8 | -0.08 | 1.8131 | 0.28% | 30332.0 | 股吧 |
| 21 | 001696 | 宗申动力 | 22.83 | 22.75 | 22.94 | 22.6 | 0.6617 | 4.7885 | 0.22% | 149906.0 | 股吧 |
| 22 | 002111 | 威海广泰 | 10.16 | 10.19 | 10.23 | 10.14 | 0.2459 | 5.6297 | 0.2% | 37421.0 | 股吧 |
| 23 | 002097 | 山河智能 | 12.46 | 12.45 | 12.54 | 12.36 | 0.0899 | 4.3679 | 0.16% | 237603.0 | 股吧 |
| 24 | 600038 | 中直股份 | 35.93 | 35.92 | 36.08 | 35.89 | 0.4546 | 21.044 | 0.11% | 43867.0 | 股吧 |
| 25 | 600523 | 贵航股份 | 14.35 | 14.35 | 14.38 | 14.23 | 0.29 | 7.7429 | 0.07% | 26700.0 | 股吧 |
| 26 | 600862 | 中航高科 | 22.28 | 22.25 | 22.33 | 22.21 | 0.579 | 5.3533 | 0.04% | 71993.0 | 股吧 |
| 27 | 300965 | 恒宇信通 | 57.6 | 57.92 | 58.06 | 57.04 | 0.4289 | 20.495 | 0% | 6456.0 | 股吧 |
| 28 | 600990 | 四创电子 | 25.33 | 25.29 | 25.57 | 25.22 | -0.3353 | 6.6485 | 0% | 37387.0 | 股吧 |
| 29 | 600316 | 洪都航空 | 33.3 | 33.15 | 33.45 | 33.15 | 0.0166 | 7.4847 | -0.03% | 37800.0 | 股吧 |
| 30 | 000099 | 中信海直 | 21.42 | 21.43 | 21.46 | 21.28 | 0.3154 | 7.0501 | -0.09% | 73666.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||



发表评论