医疗器械概念(聊吧讨论)

医疗器械概念在股市中受到关注在2014年,在2014年8月17日召开的国产医疗设备发展会议上,国家卫计委主任李斌称,将重点推动三甲医院应用国产医疗设备。工信部也表示,将会建立主动使用国产医疗设备激励机制。因此,医疗器械行业出现了发展机遇。在2017年10月10日,《关于深化评审审批制度改革鼓励药品器械创新的意见》正式发布,在这《意见》中提出了36条具体措施,促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新。未来的医疗器械关注集中度有望提高,对于A股上市公司的盈利能力提高很有帮助,因此医疗器械概念也是生物医药概念中的一个关注方向。
概念股平均涨幅
医疗器械龙头股
- 迈得医疗(688310) +15.63%
- 康众医疗(688607) +7.19%
- 祥生医疗(688358) +6.93%
戴维医疗:公司目前尚未确认相关协议采购量,具体协议采购量的发布与确认以福建省医…
摘要: 戴维医疗(300314)02月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:根据福建吻合器省际联盟集采采购文件第8-9页“十、工作流程”表述,公布中选结果的下一步骤为“分配确认协议采购量”,
赢家概念解析
医疗器械行业今日上涨0.51% 主力资金净流入-1.91亿元
摘要: 沪指2月2日涨幅0.02%,涨幅居前的概念板块为啤酒(5.5%)、葡萄酒(2.72%)、CXO(2.19%)、人脑工程(2.1%)。跌幅居前的概念板块为多元金融(-2.59%)、航空(-2.05%)、券商板块(-1.94%)、预警机(-1.69%)、...
水域改革概念逆势走强,概念龙头股ST獐子岛领涨
摘要: 本日水域改革概念逆势走强。盘面显示,ST獐子岛、ST东洋、国联水产今日分别上涨3.49%、2.23%、0.51%。整个水域改革概念涨幅达到1.37%,成为当前A股市场中翻红的行业概念。
七日涨停股票排行
医疗器械概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688310 | 迈得医疗 | 30.01 | 29.8 | 35.45 | 29.79 | 0.23 | 9.1533 | 15.63% | 37520.0 | 股吧 |
2 | 688607 | 康众医疗 | 23.78 | 24.77 | 26.46 | 24.05 | -0.04 | 9.5733 | 7.19% | 82737.0 | 股吧 |
3 | 688358 | 祥生医疗 | 38.25 | 38.48 | 42.46 | 38.43 | 1.12 | 11.9365 | 6.93% | 33554.0 | 股吧 |
4 | 301093 | 华兰股份 | 33.2 | 33.22 | 35.59 | 33.22 | 0.569 | 17.8131 | 6.66% | 43462.0 | 股吧 |
5 | 688393 | 安必平 | 26.45 | 26.48 | 28.81 | 26.48 | 0.47 | 13.1553 | 5.52% | 22925.0 | 股吧 |
6 | 002950 | 奥美医疗 | 12.48 | 12.48 | 13.11 | 12.4 | 0.3109 | 4.5915 | 5.05% | 125019.0 | 股吧 |
7 | 301239 | 普瑞眼科 | 90.55 | 90.54 | 95.98 | 89.2 | 0.75 | 14.3082 | 4.8% | 10069.0 | 股吧 |
8 | 301257 | 普蕊斯 | 61.04 | 61.82 | 66.58 | 61.8 | 0.74 | 14.9571 | 4.52% | 23094.0 | 股吧 |
9 | 300238 | 冠昊生物 | 11.41 | 11.46 | 12.2 | 11.32 | -0.87 | 2.091 | 4.38% | 149101.0 | 股吧 |
10 | 603658 | 安图生物 | 67.94 | 68.1 | 71.85 | 68.1 | 1.54 | 12.8177 | 4.22% | 35840.0 | 股吧 |
11 | 300406 | 九强生物 | 16.42 | 16.41 | 17.02 | 16.35 | 0.46 | 5.0953 | 3.53% | 84067.0 | 股吧 |
12 | 688580 | 伟思医疗 | 67.99 | 67.99 | 73.04 | 67.01 | 0.9102 | 22.0205 | 3.43% | 14863.0 | 股吧 |
13 | 000615 | 奥园美谷 | 7.62 | 7.55 | 7.98 | 7.5 | -0.1213 | 1.7008 | 3.15% | 450916.0 | 股吧 |
14 | 600381 | 青海春天 | 10.86 | 10.85 | 11.21 | 10.71 | -0.128 | 2.9726 | 3.13% | 183596.0 | 股吧 |
15 | 600587 | 新华医疗 | 25.74 | 25.69 | 26.8 | 25.67 | 1.03 | 12.8379 | 2.91% | 107498.0 | 股吧 |
16 | 300642 | 透景生命 | 22.53 | 22.6 | 23.4 | 22.49 | 0.5399 | 8.7254 | 2.89% | 25348.0 | 股吧 |
17 | 688656 | 浩欧博 | 37.78 | 37.82 | 39.56 | 37.63 | 0.71 | 12.4388 | 2.51% | 5266.0 | 股吧 |
18 | 300677 | 英科医疗 | 25.59 | 25.5 | 26.99 | 25.45 | 0.97 | 24.1256 | 2.38% | 224692.0 | 股吧 |
19 | 688329 | 艾隆科技 | 38.19 | 38.11 | 40.73 | 38.09 | 0.79 | 10.3559 | 2.28% | 13573.0 | 股吧 |
20 | 300347 | 泰格医药 | 114.25 | 114.37 | 119.99 | 114.37 | 1.86 | 21.9971 | 2.13% | 53178.0 | 股吧 |
21 | 000516 | 国际医学 | 11.14 | 11.18 | 11.7 | 11.14 | -0.3634 | 2.0511 | 1.97% | 514464.0 | 股吧 |
22 | 300206 | 理邦仪器 | 12.22 | 12.23 | 12.52 | 12.17 | 0.3264 | 3.0986 | 1.72% | 62606.0 | 股吧 |
23 | 301103 | 何氏眼科 | 35.23 | 35.19 | 36.11 | 35.13 | 0.4446 | 13.9645 | 1.7% | 21748.0 | 股吧 |
24 | 605369 | 拱东医疗 | 103.11 | 103.22 | 105.08 | 102.84 | 2.75 | 13.955 | 1.58% | 6240.0 | 股吧 |
25 | 300832 | 新产业 | 61.93 | 61.95 | 64.2 | 61 | 1.1764 | 7.7814 | 1.57% | 58588.0 | 股吧 |
26 | 300298 | 三诺生物 | 34.6 | 34.43 | 36.24 | 34.41 | 0.6499 | 5.2213 | 1.56% | 37600.0 | 股吧 |
27 | 300314 | 戴维医疗 | 14.39 | 14.31 | 14.76 | 14.31 | 0.2639 | 3.6032 | 1.46% | 39782.0 | 股吧 |
28 | 002219 | 新里程 | 4.55 | 4.57 | 4.67 | 4.53 | 0.0344 | 0.5102 | 1.32% | 349830.0 | 股吧 |
29 | 300273 | *ST和佳 | 2.3 | 2.3 | 2.35 | 2.29 | -0.4513 | 2.3203 | 1.3% | 96138.0 | 股吧 |
30 | 300439 | 美康生物 | 12.53 | 12.51 | 12.76 | 12.51 | 0.5312 | 6.5672 | 1.28% | 57474.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
医疗器械概念最新消息
- 戴维医疗:公司目前尚未确认相关协议采购量,具体协议采购量的发布与确认以福建省医…
- 英特集团:公司主要在浙江省从事药品、医疗器械批发及零售业务
- 四川汇宇制药股份有限公司关于自愿披露全资子公司获得医疗器械注册申请 《受理通知书》的公告
- 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员减持计划完成暨减持结果的公告
- 浙江震元:公司有配送血氧仪呼吸机等医疗器械,主要配送医疗机构
- 康芝药业:目前公司各生产基地正常生产经营
- 新股IPO安信证券予业聚医疗(06929)IPO专用评级5.4分
- 鹭燕医药:随着疫情防控措施的优化,公司预计疫情防治类药品、医疗器械的需求会有所…
- 新股IPO安信国际首予高视医疗(02407)IPO专业评分“6.4分”指其为国内眼科医疗器械龙头
- 五洲医疗:公司目前没有生产销售核酸采样拭子
发表评论