概念题材简介:
智能医疗概念(聊吧讨论)
智能医疗的出现是伴随着随着现在科技的发展,科技研究的成果也逐渐应用到了日常生活中。因为除了吃穿住用行之外,还有一种也是日常生活经常用到的,那就是医疗。智能医疗是将物联网的技术用到医疗领域,借由数字化、可视化的模式,将有限的医疗资源让更多的人共享。随着物联网、云计算和移动互联网的发展,智能医疗作为实用性较强的服务民生的一个领域,在之后的经济发展中将会有巨大的发展,因此智能医疗的前景非常好。关于智能医疗概念股,龙头股为乐心医疗。
涨幅龙头:
- 华是科技(301218) +17.15%
- 巨人网络(002558) +10%
- 凯迪股份(605288) +7.67%
概念股平均涨幅
智能医疗
情绪值:
13
当前概念处于高冷区域
智能医疗概念——赢家江恩五星评级统计
智能医疗概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
智能医疗概念短线回调但多头趋势不改变,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 智能医疗概念今日下跌11.19点,小幅下跌0.46%,以上下影阳线收盘于2437.88点。根据赢家江恩五星工具可知智能医疗概念为3颗红星,相比昨日减少1个星。智能医疗板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短
赢家概念解读:
智能医疗概念到达赢家江恩空间关键压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 智能医疗概念今日下跌67.95点,大跌2.64%,以下影中阴线收盘于2502.82点。根据赢家江恩五星工具可知智能医疗概念为2颗红星,相比昨日减少2个星。智能医疗板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出
概念解析热文:
农林牧渔板块多空能量工具绿柱缩短空方能量持续减弱
摘要: 农林牧渔行业今日低开至以小幅上涨0.94%的穿头破脚中阳线收盘,形成反包,呈上涨走势。今日星级评定为0星,与昨日减少1个星,其中江恩百分比工具由红转绿。农林牧渔板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重...
七日涨停股票排行
智能医疗概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301218 | 华是科技 | 25.08 | 25.83 | 30.1 | 25.83 | -0.1685 | 8.0495 | 17.15% | 199440.0 | 股吧 |
| 2 | 002558 | 巨人网络 | 45.4 | 46.91 | 49.94 | 46.91 | 0.77 | 7.8412 | 10% | 503694.0 | 股吧 |
| 3 | 605288 | 凯迪股份 | 114.98 | 116.66 | 126.48 | 113.8 | 0.41 | 31.4054 | 7.67% | 31640.0 | 股吧 |
| 4 | 301126 | 达嘉维康 | 13.07 | 12.94 | 14.2 | 12.85 | 0.025 | 8.496 | 6.43% | 162535.0 | 股吧 |
| 5 | 301248 | 杰创智能 | 46.73 | 46.6 | 50.78 | 46 | 0.15 | 9.9382 | 5.91% | 156661.0 | 股吧 |
| 6 | 000908 | *ST景峰 | 7.56 | 7.57 | 7.93 | 7.4 | -0.0507 | 0.0424 | 4.23% | 185909.0 | 股吧 |
| 7 | 300007 | 汉威科技 | 58.43 | 58.18 | 60.78 | 57.37 | 0.26 | 8.8747 | 3.2% | 327312.0 | 股吧 |
| 8 | 000566 | 海南海药 | 6.72 | 6.66 | 7 | 6.61 | -0.1868 | 0.2146 | 3.12% | 834838.0 | 股吧 |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 21.99 | 22.0 | 22.61 | 21.9 | 1.01 | 9.0365 | 2.55% | 124995.0 | 股吧 |
| 10 | 002727 | 一心堂 | 13.22 | 13.2 | 13.65 | 13.07 | 0.4587 | 12.4949 | 2.5% | 127729.0 | 股吧 |
| 11 | 300018 | 中元股份 | 12.49 | 12.5 | 12.97 | 12.5 | 0.23 | 2.8526 | 2.48% | 265222.0 | 股吧 |
| 12 | 002111 | 威海广泰 | 10.52 | 10.48 | 10.79 | 10.43 | 0.2459 | 5.6297 | 2.47% | 94129.0 | 股吧 |
| 13 | 000919 | 金陵药业 | 7.71 | 7.68 | 8.08 | 7.62 | 0.1101 | 6.0803 | 2.46% | 191332.0 | 股吧 |
| 14 | 300479 | 神思电子 | 20.85 | 20.95 | 22.26 | 20.61 | -0.5362 | 2.2324 | 2.4% | 271681.0 | 股吧 |
| 15 | 300520 | 科大国创 | 46.7 | 47.0 | 50.97 | 46.61 | -0.41 | 6.0591 | 2.23% | 498068.0 | 股吧 |
| 16 | 002004 | 华邦健康 | 5.44 | 5.38 | 5.59 | 5.33 | 0.3101 | 4.8986 | 2.21% | 893147.0 | 股吧 |
| 17 | 002589 | 瑞康医药 | 3.46 | 3.4 | 3.55 | 3.33 | 0.0081 | 3.5548 | 2.02% | 1023819.0 | 股吧 |
| 18 | 000705 | 浙江震元 | 9.24 | 9.21 | 9.4 | 9.2 | 0.1678 | 6.0381 | 1.73% | 57341.0 | 股吧 |
| 19 | 002793 | 罗欣药业 | 4.85 | 4.85 | 4.94 | 4.82 | 0.0216 | 1.3355 | 1.65% | 158984.0 | 股吧 |
| 20 | 002172 | 澳洋健康 | 4.3 | 4.28 | 4.4 | 4.26 | 0.0524 | 0.2281 | 1.63% | 396667.0 | 股吧 |
| 21 | 603610 | 麒盛科技 | 18.24 | 18.24 | 18.71 | 18.1 | 0.42 | 8.9384 | 1.59% | 61555.0 | 股吧 |
| 22 | 301087 | 可孚医疗 | 56.83 | 56.63 | 58.56 | 56.18 | 1.28 | 22.5645 | 1.58% | 47287.0 | 股吧 |
| 23 | 001287 | 中电港 | 24.56 | 24.63 | 25.56 | 24.42 | 0.339 | 7.0778 | 1.51% | 530107.0 | 股吧 |
| 24 | 600867 | 通化东宝 | 8.5 | 8.52 | 8.65 | 8.5 | 0.61 | 3.6397 | 1.41% | 202529.0 | 股吧 |
| 25 | 300341 | 麦克奥迪 | 18.33 | 18.39 | 18.92 | 18.3 | 0.2785 | 3.7193 | 1.36% | 143887.0 | 股吧 |
| 26 | 002603 | 以岭药业 | 17.55 | 17.49 | 17.86 | 17.43 | 0.5988 | 6.4068 | 1.25% | 161184.0 | 股吧 |
| 27 | 300146 | 汤臣倍健 | 12.21 | 12.21 | 12.38 | 12.16 | 0.53 | 6.6886 | 1.15% | 134294.0 | 股吧 |
| 28 | 000725 | 京东方A | 4.46 | 4.43 | 4.54 | 4.42 | 0.12 | 3.5759 | 1.12% | 7046849.0 | 股吧 |
| 29 | 603439 | 三力制药 | 11.88 | 11.8 | 12.02 | 11.8 | 0.2 | 3.6132 | 1.09% | 29299.0 | 股吧 |
| 30 | 603990 | 麦迪科技 | 15.73 | 15.98 | 16.07 | 15.68 | 0.11 | 2.7224 | 1.02% | 162389.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
智能医疗概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论