OLED概念(聊吧讨论)
OLED概念的出现是在2016年4月,当时苹果公司透露将在2017年新出的Iphone手机上使用OLED屏幕,同时此种屏幕还会用在苹果的其他产品上;再有三星拿到了2017年的苹果OLED屏幕独立供应权。OLED显示屏相对于传统的LCD屏幕来讲,轻薄、广视角和曲性面板等优良特性被称认定为下一代的屏幕趋势,在电子产品上具有非常大的发展空间。OLED显示屏幕因为它可以弯折的特性可应用到各种新式的电子产品。因此对于OLED概念可以持久关注。在2017年度,OLED概念有不小的涨幅。
- 隆华科技(300263) +20%
- 怡达股份(300721) +19.98%
- 光莆股份(300632) +10.71%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
OLED概念——赢家江恩五星评级统计
OLED概念热点
赢家概念解析
OLED概念今日虽下跌但多头趋势不改变,旗下龙头股票都有哪些
摘要: OLED概念今日下跌10.84点,小幅下跌0.33%,以上下影小阴线收盘于3294.98点。根据赢家江恩五星工具可知OLED概念为4颗红星,相比昨日增加1个星。OLED板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续
OLED概念延续多头趋势耐心等待时间窗
摘要: OLED概念今日跳空高开,虽收T形线,但收盘价点位依旧高于昨日的收盘点位,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。OLED板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当...
食品饮料行业短线回调但多头趋势不改变,赢家工具展示3星降为0星
摘要: 食品饮料行业今日下跌45.54点,跌幅达1.41%,以中阴线收盘于3186.08点。根据赢家江恩五星工具可知食品饮料行业为0颗红星,相比昨日减少3个星。食品饮料板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期
七日涨停股票排行
OLED概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300263 | 隆华科技 | 11.45 | 12.5 | 13.74 | 12.4 | 0.06 | 4.0517 | 20% | 2345683.0 | 股吧 |
| 2 | 300721 | 怡达股份 | 24.47 | 26.82 | 29.36 | 26.82 | 0.0261 | 6.7671 | 19.98% | 301445.0 | 股吧 |
| 3 | 300632 | 光莆股份 | 31.85 | 34.36 | 36.68 | 33.53 | 0.0028 | 5.6759 | 10.71% | 700521.0 | 股吧 |
| 4 | 301297 | 富乐德 | 49.09 | 49.35 | 57.54 | 49.3 | 0.13 | 7.2983 | 10.37% | 439946.0 | 股吧 |
| 5 | 300567 | 精测电子 | 159.0 | 159.76 | 175.6 | 152 | 0.15 | 14.93 | 10.06% | 157647.0 | 股吧 |
| 6 | 603078 | 江化微 | 27.5 | 28.0 | 30.25 | 28 | 0.0746 | 5.1736 | 10% | 492811.0 | 股吧 |
| 7 | 600510 | 黑牡丹 | 9.11 | 9.05 | 10.02 | 9.05 | 0.05 | 10.2297 | 9.99% | 236454.0 | 股吧 |
| 8 | 688181 | 八亿时空 | 37.86 | 38.3 | 40.66 | 37.93 | 0.19 | 15.533 | 6.58% | 143413.172 | 股吧 |
| 9 | 300433 | 蓝思科技 | 32.31 | 34.0 | 35 | 33.16 | -0.0284 | 10.3461 | 5.88% | 2626004.0 | 股吧 |
| 10 | 300429 | 强力新材 | 14.47 | 14.44 | 15.55 | 14.44 | -0.0537 | 3.0894 | 5.74% | 503851.0 | 股吧 |
| 11 | 300666 | 江丰电子 | 180.0 | 181.67 | 197.99 | 181.11 | 0.79 | 19.5355 | 5.48% | 205757.0 | 股吧 |
| 12 | 603931 | 格林达 | 44.01 | 44.27 | 47.37 | 44.15 | 0.15 | 10 | 5.18% | 98157.0 | 股吧 |
| 13 | 301611 | 珂玛科技 | 119.05 | 120.0 | 134.56 | 117.2 | 0.11 | 4.1979 | 5.17% | 248136.0 | 股吧 |
| 14 | 002371 | 北方华创 | 564.4 | 569.8 | 620.84 | 555 | 2.2556 | 54.2116 | 4.89% | 232995.0 | 股吧 |
| 15 | 002643 | 万润股份 | 17.34 | 17.36 | 18.4 | 17.36 | 0.1 | 7.748 | 4.27% | 454829.0 | 股吧 |
| 16 | 688147 | 微导纳米 | 88.0 | 88.84 | 95.15 | 83.01 | 0.0456 | 6.3642 | 3.98% | 193678.6 | 股吧 |
| 17 | 300331 | 苏大维格 | 53.0 | 53.08 | 57.2 | 50.78 | 0.12 | 5.933 | 3.11% | 194692.0 | 股吧 |
| 18 | 300576 | 容大感光 | 41.31 | 40.9 | 43.99 | 40.8 | 0.0733 | 4.7513 | 3% | 393019.0 | 股吧 |
| 19 | 300200 | 高盟新材 | 11.14 | 10.96 | 11.68 | 10.93 | 0.06 | 3.8412 | 2.96% | 473843.0 | 股吧 |
| 20 | 301013 | 利和兴 | 27.71 | 27.56 | 29.36 | 27.38 | 0.0138 | 2.8633 | 2.89% | 220234.0 | 股吧 |
| 21 | 300076 | *ST宁视 | 4.86 | 4.87 | 5.05 | 4.82 | -0.0209 | 1.9798 | 2.47% | 99465.0 | 股吧 |
| 22 | 300812 | 易天股份 | 41.2 | 40.2 | 42.3 | 39.4 | 0.0638 | 5.5981 | 2.4% | 161115.0 | 股吧 |
| 23 | 300655 | 晶瑞电材 | 15.92 | 16.43 | 16.87 | 16.08 | 0.01 | 2.3989 | 2.2% | 841386.0 | 股吧 |
| 24 | 603203 | 快克智能 | 64.63 | 64.63 | 68.96 | 60.6 | 0.31 | 5.9088 | 2.12% | 203197.0 | 股吧 |
| 25 | 300661 | 圣邦股份 | 105.74 | 106.04 | 113.9 | 105.61 | 0.1995 | 8.813 | 2.04% | 343608.0 | 股吧 |
| 26 | 688167 | 炬光科技 | 503.98 | 520.0 | 530 | 478.37 | -0.15 | 24.8857 | 1.98% | 68430.33 | 股吧 |
| 27 | 300346 | 南大光电 | 55.5 | 55.95 | 58.48 | 55.37 | 0.18 | 5.2088 | 1.87% | 773876.0 | 股吧 |
| 28 | 688150 | 莱特光电 | 57.5 | 57.51 | 60.3 | 57.33 | 0.11 | 4.8457 | 1.83% | 128105.906 | 股吧 |
| 29 | 603650 | 彤程新材 | 56.62 | 56.66 | 59.5 | 56.5 | 0.3 | 7.0131 | 1.7% | 236213.0 | 股吧 |
| 30 | 300596 | 利安隆 | 45.57 | 45.55 | 47.07 | 45.2 | 0.5749 | 21.5962 | 1.49% | 91760.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论