概念题材简介:
零售概念(聊吧讨论)

“零售”一词源自法语动词“retailler”,意思是“切碎(cut up)”,是以一种基本的零售活动,即大批量买进并小批量卖出。零售是“批发”的对称。商品经营者或生产者把商品卖给个人消费者或社会团体消费者的交易活动。特点是:每笔商品交易的数量比较少,交易次数频繁;出卖的商品是消费资料,个人或社会团体购买后用于生活消费;交易结束后商品即离开流通领域,进入消费领域。
涨幅龙头:
- 全新好(000007) +4.44%
- 汇通能源(600605) +3.92%
- 御银股份(002177) +3.77%
概念股平均涨幅
零售
情绪值:
54
当前概念处于偏热区域
零售概念——赢家江恩五星评级统计
零售概念热点
100
80
60
40
20
0
11.11
℃
总计:72家
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:2家
跌幅5%以上:3家
赢家概念解析
最新事件:
爱仕达2024年净利1507万:时任董秘李熔伊薪酬50.77万降薪4900元
摘要: 5月21日,爱仕达[002403]近期发布2024年年度报告,实现营业收入29.26亿元,同比增长19.06%,归属于上市公司股东的净利润1507.09万元,同比扭亏为盈。
概念解析热文:
酿酒行业板块短期发出江恩底分型信号,岩石股份以涨幅4.99%领涨酿酒行业板块
摘要: 目前酿酒行业板块收7288.7点,小幅下跌0.22%,酿酒行业板块处于赢家江恩多头主线形态,当前短期发出江恩底分型信号,短期多头趋势启动,中长期多头趋势依旧保持
七日涨停股票排行
零售概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000007 | 全新好 | 7.66 | 7.63 | 8 | 7.63 | 0.0051 | 0.5225 | 4.44% | 125562.0 | 股吧 |
2 | 600605 | 汇通能源 | 35.7 | 35.45 | 37.16 | 35.45 | 0.047 | 6.7499 | 3.92% | 39547.0 | 股吧 |
3 | 002177 | 御银股份 | 4.77 | 4.83 | 5.25 | 4.78 | 0.0086 | 2.2394 | 3.77% | 1396508.0 | 股吧 |
4 | 002416 | 爱施德 | 11.72 | 11.67 | 12.19 | 11.64 | 0.1018 | 5.0375 | 1.96% | 373029.0 | 股吧 |
5 | 600824 | 益民集团 | 4.42 | 4.6 | 4.86 | 4.46 | 0.013 | 2.301 | 1.36% | 1341187.0 | 股吧 |
6 | 300755 | 华致酒行 | 20.92 | 20.8 | 21.28 | 20.8 | 0.21 | 7.7784 | 1.15% | 41255.0 | 股吧 |
7 | 600415 | 小商品城 | 17.0 | 17.03 | 17.4 | 16.91 | 0.15 | 3.8869 | 0.65% | 342745.0 | 股吧 |
8 | 600113 | 浙江东日 | 14.15 | 14.19 | 14.3 | 14.08 | 0.06 | 5.7791 | 0% | 24061.0 | 股吧 |
9 | 600859 | 王府井 | 14.42 | 14.32 | 14.58 | 14.29 | 0.053 | 17.3443 | 0% | 371915.0 | 股吧 |
10 | 001335 | 信凯科技 | 38.36 | 38.01 | 38.8 | 37.81 | 0.33 | 9.8001 | -0.08% | 35137.0 | 股吧 |
11 | 600655 | 豫园股份 | 5.72 | 5.71 | 5.79 | 5.68 | 0.013 | 9.1112 | -0.52% | 118498.0 | 股吧 |
12 | 000056 | 皇庭国际 | 3.14 | 3.12 | 3.19 | 3.09 | -0.07 | 0.2278 | -0.64% | 377932.0 | 股吧 |
13 | 002818 | 富森美 | 13.08 | 13.08 | 13.12 | 12.9 | 0.2 | 7.283 | -0.84% | 17707.0 | 股吧 |
14 | 600738 | 丽尚国潮 | 5.34 | 5.34 | 5.43 | 5.26 | 0.08 | 2.6141 | -0.94% | 348124.0 | 股吧 |
15 | 601888 | 中国中免 | 61.9 | 61.8 | 62 | 61.24 | 0.9367 | 27.5358 | -1.07% | 95684.0 | 股吧 |
16 | 000829 | 天音控股 | 10.18 | 10.2 | 10.28 | 10.06 | -0.0278 | 2.8859 | -1.08% | 137648.0 | 股吧 |
17 | 603682 | 锦和商管 | 5.63 | 5.63 | 5.74 | 5.54 | 0.11 | 2.2726 | -1.24% | 105067.0 | 股吧 |
18 | 300022 | 吉峰科技 | 8.73 | 8.71 | 8.93 | 8.6 | 0.0088 | 1.0964 | -1.26% | 177147.0 | 股吧 |
19 | 000882 | 华联股份 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 2.18 | 0.0011 | 2.5165 | -1.36% | 663329.0 | 股吧 |
20 | 601828 | 美凯龙 | 2.9 | 2.89 | 2.91 | 2.85 | -0.12 | 10.5454 | -1.38% | 132755.0 | 股吧 |
21 | 600827 | 百联股份 | 9.42 | 9.46 | 9.52 | 9.29 | 0.11 | 11.1379 | -1.38% | 117094.0 | 股吧 |
22 | 301078 | 孩子王 | 13.8 | 14.01 | 14.16 | 13.53 | 0.0276 | 3.1933 | -1.45% | 526825.0 | 股吧 |
23 | 000564 | 供销大集 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.49 | -0.0003 | 0.8526 | -1.57% | 2589337.0 | 股吧 |
24 | 002344 | 海宁皮城 | 4.38 | 4.38 | 4.41 | 4.3 | 0.05 | 6.6254 | -1.6% | 140668.0 | 股吧 |
25 | 000679 | 大连友谊 | 6.25 | 6.21 | 6.32 | 6.14 | -0.0364 | 0.6777 | -1.6% | 51448.0 | 股吧 |
26 | 002356 | 赫美集团 | 3.08 | 3.04 | 3.14 | 3.01 | -0.0043 | 0.4228 | -1.62% | 192659.0 | 股吧 |
27 | 600838 | 上海九百 | 8.66 | 8.78 | 8.88 | 8.46 | 0.0308 | 3.8023 | -1.62% | 253735.0 | 股吧 |
28 | 000058 | 深赛格 | 8.6 | 8.61 | 8.73 | 8.38 | 0.0186 | 1.6473 | -1.74% | 207301.0 | 股吧 |
29 | 600694 | 大商股份 | 24.87 | 24.88 | 25.08 | 24.4 | 0.85 | 28.3458 | -1.77% | 29434.0 | 股吧 |
30 | 002561 | 徐家汇 | 8.38 | 8.46 | 8.53 | 8.21 | 0.0157 | 5.33 | -1.79% | 151443.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
零售概念最新消息
- 爱仕达2024年净利1507万:时任董秘李熔伊薪酬50.77万降薪4900元
- 无人零售概念延续多头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股汇纳科技、远方信息、红旗连锁一览
- 无人零售概念多空能量工具红柱伸长多方能量持续增强
- 好莱客2024年净利8052万减少63%:董秘甘国强薪酬53万涨薪1万
- 新零售概念今日涨幅达1.88%,突破黄金价格分割工具压力位1484.97点
- 无人零售概念延续多头趋势耐心等待时间窗,赢家工具展示2星升为5星
- 无人零售板块多空能量工具绿柱变红柱多方占据主导,赢家工具展示2星升为5星处于多头区域
- 医药零售+养老概念+新零售+中药 一心堂触及涨停
- 零售概念逆势走强,概念龙头股国光连锁涨幅9.99%领涨
- 无人零售概念今日虽上涨但短线回调趋势不改变,旗下龙头股票都有哪些
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论