概念题材简介:
特色小镇概念(聊吧讨论)
特色小镇这一说法出现在2014年的浙江,目前特色小镇的建设上,浙江也走在全国的前列。特色小镇概念的出现则是在2016年被住建部等三部委力推,这种块状经济和县域经济基础发展上的创新经济模式,是供给侧改革在浙江的体现后才出现的。三部委计划在2020年,全国要培育1000个特色小镇,因此特色小镇概念出现并受到资本市场的资金关注。关于特色小镇的特征有如下特征:1、相对独立于市区,区别于行政区划单元和产业园区,具有明确产业定位、文化内涵、旅游和一定的社区功能的发展空间平台;2、面积一定控制在3平方公里左右;3、原则上要3年内完成固定资产投资50亿元左右,所有的特斯小镇要建设成3A级以上景区。
涨幅龙头:
- 海宁皮城(002344) +10.06%
- 三木集团(000632) +4.4%
- ST美晨(300237) +3.33%
概念股平均涨幅
特色小镇
情绪值:
40
当前概念处于偏冷区域
特色小镇概念——赢家江恩五星评级统计
特色小镇概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
当天三木集团、华夏幸福跌停,所属板块特色小镇今日大跌4.72%
摘要: 当天特色小镇概念大跌4.72%,其中:三木集团(000632)跌停;华夏幸福(600340)跌停;*ST交投(002200)跌停;ST雪发(002485)跌停。
概念解析热文:
稀土永磁概念到达赢家空间重要支撑位,主要股票一览(附名单)
摘要: 稀土永磁概念今日下跌11.96点,小幅下跌0.86%,以上下影小阴线收盘于1382.48点。根据赢家江恩五星工具可知稀土永磁概念为1颗红星,相比昨日减少2个星。稀土永磁板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延
七日涨停股票排行
特色小镇概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002344 | 海宁皮城 | 4.87 | 4.9 | 5.36 | 4.8 | 0.05 | 6.538 | 10.06% | 989701.0 | 股吧 |
| 2 | 000632 | 三木集团 | 6.59 | 6.41 | 7 | 6.32 | -0.2935 | 1.8914 | 4.4% | 1659059.0 | 股吧 |
| 3 | 300237 | ST美晨 | 2.7 | 2.72 | 2.84 | 2.71 | -0.13 | -0.1211 | 3.33% | 602787.0 | 股吧 |
| 4 | 000967 | 盈峰环境 | 6.58 | 6.59 | 6.71 | 6.56 | 0.15 | 5.3926 | 1.67% | 181097.0 | 股吧 |
| 5 | 000402 | 金融街 | 2.8 | 2.81 | 2.86 | 2.77 | -0.45 | 7.877 | 1.07% | 343090.0 | 股吧 |
| 6 | 002717 | ST岭南 | 1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.69 | -0.11 | 0.4716 | 0.59% | 439387.0 | 股吧 |
| 7 | 603955 | 大千生态 | 29.83 | 29.85 | 30.4 | 29.23 | -0.2719 | 11.2532 | 0.54% | 21064.0 | 股吧 |
| 8 | 603316 | 诚邦股份 | 14.82 | 14.86 | 15.38 | 14.66 | -0.03 | 2.4275 | 0.47% | 107108.0 | 股吧 |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 7.77 | 7.77 | 7.8 | 7.76 | 0.96 | 20.0925 | 0.26% | 188549.0 | 股吧 |
| 10 | 002244 | 滨江集团 | 10.17 | 10.13 | 10.42 | 10.1 | 0.77 | 9.5504 | -0.29% | 214031.0 | 股吧 |
| 11 | 002200 | *ST交投 | 7.72 | 7.74 | 7.85 | 7.65 | -0.3749 | -0.5855 | -0.52% | 15211.0 | 股吧 |
| 12 | 601098 | 中南传媒 | 11.12 | 11.14 | 11.14 | 11.01 | 0.65 | 8.7713 | -0.63% | 73502.0 | 股吧 |
| 13 | 002627 | 三峡旅游 | 7.05 | 7.05 | 7.07 | 6.84 | 0.1185 | 4.2773 | -0.71% | 163294.0 | 股吧 |
| 14 | 000792 | 盐湖股份 | 25.5 | 25.5 | 25.89 | 25.06 | 0.8509 | 7.7594 | -0.71% | 523211.0 | 股吧 |
| 15 | 600736 | 苏州高新 | 5.73 | 5.72 | 5.76 | 5.65 | 0.18 | 6.4847 | -1.05% | 130634.0 | 股吧 |
| 16 | 002542 | 中化岩土 | 3.52 | 3.51 | 3.54 | 3.46 | -0.16 | 0.2894 | -1.14% | 227922.0 | 股吧 |
| 17 | 600606 | 绿地控股 | 1.7 | 1.7 | 1.71 | 1.68 | -0.48 | 4.0764 | -1.18% | 625316.0 | 股吧 |
| 18 | 600708 | 光明地产 | 3.39 | 3.39 | 3.42 | 3.32 | -0.3108 | 4.1013 | -1.47% | 151332.0 | 股吧 |
| 19 | 002494 | 华斯股份 | 5.53 | 5.52 | 5.57 | 5.39 | -0.0118 | 3.2498 | -1.99% | 93146.0 | 股吧 |
| 20 | 002485 | ST雪发 | 4.4 | 4.37 | 4.42 | 4.22 | -0.084 | 2.1649 | -2.27% | 81275.0 | 股吧 |
| 21 | 002431 | 棕榈股份 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.49 | -0.29 | 0.6289 | -2.34% | 370867.0 | 股吧 |
| 22 | 002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.59 | -0.71 | 2.7326 | -2.41% | 2028694.0 | 股吧 |
| 23 | 603717 | 天域生物 | 8.34 | 8.34 | 8.41 | 8.03 | -0.0031 | 1.7843 | -3.12% | 72020.0 | 股吧 |
| 24 | 600683 | 京投发展 | 4.7 | 4.67 | 4.71 | 4.53 | -0.74 | -0.1746 | -3.19% | 124817.0 | 股吧 |
| 25 | 002582 | 好想你 | 10.34 | 10.32 | 10.35 | 9.95 | -0.0105 | 6.975 | -3.48% | 117853.0 | 股吧 |
| 26 | 000069 | 华侨城A | 2.64 | 2.63 | 2.65 | 2.52 | -0.5577 | 5.7086 | -3.79% | 1348499.0 | 股吧 |
| 27 | 000732 | ST泰禾 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -0.244 | 1.5555 | -4.44% | 407291.0 | 股吧 |
| 28 | 002305 | *ST南置 | 2.45 | 2.38 | 2.42 | 2.33 | -0.7554 | -1.7663 | -4.9% | 533117.0 | 股吧 |
| 29 | 000667 | ST美置 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.043 | 0.702 | -4.92% | 116603.0 | 股吧 |
| 30 | 603843 | *ST正平 | 8.23 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | -0.1426 | 0.3999 | -4.98% | 4469.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
特色小镇概念最新消息
- 当天三木集团、华夏幸福跌停,所属板块特色小镇今日大跌4.72%
- 特色小镇概念逆势走高,三木集团以涨幅10.06%领涨特色小镇概念
- 特色小镇概念大幅上涨2.52%,荣盛发展当天主力资金净流入1.31亿元
- 特色小镇概念整体大涨,荣盛发展涨幅10.17%,华夏幸福涨幅10.04%
- 今日特色小镇概念涨幅2.52% 荣盛发展、华夏幸福涨幅居前
- 特色小镇概念整体大涨,华夏幸福涨幅10.18%,三木集团涨幅10.05%
- 特色小镇概念逆势上涨,华侨城A以涨幅10.15%领涨特色小镇概念
- 特色小镇概念掀涨停潮涨幅达1.76%,三木集团、棕榈股份等多股涨停
- 10月22日特色小镇概念在涨幅排行榜位居第3 中化岩土、光明地产涨幅居前
- 特色小镇概念逆势上涨,中化岩土目前主力资金净流入7083.31万元
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。



发表评论