概念题材简介:
福建自贸区概念(聊吧讨论)
在2013年9月29日,上海自贸区正是挂牌之后,应该还记得当时A股市场的火爆程度,上海自贸区概念个股涨幅超前,并且持有很长一段时间引领市场的涨幅。也从这时候开始,在23省推出了自贸区建设,这里就包含福建自贸区。2014年12月12日,国务院决定设立福建自贸区,该自贸区的着重在于进一步的加强深化两岸经济的合作。在2015年福建自贸区的总体方案被审议通过。2015年4月21日上午,福建自贸试验区正式挂牌,福建自贸区概念股也形成。
涨幅龙头:
- 闽东电力(000993) +1.23%
- 创识科技(300941) +0.17%
- 锐捷网络(301165) --0.38%
概念股平均涨幅
福建自贸区
情绪值:
83
当前概念处于高热区域
福建自贸区概念——赢家江恩五星评级统计
福建自贸区概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
福建自贸区板块走强+2.16%
最新事件:
福建自贸区概念逆势走强,形成底部红三兵形态
摘要: 今日福建自贸区概念逆势走高,收2215.96点,大涨2.05%,目前形成红三兵K线形态,这种组合出现时,后市看涨的情况居多。根据赢家财富网数据中心跟踪显示,福建自贸区概念下成分股:海峡创新大幅上涨20.0%、,主力资...
概念解析热文:
超高清视频概念今日虽上涨但下跌趋势不改变,主要股票一览(附名单)
摘要: 超高清视频概念今日下跌0.69点,微跌0.02%,以上下影小阳线收盘于2963.74点,目前形成下跌三连阳,意味着目前空方能量占据优势。根据赢家江恩五星工具可知超高清视频概念为2颗红星,相比昨日减少1个星。超高清视频...
七日涨停股票排行
福建自贸区概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000993 | 闽东电力 | 12.23 | 12.13 | 12.5 | 12.09 | 0.33 | 5.8175 | 1.23% | 121195.0 | 股吧 |
| 2 | 300941 | 创识科技 | 23.48 | 23.23 | 23.8 | 23.16 | 0.08 | 6.2351 | 0.17% | 52230.0 | 股吧 |
| 3 | 301165 | 锐捷网络 | 73.46 | 72.58 | 74 | 71.51 | 0.8554 | 6.2369 | -0.38% | 47723.0 | 股吧 |
| 4 | 002682 | 龙洲股份 | 7.27 | 7.17 | 7.31 | 7.1 | -0.1701 | 1.9151 | -0.55% | 466980.0 | 股吧 |
| 5 | 000701 | 厦门信达 | 6.33 | 6.26 | 6.38 | 6.23 | -0.1303 | -0.7573 | -0.79% | 134815.0 | 股吧 |
| 6 | 002235 | 安妮股份 | 10.06 | 9.99 | 10.12 | 9.91 | -0.0024 | 1.2967 | -0.8% | 244591.0 | 股吧 |
| 7 | 600815 | 厦工股份 | 3.21 | 3.19 | 3.22 | 3.16 | -0.0035 | 0.8555 | -0.93% | 274077.0 | 股吧 |
| 8 | 600057 | 厦门象屿 | 8.15 | 8.09 | 8.24 | 8.06 | 0.49 | 5.8508 | -1.1% | 188255.0 | 股吧 |
| 9 | 600755 | 厦门国贸 | 6.81 | 6.76 | 6.76 | 6.68 | 0.1 | 9.1961 | -1.62% | 301492.0 | 股吧 |
| 10 | 300560 | 中富通 | 16.46 | 16.21 | 16.39 | 15.81 | 0.0701 | 4.2229 | -1.64% | 111090.0 | 股吧 |
| 11 | 000592 | 平潭发展 | 11.83 | 12.0 | 12.49 | 11.5 | 0.0165 | 0.9929 | -1.78% | 5361888.0 | 股吧 |
| 12 | 600153 | 建发股份 | 9.7 | 9.69 | 9.7 | 9.51 | 0.26 | 19.2081 | -1.86% | 165519.0 | 股吧 |
| 13 | 002803 | 吉宏股份 | 18.99 | 18.8 | 18.96 | 18.5 | 0.53 | 5.8623 | -1.9% | 104123.0 | 股吧 |
| 14 | 600033 | 福建高速 | 3.9 | 3.88 | 3.89 | 3.8 | 0.2994 | 4.5301 | -2.05% | 529887.0 | 股吧 |
| 15 | 001368 | 通达创智 | 32.57 | 32.43 | 32.65 | 31.5 | 0.72 | 12.617 | -2.24% | 35222.0 | 股吧 |
| 16 | 000797 | 中国武夷 | 3.24 | 3.2 | 3.23 | 3.13 | -0.094 | 3.2155 | -2.47% | 505005.0 | 股吧 |
| 17 | 600802 | 福建水泥 | 6.47 | 6.41 | 6.41 | 6.21 | -0.017 | 2.4157 | -2.94% | 166570.0 | 股吧 |
| 18 | 000632 | 三木集团 | 5.27 | 5.19 | 5.21 | 5.05 | -0.2935 | 1.8914 | -3.8% | 380262.0 | 股吧 |
| 19 | 000753 | 漳州发展 | 7.5 | 7.3 | 7.31 | 7.1 | 0.039 | 2.7641 | -4.53% | 376453.0 | 股吧 |
| 20 | 000905 | 厦门港务 | 13.16 | 12.87 | 12.89 | 12.27 | 0.264 | 6.8398 | -4.86% | 432059.0 | 股吧 |
| 21 | 600897 | 厦门空港 | 19.29 | 18.85 | 18.91 | 17.93 | 0.9217 | 11.3147 | -6.17% | 155715.0 | 股吧 |
| 22 | 300300 | 海峡创新 | 14.52 | 14.09 | 14.54 | 13.14 | -0.03 | 0.2127 | -7.64% | 1981721.0 | 股吧 |
| 23 | 301136 | 招标股份 | 19.97 | 19.07 | 19.11 | 17.82 | 0.0261 | 5.2987 | -8.86% | 294879.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
福建自贸区概念最新消息
- 福建自贸区概念逆势走强,形成底部红三兵形态
- 周四福建自贸区概念涨幅2.05%,海峡创新、招标股份等股领涨
- 福建自贸区概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股招标股份涨幅4.43%领涨
- 福建自贸区概念板块短期发出江恩底分型信号,海峡创新以涨幅4.64%领涨福建自贸区概念板块
- 目前三木集团、安妮股份跌停,所属板块福建自贸区今日大幅下跌4.61%
- 福建自贸区概念逆势拉升,龙洲股份12月15日主力资金净流出1.6亿元
- 周一福建自贸区概念在涨幅排行榜排名第18 龙洲股份、平潭发展涨幅居前
- 今天中国武夷、三木集团跌停,所属板块福建自贸区今日大幅下跌4.26%
- 福建自贸区概念整体大涨,龙洲股份涨幅10.03%,厦门港务涨幅10.0%
- 12月9日福建自贸区概念涨幅1.8% 龙洲股份、厦门港务涨幅居前
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论