【中兴通讯(000063)最近三年基本每股收益分别为0.21,-1.67,-1.73元;净利润86260.40万元;净利润同比增长115.95%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 1.65 1.15 0.56 1.71 1.44 0.96
    营业收入(万元) 8939345 6070479.5 2914288.2 12295442 9255902 5981830
    营业同比增长 -3.42% 1.48% 4.34% 7.36% 10.42% 12.71%
    净利润(万元) 784116.56 547215.3 264226.9 808029.5 681999.1 456582.6
    净利润同比增长 14.97% 19.85% 19.2% 18.6% 16.52% 11.95%
    净资产收益率 12.6% 8.93% 4.41% 14.66% 12.52% 8.56%
    每股净资产(元) 13.8551 13.3116 12.9136 12.3817 12.1008 11.6041
    每股经营现金流(元) 1.9363 1.3456 0.491 1.6 0.7861 0.739
    销售毛利率 43.67% 43.22% 44.49% 37.19% 37.43% 37.04%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 18905776 18618718 18399340 18095358 18116338 17972476
    总资产同比 4.36% 3.6% 2.65% 7.22% 2.59% 8.33%
    固定资产(万元) 1280063.5 1261657.9 1277843.9 1291331.2 1146477.9 1145664.2
    货币资金(万元) 6695833 6333344 6343564 5634636.5 5219602.5 5492629.5
    应收账款(万元) 1730694.1 1666483.9 1630621.5 1775139 1987859 1793698.9
    存货(万元) 4516253 4582223 4593405.5 4523499 4564773 4184831.5
    总负债(万元) 12226231 12209138 12206994 12141035 12269439 12301221
    总负债同比 -0.35% -0.75% -1.5% 5.14% -1% 6.29%
    应付账款(万元) 1727499.5 1928040.6 1832368.5 1907474.6 2078179.8 2072861.1
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 6679545 6409579.5 6192346 5954322.5 5846900 5671255
    资产负债率 64.67% 65.57% 66.34% 67.09% 67.73% 68.44%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 8020283.5 5426188.5 2579498.5 11444990 8568771 5546179
    营业支出(万元) 5035403.5 3446920.8 1617583.9 7722756.5 5791802 3766289.2
    销售费用(万元) 690028.9 461623.72 217446.5 917332.9 686424.75 442354.78
    管理费用(万元) 380821 251577.1 131755.4 533272.75 390159.9 253269.61
    财务费用(万元) -88729.5 -81375.2 -18153.5 16320.7 30447.5 30374.5
    营业利润(万元) 851686.2 610272.5 311258.4 879483.4 755491.9 526700.4
    利润总额(万元) 846137.6 605933.8 308938.4 875165.56 751158.56 521170.9
    所得税(万元) 70456.1 66708.6 47559.5 96004.6 82134.1 66505.7
    营业税金及附加(万元) 96683.59 68338.9 37538.1 95076.7 59139.2 38740.7
    扣非净利润(万元) 710127.3 490932.88 245451.8 616685.9 555073.7 372535.9

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 926201.5 642589.7 232558.4 757770 372301.5 349963.4
    经营净现金流占比 98.24% 81.6% 87.01% 94.71% 134.34% 69.84%
    净现金流同比增长 440.22% 57.16% -50.57% 4.35% -127.54% -44.21%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 9363950 6482387 3282973.5 13687489 10071859 6759337
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 2285458.8 1725519 1041627 2615251.8 2045725.9 1537653.6
    投资现金流量(万元) -431950.3 -150643.7 -508412.3 -129139.9 -696843.8 -96227
    投资净现金流占比 -45.81% -19.13% -190.23% -16.14% -251.45% -19.2%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 294082.4 199036 111918.6 495191.6 363155 233056.3
    融资现金流量(万元) 421740.4 271804.8 551654.1 145482.8 11910.2 219256.9
    融资净现金流占比 44.73% 34.52% 206.41% 18.18% 4.3% 43.76%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 942836.8 787456.9 267264.3 800114.6 -277127.2 501058.2
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:23.84
    • 江恩阻力:31.2
    • 时间窗口:2024-04-24

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    香港恒生指数收涨0.02% 恒生科技指数涨0.07%

    【香港恒生指数收涨0.02% 恒生科技指数涨0.07%】4月17日电,香港恒生指数收涨0.02%,恒生科技指数涨0.07%。中兴通讯、国美零售涨超5%,药明康德

    赢家AI快讯:

    广州电信与中兴通讯完成5G-A商用验证

    【广州电信与中兴通讯完成5G-A商用验证】据中兴通讯消息,近日,广州电信携手中兴通讯在广州中轴线上完成多项5G-A商用技术落地,标志着广州电信全面迈入5G-A商用时代。

    萝卜爱吃番茄:

    中兴通讯申请本地架构的定位方法国际专利[www.cjm99.com]

    财迷网(www.cjm99.com)消息,根据企查查数据显示中兴通讯(https://www.cjm99.com/tongdaxingongshi/85.html)公布了一项国际专利申请,专利名为“基于本地架构的定位方法

    萝卜爱吃番茄:

    中兴通讯申请电源雷击防护方法国际专利[www.cjm99.com]

    根据企查查数据显示中兴通讯(https://www.cjm99.com/dazhihuigongshi/90.html)公布了一项国际专利申请,专利名为“电源的雷击防护电路和防护方法”,专利申请号为PCT/CN2

    赢家AI快讯:

    韩媒:全球通信设备市场中国华为第一 韩国三星跌至第五

    【韩媒:全球通信设备市场中国华为第一 韩国三星跌至第五】3月29日电,据韩国《朝鲜日报》28日报道,尽管面临退出欧洲市场的压力,但中国华为去年仍保持全球通信设备

    赢家AI快讯:

    中兴通讯:今年年中将发布首款AI旗舰手机

    【中兴通讯:今年年中将发布首款AI旗舰手机】3月28日电,今日召开的2023业绩说明会上,中兴通讯高管表示,公司将紧跟AI浪潮,加大AI手机布局。预计今年4月将

    赢家AI快讯:

    中兴通讯:预计5G-A今年进入商用部署阶段

    【中兴通讯:预计5G-A今年进入商用部署阶段】3月28日电,今日召开的2023业绩说明会上,中兴通讯高管表示,预计5G-A将在今年进入商用部署阶段,公司将配合运

    赢家AI快讯:

    社保基金现身39股前十大流通股东 医药生物、国防军

    【社保基金现身39股前十大流通股东 医药生物、国防军工获偏爱】3月25日电,截至3月24日,共39股2023年末前十大流通股东名单当中出现社保基金的身影,合计持

    龙工:

    中兴通讯近期高点31.2持续下跌,涨幅回落11.91% 移动互联网概念今日跌幅0.19%

    周五中兴通讯收盘价为27.88,小幅下跌2.82%,近期高点是31.2元,时间是2024年3月4日,到现在已经下跌14天,共跌去了3.32元,跌幅为11.91%。

    至尊死神:

    中兴通讯(000063) 3月第3周盘点

    中兴通讯(000063)本周股价出现下跌,本周微跌3.91%,近一周股价呈下跌走向,本周最高价为30.07元,出现在星期一,最低价为28.22元,出现在3月15日

    X