涨停历史
股票代码 | 涨停日历 | 涨停区间 | 涨停次数 |
---|---|---|---|
000158 | 2025-05-06 | 23.52-24.82 | 99 |
000158 | 2025-04-30 | 20.5-22.56 | 98 |
000158 | 2025-02-24 | 24.99-27.47 | 97 |
000158 | 2025-02-12 | 23.86-26.57 | 96 |
000158 | 2025-02-10 | 23.74-24.66 | 95 |
000158 | 2025-02-07 | 20.24-22.42 | 94 |
000158 | 2025-01-14 | 18.38-20.01 | 93 |
000158 | 2024-11-04 | 30.01-36.67 | 92 |
000158 | 2024-10-31 | 37.04-37.04 | 91 |
000158 | 2024-10-30 | 30.6-33.67 | 90 |
000158 | 2024-10-28 | 27.8-28.19 | 89 |
000158 | 2024-10-24 | 22.01-25.34 | 88 |
000158 | 2024-10-17 | 24-25.4 | 87 |
000158 | 2024-10-16 | 20.97-23.09 | 86 |
000158 | 2024-10-14 | 16.84-19.46 | 85 |
000158 | 2024-10-09 | 15.96-15.96 | 84 |
000158 | 2024-10-08 | 14.51-14.51 | 83 |
000158 | 2024-09-30 | 12.25-13.19 | 82 |
000158 | 2024-09-25 | 10.15-12.08 | 81 |
000158 | 2024-09-23 | 11.48-11.83 | 80 |
000158 | 2024-09-20 | 10.18-10.75 | 79 |
000158 | 2024-09-18 | 8.16-9.13 | 78 |
000158 | 2024-09-12 | 7.8-8.66 | 77 |
000158 | 2024-09-10 | 7.09-7.8 | 76 |
000158 | 2024-08-29 | 7.11-7.69 | 75 |
000158 | 2024-08-23 | 6.91-6.91 | 74 |
000158 | 2024-07-22 | 5.8-6.12 | 73 |
000158 | 2024-01-25 | 8.31-9.14 | 72 |
000158 | 2024-01-11 | 8.26-9.09 | 71 |
000158 | 2023-10-11 | 10.21-10.63 | 70 |
000158 | 2023-10-10 | 8.87-9.66 | 69 |
000158 | 2023-09-21 | 7.3-8.15 | 68 |
000158 | 2023-09-04 | 6.92-7.5 | 67 |
000158 | 2023-06-12 | 8.15-8.91 | 66 |
000158 | 2023-06-02 | 6.81-7.49 | 65 |
000158 | 2023-03-27 | 9.35-9.35 | 64 |
000158 | 2023-03-24 | 7.69-8.5 | 63 |
000158 | 2022-11-01 | 6.21-6.89 | 62 |
000158 | 2022-07-20 | 6.84-6.99 | 61 |
000158 | 2022-07-19 | 5.82-6.35 | 60 |
000158 | 2022-03-28 | 6.67-6.84 | 59 |
000158 | 2022-02-21 | 6.98-7.22 | 58 |
000158 | 2022-01-17 | 6.78-7.41 | 57 |
000158 | 2021-09-14 | 7.28-7.91 | 56 |
000158 | 2021-06-18 | 11.5-12.13 | 55 |
000158 | 2021-06-17 | 9.92-11.03 | 54 |
000158 | 2021-06-07 | 9.38-10.27 | 53 |
000158 | 2021-05-31 | 10-10.52 | 52 |
000158 | 2021-05-28 | 8.52-9.56 | 51 |
000158 | 2021-05-13 | 7.87-7.87 | 50 |
000158 | 2021-05-12 | 7.05-7.15 | 49 |
000158 | 2021-04-20 | 5.34-5.87 | 48 |
000158 | 2020-07-09 | 11.28-12.52 | 47 |
000158 | 2020-05-15 | 10.35-11.21 | 46 |
000158 | 2020-02-25 | 11.5-13.04 | 45 |
000158 | 2020-02-21 | 11-11.4 | 44 |
000158 | 2020-02-19 | 9.4-10.03 | 43 |
000158 | 2019-10-28 | 8.6-8.6 | 42 |
000158 | 2019-10-25 | 7.01-7.82 | 41 |
000158 | 2019-10-23 | 6.79-6.79 | 40 |
000158 | 2019-10-22 | 5.68-6.17 | 39 |
000158 | 2019-03-07 | 6.2-6.93 | 38 |
000158 | 2019-02-25 | 5.5-5.9 | 37 |
000158 | 2018-11-14 | 5.6-5.74 | 36 |
000158 | 2018-05-08 | 7.71-8.46 | 35 |
000158 | 2018-01-26 | 8.22-9.1 | 34 |
000158 | 2017-05-02 | 15.52-15.52 | 33 |
000158 | 2017-04-13 | 12.4-13.72 | 32 |
000158 | 2017-04-05 | 12.44-12.44 | 31 |
000158 | 2015-09-16 | 11.11-12.05 | 30 |
000158 | 2015-09-09 | 12.35-12.89 | 29 |
000158 | 2015-08-28 | 11.83-12.45 | 28 |
000158 | 2015-08-04 | 13.34-14.67 | 27 |
000158 | 2015-07-17 | 16.09-17.62 | 26 |
000158 | 2015-07-14 | 15.81-15.81 | 25 |
000158 | 2015-06-02 | 38.96-39.89 | 24 |
000158 | 2015-06-01 | 33.54-36.26 | 23 |
000158 | 2015-05-18 | 29.6-31.19 | 22 |
000158 | 2015-05-15 | 27.06-28.35 | 21 |
000158 | 2015-05-14 | 23.3-25.77 | 20 |
000158 | 2015-05-12 | 22.63-22.63 | 19 |
000158 | 2015-05-11 | 20.57-20.57 | 18 |
000158 | 2014-12-29 | 0-1573.98 | 17 |
000158 | 2014-12-26 | 10.14-10.19 | 16 |
000158 | 2014-12-23 | 9.64-9.5 | 15 |
000158 | 2014-12-19 | 10.75-10.13 | 14 |
000158 | 2014-12-18 | 11.29-10.73 | 13 |
000158 | 2014-12-15 | 0-1610.99 | 12 |
000158 | 2014-12-12 | 11.15-10.97 | 11 |
000158 | 2014-12-11 | 10.97-11.1 | 10 |
000158 | 2014-12-10 | 9.83-10.87 | 9 |
000158 | 2014-11-28 | 10.44-11.21 | 8 |
000158 | 2014-11-27 | 9.51-10.19 | 7 |
000158 | 2014-10-14 | 9.64-9.64 | 6 |
000158 | 2014-10-13 | 8.76-8.76 | 5 |
000158 | 2014-10-10 | 7.96-7.96 | 4 |
000158 | 2014-10-09 | 7.24-7.24 | 3 |
000158 | 2014-10-08 | 6.58-6.58 | 2 |
000158 | 2014-09-30 | 5.98-5.98 | 1 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
常山北明根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位22.6597,下方支撑位18.3365。常山北明处于赢家江恩多头中期回调形态,6月26日发出江恩筑底信号后,经过14日,今日形成短期筑顶信号,短期

常山北明根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位22.4092,下方支撑位17.6252。常山北明处于赢家江恩多头中期回调形态,从6月23日形成底分型后持续上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信号,

000158常山北明本周股价出现下跌,本周微跌2.74%,近10日股价呈下跌走势,本周最高价为22.29元,出现在星期三,最低价为20.89元,出现在6月20日

常山北明(000158)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位26.3732,下方支撑位22.2192。常山北明(000158)处于赢家江恩多头中期回调形态,4月30日发出江恩筑底信号后,经过4

在6月第1周(6月2日-6月6日)中常山北明(000158)周涨幅为微涨2.63%。本周最高价为23.49元,出现在星期四,最低价为21.7元,出现在星期二。

2025年第22周总结:常山北明(000158) 本周微跌2.56%
常山北明(000158)本周股价出现下跌,本周微跌2.56%,近15个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为23.19元,出现在星期一,最低价为22.02元,出现在星期四

常山北明近期高点26.71持续下跌,涨幅回落18.61%,构筑赢家十二宫下跌结构
目前常山北明收盘价为22.52,小幅下跌2.26%,近期高点是26.71元,时间是2025年5月12日,到现在已经下跌11天,常山北明已经从26.71元回调了4.19元,幅度为18.61%。其中下跌超

在5月第2周(5月5日-5月9日)中000158常山北明周涨幅为上涨10.2%。本周最高价为25.58元,出现在5月7日,最低价为23.11元,出现在星期二。

常山北明今日再次涨停,近期低点4月29日上涨至今,共2日涨幅25.1%。近一年以来已涨停了26次,中间出现连板时间段有4次,最近一次连板发生在2025年2月7日到2025年2月10日,连续2个板,连板

000158常山北明股价处在老子十二宫关键点位 技术面关注顶部红色阻力线27.72压力能否突破
000158常山北明当前开盘价为23.52元,收盘价为24.82元,最近强势涨停,连续涨停期间,涨幅达20.02%