- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 24100 | 22.8 | 1145.74万 |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65 | 4.25 | 不变 |
| 宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.2 | 1.91 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1534.99 | 1.45 | 1005.34万 |
| 南方中证1000ETF | 791.53 | 0.75 | -8.21万 |
| 基本养老保险基金八零五组合 | 695.46 | 0.66 | 新进 |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 500.01 | 0.47 | 不变 |
【湖北宜化(000422)今日主力资金流向,资金净流入4269.69万元,今日超大单净流入3339.33万元,大单净流入930.36万元 3日资金总流向10508.81万,5日资金总流向9587.58万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3684 | 0.0314 | 0.6108 | 0.7132 |
| 营业收入(万元) | 1200458.5 | 394596.28 | 1696359.4 | 1352042.1 |
| 营业同比增长 | -8.98% | -6.29% | -0.48% | -1.34% |
| 净利润(万元) | 39888.03 | 3400.99 | 65254.46 | 75840.97 |
| 净利润同比增长 | -43.92% | -75.14% | 44.32% | 94.92% |
| 净资产收益率 | 7.29% | 0.46% | 9.18% | 10.27% |
| 每股净资产(元) | 5.0387 | 6.8479 | 6.7985 | 6.8365 |
| 销售毛利率 | 18.78% | 10.38% | 13.74% | 14.24% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 4430585 | 2658662 | 2671323 | 2489292.2 |
| 总资产同比 | 90.04% | 18.93% | 24.4% | 16.19% |
| 固定资产(万元) | 2008588.8 | 888564.6 | 903452.56 | 933461.8 |
| 货币资金(万元) | 382679.03 | 200377.86 | 324266.6 | 388529.38 |
| 应收账款(万元) | 92466.11 | 26505.23 | 20842.74 | 26156.86 |
| 存货(万元) | 231188.42 | 152928.7 | 191845.84 | 142057.22 |
| 总负债(万元) | 3350186.5 | 1781414.8 | 1792547.8 | 1608140 |
| 总负债同比 | 126.34% | 29.09% | 39.92% | 25.29% |
| 应付账款(万元) | 354971.3 | 232674.02 | 228187.62 | 201204.02 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 75.61% | 67% | 67.1% | 64.6% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1106623.9 | 392668.97 | 1642011.8 | 1294065.9 |
| 营业支出(万元) | 974981.6 | 353635.94 | 1463200.6 | 1159507 |
| 销售费用(万元) | 6920.38 | 2805.75 | 13171.87 | 9191.35 |
| 管理费用(万元) | 44153.65 | 15866.3 | 62463.39 | 42356.49 |
| 财务费用(万元) | 23131.25 | 5777.39 | 13654.68 | 12472.13 |
| 营业利润(万元) | 74231.95 | 1143.18 | 94683.48 | 104922.22 |
| 利润总额(万元) | 92280.52 | 1736.88 | 100084.3 | 110828.71 |
| 所得税(万元) | 16925.77 | 1931.99 | 10711.97 | 10479.78 |
| 扣非净利润(万元) | 31472.69 | 1698.27 | 42692.86 | 55825.94 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 128715.59 | 11234.66 | 76822.46 | 79590.46 |
| 经营净现金流占比 | 87.85% | 12.09% | 145.43% | 133.42% |
| 净现金流同比增长 | -214.32% | -231.14% | 169.57% | -12.18% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1078319.2 | 341676.2 | 1266044.9 | 1078755.5 |
| 投资现金流量(万元) | -258407.8 | -147132.22 | -454707.56 | -284108.22 |
| 投资净现金流占比 | -176.37% | -158.35% | -860.79% | -476.26% |
| 融资现金流量(万元) | -17309.95 | 42732.65 | 426325.12 | 260917.73 |
| 融资净现金流占比 | -11.81% | 45.99% | 807.06% | 437.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 83100 | 119200 | 117100 | 113400 |
| 较上期变化 | -30.23 | 1.74 | 3.29 | 8.18 |
| 人均流通股(股) | 12700 | 8877.47 | 9032.22 | 8884.15 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 41900 | 46500 | 46100 | 47700 |





















