【云南白药(000538)最近三年基本每股收益分别为2.62,1.57,0.77元;净利润273215.37万元;净利润同比增长4.88%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 2.31 | 1.58 | 0.85 | 1.9 | 1.53 | 1.1 |
营业收入(万元) | 2968853.2 | 2030937.2 | 1051275 | 3648837.2 | 2691569 | 1801673.9 |
营业同比增长 | 10.3% | 12.73% | 11.49% | 0.31% | -5.1% | -5.59% |
净利润(万元) | 412347.75 | 282801.16 | 151798.83 | 300112.6 | 230489.62 | 150049.45 |
净利润同比增长 | 78.9% | 88.47% | 66.01% | 7% | -5.94% | -16.72% |
净资产收益率 | 10.48% | 7.17% | 3.87% | 7.87% | 6.03% | 3.89% |
每股净资产(元) | 22.1977 | 21.4807 | 22.2773 | 21.4283 | 21.0518 | 20.6291 |
每股经营现金流(元) | 1.4412 | 1.2533 | 0.4083 | 1.7861 | 1.0809 | 0.6556 |
销售毛利率 | 27.37% | 27.55% | 27.42% | 26.32% | 28.21% | 29% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 5333235 | 5192645 | 5473279.5 | 5332094.5 | 5168448.5 | 4990122.5 |
总资产同比 | 3.19% | 4.06% | 3.04% | 1.88% | -1.05% | 0.61% |
固定资产(万元) | 265325.62 | 263996.66 | 268730.66 | 272330.25 | 285393.16 | 289375.4 |
货币资金(万元) | 1308677 | 1254569.5 | 1363474.5 | 1305611.4 | 1142371.6 | 1008889.5 |
应收账款(万元) | 975705.4 | 966320.9 | 982513.1 | 908982.2 | 799843.25 | 776968.5 |
存货(万元) | 692251 | 697039.56 | 694315.8 | 799320.75 | 890074.44 | 842350.9 |
总负债(万元) | 1344488.6 | 1333001.4 | 1468068.8 | 1479394.6 | 1377121.9 | 1271134.2 |
总负债同比 | -2.37% | 4.87% | 7.63% | 6.43% | -2.19% | 2.9% |
应付账款(万元) | 478580.7 | 452129.38 | 502136.06 | 463926.12 | 483302.3 | 428021.6 |
预收账款(万元) | 242.83 | 320.04 | 20.15 | 156.98 | 84.22 | 166.76 |
股东权益合计(万元) | 3988746.2 | 3859643.5 | 4005211 | 3852699.8 | 3791326.5 | 3718988.2 |
资产负债率 | 25.21% | 25.67% | 26.82% | 27.75% | 26.64% | 25.47% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 2565534.8 | 1746256.8 | 907960.2 | 3208717 | 2309681.2 | 1524579.8 |
营业支出(万元) | 2156176.5 | 1471323.2 | 763014.25 | 2688348.5 | 1932179.6 | 1279249.9 |
销售费用(万元) | 335409.25 | 225768.86 | 120076.17 | 416556.38 | 308901.12 | 201008.88 |
管理费用(万元) | 55544.71 | 34444.38 | 16447.5 | 83378.42 | 53534.7 | 37078.5 |
财务费用(万元) | -19124.58 | -10599.06 | -2776.87 | -34287.84 | -21184.29 | -16377.73 |
营业利润(万元) | 487337.72 | 331334.56 | 173018.08 | 337127.9 | 253685.2 | 165804.11 |
利润总额(万元) | 486376.34 | 330327.97 | 172715.31 | 337700.25 | 253672.17 | 165665.98 |
所得税(万元) | 74125.73 | 47702.08 | 21142.96 | 53659.27 | 39648.84 | 29025 |
营业税金及附加(万元) | 15667.98 | 10837.28 | 4790.58 | 21048.94 | 15463.86 | 10757.81 |
扣非净利润(万元) | 385320.66 | 273705.56 | 140268.05 | 323202.47 | 270474.97 | 165455.03 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | 258958.66 | 225195.14 | 73374.42 | 320941 | 194227.95 | 117795.01 |
经营净现金流占比 | 105076.14% | 414.4% | 134.85% | 55.11% | 26.08% | 13.41% |
净现金流同比增长 | 99.97% | 93.81% | 106.64% | -226.82% | -318.52% | -794.57% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2992590.2 | 2070203.2 | 966007.56 | 3821656.8 | 2793047.2 | 1850433 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 182777.08 | 124772.99 | 65130.1 | 228182.84 | 147359.17 | 104969.04 |
投资现金流量(万元) | 53408.21 | 30708.88 | -31563.37 | -631608.25 | -653547.5 | -725484.75 |
投资净现金流占比 | 21671.14% | 56.51% | -58.01% | -108.45% | -87.75% | -82.61% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 38938.24 | 27531.5 | 13598.76 | 44673.28 | 30438.88 | 20441.5 |
融资现金流量(万元) | -313113.88 | -310770.1 | 13127.7 | -273330.38 | -284854.06 | -271267.5 |
融资净现金流占比 | -127050.38% | -571.88% | 24.13% | -46.93% | -38.25% | -30.89% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -246.45 | -54342.17 | 54413.16 | -582370.5 | -744764.9 | -878247 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
林园每天用保温杯喝的就是云南白药三七粉泡的水,有利于血液循环,大家如果经常看林园的视频,会找到感觉的,他一定是把云南白药归入了治疗三大病的范畴,这次访谈,其实指向很明确,就是云南白药他说云南白药也有三

林园每天用保温杯喝的就是云南白药三七粉泡的水,有利于血液循环,大家如果经常看林园的视频,会找到感觉的,他一定是把云南白药归入了治疗三大病的范畴,这次访谈,其实指向很明确,就是云南白药林总昨天直播中数次

他说云南白药也有三大病相关的药。其实挺多的。比如云南白药膏、三七粉,都是活血化瘀的,很多人会长期使用。气雾剂也算,跌打损伤,很多老人会备着。说了,没有说太清楚。

林总昨天直播中数次提到云南白药,估计很多人没看明白。2019年20多亿利润,说的是扣掉炒股盈利的钱。说中药企业roe很高,指的是扣掉医药商业部分。并且中药企业三季报超过40亿利润的,只有云南白药。护城

还是专注于治病救人的医药吧,云南白药其实是消费品类,而消费品类的公司有很多比它强的。

可能说的是云南白药吧。数字不那么精准,但大差不差。林老师,说的三季报43亿利润的公司大a就没有?为啥呢

云南白药?林老师,说的三季报43亿利润的公司大a就没有?为啥呢

云南白药本周股价出现下跌,本周微跌1.25%,近5日股价呈震荡走势,本周最高价为50.35元,出现在12月4日,最低价为48.71元,出现在12月7日

云南白药,上市30年,分红30次共208亿,募资5次526亿。你看,连云南白药都这么垃圾,都是来割韭菜的。其它的就更是可想而知了。

远离白酒~贵州茅台五粮液,拥抱中药~片仔癀云南白药。个人观点,仅供参考!