【云南白药(000538)最近三年基本每股收益分别为2.62,1.57,0.77元;净利润273215.37万元;净利润同比增长4.88%】
主要指标
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.79 | 0.95 | 2.29 | 2.31 | 1.58 | 0.85 |
营业收入(万元) | 2045528.6 | 1077429 | 3911129 | 2968853.2 | 2030937.2 | 1051275 |
营业同比增长 | 0.72% | 2.49% | 7.19% | 10.3% | 12.73% | 11.49% |
净利润(万元) | 318883 | 170193.14 | 409378.2 | 412347.75 | 282801.16 | 151798.83 |
净利润同比增长 | 12.76% | 12.12% | 36.41% | 78.9% | 88.47% | 66.01% |
净资产收益率 | 7.93% | 4.18% | 10.51% | 10.48% | 7.17% | 3.87% |
每股净资产(元) | 22.0647 | 23.1404 | 22.1938 | 22.1977 | 21.4807 | 22.2773 |
每股经营现金流(元) | 1.828 | 0.2933 | 1.9494 | 1.4412 | 1.2533 | 0.4083 |
销售毛利率 | 29.3% | 29.98% | 26.51% | 27.37% | 27.55% | 27.42% |
资产负债
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 5436754.5 | 5687435 | 5378429.5 | 5333235 | 5192645 | 5473279.5 |
总资产同比 | 4.7% | 3.91% | 0.87% | 3.19% | 4.06% | 3.04% |
固定资产(万元) | 260106.3 | 261503.33 | 266290 | 265325.62 | 263996.66 | 268730.66 |
货币资金(万元) | 1471956.4 | 1679481.9 | 1421834.2 | 1308677 | 1254569.5 | 1363474.5 |
应收账款(万元) | 1010545.75 | 1158008.1 | 996617 | 975705.4 | 966320.9 | 982513.1 |
存货(万元) | 598805.94 | 613163.5 | 644219.5 | 692251 | 697039.56 | 694315.8 |
总负债(万元) | 1497737.8 | 1527083.4 | 1387893.2 | 1344488.6 | 1333001.4 | 1468068.8 |
总负债同比 | 12.36% | 4.02% | -6.19% | -2.37% | 4.87% | 7.63% |
应付账款(万元) | 451142.8 | 460807.84 | 435963.28 | 478580.7 | 452129.38 | 502136.06 |
预收账款(万元) | 204.52 | 165.64 | 48.66 | 242.83 | 320.04 | 20.15 |
股东权益合计(万元) | 3939016.8 | 4160351.8 | 3990536 | 3988746.2 | 3859643.5 | 4005211 |
资产负债率 | 27.55% | 26.85% | 25.8% | 25.21% | 25.67% | 26.82% |
利润表
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 1722501.8 | 898442.06 | 3508274.8 | 2565534.8 | 1746256.8 | 907960.2 |
营业支出(万元) | 1446281 | 754446.75 | 2874451.8 | 2156176.5 | 1471323.2 | 763014.25 |
销售费用(万元) | 229682.16 | 123336.23 | 499215.78 | 335409.25 | 225768.86 | 120076.17 |
管理费用(万元) | 32741 | 16143.73 | 105850.35 | 55544.71 | 34444.38 | 16447.5 |
财务费用(万元) | -12961.93 | -6722.15 | -25924.38 | -19124.58 | -10599.06 | -2776.87 |
营业利润(万元) | 367235.22 | 191801.98 | 483050.6 | 487337.72 | 331334.56 | 173018.08 |
利润总额(万元) | 367202.84 | 191969.44 | 481801.16 | 486376.34 | 330327.97 | 172715.31 |
所得税(万元) | 48206.55 | 22064.79 | 69545.07 | 74125.73 | 47702.08 | 21142.96 |
营业税金及附加(万元) | 11955.18 | 5509.31 | 21080.15 | 15667.98 | 10837.28 | 4790.58 |
扣非净利润(万元) | 313501.53 | 169041.17 | 376360.53 | 385320.66 | 273705.56 | 140268.05 |
现金流量
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | 326161.75 | 52705.98 | 350274.22 | 258958.66 | 225195.14 | 73374.42 |
经营净现金流占比 | 3643.09% | 20.42% | 316.82% | 105076.14% | 414.4% | 134.85% |
净现金流同比增长 | 83.52% | 374.29% | 118.98% | 99.97% | 93.81% | 106.64% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2209137.5 | 984850.94 | 4063862.8 | 2992590.2 | 2070203.2 | 966007.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 145059.98 | 88333.57 | 258593.77 | 182777.08 | 124772.99 | 65130.1 |
投资现金流量(万元) | -20558.27 | 126463.1 | 51858.07 | 53408.21 | 30708.88 | -31563.37 |
投资净现金流占比 | -229.63% | 49% | 46.9% | 21671.14% | 56.51% | -58.01% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 24833.44 | 9660.25 | 57550.71 | 38938.24 | 27531.5 | 13598.76 |
融资现金流量(万元) | -314551.5 | 79004.45 | -291804.22 | -313113.88 | -310770.1 | 13127.7 |
融资净现金流占比 | -3513.41% | 30.61% | -263.93% | -127050.38% | -571.88% | 24.13% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -8952.88 | 258076.62 | 110560.55 | -246.45 | -54342.17 | 54413.16 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>【云南白药:第三季度净利润为11.38亿元 同比下降12.16%】10月29日电,云南白药公告,第三季度营收为94.6亿元,同比增长0.86%;净利润为11.3
【「财经分析」发挥中药材“链主”企业优势云南白药挖掘增长新潜力】
云南白药千亿市值,是不贵的。牛市来了30倍,很正常。60元以下,还可以买。超过了就等等吧。千亿市值很安全对
我看到朋友的言语真的很无奈,认知不到位是没法外力改变的,只能是人的差距,明白人只能是少数,富人也只能是少数,这是自然规律,还好我这六年一直拿着云南白药,光分红已经10万了,在这次大熊市中我的持股体验真
根据公司的成长性来确定市盈率,比如东财60倍市盈率我可能还会持有,因为如果赢利能力能翻倍,市盈率又下来了,但超过80倍,100倍我肯定清仓了。云南白药如果40倍市盈率,我肯定就清了。是很综合的考量,上
你那么了解云南白药你应该在云南白药身上赚了很多钱吧你不炫耀自己操作,管你。
是啊!所以我100多卖了云南白药50块以及50块钱以下又买回云南白药了!不是买了某只股票就无脑看好!云南白药有好的产品也有非常普通的产品你成见太深,对产品不了解。白药还是不适合你
买了一个组合,长期的85%云南白药,外加定投;中期的10%隆基绿能;长期的5%中农立华。本来想买稳妥的上证50ETF和沪深300ETF,感觉大牛市来了应该激进一点,就放弃了。放弃了科大讯飞,因为不想过
大部分是贴牌还不是自主研发的产品!贴牌产品质量一般反而损害云南白药品牌!这点我有反馈过商品
本周收益14万7,本周生物医药的涨幅只能说中规中矩,和地产券商白酒的涨幅比还有差距,不过既然牛市已经到来,板块就会出现轮动,轮到生物医药板块是早晚的事,华大基因、云南白药拿好了,金龙鱼也挺好。