近期股票人数为177100人,较上期变化-8.03% 前十大流通股东累计持有:120600.01万股,累计占流通股比:68.18% ,较上期变化:386.19万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 177100 | -8.03 | 9989.5 | 50500 | |
2024-03-31 | 192600 | -2.44 | 9270.02 | 52800 | |
2024-02-29 | 197400 | -1.2 | 9043.41 | ||
2023-12-31 | 199800 | 8.01 | 8934.47 | 54500 | |
2023-09-30 | 185000 | -1.95 | 9648.2 | 55800 | |
2023-06-30 | 188700 | 2.4 | 9460.32 | 56500 | |
2023-03-31 | 184300 | 5.2 | 9142.93 | 58900 | |
2023-02-28 | 175100 | 2.47 | 9618.4 | ||
2022-12-31 | 170900 | -10.11 | 9855.64 | 62700 | |
2022-09-30 | 190200 | 2.47 | 4464.35 | 58500 | |
2022-06-30 | 185600 | 20.07 | 4574.8 | 61900 | |
2022-03-31 | 154500 | 7.65 | 3921.31 | 64800 | |
2022-02-28 | 143600 | -2.62 | 4219.33 | ||
2021-12-31 | 147400 | -8.46 | 4108.63 | 53800 | |
2021-09-30 | 161100 | 3.49 | 3771.36 | 52200 | |
2021-06-30 | 155600 | 24.45 | 3880.56 | 52700 | |
2021-03-31 | 125000 | 23.51 | 4815.56 | 51400 | |
2021-02-28 | 101200 | 6.73 | 5947.62 | ||
2020-12-31 | 94900 | 0.97 | 6348.02 | 52700 | |
2020-09-30 | 93900 | 52.27 | 6409.85 | 51900 | |
2020-06-30 | 61700 | -2.54 | 9760.39 | 51900 | |
2020-03-31 | 63300 | -6.31 | 9512.15 | 51900 | |
2020-02-29 | 67600 | 11.48 | 8912.05 | ||
2019-12-31 | 60600 | -19.81 | 9935.01 | 46500 | |
2019-09-30 | 75600 | 15.95 | 8056.7 | 44900 | |
2019-06-30 | 65200 | 4.31 | 16000 | 45200 | |
2019-03-31 | 62500 | 14.19 | 16700 | 42900 | |
2019-02-28 | 54700 | -4.53 | 19000 | ||
2018-12-31 | 57300 | 4.22 | 18200 | 40500 | |
2018-09-30 | 55000 | 32.3 | 18900 | 38700 | |
2018-06-30 | 41600 | -4.16 | 25000 | 38300 | |
2018-03-31 | 43400 | -3.48 | 24000 | 38400 | |
2017-12-31 | 44900 | 8.5 | 23200 | 39600 | |
2017-09-30 | 41400 | -14.22 | 25100 | 40000 | |
2017-06-30 | 48300 | 24.51 | 21600 | 40800 | |
2017-03-31 | 38800 | 1.06 | 26800 | 42200 | |
2016-12-31 | 38400 | -0.76 | 27100 | 42600 | |
2016-09-30 | 38700 | -0.64 | 26900 | 42900 | |
2016-06-30 | 38900 | -6.42 | 26800 | 43400 | |
2016-03-31 | 41600 | 27.33 | 25000 | 46600 | |
2015-12-31 | 32700 | -3.44 | 31900 | 47100 | |
2015-09-30 | 33800 | -20.37 | 30800 | 45800 | |
2015-06-30 | 42500 | -26.6 | 24500 | 37700 | |
2015-04-21 | 57900 | -5.04 | 18000 | ||
2015-03-31 | 60900 | 9.7 | 17100 | 32600 | |
2014-12-31 | 55600 | -9.13 | 18700 | 3.57 | |
2014-09-30 | 61100 | 60.71 | 17000 | 3.65 | |
2014-06-30 | 38045 | 22.18 | 27371.94 | 34348 | |
2014-03-31 | 31138 | 4.59 | 22295.7 | 34243 | |
2014-03-21 | 29771 | 27.66 | 23319.46 | ||
2013-12-31 | 23320 | 31.63 | 29770.31 | 34440 | |
2013-09-30 | 17716 | -16.98 | 39187.38 | 34429 | |
2013-06-30 | 21340 | 6.73 | 32532.5 | 35744 | |
2013-03-31 | 19994 | -0.27 | 34722.59 | 35331 | |
2013-03-12 | 20049 | -8.54 | 34627.34 | ||
2012-12-31 | 21922 | -8.93 | 31668.8 | 38280 | |
2012-09-30 | 24071 | -10.63 | 28841.49 | 36377 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 178400 | 178400 | 176900 | 1486.26 | 半年报 |
2024-04-19 | 178400 | 178400 | 177300 | 1168.64 | 注销回购股份 |
2024-03-31 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 一季报 |
2024-02-08 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 其他 |
2023-12-31 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 年报 |
2023-09-30 | 179700 | 179700 | 178500 | 1194.54 | 三季报 |
2023-06-30 | 179700 | 179700 | 178500 | 1194.54 | 半年报 |
2023-06-27 | 179700 | 179700 | 178500 | 1156.74 | 配售股份上市 |
2023-03-31 | 179700 | 179700 | 168500 | 11200 | 一季报 |
2022-12-31 | 179700 | 179700 | 168500 | 11200 | 年报 |
2022-12-28 | 179700 | 179700 | 168500 | 11200 | 配售股份上市 |
2022-09-30 | 179700 | 179700 | 84900 | 94799.99 | 三季报 |
2022-06-30 | 179700 | 179700 | 84900 | 94799.99 | 半年报 |
2022-06-08 | 179599.98 | 179599.98 | 84799.99 | 94799.99 | 期权行权,其他 |
2022-05-05 | 179599.98 | 179599.98 | 84799.99 | 94799.99 | 送股 |
2022-03-31 | 128300 | 128300 | 60600 | 67700 | 一季报 |
2021-12-31 | 128300 | 128300 | 60600 | 67700 | 年报 |
2021-09-30 | 128300 | 128300 | 60700 | 67500 | 三季报 |
2021-06-30 | 127900 | 127900 | 60400 | 67500 | 半年报 |
2021-03-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 一季报 |
2020-12-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 年报 |
2020-09-30 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 三季报 |
2020-06-30 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 半年报 |
2020-03-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 一季报 |
2020-03-20 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 其他 |
2019-12-31 | 127700.01 | 127700.01 | 60200 | 67500 | 年报 |
2019-09-30 | 127700.01 | 127700.01 | 60900 | 66800 | 三季报 |
2019-07-02 | 127700.01 | 127700.01 | 60900 | 66800 | 非公开发行股票,注销回购股份 |
2019-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年报 | |
2019-03-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 一季报 | |
2018-12-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 年报 | |
2018-09-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 三季报 | |
2018-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年报 | |
2018-03-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 一季报 | |
2017-12-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 年报 | |
2017-09-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 三季报 | |
2017-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年报 | |
2017-03-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 一季报 | |
2016-12-31 | 104100 | 104100 | 104100 | 年报 | |
2016-09-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 三季报 | |
2016-06-30 | 104100 | 104100 | 104100 | 半年报 | |
2016-03-31 | 104100 | 104100 | |||
2015-12-31 | 104100 | 104100 | |||
2015-09-30 | 104100 | 104100 | |||
2015-06-30 | 104139.97 | 104139.97 | 104135.48 | 4.5 | 半年报 |
2015-04-02 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | - |
2015-03-31 | 69426.65 | 69426.65 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | - |
2014-12-31 | 69426.65 | 69426.65 | 年报 | ||
2014-12-23 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | - |
2014-12-22 | 104139.97 | 104139.97 | 104136.53 | 3.44 | 送股 |
2014-09-30 | 69426.65 | 69426.65 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 69426.65 | 69426.65 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 一季报 |
2013-12-31 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 年报 |
2013-09-30 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 三季报 |
2013-06-30 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 半年报 |
2013-03-31 | 69426.65 | 69426.65 | 69424.35 | 2.29 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-10 | 50.94 | 331100 | 6.24 | 定向增发机构配售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:120600.01万股,累计占流通股比:68.18% ,较上期变化:386.19万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
云南省国有股权运营管理有限公司 | 45000 | 25.41 | 不变 | 不变 |
新华都实业集团股份有限公司 | 43600 | 24.63 | 不变 | 不变 |
云南合和(集团)股份有限公司 | 14600 | 8.26 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6904.01 | 3.9 | 222.23万 | 3.33% |
中国证券金融股份有限公司 | 3737.31 | 2.11 | 不变 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1661.74 | 0.94 | 不变 | 不变 |
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 1569.16 | 0.89 | 不变 | 不变 |
易方达沪深300医药ETF | 1316.77 | 0.74 | 64.50万 | 5.15% |
全国社保基金一一零组合 | 1215.15 | 0.69 | 不变 | 不变 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 1072.95 | 0.61 | 99.46万 | 10.22% |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>【云南白药:第三季度净利润为11.38亿元 同比下降12.16%】10月29日电,云南白药公告,第三季度营收为94.6亿元,同比增长0.86%;净利润为11.3
【「财经分析」发挥中药材“链主”企业优势云南白药挖掘增长新潜力】
云南白药千亿市值,是不贵的。牛市来了30倍,很正常。60元以下,还可以买。超过了就等等吧。千亿市值很安全对
我看到朋友的言语真的很无奈,认知不到位是没法外力改变的,只能是人的差距,明白人只能是少数,富人也只能是少数,这是自然规律,还好我这六年一直拿着云南白药,光分红已经10万了,在这次大熊市中我的持股体验真
根据公司的成长性来确定市盈率,比如东财60倍市盈率我可能还会持有,因为如果赢利能力能翻倍,市盈率又下来了,但超过80倍,100倍我肯定清仓了。云南白药如果40倍市盈率,我肯定就清了。是很综合的考量,上
你那么了解云南白药你应该在云南白药身上赚了很多钱吧你不炫耀自己操作,管你。
是啊!所以我100多卖了云南白药50块以及50块钱以下又买回云南白药了!不是买了某只股票就无脑看好!云南白药有好的产品也有非常普通的产品你成见太深,对产品不了解。白药还是不适合你
买了一个组合,长期的85%云南白药,外加定投;中期的10%隆基绿能;长期的5%中农立华。本来想买稳妥的上证50ETF和沪深300ETF,感觉大牛市来了应该激进一点,就放弃了。放弃了科大讯飞,因为不想过
大部分是贴牌还不是自主研发的产品!贴牌产品质量一般反而损害云南白药品牌!这点我有反馈过商品
本周收益14万7,本周生物医药的涨幅只能说中规中矩,和地产券商白酒的涨幅比还有差距,不过既然牛市已经到来,板块就会出现轮动,轮到生物医药板块是早晚的事,华大基因、云南白药拿好了,金龙鱼也挺好。