近期股票人数为202900人,较上期变化-2.78% 前十大流通股东累计持有:144300万股,累计占流通股比:40.13% ,较上期变化:3525.34万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 202900 -2.78 17700 89800
    2023-06-30 208700 -4.49 17200 95000
    2023-03-31 218600 2.84 16400 94300
    2022-12-31 212500 -6.17 14100 95900
    2022-09-30 226500 -2.96 13300 96400
    2022-06-30 233400 -1.29 12900 100300
    2022-03-31 236500 -3.03 8614.51 105600
    2021-12-31 243900 9.13 8353.83 104700
    2021-09-30 223500 31.4 9116.13 108400
    2021-06-30 170100 -8.94 12000 111500
    2021-03-31 186800 28.13 10900 89500
    2020-12-31 145800 78.25 14000 79400
    2020-09-30 81800 31.27 24900 77200
    2020-06-30 62300 -1.07 32700 80800
    2020-03-31 63000 10.01 32400 82300
    2019-12-31 57200 1.34 35600 82600
    2019-09-30 56500 -5.57 36100 87600
    2019-06-30 59800 0.67 34100 89500
    2019-03-31 59400 1.55 34300 94100
    2019-02-28 58500 2.08 34800
    2018-12-31 57300 -0.92 35500 93900
    2018-09-30 57800 7.06 35200 96400
    2018-06-30 54000 -6.93 37700 89500
    2018-03-31 58100 -1.35 31800 94500
    2018-02-28 58900 -1.42 31400
    2017-12-31 59700 23.72 31000 100600
    2017-09-30 48300 22.09 38300 104300
    2017-06-30 39500 3.67 46800 98200
    2017-03-31 38100 10.05 10200 97300
    2017-02-28 34600 23.2 6965.45
    2016-12-31 28100 1.61 8581.46 99100
    2016-09-30 27700 4.99 8719.43 101800
    2016-06-30 26400 0.47 9154.47 108600
    2016-03-31 26200 9.31 9197.7 111500
    2016-03-15 24000 5.35 10100
    2015-12-31 22800 -7.67 12100 128600
    2015-12-15 24700 -2.66 11100
    2015-11-30 25300 13.96 10800
    2015-11-13 22200 -5.94
    2015-10-31 23600 -8.44
    2015-09-30 25800 2.07 14.2
    2015-03-31 19629 0 13990.62 17399
    2015-03-05 19629 -0.36 13990.62
    2014-12-31 19699 -2.34 13940.91 27373
    2014-12-15 20170 6.95 13615.81
    2014-11-28 18859 -2.49 14562.33
    2014-11-15 19341 5.58 14199.42
    2014-10-31 18318 -0.75 14992.41
    2014-09-30 18457 -10.4 14879.5 27614
    2014-07-31 20600 -1.63 13331.6
    2014-06-30 20941 -3.14 13114.51 26318
    2014-05-30 21619 -1.77 12703.22
    2014-03-31 22009 1.37 12478.12 25605
    2014-03-10 21712 0.21 12648.81
    2013-12-31 21667 1.64 12675.08 26391
    2013-09-30 21317 -11.44 12883.19 27841
    2013-06-30 24071 -8.41 11409.21 29160
    2013-03-31 26282 0.45 10449.39 28591
    2013-03-13 26165 -1.83 10496.12
    2012-12-31 26654 3.46 10303.56 26654 27826

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-12-31 390900 390900 359500 31400.002 年报
    2023-09-30 390900 390900 359500 31400.002 三季报
    2023-06-30 390900 390900 359500 31400.002 半年报
    2023-03-31 390900 390900 359500 31400.002 一季报
    2023-02-20 390900 390900 359500 31400.002 配售股份上市
    2022-12-31 390900 390900 300700 90200.01 年报
    2022-09-30 390900 390900 300700 90200.01 三季报
    2022-08-18 390900 390900 300700 90200.01 非公开发行股票
    2022-06-30 300700 300700 300700 3.55 半年报
    2022-06-10 300700 300700 300700 3.55 配售股份上市
    2022-03-31 300700 300700 203700.02 97000 一季报
    2021-12-31 300700 300700 203700.02 97000 年报
    2021-09-30 300700 300700 203700.02 97000 三季报
    2021-06-30 300700 300700 203700.02 97000 半年报
    2021-03-31 300700 300700 203700.02 97000 一季报
    2020-12-31 300700 300700 203700.02 97000 年报
    2020-09-30 300700 300700 203700.02 97000 三季报
    2020-06-30 300700 300700 203700.02 97000 半年报
    2020-03-31 300700 300700 203700.02 97000 一季报
    2019-12-31 300700 300700 203700.02 97000 年报
    2019-09-30 300700 300700 203700.02 97000 三季报
    2019-06-30 300700 300700 203700.02 97000 半年报
    2019-03-31 300700 300700 203700.02 97000 一季报
    2018-12-31 300700 300700 203700.02 97000 年报
    2018-09-30 300700 300700 203700.02 97000 三季报
    2018-06-30 300700 300700 203700.02 97000 半年报
    2018-03-31 300700 300700 184900 115800 一季报
    2017-12-31 300700 300700 184900 115800 年报
    2017-09-30 300700 300700 184900 115800 三季报
    2017-06-30 300700 300700 184900 115800 半年报
    2017-06-28 300700 300700
    2017-06-05 300700 300700
    2017-04-10 136700 136700
    2017-03-31 136700 136700 38900 97800 一季报
    2016-12-31 136700 136700 24100 112600 年报
    2016-09-30 136700 136700 24100 112600 三季报
    2016-06-30 136700 136700
    2016-03-31 100100 100100
    2015-12-31 27500 27500
    2015-09-30 27463.1 27463.1 27463.1 三季报
    2015-06-30 27463.1 27463.1 27463.1 半年报
    2015-04-02 27463.1 27463.1 27462.19 0.91 -
    2015-03-31 27463.1 27463.1 一季报
    2015-01-23 27463.1 27463.1 27462.19 0.91 -
    2014-12-31 27463.1 27463.1 年报
    2014-12-23 27463.1 27463.1 27463.1 -
    2014-12-22 27463.1 27463.1 27463.1 定期报告
    2014-09-30 27463.1 27463.1 三季报
    2014-06-30 27463.1 27463.1 半年报
    2014-03-31 27463.1 27463.1 27463.1 一季报
    2013-12-31 27463.1 27463.1 27463.1 年报
    2013-09-30 27463.1 27463.1 27463.1 三季报
    2013-06-30 27463.1 27463.1 27463.1 半年报
    2013-03-31 27463.1 27463.1 27463.1 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2019-03-11 32.26 定向增发机构配售股份
    2017-06-28 5.27 424199.97 26.77 定向增发机构配售股份
    2017-04-10 14.58 124900 2.85 定向增发机构配售股份
    2017-03-20 11400 14.53 16.59 8.35 定向增发机构配售股份
    2017-03-13 28549.08 20.89 定向增发机构配售股份
    2017-03-08 3333.85 2.44 其他类型
    2010-03-26 8774.27 10.39 9.12 6.42 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:144300万股,累计占流通股比:40.13% ,较上期变化:3525.34万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    中国节能环保集团有限公司 94000 26.15 不变 不变
    香港中央结算有限公司 10700.001 2.99 1609.17万 17.61%
    中节能资本控股有限公司 10300 2.87 不变 不变
    重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 9020 2.51 不变 不变
    苏运江 4808.3 1.34 新进 流通A股
    中信证券股份有限公司 3736.83 1.04 -91.28万 -2.38%
    重庆太极实业(集团)股份有限公司 2972.5 0.83 不变 不变
    光伏ETF 2968.54 0.83 -249.44万 -7.75%
    常州东方锦鸿建设发展有限公司 2960.73 0.82 不变 不变
    中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2707.67 0.75 不变 不变
    天弘中证光伏A 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:5.19
    • 江恩阻力:5.42
    • 时间窗口:2024-04-19

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    中信证券:钙钛矿叠层有望助力晶硅电池突破单结转换效

    【中信证券:钙钛矿叠层有望助力晶硅电池突破单结转换效率上限 打开长期增效天花板】4月19日电,中信证券研报指出,钙钛矿作为第三代太阳能电池技术,在N型电池逐步逼

    浩瀚:

    000591太阳能下跌途中收上影十字星,近26日下跌9.89%

    000591太阳能4月18日低开,相比昨日微跌0.38%,目前自前期高点5.78,到现在5.26,已经下跌0.52元,下跌幅度9.89%,经历了26日,距离前期2024年4月16日重要低点5.1元差0

    赢家AI快讯:

    苹果公司加大对全球清洁能源和水资源的投资

    【苹果公司加大对全球清洁能源和水资源的投资】4月17日电,苹果公司4月17日宣布在全球推广清洁能源方面取得了新进展。苹果公司正在美国和欧洲进行新的太阳能发电投资

    赢家AI快讯:

    第16届世界未来能源峰会在阿联酋开幕

    【第16届世界未来能源峰会在阿联酋开幕】4月16日电,为期三天的第16届世界未来能源峰会在阿联酋首都阿布扎比国家展览中心开幕。本届峰会讨论的核心是推进能源转型,

    赢家AI快讯:

    国家统计局:3月份规上工业发电量7477亿千瓦时

    【国家统计局:3月份规上工业发电量7477亿千瓦时 同比增长2.8%】4月16日电,国家统计局数据显示,电力生产稳定增长。3月份,规上工业发电量7477亿千瓦时

    赢家AI快讯:

    国家统计局:3月份规上工业发电量7477亿千瓦时 同比增长2.8%

    【国家统计局:3月份规上工业发电量7477亿千瓦时 同比增长2.8%】国家统计局数据显示,电力生产稳定增长。3月份,规上工业发电量7477亿千瓦时,同比增长2.

    赢家AI快讯:

    明冠新材:预计第一季度净利润同比减少53.67%到

    【明冠新材:预计第一季度净利润同比减少53.67%到69.12%】《科创板日报》15日讯,明冠新材公告,预计公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润

    赢家AI快讯:

    明冠新材:预计第一季度净利润同比减少53.67%到69.12%

    【明冠新材:预计第一季度净利润同比减少53.67%到69.12%】明冠新材公告,预计公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为600万元到900万元

    赢家AI快讯:

    通灵股份:下修业绩预期 2023年净利预增40.0

    【通灵股份:下修业绩预期 2023年净利预增40.01%—59.89%】4月15日电,通灵股份披露业绩预告修正公告,公司预计2023年实现净利润1.62亿元—1

    赢家AI快讯:

    由于供过于求 波兰限制风能和太阳能发电厂的产量

    【由于供过于求 波兰限制风能和太阳能发电厂的产量】4月15日电,由于电力供应过剩,波兰周日下令削减可再生能源发电量,减产规模创下该国历史记录。波兰国家电网运营商

    X