- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 90200.01 | 16.36 | 不变 |
| 京海互联网科技发展有限公司 | 43900 | 7.96 | 3625.18万 |
| 香港中央结算有限公司 | 22000 | 3.99 | -1.62亿 |
| 珠海格力集团有限公司 | 19400 | 3.52 | 不变 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 18000 | 3.26 | 不变 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 7627.73 | 1.38 | -340.70万 |
| 珠海格力电器股份有限公司-第三期员工持股计划 | 6319.51 | 1.15 | 不变 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 5515.11 | 1 | -175.11万 |
| 华夏沪深300ETF | 4115.53 | 0.75 | -57.35万 |
| 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3663.77 | 0.66 | -10.00万 |
【格力电器(000651)今日主力资金流向,资金净流入4326.69万元,今日超大单净流入1422.11万元,大单净流入2904.57万元 3日资金总流向13613.06万,5日资金总流向43687.85万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 3.86 | 2.6 | 1.07 | 5.83 |
| 营业收入(万元) | 13765353 | 9761939 | 4163905.2 | 19003806 |
| 营业同比增长 | -6.62% | -2.66% | 13.78% | -7.31% |
| 净利润(万元) | 2146133.5 | 1441240.6 | 590445.94 | 3218457 |
| 净利润同比增长 | -2.27% | 1.95% | 26.29% | 10.91% |
| 净资产收益率 | 15.16% | 10.09% | 4.21% | 25.42% |
| 每股净资产(元) | 25.7836 | 24.1717 | 25.5626 | 24.5326 |
| 销售毛利率 | 28.44% | 28.49% | 27.36% | 29.43% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 39922192 | 40118940 | 39456880 | 36803172 |
| 总资产同比 | 7.69% | 4.33% | 3.61% | -0.01% |
| 固定资产(万元) | 3489495.2 | 3617152.2 | 3637492.5 | 3699617 |
| 货币资金(万元) | 11623517 | 12237053 | 12447202 | 11390046 |
| 应收账款(万元) | 1501982.9 | 1972218.6 | 1881427.8 | 1683188.8 |
| 存货(万元) | 2534187.5 | 2425448.2 | 2793611.8 | 2791091 |
| 总负债(万元) | 25070998 | 26159772 | 24727604 | 22651800 |
| 总负债同比 | 3.96% | -0.6% | -3.2% | -8.44% |
| 应付账款(万元) | 4834300 | 5296198.5 | 4757613 | 4709132 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 62.8% | 65.21% | 62.67% | 61.55% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 11382401 | 8153583 | 3487371.2 | 15486832 |
| 营业支出(万元) | 9816804 | 6959713.5 | 3015036.5 | 13349612 |
| 销售费用(万元) | 758943.9 | 620199.7 | 225081.42 | 975302.25 |
| 管理费用(万元) | 430437.88 | 314547.2 | 140959.9 | 605760.9 |
| 财务费用(万元) | -329687.88 | -230022.25 | -110402.28 | -330041.75 |
| 营业利润(万元) | 2508199 | 1660198.4 | 691304.5 | 3698843.8 |
| 利润总额(万元) | 2511130.5 | 1659725 | 691023.8 | 3689599.5 |
| 所得税(万元) | 353439.84 | 208438.11 | 96861.93 | 452492.66 |
| 扣非净利润(万元) | 2058485 | 1394640.9 | 571734.25 | 3009976 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 4572838.5 | 2832856.2 | 1100121.9 | 2936925 |
| 经营净现金流占比 | 613.18% | 14139.93% | 773.74% | 300.51% |
| 净现金流同比增长 | 377.29% | -98.45% | -75.2% | -1062.84% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 13999040 | 9401830 | 4218193.5 | 17193712 |
| 投资现金流量(万元) | -4260814 | -3427471 | -2016957.9 | -1555791 |
| 投资净现金流占比 | -571.34% | -17107.9% | -1418.57% | -159.19% |
| 融资现金流量(万元) | 416438.03 | 590674.6 | 1041614.7 | -2370321.2 |
| 融资净现金流占比 | 55.84% | 2948.3% | 732.59% | -242.53% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 575100 | 394600 | 405700 | 426400 |
| 较上期变化 | 45.76 | -2.75 | -4.85 | 1.71 |
| 人均流通股(股) | 9589.52 | 14000 | 13600 | 12900 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 158700 | 138300 | 136500 | 134500 |
















