近期股票人数为74400人,较上期变化-2.44% 前十大流通股东累计持有:22300万股,累计占流通股比:36.39% ,较上期变化:1221.19万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-03-08 74400 -2.44 8251.45
    2024-02-29 76300 1.93 8049.81
    2024-02-20 74800 0.19 8204.81
    2024-02-08 74700 -1.77 8220.3
    2024-01-31 76000 0.93 8074.47
    2024-01-19 75300 -0.36 8149.81
    2024-01-10 75600 -0.23 8120.39
    2023-12-29 75800 1.57 8101.64
    2023-12-20 74600 -0.74 8228.56
    2023-12-08 75200 0.57 8167.26
    2023-11-30 74800 -0.01 8214.03
    2023-11-20 74800 -0.16 8213.04
    2023-11-10 74900 -0.17 8200.21
    2023-10-31 75000 1.08 8185.99
    2023-10-20 74200 -0.06 8274.13
    2023-10-10 74300 -0.08 8269.12
    2023-09-30 74300 -0.55 8262.55 64100
    2023-09-28 74300 -0.55 8262.55
    2023-09-20 74700 -1.51 8216.89
    2023-09-08 75900 -0.29 8092.67
    2023-08-31 76100 -2.37 8069.16
    2023-08-18 77900 -2.81 7877.54
    2023-08-10 80200 1.84 7656.43
    2023-07-31 78800 -0.49 7797.02
    2023-07-20 79100 -0.7 7758.89
    2023-07-10 79700 0.52 7704.66
    2023-06-30 79300 -0.54 7744.79 65300
    2023-06-20 79700 -0.76 7702.82
    2023-06-09 80300 -0.45 7644.51
    2023-05-31 80700 -0.76 7609.93
    2023-05-19 81300 -0.26 7552
    2023-05-10 81500 -1.27 7532.35
    2023-04-28 82600 -0.86 7437.02
    2023-04-20 83300 -4.33 7373.25
    2023-04-10 87000 -3.08 7053.91
    2023-03-31 89800 -7.38 6836.97 68400
    2023-03-20 97000 -4.55 6332.14
    2023-03-10 101600 -1.21 6043.93
    2022-12-31 102800 2.71 5970.99 70500
    2022-12-30 102800 2.71 5970.99
    2022-12-20 100100 0.05 6132.55
    2022-12-09 100100 -0.41 6135.49
    2022-11-18 100500 -5.39 6110.39
    2022-09-30 106200 -3.58 5780.81 73000
    2022-07-20 110200 -1.22 5573.8
    2022-07-08 111500 -0.48 5505.68
    2022-06-30 112100 -7.68 5479.1 77500
    2022-06-10 121400 -4.29 5058.08
    2022-05-20 126800 11.62 4841.09
    2022-05-10 113600 3.83 5403.44
    2022-04-29 109400 12.26 5610.57
    2022-04-20 97500 0.48 6298.17
    2022-04-08 97000 -7.04 6328.16
    2022-03-31 104400 3.52 5882.38 70300
    2022-03-10 100800 -2.39 6089.18
    2022-02-28 103300 8.49 5943.65
    2021-12-31 95200 -10.26 5869.69 69600
    2021-09-30 106100 3.29 5267.57 67900
    2021-07-30 102700 2.79 5441.1
    2021-06-30 99900 -3.23 5592.72 75100
    2021-05-31 103300 -5.52 3865.76
    2021-04-20 109300 -0.9 3652.51
    2021-03-31 110300 -6.26 3619.53 72700
    2021-02-26 117700 13.6 3392.89
    2021-02-19 103600 -6.32 3854.16
    2021-01-29 110600 -2.8 3610.49
    2020-12-31 113800 40.44 3509.26 72800
    2020-12-10 81000 3.69 4928.56
    2020-11-30 78100 -1.8 4973.17
    2020-11-20 79600 4.16 4883.84
    2020-11-10 76400 -4.66 5086.85
    2020-10-20 80100 2.34 4849.7
    2020-10-09 78300 -0.21 4963.2
    2020-09-30 78400 -0.78 4952.95 73500
    2020-09-18 79100 -1.8 4914.17
    2020-09-10 80500 0.64 4825.61
    2020-08-31 80000 -1.81 4856.37
    2020-08-20 81500 9.3 4768.63
    2020-08-10 74500 -3.53 5211.93
    2020-07-10 77300 -3.81 5028.07
    2020-06-30 80300 -3.69 4836.3
    2020-04-30 83400 3.65 4658.07
    2020-04-20 80500 -4.2 4828.07
    2020-03-31 84000 6.46 4625.3
    2020-03-20 78900 -3.43 4924.32
    2020-03-10 81700 5.72 4755.44
    2020-01-20 77300 0.15 5027.61
    2020-01-10 77200 0.78 5035.3
    2019-12-31 76600 -2.68 5074.43
    2019-11-29 78700 -2.12 4938.4
    2019-09-30 80400 -8.48 4833.71 61400
    2019-08-31 87800 1.95 4423.86
    2019-06-30 86100 -18.77 4510.34 66400
    2019-05-31 106100 39.68 3663.59
    2019-05-20 75900 35.41 3936.41
    2019-05-10 56100 57.12 5330.31
    2019-03-31 35700 -2.23 8374.93 54900
    2019-03-20 36500 5.25 8188.38
    2018-12-31 34700 -4.51 8618.11 58700
    2018-09-30 36300 -5.41 8229.19 59800
    2018-07-20 38400 5.42 7783.84
    2018-06-30 36400 3.52 8205.47 64700
    2018-06-15 35200 -2.75 8494.41
    2018-05-31 36200 0.02 8260.81
    2018-04-15 36200 0.6 8262.63
    2018-03-31 36000 7.14 8312.27 36400
    2018-03-15 33600 -4.29 8905.45
    2018-02-28 35100 4.99 8523.48
    2018-01-31 33400 -0.3 8948.38
    2018-01-15 33500 0.44 8921.67
    2017-12-31 33400 0.79 8960.72 31600
    2017-11-30 33100 0.01 9031.4
    2017-11-15 33100 -0.87 9032.49
    2017-10-31 33400 0.24 8953.48
    2017-09-30 33300 1.18 8975.25 52600
    2017-09-15 32900 2.81 9081.34
    2017-08-31 32000 -1.36 9336.37
    2017-08-15 32500 1.82 9209.5
    2017-07-31 31900 -0.24 9377.09
    2017-07-14 31900 0.3 9354.78
    2017-06-30 31900 -1.35 9383.27
    2017-06-15 32300 0.31 9256.85
    2017-05-31 32200 1.65 9285.9
    2017-04-28 31700 -0.74 9438.98
    2017-04-15 31900 -0.87 9369.45
    2017-03-31 32200 -1.07 9287.92
    2017-03-15 32500 -1.71 9188.83
    2017-02-28 33100 0.94 9031.4
    2017-02-15 32800 4.88 9115.96
    2017-01-26 3.13 1.58
    2017-01-15 3.08 -4.49
    2016-12-31 3.22 4.77
    2016-12-30 32200 4.77
    2016-12-15 3.08 3.13
    2016-11-30 29800 -2
    2016-11-15 30400 -5.81
    2016-10-31 32300 -1.43
    2016-10-15 32800 -2.27
    2016-09-30 33500 -1.17 4.68
    2016-09-14 33900 -4.11
    2016-08-31 35400 10.28
    2016-08-15 32100 -2.39
    2016-07-29 32900 -0.94
    2016-07-15 33200 -0.95
    2016-06-30 33500 0.13 4.85
    2015-03-31 53309 -6.02 5606.44 44152
    2015-03-23 56721 -3.02 5269.19
    2015-01-30 58490 -5.06 5109.82
    2014-12-31 61605 -2.38 4851.45 53399
    2014-09-30 63109 -0.16 4735.83 48784
    2014-06-30 63208 -2.73 4728.41 52670
    2014-04-01 64985 0 4599.12
    2014-03-31 64986 -1.97 4599.05 54558
    2013-12-31 66295 -1.16 4508.24 56138
    2013-11-30 67073 -1.22 4455.95
    2013-09-30 67904 -1.5 4401.41 49668
    2013-06-30 68939 -3.85 4335.33 52116
    2013-04-16 71700 -0.59 4168.39
    2013-03-31 72126 2.49 4143.77 56720
    2012-12-31 70374 -6.19 4246.93 53433

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 61400 61400 61400 三季报
    2023-06-30 61400 61400 61400 半年报
    2023-03-31 61400 61400 61400 一季报
    2022-12-31 61400 61400 61400 年报
    2022-09-30 61400 61400 61400 三季报
    2022-06-30 61400 61400 61400 半年报
    2022-03-31 61400 61400 61400 一季报
    2021-12-31 61400 61400 55900 5506.74 年报
    2021-09-30 61400 61400 55900 5506.74 三季报
    2021-06-30 61400 61400 55900 5506.74 半年报
    2021-03-31 43900 43900 39900 3933.39 一季报
    2020-12-31 43900 43900 39900 3933.39 年报
    2020-12-07 43900 43900 39900 3933.39 配售股份上市
    2020-09-30 43900 43900 38900 5004.34 三季报
    2020-06-30 43900 43900 38900 5004.34 半年报
    2020-03-31 43900 43900 38900 5004.34 一季报
    2019-12-31 43900 43900 38900 5004.34 年报
    2019-12-04 43900 43900 38900 5004.34 非公开发行股票
    2019-09-30 42800.004 42800.004 38900 3933.39 三季报
    2019-06-30 42800.004 42800.004 38900 3933.39 半年报
    2019-05-21 42800.004 42800.004 38900 3933.39 公积金转增股本
    2019-03-31 32900 32900 29900 3025.68 一季报
    2019-01-24 32900 32900 29900 3025.68 非公开发行股票
    2018-12-31 29900 29900 29900 年报
    2018-09-30 29900 29900 29900 三季报
    2018-06-30 29900 29900 29900 半年报
    2018-03-31 29900 29900 29900 一季报
    2017-12-31 29900 29900 29900 年报
    2017-09-30 29900 29900 29900 三季报
    2017-06-30 29900 29900 29900 半年报
    2017-03-31 29900 29900 29900 一季报
    2016-12-31 29900 29900 29900 年报
    2016-09-30 29900 29900 29900 三季报
    2016-06-30 29900 29900 29900 半年报
    2016-03-31 29900 29900
    2015-12-31 29900 29900
    2015-09-30 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 三季报
    2015-06-30 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 半年报
    2015-04-02 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 -
    2015-03-31 29887.6 29887.6 一季报
    2015-01-23 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 -
    2014-12-31 29887.6 29887.6 年报
    2014-12-23 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 -
    2014-12-22 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 定期报告
    2014-09-30 29887.6 29887.6 三季报
    2014-06-30 29887.6 29887.6 半年报
    2014-03-31 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 一季报
    2013-12-31 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 年报
    2013-09-30 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 三季报
    2013-06-30 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 半年报
    2013-03-31 29887.6 29887.6 29887.36 0.24 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2011-12-29 13.62 39300 9.66 定向增发机构配售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:22300万股,累计占流通股比:36.39% ,较上期变化:1221.19万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    合肥市建设投资控股(集团)有限公司 18000 29.24 不变 不变
    中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 906.55 1.48 607.55万 203.19%
    中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 830.01 1.35 430.01万 107.50%
    华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 666.92 1.09 92.83万 16.17%
    朱黎辉 426.22 0.69 不变 不变
    中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 327.03 0.53 不变 不变
    季晓萍 319.73 0.52 -9.20万 -2.80%
    申建国 311.08 0.51 -24.00万 -7.16%
    上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金 309.07 0.5 新进 流通A股
    中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 294.98 0.48 新进 流通A股
    任正鹏 退出
    张安春 退出
    银华同力精选混合 906.55 1.48 607.55万 203.19%
    银华内需精选混合(LOF) 830.01 1.35 430.01万 107.50%
    万家瑞隆A 666.92 1.09 92.83万 16.17%
    银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 327.03 0.53 不变 不变
    大成消费主题混合A 294.98 0.48 新进 流通A股

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:6.4
    • 江恩阻力:7.04
    • 时间窗口:2024-04-12

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    灵珠子:

    丰乐种业 本周复盘总结

    丰乐种业本周股价出现上涨,本周微涨2.4%,近一周股价呈上涨趋势,本周最高价为7.43元,出现在3月13日,最低价为7.01元,出现在3月11日

    被风提及:

    丰乐种业(000713) 本周复盘总结

    丰乐种业(000713)本周股价出现上涨,本周微涨3.57%,近5日股价呈上涨走势,本周最高价为6.98元,出现在2月23日,最低价为6.62元,出现在星期三

    眼睛里有星星:

    丰乐种业000713低开收阳线,周二收盘价为7.26

    丰乐种业000713周二低开收阳,收盘价为7.26,相较于昨日阴线收盘价7.05,上涨0.21元,小幅上涨2.98%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近5日股价呈上涨走向,今日以上下影小

    列表唯酷:

    000713丰乐种业 本周复盘总结

    000713丰乐种业本周股价出现下跌,本周微跌3.16%,近10个交易日股价呈下跌走势,本周最高价为7.59元,出现在星期一,最低价为7.23元,出现在1月10日

    那片星空:

    000713低开收上影阳十字星,相比昨日微跌0.4%

    000713当天低开,相比昨日微跌0.4%,目前自前期高点8.81,到现在7.54,已经下跌1.27元,下跌幅度16.84%,经历了18日,距下方6.82元差0.72元。今日十字星位置处于底部, 前期

    怎会相见:

    丰乐种业在高点8.81后,回调了0.85元 深港通概念今日跌幅0.02%

    本日丰乐种业收盘价为7.96,微跌1.0%,近期高点是8.81元,时间是2023年11月30日,到现在已经下跌13天。丰乐种业已经从8.81元回调了0.85元,幅度为10.68%。

    迷的容:

    丰乐种业 12月第2周盘点

    丰乐种业本周股价出现下跌,本周微跌4.71%,近10日股价呈下跌走向,本周最高价为8.62元,出现在星期五,最低价为8.08元,出现在12月8日

    大雾里的胡同:

    丰乐种业 本周复盘总结

    丰乐种业本周股价出现下跌,本周微跌0.12%,近10日股价呈震荡趋势,本周最高价为8.43元,出现在星期二,最低价为8.26元,出现在11月23日

    櫻花酱萌妹:

    000713丰乐种业低开收下影阴十字星,距下方7.81元差0.48元

    000713丰乐种业周一低开,相比昨日微跌0.12%,+目前自前期高点9.4,到现在8.29,已经下跌1.11元,下跌幅度13.39%,经历了18日,距下方7.81元差0.48元。具体走势需要结合大盘

    斗牛人:

    2023年第45周总结:000713丰乐种业 本周微涨1.97%

    000713丰乐种业本周股价出现上涨,本周微涨1.97%,近5个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为8.42元,出现在星期五,最低价为8.12元,出现在星期一

    X