- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 63700 | 38.83 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3807.98 | 2.32 | 678.45万 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 3342.75 | 2.04 | -1643.10万 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 3342.25 | 2.04 | -1053.62万 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56 | 1.22 | 不变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000 | 1.22 | 不变 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 1645.84 | 1 | -809.64万 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 1336.9 | 0.81 | -901.10万 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050 | 0.64 | 不变 |
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 1000 | 0.61 | 不变 |
【云南铜业(000878)今日主力资金流向,资金净流入5371.76万元,今日超大单净流入2741.82万元,大单净流入2629.95万元 3日资金总流向9123.54万,5日资金总流向1941.37万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.2233 | 0.2624 | 0.1665 | 0.0716 |
营业收入(万元) | 8823851 | 6580803 | 4031268.5 | 1725043.5 |
营业同比增长 | 39.42% | 48.15% | 57.14% | 51.15% |
净利润(万元) | 37961.75 | 44592.63 | 28292.9 | 12169.7 |
净利润同比增长 | -43.33% | -27.72% | -24.98% | -30.16% |
净资产收益率 | 4.58% | 5.14% | 3.36% | 1.42% |
每股净资产(元) | 4.8241 | 5.2743 | 4.9739 | 5.1412 |
销售毛利率 | 5.97% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
截止日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 3983771 | 4369131.5 | 4228314.5 | 4725429 |
总资产同比 | -5.32% | 6.11% | 8.01% | 21.17% |
固定资产(万元) | 1571783.2 | 1694719 | 1668042.8 | 1699584.4 |
货币资金(万元) | 208964.42 | 290035.6 | 303707.38 | 250236.1 |
应收账款(万元) | 8974.93 | 16488.26 | 11619.47 | 182077.55 |
存货(万元) | 1199019.6 | 1272287 | 1252599.8 | 1498270.4 |
总负债(万元) | 2806150.2 | 3065809 | 2994055.2 | 3476916 |
总负债同比 | -6.3% | 5.68% | 9.97% | 26.41% |
应付账款(万元) | 314239.62 | 331712.53 | 326701.8 | 373497.8 |
预收账款(万元) | 0 | 55178.55 | 31994.48 | 26792.61 |
资产负债率 | 70.44% | 70.17% | 70.81% | 73.58% |
截止日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 8641452 | 6484331.5 | 3987149.5 | 1700641.8 |
营业支出(万元) | 8297356.5 | 6242316 | 3826346 | 1625278.1 |
销售费用(万元) | 73006.77 | 51732.7 | 33590.36 | 14767.39 |
管理费用(万元) | 118938.83 | 77794.32 | 51195.34 | 23761.61 |
财务费用(万元) | 96621.77 | 75620.55 | 55050.7 | 27214.87 |
营业利润(万元) | 107162.28 | 104613.32 | 57220.25 | 30314.05 |
利润总额(万元) | 107170.59 | 108048.76 | 60485.36 | 30682.04 |
所得税(万元) | 25833.84 | 21078.4 | 9531.23 | 6676.88 |
扣非净利润(万元) | 55966.59 | 45945.55 | 19438.67 | 8490.99 |
截止日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 488382.7 | 314213.9 | 194196.56 | -318180.6 |
经营净现金流占比 | 1708.25% | 661.89% | 338.48% | -3705.65% |
净现金流同比增长 | -364.21% | -31.26% | -35.71% | -106.59% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 9857902 | 7104284.5 | 4299176.5 | 1636875.6 |
投资现金流量(万元) | -237103.17 | -198728.77 | -23997.02 | -39393.85 |
投资净现金流占比 | -829.33% | -418.62% | -41.83% | -458.79% |
融资现金流量(万元) | -276496.5 | -66923.31 | -112777.6 | 348814.7 |
融资净现金流占比 | -967.12% | -140.97% | -196.57% | 4062.42% |
截止日期 | 2021-03-10 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 2021-02-10 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 154600 | 157000 | 151700 | 145900 |
较上期变化 | -1.55 | 3.52 | 3.92 | 2.11 |
人均流通股(股) | 10600 | 10500 | 10800 | 11300 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |