- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 芒果传媒有限公司 | 23599.998 | 16.66 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1522.41 | 1.07 | 739.03万 |
| 南方中证1000ETF | 1295.81 | 0.91 | -13.99万 |
| 衡阳市广播电视台 | 1198.87 | 0.85 | 不变 |
| 华夏中证1000ETF | 770.35 | 0.54 | -1.43万 |
| 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 742.72 | 0.52 | 29.92万 |
【电广传媒(000917)今日主力资金流向,资金净流入17453.44万元,今日超大单净流入8241.35万元,大单净流入9212.08万元 3日资金总流向29621.39万,5日资金总流向34937.45万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.093 | 0.029 | 0.002 | 0.07 |
| 营业收入(万元) | 319004.1 | 196776.89 | 92227.7 | 390165.34 |
| 营业同比增长 | 16.32% | 9.45% | 2.67% | -0.47% |
| 净利润(万元) | 13210.89 | 4069.8 | 301.52 | 9593.75 |
| 净利润同比增长 | 116.61% | -41.84% | -89.1% | -45.36% |
| 净资产收益率 | 1.28% | 0.39% | 0.03% | 0.93% |
| 每股净资产(元) | 7.3557 | 7.2885 | 7.2686 | 7.2657 |
| 销售毛利率 | 26.23% | 28.22% | 27.84% | 29.57% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1643980.6 | 1656620.1 | 1662341.1 | 1678644 |
| 总资产同比 | -2.35% | -3.42% | -3.08% | -2.38% |
| 固定资产(万元) | 99668.26 | 100694.59 | 102217.04 | 103773.38 |
| 货币资金(万元) | 98817.86 | 150176.83 | 139791.28 | 178359.84 |
| 应收账款(万元) | 87371.98 | 80087.86 | 76749.4 | 64557.23 |
| 存货(万元) | 105742.52 | 99838.95 | 99601.63 | 98756.66 |
| 总负债(万元) | 506643.3 | 530207.2 | 530503.9 | 548422.75 |
| 总负债同比 | -8.33% | -9% | -7% | -5.36% |
| 应付账款(万元) | 60035.84 | 56182.75 | 57671.53 | 62441 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 30.82% | 32.01% | 31.91% | 32.67% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 306907.44 | 189833.27 | 88365.78 | 383522.25 |
| 营业支出(万元) | 235333.33 | 141245.33 | 66551.68 | 274796.2 |
| 销售费用(万元) | 20806.77 | 14880.42 | 5046.68 | 32509.23 |
| 管理费用(万元) | 35087.97 | 23250.19 | 11682.09 | 53544.8 |
| 财务费用(万元) | 5834.65 | 3674.81 | 2058.44 | 9223.24 |
| 营业利润(万元) | 34225.36 | 16664.38 | 4751.06 | 40109.46 |
| 利润总额(万元) | 34180.38 | 16631.06 | 4736.67 | 40738.79 |
| 所得税(万元) | 12169.23 | 5986.52 | 2667.95 | 16644.71 |
| 扣非净利润(万元) | 12762.43 | 3756.84 | 142.41 | 6927.49 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -10015.84 | -244.16 | -193.39 | 48597.43 |
| 经营净现金流占比 | -12.88% | -1.02% | -0.5% | 241.92% |
| 净现金流同比增长 | -136.12% | 10.85% | 6.39% | 171.12% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 329068.2 | 214386.38 | 106548.71 | 418152.38 |
| 投资现金流量(万元) | -3636.08 | 5001.68 | -17008.8 | 17798.3 |
| 投资净现金流占比 | -4.68% | 20.86% | -43.73% | 88.6% |
| 融资现金流量(万元) | -63877.93 | -28554.96 | -21644.72 | -46449.56 |
| 融资净现金流占比 | -82.17% | -119.1% | -55.64% | -231.23% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 76800 | 89700 | 92800 | 102000 |
| 较上期变化 | -14.36 | -3.28 | -9.04 | 6.07 |
| 人均流通股(股) | 18400 | 15800 | 15300 | 13900 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 69700 | 74700 | 78900 | 78100 |





















