- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
中车产业投资有限公司 | 18900 | 44.87 | 不变 |
中车贵阳车辆有限公司 | 1192.42 | 2.83 | 不变 |
富国稳健增强债券A/B | 197 | 0.47 | 不变 |
【沃顿科技(000920)今日主力资金流向,资金净流入-1.89万元,今日超大单净流入62.9万元,大单净流入-64.8万元 3日资金总流向-1175.02万,5日资金总流向-1186.66万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.32 | 0.206 | 0.0721 | 0.35 |
营业收入(万元) | 115422.34 | 74006.41 | 33512.59 | 170516.3 |
营业同比增长 | -1.25% | 7.84% | 2.82% | 16.68% |
净利润(万元) | 15118.21 | 9735.03 | 3409.81 | 16474.45 |
净利润同比增长 | 9.62% | 35.86% | 19.65% | 13.64% |
净资产收益率 | 8.01% | 5.27% | 1.88% | 8.89% |
每股净资产(元) | 3.8962 | 3.8825 | 3.8847 | 3.8014 |
销售毛利率 | 38.03% | 37.73% | 35.97% | 35.85% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 276996.88 | 261765.84 | 255350.12 | 246794.53 |
总资产同比 | 12.33% | 5.79% | -8.64% | -15.53% |
固定资产(万元) | 67396.32 | 68945.71 | 70387.11 | 71728.98 |
货币资金(万元) | 78352.14 | 67204.13 | 67385.45 | 57492.03 |
应收账款(万元) | 21657.69 | 22695.52 | 21171.17 | 18889.75 |
存货(万元) | 23645.11 | 20934.33 | 19504.94 | 19626.19 |
总负债(万元) | 76156.45 | 61687.98 | 55313 | 54461.85 |
总负债同比 | 32.03% | 3.03% | -40.41% | -47.68% |
应付账款(万元) | 17766.07 | 18192.75 | 17878.5 | 22243.74 |
预收账款(万元) | 387.36 | 400.23 | 341.98 | 272.86 |
资产负债率 | 27.49% | 23.57% | 21.66% | 22.07% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 100239.8 | 63997.1 | 30041.78 | 155608.9 |
营业支出(万元) | 71525.36 | 46080.45 | 21457.85 | 109386.25 |
销售费用(万元) | 12136.88 | 7627 | 3522.92 | 17126.98 |
管理费用(万元) | 9099.61 | 5246.82 | 2650.43 | 15642.5 |
财务费用(万元) | -951.01 | -714.6 | -317.63 | -636.86 |
营业利润(万元) | 16958.71 | 10609.36 | 3610.03 | 17613.2 |
利润总额(万元) | 17040.52 | 10616.38 | 3631.74 | 17535.85 |
所得税(万元) | 1505.15 | 584.93 | 65.4 | -35.31 |
扣非净利润(万元) | 14815.44 | 9611.5 | 3343.5 | 15650.88 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 28145.53 | 14281.87 | 6907.61 | 17653.99 |
经营净现金流占比 | 131.69% | 141.07% | 69.38% | 51.85% |
净现金流同比增长 | 149.98% | 123.86% | 1980.84% | -187% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 108732.26 | 64473.56 | 29508.84 | 139599.25 |
投资现金流量(万元) | -2509.59 | -2183.41 | -646.78 | -4397.72 |
投资净现金流占比 | -11.74% | -21.57% | -6.5% | -12.92% |
融资现金流量(万元) | -4576.35 | -2209.59 | 3600 | -47340.73 |
融资净现金流占比 | -21.41% | -21.83% | 36.16% | -139.04% |
截止日期 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-01-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 24900 | 24900 | 25100 | 25100 |
较上期变化 | 0.11 | -1 | -0.14 | 1.45 |
人均流通股(股) | 17000 | 17000 | 16800 | 16800 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |