近期股票人数为125300人,较上期变化10.81% 前十大流通股东累计持有:191700万股,累计占流通股比:38.02% ,较上期变化:1328.8万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125300 | 10.81 | 40200 | 274000 | |
| 2025-12-31 | 113100 | -6.73 | 44600 | 275000 | |
| 2025-09-30 | 121200 | -30.19 | 41500 | 259900 | |
| 2025-06-30 | 173600 | -11.87 | 29000 | 233600 | |
| 2025-03-31 | 197000 | -2.82 | 25300 | 234500 | |
| 2024-12-31 | 202700 | -16.23 | 24100 | 241400 | |
| 2024-11-08 | 242000 | 34.44 | 20200 | ||
| 2024-10-18 | 180000 | -2.7 | 27200 | ||
| 2024-10-10 | 185000 | -1.95 | 26400 | ||
| 2024-09-30 | 188700 | 1.44 | 25900 | 234900 | |
| 2024-09-20 | 186000 | -1.59 | 26300 | ||
| 2024-09-10 | 189000 | 1.07 | 25900 | ||
| 2024-08-30 | 187000 | -1.06 | 26200 | ||
| 2024-08-20 | 189000 | -2.58 | 25900 | ||
| 2024-08-09 | 194000 | 7.18 | 25200 | ||
| 2024-07-19 | 181000 | 0.56 | 27000 | ||
| 2024-07-10 | 180000 | 0.37 | 27200 | ||
| 2024-06-30 | 179300 | -1.46 | 27300 | 216600 | |
| 2024-06-20 | 182000 | -2.67 | 26900 | ||
| 2024-05-31 | 187000 | -1.58 | 26100 | ||
| 2024-05-10 | 190000 | 0.53 | 25700 | ||
| 2024-04-19 | 189000 | -0.53 | 25900 | ||
| 2024-04-10 | 190000 | -1.17 | 25700 | ||
| 2024-03-31 | 192200 | -3.78 | 25400 | 219000 | |
| 2024-03-20 | 199800 | -0.6 | 22100 | ||
| 2024-03-08 | 201000 | -3.37 | 22000 | ||
| 2024-02-29 | 208000 | 10.05 | 21200 | ||
| 2024-02-20 | 189000 | 0.53 | 23400 | ||
| 2024-02-08 | 188000 | -1.57 | 23500 | ||
| 2024-01-19 | 191000 | -2.55 | 23100 | ||
| 2024-01-10 | 196000 | -1.27 | 22100 | ||
| 2023-12-29 | 199000 | -1.49 | 21700 | ||
| 2023-12-20 | 202000 | -1.94 | 21200 | ||
| 2023-12-08 | 206000 | -1.9 | 20800 | ||
| 2023-11-30 | 210000 | -2.33 | 20400 | ||
| 2023-11-20 | 215000 | -1.38 | 19900 | ||
| 2023-11-10 | 218000 | -2.68 | 19600 | ||
| 2023-10-20 | 224000 | 5.16 | 19100 | ||
| 2023-10-10 | 213000 | -1.23 | 20100 | ||
| 2023-09-30 | 215600 | -0.16 | 19800 | 211800 | |
| 2023-09-28 | 216000 | -1.82 | 19800 | ||
| 2023-09-20 | 220000 | -6.38 | 19400 | ||
| 2023-09-08 | 235000 | 9.3 | 18200 | ||
| 2023-08-31 | 215000 | -10.04 | 19900 | ||
| 2023-08-18 | 239000 | -4.78 | 17900 | ||
| 2023-08-10 | 251000 | 16.74 | 17000 | ||
| 2023-07-31 | 215000 | -12.96 | 19900 | ||
| 2023-07-20 | 247000 | 34.97 | 17300 | ||
| 2023-07-10 | 183000 | 34.17 | 23400 | ||
| 2023-06-30 | 136400 | 6.56 | 31400 | 218300 | |
| 2023-06-20 | 128000 | 3.23 | 33400 | ||
| 2023-06-09 | 124000 | 0.81 | 34500 | ||
| 2023-05-31 | 123000 | -1.6 | 34800 | ||
| 2023-05-19 | 125000 | -1.57 | 34200 | ||
| 2023-05-10 | 127000 | -0.78 | 33800 | ||
| 2023-04-28 | 128000 | -2.29 | 33500 | ||
| 2023-04-20 | 131000 | -2.24 | 32700 | ||
| 2023-04-10 | 134000 | -2.78 | 32000 | ||
| 2023-03-31 | 137800 | -0.13 | 31000 | 255600 | |
| 2023-03-20 | 138000 | -3.5 | 31000 | ||
| 2023-03-10 | 143000 | -3.38 | 29900 | ||
| 2023-02-28 | 148000 | 2.78 | 28900 | ||
| 2023-02-10 | 144000 | 0.7 | 29700 | ||
| 2023-01-31 | 143000 | -0.69 | 29900 | ||
| 2023-01-10 | 144000 | 4.57 | 29700 | ||
| 2022-12-31 | 137700 | -5.68 | 31100 | 308000 | |
| 2022-12-30 | 137000 | -6.16 | 31300 | ||
| 2022-12-20 | 146000 | 14.06 | 29400 | ||
| 2022-12-09 | 128000 | -17.95 | 33500 | ||
| 2022-11-30 | 156000 | -1.27 | 27500 | ||
| 2022-11-18 | 158000 | -9.2 | 27100 | ||
| 2022-11-10 | 174000 | 145.07 | 24600 | ||
| 2022-10-31 | 71000 | 5.97 | 60400 | ||
| 2022-10-10 | 67000 | -1.82 | 64000 | ||
| 2022-09-30 | 68200 | 0.35 | 62800 | 226300 | |
| 2022-09-20 | 68000 | -1.45 | 63100 | ||
| 2022-08-31 | 69000 | -2.82 | 62100 | ||
| 2022-08-10 | 71000 | -2.74 | 60400 | ||
| 2022-07-29 | 73000 | -5.19 | 58700 | ||
| 2022-07-08 | 77000 | -1.82 | 55700 | ||
| 2022-06-30 | 78400 | -0.73 | 54700 | 224300 | |
| 2022-06-20 | 79000 | 1.54 | 54300 | ||
| 2022-06-10 | 77800 | -0.26 | 55100 | ||
| 2022-05-31 | 78000 | 4 | 55000 | ||
| 2022-05-20 | 74800 | -0.27 | 57300 | ||
| 2022-05-12 | 75000 | -0.66 | 57200 | ||
| 2022-05-10 | 75500 | -0.66 | 56800 | ||
| 2022-04-29 | 76000 | -2.56 | 56400 | ||
| 2022-04-20 | 78000 | -2.5 | 55000 | ||
| 2022-04-08 | 80000 | -1.13 | 53600 | ||
| 2022-03-31 | 80900 | -2.52 | 53000 | 224700 | |
| 2022-03-18 | 83000 | 5.06 | 51700 | ||
| 2022-03-10 | 79000 | -4.82 | 54300 | ||
| 2022-02-28 | 83000 | -2.35 | 51700 | ||
| 2022-02-10 | 85000 | 1.19 | 50400 | ||
| 2022-01-28 | 84000 | -3.45 | 51000 | ||
| 2022-01-20 | 87000 | 3.57 | 49300 | ||
| 2022-01-10 | 84000 | 5.52 | 51000 | ||
| 2021-12-20 | 80000 | 5.26 | 53600 | ||
| 2021-12-10 | 76000 | 16.92 | 16400 | ||
| 2021-11-19 | 65000 | 4.84 | 19200 | ||
| 2021-11-10 | 62000 | -1.59 | 20100 | ||
| 2021-10-29 | 63000 | 5 | 19800 | ||
| 2021-10-20 | 60000 | 4.44 | 20800 | ||
| 2021-09-30 | 57500 | -0.95 | 21700 | 188300 | |
| 2021-09-17 | 58000 | -1.69 | 21500 | ||
| 2021-09-10 | 59000 | -3.28 | 21100 | ||
| 2021-08-31 | 61000 | -3.17 | 20400 | ||
| 2021-08-20 | 63000 | 3.28 | 19800 | ||
| 2021-07-31 | 61000 | -7.58 | 20400 | ||
| 2021-07-10 | 66000 | -4.58 | 18900 | ||
| 2021-06-30 | 69200 | 9.79 | 18000 | 185500 | |
| 2021-06-20 | 63000 | 1.61 | 19800 | ||
| 2021-06-10 | 62000 | -6.06 | 20100 | ||
| 2021-05-31 | 66000 | 1.54 | 18900 | ||
| 2021-05-10 | 65000 | 1.56 | 19200 | ||
| 2021-04-30 | 64000 | 11.88 | 19500 | ||
| 2021-03-31 | 57200 | -0.52 | 21800 | 114200 | |
| 2021-03-10 | 57500 | 15 | 21700 | ||
| 2021-01-29 | 50000 | -3.6 | 24900 | ||
| 2020-12-31 | 51900 | -3.95 | 24000 | 99700 | |
| 2020-11-30 | 54000 | -1.82 | 23100 | ||
| 2020-10-30 | 55000 | -3.56 | 22700 | ||
| 2020-09-30 | 57000 | -0.9 | 21800 | 71000 | |
| 2020-08-31 | 57500 | -11.18 | 21600 | ||
| 2020-06-30 | 64800 | -1.88 | 19200 | 69200 | |
| 2020-05-31 | 66000 | 4.81 | 18900 | ||
| 2020-05-08 | 63000 | -5.09 | 19800 | ||
| 2020-03-31 | 66400 | -7.33 | 18800 | 65300 | |
| 2019-12-31 | 71600 | 19.39 | 17400 | 62200 | |
| 2019-10-31 | 60000 | -8.64 | 20800 | ||
| 2019-09-30 | 65700 | 9.45 | 19000 | 64400 | |
| 2019-08-30 | 60000 | -11.97 | 20800 | ||
| 2019-06-30 | 68200 | 2.36 | 18300 | 75400 | |
| 2019-03-31 | 66600 | 10.98 | 18700 | 65400 | |
| 2019-02-28 | 60000 | -5.47 | 20800 | ||
| 2018-12-31 | 63500 | -4.47 | 19600 | 61400 | |
| 2018-09-30 | 66400 | 0.05 | 18800 | 60200 | |
| 2018-06-30 | 66400 | 10.68 | 16400 | 60100 | |
| 2018-05-31 | 60000 | -10.53 | 8802.33 | ||
| 2018-03-31 | 67100 | 11.77 | 7875.4 | 62200 | |
| 2018-03-10 | 60000 | -18.16 | 8802.33 | ||
| 2017-12-31 | 73300 | 22.19 | 7203.71 | 63300 | |
| 2017-12-29 | 70000 | 16.67 | 7544.86 | ||
| 2017-10-31 | 60000 | -7.74 | 8802.33 | ||
| 2017-09-30 | 65000 | 4.89 | 8121.11 | 67700 | |
| 2017-09-15 | 62000 | 3.33 | 8518.39 | ||
| 2017-08-15 | 60000 | 0.58 | 8802.33 | ||
| 2017-06-30 | 59700 | 19.31 | 8853.54 | 64600 | |
| 2017-05-31 | 50000 | -6.68 | 10600 | ||
| 2017-03-31 | 53600 | -1.46 | 9857.22 | 64200 | |
| 2017-01-31 | 54400 | 0.27 | 9712.92 | ||
| 2016-12-31 | 54200 | -16.64 | 9739.25 | 65700 | |
| 2016-09-30 | 65000 | -9.19 | 8119.11 | 74100 | |
| 2016-06-30 | 71600 | 8.27 | 7373.06 | 76600 | |
| 2016-03-31 | 66200 | -0.03 | 7982.65 | 69200 | |
| 2016-01-31 | 66200 | -0.04 | 7980.36 | ||
| 2015-12-31 | 66200 | -0.13 | 7977.34 | 67000 | |
| 2015-09-30 | 66300 | 5.74 | 7966.99 | 34400 | |
| 2015-06-30 | 6.27 | 87.1 | |||
| 2015-03-31 | 33500 | -0.25 | 2.79 | ||
| 2015-03-30 | 33600 | 29.95 | |||
| 2014-12-31 | 25800 | -15.29 | 2.88 | ||
| 2014-09-30 | 30515 | 3.23 | 10388.33 | 25811 | |
| 2014-06-30 | 29559 | -0.25 | 10724.31 | 27152 | |
| 2014-04-08 | 29632 | -0.45 | 10697.89 | ||
| 2014-03-31 | 29767 | -1.82 | 10649.38 | 28468 | |
| 2013-12-31 | 30318 | 3.79 | 10455.83 | 29955 | |
| 2013-09-30 | 29212 | -0.74 | 10851.7 | 31107 | |
| 2013-06-30 | 29430 | -0.1 | 10771.32 | 30598 | |
| 2013-03-31 | 29460 | 0.2 | 10760.35 | 30591 | |
| 2013-02-19 | 29400 | -3.07 | 10782.31 | ||
| 2012-12-31 | 30332 | -2.93 | 10451.01 | 30463 | |
| 2012-09-30 | 31247 | -3.48 | 10144.97 | 29817 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 504300 | 504300 | 504300 | 4.68 | 一季报 |
| 2025-12-31 | 504300 | 504300 | 504300 | 4.68 | 年报 |
| 2025-09-30 | 504300 | 504300 | 503100 | 1115.91 | 三季报 |
| 2025-06-30 | 504300 | 504300 | 503100 | 1115.91 | 半年报 |
| 2025-06-27 | 504300 | 504300 | 503100 | 1115.91 | 配售股份上市 |
| 2025-03-31 | 504300 | 504300 | 499199.97 | 5103.44 | 一季报 |
| 2025-02-24 | 504300 | 504300 | 499199.97 | 5103.44 | 配售股份上市 |
| 2024-12-31 | 504300 | 504300 | 489199.97 | 15100 | 年报 |
| 2024-09-30 | 504300 | 504300 | 489199.97 | 15100 | 三季报 |
| 2024-06-30 | 504300 | 504300 | 489199.97 | 15100 | 半年报 |
| 2024-03-31 | 504300 | 504300 | 488800 | 15500 | 一季报 |
| 2024-03-25 | 504300 | 504300 | 488800 | 15500 | 配售股份上市 |
| 2024-01-17 | 504300 | 504300 | 441699.97 | 62600.004 | 配售股份上市 |
| 2023-12-31 | 504300 | 504300 | 432700 | 71600 | 年报 |
| 2023-12-28 | 504300 | 504300 | 432700 | 71600 | 配售股份上市 |
| 2023-09-30 | 504300 | 504300 | 427599.97 | 76600 | 三季报 |
| 2023-06-30 | 504300 | 504300 | 427599.97 | 76600 | 半年报 |
| 2023-04-04 | 504300 | 504300 | 428700 | 75500 | 其他 |
| 2023-03-31 | 504300 | 504300 | 427599.97 | 76600 | 一季报 |
| 2023-02-14 | 504300 | 504300 | 427599.97 | 76600 | 注销回购股份 |
| 2022-12-31 | 506900 | 506900 | 427599.97 | 79300 | 年报 |
| 2022-09-30 | 506900 | 506900 | 428700 | 78200 | 三季报 |
| 2022-06-30 | 506900 | 506900 | 428700 | 78200 | 半年报 |
| 2022-03-31 | 506900 | 506900 | 428700 | 78200 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 506900 | 506900 | 428700 | 78200 | 年报 |
| 2021-09-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 半年报 |
| 2021-03-31 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 一季报 |
| 2020-12-31 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 年报 |
| 2020-09-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 三季报 |
| 2020-06-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 半年报 |
| 2020-03-31 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 一季报 |
| 2019-12-31 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 年报 |
| 2019-09-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 三季报 |
| 2019-06-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 半年报 |
| 2019-03-31 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 一季报 |
| 2018-12-31 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 年报 |
| 2018-09-30 | 202800 | 202800 | 124600 | 78200 | 三季报 |
| 2018-06-30 | 203799.98 | 203799.98 | 109000 | 94799.99 | 半年报 |
| 2018-03-31 | 203799.98 | 203799.98 | 52800.004 | 151000 | 一季报 |
| 2017-12-31 | 203799.98 | 203799.98 | 52800.004 | 151000 | 年报 |
| 2017-09-30 | 203799.98 | 203799.98 | 52800.004 | 151000 | 三季报 |
| 2017-08-29 | 203799.98 | 203799.98 | |||
| 2017-06-30 | 183000 | 183000 | 52800.004 | 130200.01 | 半年报 |
| 2017-06-01 | 183000 | 183000 | |||
| 2017-03-31 | 52800.004 | 52800.004 | 52800.004 | 一季报 | |
| 2016-12-31 | 52800.004 | 52800.004 | 52800.004 | 年报 | |
| 2016-09-30 | 52800.004 | 52800.004 | 52800.004 | 三季报 | |
| 2016-06-30 | 52800.004 | 52800.004 | 52800.004 | 半年报 | |
| 2016-03-31 | 52800.004 | 52800.004 | |||
| 2015-12-31 | 52800.004 | 52800.004 | |||
| 2015-09-30 | 52800.004 | 52800.004 | |||
| 2015-06-30 | 52814 | 52814 | 52814 | 半年报 | |
| 2015-04-02 | 52814 | 52814 | 52814 | - | |
| 2015-03-31 | 52814 | 52814 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 52814 | 52814 | 52814 | - | |
| 2015-01-08 | 52814 | 52814 | 52814 | - | |
| 2014-12-31 | 52814 | 52814 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 52814 | 52814 | 31700 | 21114 | - |
| 2014-12-22 | 52814 | 52814 | 31700 | 21114 | 非公开发行股票 |
| 2014-09-30 | 52814 | 52814 | 三季报 | ||
| 2014-06-30 | 52814 | 52814 | 31700 | 21114 | 半年报 |
| 2014-03-31 | 52814 | 52814 | 31700 | 21114 | 一季报 |
| 2013-12-31 | 31700 | 31700 | 31700 | 年报 | |
| 2013-09-30 | 31700 | 31700 | 31700 | 三季报 | |
| 2013-06-30 | 31700 | 31700 | 31700 | 半年报 | |
| 2013-03-31 | 31700 | 31700 | 31700 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-31 | 2.55 | 定向增发机构配售股份 | |||
| 2020-06-02 | 36.31 | 定向增发机构配售股份 | |||
| 2018-08-30 | 7.64 | 定向增发机构配售股份 | |||
| 2018-06-04 | 27.58 | 定向增发机构配售股份 | |||
| 2015-01-08 | 6.44 | 136000 | 10.36 | 定向增发机构配售股份 | |
| 2010-04-12 | 9431.61 | 6.44 | 6.07 | 17.86 | 股权分置限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:191700万股,累计占流通股比:38.02% ,较上期变化:1328.8万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 | 64699.996 | 12.84 | 不变 | 不变 |
| 深圳市国民数字信息技术有限公司 | 34200 | 6.78 | 不变 | 不变 |
| 浙商银行股份有限公司金华分行 | 32000 | 6.35 | 不变 | 不变 |
| 众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 25200 | 5 | -4.92万 | -0.02% |
| 吉林省厚土兰德投资有限公司 | 13000 | 2.58 | 不变 | 不变 |
| 上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河会毓私募证券投资基金 | 5695.97 | 1.13 | -218.57万 | -3.70% |
| 香港中央结算有限公司 | 5690.32 | 1.13 | 新进 | 流通A股 |
| 钟明禺 | 5180.72 | 1.03 | 557.86万 | 12.07% |
| 吉林众富同人投资中心(有限合伙) | 3000 | 0.59 | 不变 | 不变 |
| 北京新纪恒联科技发展有限公司 | 3000 | 0.59 | 不变 | 不变 |
| 新余高新区易股鼎源企业咨询中心(有限合伙) | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
众泰汽车目前大幅上涨6.35%,所属板块智能汽车、摘帽、中俄贸易、百度、汽车短期底分型后持续上攻。众泰汽车今日高开0.03元,截止目前大幅上涨6.35%,K线为中阳线。
众泰汽车今日再次涨停,近期低点4月27日上涨至今,共3日涨幅22.33%。近一年以来已涨停了10次,中间出现连板时间段有1次,最近一次连板发生在2025年9月8日到2025年9月9日,连续2个板,连板
众泰汽车目前涨停,所属板块汽车发出多头预警信号,中俄贸易短期底分型后持续上攻。众泰汽车截止目前突破极反通道生命线,根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位3.0362,下方支撑位2.5051。众泰
众泰汽车今日涨停,近期高点4月22日下跌至今,共5日跌幅10.2%。近一年以来已涨停了9次,中间出现连板时间段有1次,最近一次连板发生在2025年9月8日到2025年9月9日,连续2个板,连板价格区间
众泰汽车以2.29元涨停,跌破黄金价格回调支撑位工具关键点位2.48元
众泰汽车自4月21日涨停,经过6个交易日后,今日再次涨停,近期高点4月22日下跌至4月27日,共3日跌幅19.22%。近一年以来已涨停了9次,中间出现连板时间段有1次,最近一次连板发生在2025年9月
众泰汽车(000980)目前涨停,走出独立行情。众泰汽车今日跳空高开,强势涨停,呈现上涨走势。
众泰汽车目前大幅上涨7.14%,走出独立行情。众泰汽车截止目前突破黄金价格回调支撑位工具压力位2.48元,根据赢家江恩黄金价格回调支撑位工具展示,上方第一压力位2.84,第二压力位3.19,下方支撑位
众泰汽车(000980)自2025年11月13日涨停,经过长达104个交易日后,今日再次涨停,近期高点2月26日下跌至4月7日,共27日跌幅38.08%。近一年以来已涨停了8次,中间出现连板时间段有1