- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 19800 | 45.13 | 不变 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 2670.16 | 6.07 | -341.00万 |
| 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 1284.72 | 2.92 | -2.12万 |
| 香港中央结算有限公司 | 248.65 | 0.57 | 95.98万 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 188.45 | 0.43 | 新进 |
【闽东电力(000993)今日主力资金流向,资金净流入2929.59万元,今日超大单净流入4174.14万元,大单净流入-1244.55万元 3日资金总流向19656.4万,5日资金总流向18229.22万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.02 | 0.37 | 0.25 |
| 营业收入(万元) | 28838.05 | 13100.58 | 60265.79 | 45017.21 |
| 营业同比增长 | 4.48% | 52.24% | -59.92% | -67.74% |
| 净利润(万元) | 7118.82 | 1123.89 | 16932.47 | 11443.58 |
| 净利润同比增长 | 32.96% | 153.62% | -27.8% | -64.39% |
| 净资产收益率 | 2.8% | 0.45% | 6.82% | 4.63% |
| 每股净资产(元) | 5.6376 | 5.5022 | 5.4719 | 5.425 |
| 销售毛利率 | 46.98% | 35.17% | 50.75% | 51.69% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 367645 | 361989.66 | 365499.72 | 362414.2 |
| 总资产同比 | 8.22% | 6.3% | 8.09% | 2.7% |
| 固定资产(万元) | 167520.05 | 169598.1 | 173359.19 | 169300.9 |
| 货币资金(万元) | 36891.75 | 33276.28 | 35305.83 | 31908.29 |
| 应收账款(万元) | 33017.77 | 28687.53 | 25524.55 | 26983.74 |
| 存货(万元) | 21117.5 | 20961.29 | 22365.81 | 24483.26 |
| 总负债(万元) | 104471.03 | 105123.86 | 110127.39 | 109269.19 |
| 总负债同比 | 12.66% | 14.09% | 25.6% | 16.78% |
| 应付账款(万元) | 16476.98 | 15378.05 | 18566.61 | 18626.87 |
| 预收账款(万元) | 170.85 | 279.09 | 144.26 | 158.97 |
| 资产负债率 | 28.42% | 29.04% | 30.13% | 30.15% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 23257.47 | 12510.14 | 48114.74 | 33486.45 |
| 营业支出(万元) | 15290.71 | 8493.16 | 29681.52 | 21746.74 |
| 销售费用(万元) | 92.04 | 40.14 | 284.36 | 172.14 |
| 管理费用(万元) | 5989.45 | 3090.75 | 15042.49 | 9182.4 |
| 财务费用(万元) | 1010.82 | 475.82 | 1962.94 | 1746.35 |
| 营业利润(万元) | 7935.03 | 1122.82 | 19321.42 | 13619.42 |
| 利润总额(万元) | 9202.16 | 2147.87 | 19851.85 | 13511.36 |
| 所得税(万元) | 1869.95 | 919.43 | 2955.45 | 2135.5 |
| 扣非净利润(万元) | 6312 | 470.5 | 11485.23 | 11490.92 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 6056.02 | -488.3 | 22194.6 | 13860.84 |
| 经营净现金流占比 | 381.91% | -24.26% | 509.43% | 1697.87% |
| 净现金流同比增长 | 112.09% | 65.14% | 170.52% | 105.04% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 22353.49 | 10091.44 | 61495.26 | 43454.27 |
| 投资现金流量(万元) | -2481.4 | -275.7 | -29425.51 | -25368.29 |
| 投资净现金流占比 | -156.48% | -13.7% | -675.41% | -3107.47% |
| 融资现金流量(万元) | -1988.89 | -1248.98 | 11587.62 | 12323.82 |
| 融资净现金流占比 | -125.42% | -62.05% | 265.97% | 1509.6% |
| 截止日期 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 59100 | 39900 | 40400 | 40000 |
| 较上期变化 | 48.06 | -1.35 | 1.03 | 0.55 |
| 人均流通股(股) | 7443 | 11000 | 10900 | 11000 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 98500 |





















