【伟星股份(002003)最近三年基本每股收益分别为0.40,0.24,0.03元;净利润30242.99万元;净利润同比增长8.20%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.5 | 0.32 | 0.09 | 0.6 | 0.53 | 0.35 |
| 营业收入(万元) | 363251 | 233770.88 | 97916.86 | 467442.34 | 358013.25 | 229637.77 |
| 营业同比增长 | 1.46% | 1.8% | 22.32% | 19.66% | 23.26% | 25.57% |
| 净利润(万元) | 58336.26 | 36938.72 | 10033.69 | 70033.45 | 62362.75 | 41593.52 |
| 净利润同比增长 | -6.46% | -11.19% | 28.76% | 25.48% | 17.15% | 37.79% |
| 净资产收益率 | 12.94% | 8.22% | 2.27% | 16.02% | 14% | 9.28% |
| 每股净资产(元) | 3.9424 | 3.7581 | 3.823 | 3.7252 | 3.6492 | 3.6597 |
| 每股经营现金流(元) | 0.6201 | 0.368 | 0.0278 | 0.9324 | 0.6336 | 0.3331 |
| 销售毛利率 | 43.71% | 42.89% | 38.84% | 41.73% | 42.7% | 41.8% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 693708.7 | 695487.4 | 634441.94 | 629030.4 | 658437.2 | 676820.75 |
| 总资产同比 | 5.36% | 2.76% | 1.25% | 4.32% | 3.67% | 36.16% |
| 固定资产(万元) | 286741.06 | 285322.97 | 266627.53 | 268715.56 | 245759.06 | 244311.19 |
| 货币资金(万元) | 132965.86 | 136479.95 | 114449.91 | 110789.18 | 148038.72 | 161448.6 |
| 应收账款(万元) | 59334.16 | 60199.7 | 49122.26 | 51295 | 56684.37 | 68209.82 |
| 存货(万元) | 71297.57 | 70827.45 | 76711.82 | 70389.16 | 70646.72 | 77842.1 |
| 总负债(万元) | 227959.9 | 251322.38 | 182929.12 | 189060.73 | 227439.45 | 245268.64 |
| 总负债同比 | 0.23% | 2.47% | 2.09% | 14.77% | 13.3% | 19.98% |
| 应付账款(万元) | 40654.18 | 65800.16 | 42959.74 | 51558.98 | 47080.4 | 61484.82 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 465748.78 | 444165.03 | 451512.8 | 439969.66 | 430997.72 | 431552.12 |
| 资产负债率 | 32.86% | 36.14% | 28.83% | 30.06% | 34.54% | 36.24% |
利润表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 296800.5 | 191603.64 | 85878.74 | 388784.8 | 287628.28 | 182455.47 |
| 营业支出(万元) | 204474.47 | 133516.7 | 59887.9 | 272358.03 | 205132.67 | 133652.42 |
| 销售费用(万元) | 31688.23 | 20516.31 | 9271.6 | 41465.61 | 29298.72 | 18303.81 |
| 管理费用(万元) | 37865.32 | 23328.82 | 11148.42 | 51234.63 | 35340.41 | 20833.04 |
| 财务费用(万元) | 4881.87 | 2716.82 | 275 | 155.3 | 317.79 | -1348.36 |
| 营业利润(万元) | 71176.08 | 45334.43 | 13707.73 | 85244.93 | 75426.85 | 50425.62 |
| 利润总额(万元) | 70550.77 | 45090.25 | 13667.66 | 84698.11 | 75582.82 | 50814.67 |
| 所得税(万元) | 11821.99 | 7804.24 | 3517.17 | 14000.02 | 12733.45 | 8869.34 |
| 营业税金及附加(万元) | 4784.21 | 3059.4 | 1524.31 | 5507.7 | 4322.69 | 2729.65 |
| 扣非净利润(万元) | 57224.41 | 36169.23 | 9753.55 | 68849.49 | 60888.79 | 40058.82 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 72488.55 | 43012.22 | 3246.32 | 108990.91 | 74071.02 | 38945.35 |
| 经营净现金流占比 | 330.69% | 174.97% | 88.81% | 359.75% | 1061.25% | 191.69% |
| 净现金流同比增长 | 214.06% | 20.99% | -60.29% | -151.89% | -93.52% | 203.9% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 376353.03 | 241099.05 | 110773.74 | 490585.47 | 362502.84 | 222034.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 101752.75 | 73330.66 | 42166.22 | 116468.7 | 93212.53 | 64119.26 |
| 投资现金流量(万元) | -65839.06 | -40284.46 | -12891.99 | -75488.11 | -50488.67 | -33959.98 |
| 投资净现金流占比 | -300.36% | -163.87% | -352.68% | -249.17% | -723.38% | -167.15% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 65826.06 | 39399.71 | 13108.24 | 76578.78 | 51266.19 | 31112.32 |
| 融资现金流量(万元) | 14893.62 | 21392.11 | 12867.97 | -64781.5 | -17253.73 | 14572.08 |
| 融资净现金流占比 | 67.94% | 87.02% | 352.03% | -213.83% | -247.2% | 71.72% |
| 净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 21920.18 | 24582.47 | 3655.4 | -30295.99 | 6979.58 | 20317.19 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
伟星股份(002003)处于赢家江恩空头中期反弹形态,从12月29日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长线均在空头下跌趋势中。伟星股份(0020
002003伟星股份处于赢家江恩多头主线形态,从12月24日形成底分型后持续上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信号,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。002003伟星股份根据赢家江恩极反通道趋势
在12月第3周(12月15日-12月19日)中伟星股份周涨幅为微涨1.03%。本周最高价为10.88元,出现在12月18日,最低价为10.55元,出现在星期二。
002003伟星股份处于赢家江恩多头次主线形态,12月8日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。002003伟星股份根据赢家
002003伟星股份处于赢家江恩多头主线形态,12月8日发出江恩筑顶信号后,经过2日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中长期多头趋势依旧保持。002003伟星股份根据赢家江恩极反通道趋势工具
伟星股份(002003)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位11.751,下方支撑位10.6904。伟星股份(002003)处于赢家江恩多头次主线形态,10月23日发出江恩筑底信号后,经过46
在12月第1周(12月1日-12月5日)中伟星股份(002003)周涨幅为微涨1.39%。本周最高价为11.13元,出现在12月3日,最低价为10.7元,出现在12月1日。
002003伟星股份本周股价出现下跌,本周下跌5.4%,近10个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为11.55元,出现在星期一,最低价为10.83元,出现在11月21日
伟星股份(002003)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位12.0622,下方支撑位11.3127。伟星股份(002003)处于赢家江恩多头主线形态,今日重心上移,短期持续上涨,从9月26日