近期股票人数为28200人,较上期变化33.64% 前十大流通股东累计持有:48500万股,累计占流通股比:47.73% ,较上期变化:1482.64万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28200 | 33.64 | 36100 | 22300 | |
| 2025-06-30 | 21100 | -0.43 | 48200 | 25900 | |
| 2025-03-31 | 21200 | 2.84 | 48100 | 21000 | |
| 2025-02-28 | 20600 | 8.66 | 49500 | ||
| 2024-12-31 | 18900 | 16.93 | 53300 | 24100 | |
| 2024-09-30 | 16200 | 11.16 | 62400 | 20700 | |
| 2024-06-30 | 14600 | 1.28 | 69300 | 24200 | |
| 2024-03-31 | 14400 | 7.74 | 60700 | 26100 | |
| 2023-12-31 | 13400 | -9.28 | 65200 | 24500 | |
| 2023-09-30 | 14700 | -11.14 | 59200 | 24600 | |
| 2023-06-30 | 16600 | -8.41 | 52600 | 25800 | |
| 2023-03-31 | 18100 | 5.55 | 47900 | 26900 | |
| 2023-02-28 | 17100 | -4.06 | 50500 | ||
| 2022-12-31 | 17900 | 14.53 | 48300 | 28000 | |
| 2022-09-30 | 15600 | -10.84 | 54600 | 29500 | |
| 2022-06-30 | 17500 | 15.44 | 48700 | 30600 | |
| 2022-03-31 | 15200 | -14.57 | 42600 | 31200 | |
| 2021-12-31 | 17700 | 3.15 | 36400 | 31900 | |
| 2021-09-30 | 17200 | -28.01 | 37500 | 31600 | |
| 2021-06-30 | 23900 | 5.04 | 27000 | 33700 | |
| 2021-03-31 | 22700 | 7.27 | 28400 | 36100 | |
| 2020-12-31 | 21200 | -15.32 | 30500 | 35700 | |
| 2020-09-30 | 25000 | 1.65 | 25800 | 37800 | |
| 2020-06-30 | 24600 | 0.09 | 26200 | 39600 | |
| 2020-03-31 | 24600 | 5.72 | 26300 | 41300 | |
| 2019-12-31 | 23300 | 0.4 | 27800 | 36600 | |
| 2019-09-30 | 23200 | 4.21 | 28000 | 36700 | |
| 2019-06-30 | 22300 | -4.41 | 28900 | 37200 | |
| 2019-03-31 | 23300 | 12.92 | 26900 | 39400 | |
| 2018-12-31 | 20600 | 8.12 | 30400 | 33200 | |
| 2018-09-30 | 19100 | -0.67 | 33000 | 33600 | |
| 2018-06-30 | 19200 | -6.01 | 32400 | 34300 | |
| 2018-03-31 | 20400 | 1.49 | 23200 | 33700 | |
| 2017-12-31 | 20100 | -3.84 | 23500 | 35600 | |
| 2017-09-30 | 20900 | -4.62 | 22700 | 38100 | |
| 2017-06-30 | 21900 | 4.57 | 21400 | 38400 | |
| 2017-03-31 | 21000 | -10.71 | 17000 | 37800 | |
| 2016-12-31 | 23500 | 20.08 | 15200 | 41500 | |
| 2016-09-30 | 19600 | -8.17 | 18200 | 42800 | |
| 2016-06-30 | 21300 | -9.41 | 16600 | 43700 | |
| 2016-03-31 | 23500 | -3.17 | 15100 | 42500 | |
| 2016-02-29 | 24300 | -9.97 | 14600 | ||
| 2015-12-31 | 27000 | 5.6 | 13000 | 45200 | |
| 2015-09-30 | 25600 | -0.2 | 13800 | 44700 | |
| 2015-06-30 | 25600 | 7.4 | 13700 | 42600 | |
| 2015-03-31 | 23800 | 1.4 | 12300 | 34200 | |
| 2015-03-30 | 23500 | 2.12 | 12500 | ||
| 2014-12-31 | 23000 | -3.09 | 12700 | 3.65 | |
| 2014-09-30 | 23755 | 7.08 | 12224.62 | 31314 | |
| 2014-06-30 | 22185 | -3.64 | 13089.73 | 32691 | |
| 2014-03-31 | 23023 | 3.49 | 9702.53 | 33983 | |
| 2014-03-17 | 22247 | 6.41 | 10040.97 | ||
| 2013-12-31 | 20907 | 11.64 | 10684.52 | 33872 | |
| 2013-09-30 | 18727 | -3.64 | 11928.3 | 34376 | |
| 2013-06-30 | 19435 | -4.48 | 11493.77 | 35573 | |
| 2013-03-31 | 20347 | -2.23 | 10978.59 | 37390 | |
| 2013-03-11 | 20812 | -4.32 | 10733.3 | ||
| 2012-12-31 | 21752 | 0.02 | 10269.46 | 38729 | |
| 2012-09-30 | 21748 | -3.6 | 10271.35 | 35820 | |
| 2012-06-30 | 22560 | 4.93 | 9901.66 | 22560 | 37325 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 118800 | 118800 | 101300 | 17600 | 股权激励 |
| 2025-09-30 | 116899.99 | 116899.99 | 101700 | 15200 | 三季报 |
| 2025-06-30 | 116899.99 | 116899.99 | 101700 | 15200 | 半年报 |
| 2025-03-31 | 116899.99 | 116899.99 | 101800 | 15100 | 一季报 |
| 2025-01-23 | 116899.99 | 116899.99 | 101800 | 15100 | 激励股份上市 |
| 2024-12-31 | 116899.99 | 116899.99 | 101000 | 15900 | 年报 |
| 2024-10-31 | 116899.99 | 116899.99 | 101000 | 15900 | 注销回购股份 |
| 2024-09-30 | 116899.99 | 116899.99 | 101000 | 15900 | 三季报 |
| 2024-06-30 | 116899.99 | 116899.99 | 101000 | 15900 | 半年报 |
| 2024-06-28 | 116899.99 | 116899.99 | 101200 | 15700.001 | 注销回购股份 |
| 2024-06-05 | 116899.99 | 116899.99 | 101200 | 15700.001 | 激励股份上市 |
| 2024-04-23 | 116899.99 | 116899.99 | 100500 | 16400 | 配售股份上市 |
| 2024-03-31 | 116899.99 | 116899.99 | 87400 | 29600 | 一季报 |
| 2024-01-04 | 116899.99 | 116899.99 | 87400 | 29600 | 激励股份上市 |
| 2023-12-31 | 116899.99 | 116899.99 | 87100 | 29800 | 年报 |
| 2023-10-23 | 116899.99 | 116899.99 | 87100 | 29800 | 非公开发行股票 |
| 2023-09-30 | 103700 | 103700 | 87100 | 16600 | 三季报 |
| 2023-08-10 | 103700 | 103700 | 87100 | 16600 | 注销回购股份 |
| 2023-06-30 | 103700 | 103700 | 87100 | 16600 | 半年报 |
| 2023-05-30 | 103700 | 103700 | 87200 | 16500 | 激励股份上市 |
| 2023-04-29 | 103700 | 103700 | 86500 | 17200 | 其他 |
| 2023-03-31 | 103700 | 103700 | 86600 | 17100 | 一季报 |
| 2023-02-09 | 103700 | 103700 | 86600 | 17100 | 激励股份上市 |
| 2022-12-31 | 103700 | 103700 | 86300 | 17400 | 年报 |
| 2022-09-30 | 103700 | 103700 | 85200.01 | 18500 | 三季报 |
| 2022-06-30 | 103700 | 103700 | 85200.01 | 18500 | 半年报 |
| 2022-05-27 | 103700 | 103700 | 85200.01 | 18500 | 公积金转增股本 |
| 2022-03-31 | 79800 | 79800 | 64600 | 15200 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 79800 | 79800 | 64600 | 15200 | 年报 |
| 2021-09-30 | 77600 | 77600 | 64500 | 13099.999 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 77600 | 77600 | 64500 | 13099.999 | 半年报 |
| 2021-03-31 | 77600 | 77600 | 64699.996 | 12900 | 一季报 |
| 2020-12-31 | 77600 | 77600 | 64699.996 | 12900 | 年报 |
| 2020-11-13 | 77585.04 | 77585.055 | 64657.51 | 12927.54 | 期权行权 |
| 2020-09-30 | 75800 | 75800 | 64699.996 | 11100 | 三季报 |
| 2020-06-30 | 75800 | 75800 | 64699.996 | 11100 | 半年报 |
| 2020-03-31 | 75800 | 75800 | 64699.996 | 11100 | 一季报 |
| 2019-12-31 | 75800 | 75800 | 64699.996 | 11100 | 年报 |
| 2019-09-30 | 75800 | 75800 | 65000 | 10800 | 三季报 |
| 2019-06-30 | 75800 | 75800 | 64200 | 11600 | 半年报 |
| 2019-06-14 | 75800 | 75800 | 64300 | 11500 | 配售股份上市 |
| 2019-03-31 | 75800 | 75800 | 62700 | 13099.999 | 一季报 |
| 2018-12-31 | 75800 | 75800 | 62700 | 13099.999 | 年报 |
| 2018-09-30 | 75800 | 75800 | 63000 | 12800 | 三季报 |
| 2018-06-30 | 75800 | 75800 | 62199.996 | 13600 | 半年报 |
| 2018-03-31 | 58300 | 58300 | 47300 | 11000 | 一季报 |
| 2017-12-31 | 58300 | 58300 | 47300 | 11000 | 年报 |
| 2017-09-30 | 58300 | 58300 | 47500 | 10800 | 三季报 |
| 2017-06-30 | 58300 | 58300 | 47000 | 11300 | 半年报 |
| 2017-05-25 | 58300 | 58300 | |||
| 2017-03-31 | 44899.996 | 44899.996 | 35700 | 9198.19 | 一季报 |
| 2016-12-31 | 44899.996 | 44899.996 | 35700 | 9198.19 | 年报 |
| 2016-09-30 | 44899.996 | 44899.996 | 35700 | 9198.19 | 三季报 |
| 2016-06-30 | 43100 | 43100 | 35400 | 7636.27 | 半年报 |
| 2016-03-31 | 41200 | 41200 | |||
| 2015-12-31 | 40800 | 40800 | |||
| 2015-09-30 | 40776.53 | 40776.53 | 35193.81 | 5582.72 | 三季报 |
| 2015-06-30 | 40776.53 | 40776.53 | 35193.81 | 5582.72 | 半年报 |
| 2015-05-15 | 40776.53 | 40776.53 | 35193.81 | 5582.72 | - |
| 2015-04-02 | 33980.44 | 33980.44 | 29328.18 | 4652.26 | - |
| 2015-03-31 | 33980.44 | 33980.44 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 33980.44 | 33980.44 | 29328.18 | 4652.26 | - |
| 2014-12-31 | 33980.44 | 33980.44 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 33980.44 | 33980.44 | 29320.38 | 4660.06 | - |
| 2014-12-22 | 33980.44 | 33980.44 | 29320.38 | 4660.06 | 激励股份上市 |
| 2014-10-15 | 33980.44 | 33980.44 | 29320.38 | 4660.06 | 激励股份上市 |
| 2014-10-13 | 33668.44 | 33668.44 | 29039.58 | 4628.86 | 股东性质变更 |
| 2014-09-30 | 25898.8 | 25898.8 | 三季报 | ||
| 2014-06-30 | 33668.44 | 33668.44 | 29039.58 | 4628.86 | 半年报 |
| 2014-03-31 | 25898.8 | 25898.8 | 22338.14 | 3560.66 | 一季报 |
| 2013-12-31 | 25898.8 | 25898.8 | 22338.14 | 3560.66 | 年报 |
| 2013-09-30 | 25898.8 | 25898.8 | 22338.14 | 3560.66 | 三季报 |
| 2013-06-30 | 25898.8 | 25898.8 | 22338.14 | 3560.66 | 半年报 |
| 2013-03-31 | 25898.8 | 25898.8 | 22338.14 | 3560.66 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 1.01 | 股权激励限售股份 | |||
| 2019-06-14 | 4.27 | 定向增发机构配售股份 | |||
| 2018-07-16 | 1.01 | 股权激励限售股份 | |||
| 2017-09-29 | 10.7 | 5036.17 | 0.81 | 股权激励限售股份 | |
| 2017-07-17 | 10.56 | 5312.74 | 0.86 | 股权激励限售股份 | |
| 2016-09-02 | 14.85 | 5930.5 | 0.68 | 股权激励一般股份 | |
| 2016-01-26 | 280.8 | 15.08 | 0.42 | 0.68 | 股权激励一般股份 |
| 2015-04-15 | 31.2 | 0.08 | 股权激励限售股份 | ||
| 2014-10-15 | 280.8 | 0.83 | 股权激励一般股份 | ||
| 2011-03-03 | 5157.7 | 0 | 15.18 | 配股一般股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:48500万股,累计占流通股比:47.73% ,较上期变化:1482.64万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 伟星集团有限公司 | 30200 | 29.75 | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3224.12 | 3.17 | 409.19万 | 流通A股 |
| 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2580.01 | 2.54 | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一五组合 | 2550 | 2.51 | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 2184 | 2.15 | 116.11万 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金二一零五组合 | 1800.06 | 1.77 | 不变 | 流通A股 |
| 广发稳健增长混合A | 1785.84 | 1.76 | -864.16万 | 流通A股 |
| 章卡鹏 | 1657.78 | 1.63 | 不变 | 流通A股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 1393.53 | 1.37 | 新进 | 点击查看 |
| 张三云 | 1098.31 | 1.08 | 新进 | 点击查看 |
| 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 | 退出 | |||
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
002003伟星股份处于赢家江恩多头次主线形态,12月8日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。002003伟星股份根据赢家
002003伟星股份处于赢家江恩多头主线形态,12月8日发出江恩筑顶信号后,经过2日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中长期多头趋势依旧保持。002003伟星股份根据赢家江恩极反通道趋势工具
伟星股份(002003)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位11.751,下方支撑位10.6904。伟星股份(002003)处于赢家江恩多头次主线形态,10月23日发出江恩筑底信号后,经过46
在12月第1周(12月1日-12月5日)中伟星股份(002003)周涨幅为微涨1.39%。本周最高价为11.13元,出现在12月3日,最低价为10.7元,出现在12月1日。
002003伟星股份本周股价出现下跌,本周下跌5.4%,近10个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为11.55元,出现在星期一,最低价为10.83元,出现在11月21日
伟星股份(002003)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位12.0622,下方支撑位11.3127。伟星股份(002003)处于赢家江恩多头主线形态,今日重心上移,短期持续上涨,从9月26日
2025年第44周总结:002003伟星股份 本周微涨3.03%
002003伟星股份本周股价出现上涨,本周微涨3.03%,近5日股价呈上涨走向,本周最高价为10.96元,出现在10月31日,最低价为10.46元,出现在10月31日
伟星股份处于赢家江恩多头中期回调形态,8月28日发出江恩筑顶信号后,经过56日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中期多头反弹趋势延续,但长期处于回调中。伟星股份根据赢家江恩极反通道趋势工具展
在10月第2周(10月6日-10月10日)中伟星股份(002003)周涨幅为微涨4.13%。本周最高价为10.61元,出现在10月10日,最低价为10.1元,出现在10月9日。