近期股票人数为53200人,较上期变化3.1% 前十大流通股东累计持有:17600万股,累计占流通股比:37.53% ,较上期变化:88.75万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 53200 3.1 8799.76 46600
    2023-06-30 51600 51.45 9072.52 42000
    2023-03-31 34000 -44.9 13700 44500
    2022-12-31 61800 5.19 7571.24 42400
    2022-09-30 58700 13.82 7964.04 41100
    2022-06-30 51600 2.65 9064.65 36600
    2022-03-31 50300 9.85 9293.13 35600
    2021-12-31 45800 31.23 10200 34300
    2021-09-30 34900 11.34 13400 37300
    2021-06-30 31300 -4.92 14900 36600
    2021-03-31 32900 -0.64 14200 37300
    2021-01-29 33200 -4.51 14100
    2021-01-20 34700 -5.72 13500
    2020-12-31 36800 -10.42 12700 39600
    2020-09-30 41100 -17.1 11400 44500
    2020-06-30 49600 -7.26 9422.27 43500
    2020-03-31 53500 -4.79 8738.11 42200
    2019-12-31 56200 42.78 8319.22 39600
    2019-09-30 39300 1.64 11900 35900
    2019-06-30 38700 -10.32 12100 44900
    2019-03-31 43100 10.16 9633.95 42700
    2019-02-28 39200 -2.73 10600
    2018-12-31 40300 10.37 10300 45100
    2018-09-30 36500 1.3 11400 46700
    2018-06-30 36000 10.91 11500 49500
    2018-03-31 32500 64.46 12800 35500
    2017-12-31 19700 -9.68 21100 33300
    2017-09-30 21900 -5.31 19000 32600
    2017-06-30 23100 5.63 18000 35800
    2017-03-31 21900 -42.61 19000 36800
    2017-02-28 38100 -8.45 10900
    2016-12-31 41600 -21.12 9993.17 37400
    2016-09-30 52700 -16.48 7874.21 39100
    2016-06-30 63100 117.36 6576.37 35900
    2016-03-31 29000 -8.96 14300 23700
    2015-12-31 31900 22.2 13000 26100
    2015-09-30 26100 -1.02 15900 22000
    2015-06-30 26400 -10.32 13600 20300
    2015-03-31 29400 -0.92 12200 20400
    2015-03-25 29700 18.72
    2014-12-31 25000 -8.68 1.47
    2014-09-30 27400 -17.05 1.63
    2014-06-30 33015 13.45 10887.25 17750
    2014-03-31 29101 -0.52 12344.13 17831
    2014-03-25 29252 6.68 12280.41
    2013-12-31 27420 4.94 13100.9 14887
    2013-09-30 26129 -19.13 13749.57 14530
    2013-06-30 32308 10.42 11119.93 13704
    2013-04-09 29258 -1.37 12278.71
    2013-03-31 29663 -8.09 12111.06 11791
    2012-12-31 32273 -2.09 11131.61 11836
    2012-09-30 32961 0.78 10303.6 13047
    2012-06-30 32707 1.15 10383.62 32707 13857

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-01-22 56800 56800 46800 10000 非公开发行股票
    2023-09-30 46800 46800 46800 65.03 三季报
    2023-06-30 46800 46800 46800 65.03 半年报
    2023-03-31 46800 46800 46800 64.8 一季报
    2022-12-31 46800 46800 46800 64.8 年报
    2022-09-30 46800 46800 46800 64.8 三季报
    2022-06-30 46800 46800 46800 64.8 半年报
    2022-03-31 46800 46800 46700 121.82 一季报
    2021-12-31 46800 46800 46700 121.82 年报
    2021-09-30 46800 46800 46800 64.8 三季报
    2021-06-30 46800 46800 46800 64.8 半年报
    2021-03-31 46800 46800 46700 121.82 一季报
    2020-12-31 46800 46800 46700 121.82 年报
    2020-09-30 46800 46800 46700 121.82 三季报
    2020-06-30 46800 46800 46700 121.82 半年报
    2020-03-31 46800 46800 46700 121.82 一季报
    2019-12-31 46800 46800 46700 121.82 年报
    2019-09-30 46800 46800 46700 132.62 三季报
    2019-06-30 46800 46800 46700 132.62 半年报
    2019-06-26 46800 46800 46700 121.82 配售股份上市
    2019-03-31 46800 46800 41600 5269.81 一季报
    2018-12-31 46800 46800 41600 5269.81 年报
    2018-09-30 46800 46800 41600 5269.81 三季报
    2018-06-30 46800 46800 41600 5269.81 半年报
    2018-03-31 41700 41700 41600 121.82 一季报
    2017-12-31 41700 41700 41600 121.82 年报
    2017-09-30 41700 41700 41600 121.82 三季报
    2017-06-30 41700 41700 41600 121.82 半年报
    2017-03-31 41700 41700 41600 121.82 一季报
    2016-12-31 41700 41700 41600 121.82 年报
    2016-09-30 41700 41700 41500 166.52 三季报
    2016-06-30 41700 41700 41500 166.52 半年报
    2016-03-31 41700 41700
    2015-12-31 41700 41700
    2015-09-30 41700 41700
    2015-06-30 41690.4 41690.4 35957.91 5732.49 半年报
    2015-04-02 41690.4 41690.4 35958.66 5731.74 -
    2015-03-31 41690.4 41690.4 一季报
    2015-01-23 41690.4 41690.4 35958.66 5731.74 -
    2014-12-31 41690.4 41690.4 年报
    2014-12-23 41690.4 41690.4 35983.86 5706.54 -
    2014-12-22 41690.4 41690.4 35983.86 5706.54 激励股份上市
    2014-09-30 41690.4 41690.4 三季报
    2014-08-12 41690.4 41690.4 35983.86 5706.54 激励股份上市
    2014-06-30 41690.4 41690.4 半年报
    2014-03-31 41690.4 41690.4 35922.66 5767.74 一季报
    2013-12-31 41690.4 41690.4 35922.66 5767.74 年报
    2013-09-30 41690.4 41690.4 35926.26 5764.14 三季报
    2013-06-30 41690.4 41690.4 35926.26 5764.14 半年报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2015-08-06 8.25 45600 13.24 股权分置限售股份
    2014-08-12 39.6 0.09 股权激励限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:17600万股,累计占流通股比:37.53% ,较上期变化:88.75万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    深圳智度国光投资发展有限公司 6310.97 13.49 不变 不变
    智度科技股份有限公司 5384.7 11.51 不变 不变
    国光电器股份有限公司-第二期员工持股计划 1775.4 3.8 不变 不变
    拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 1057.08 2.26 不变 不变
    北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙) 860.28 1.84 不变 不变
    中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 661.46 1.41 不变 不变
    中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金 438.76 0.94 新进 流通A股
    智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) 437.45 0.94 不变 不变
    香港中央结算有限公司 326.27 0.7 新进 流通A股
    上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 300 0.64 新进 流通A股
    太平资产-建设银行-太平资产转债1号资管产品 退出
    中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金 退出
    熊玲瑶 退出
    东方红启东三年持有混合 661.46 1.41 不变 不变
    兴全多维价值混合A 438.76 0.94 新进 流通A股
    长信金利趋势混合A 300 0.64 新进 流通A股
    易方达科技创新混合 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:12.93
    • 江恩阻力:13.52
    • 时间窗口:2024-04-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    被风提及:

    国光电器(002045)低开收上下影阳线,今天收盘价为13.76

    国光电器(002045)今天低开收阳,收盘价为13.76,相较于昨日阴线收盘价13.81,下跌0.05元,微跌0.36%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现下跌趋势,近一周股价呈震荡走势,今天以上下

    若不相欠,怎会相见:

    国光电器(002045) 3月第3周盘点

    国光电器(002045)本周股价出现平盘,本周与上周持平,近10日股价呈上涨走向,本周最高价为13.96元,出现在3月13日,最低价为13.32元,出现在3月14日

    长安花:

    002045国光电器目前跌幅5.13%,近10日涨幅9.97%

    目前002045国光电器收盘报收13.68元,跌幅5.13%,以上影小阴线收盘,此K线代表上方有较强阻力,在经过一波上涨之后出现此K线往往预示着股价可能会出现回调或转为下跌趋势。近10日涨幅9.97%

    风息雾散:

    目前国光电器(002045)以上下影中阳线K线收盘,大幅上涨8.42%

    目前国光电器(002045)收盘报收14.42元,大幅上涨8.42%,今日最高价为14.63元,最低价为13.65元,今日多头又再次反击,大幅上涨8.42%成一根上下影中阳线,将前两根阴线尽数吞没。至

    赢家AI快讯:

    国光电器:一季度归母净利润预增264%-317%

    【国光电器:一季度归母净利润预增264%-317%】3月5日电,国光电器发布业绩预告,预计2024年一季度归母净利2600万元-2980万元,同比增长263.6

    赢家AI快讯:

    国光电器:2023年归母净利润同比增加88.13%

    【国光电器:2023年归母净利润同比增加88.13%】2月26日电,国光电器发布2023年度业绩快报,2023年度,公司实现营业总收入59.23亿元,同比减少1

    千里清秋:

    002045国光电器 周复盘总结,本周上涨7.7%

    002045国光电器本周股价出现上涨,本周上涨7.7%,近10个交易日股价呈上涨走势,本周最高价为12.85元,出现在2月21日,最低价为11.67元,出现在星期一

    赢家AI快讯:

    国光电器:预计2023年净利润同比增长79%-10

    【国光电器:预计2023年净利润同比增长79%-101%】1月26日电,国光电器公告,预计2023年度净利润3.2亿-3.6亿元,同比增加79.25%-101.66%。

    多余似我:

    国光电器(002045) 周复盘总结,本周微跌2.71%

    国光电器(002045)本周股价出现下跌,本周微跌2.71%,近半个月股价呈下跌走势,本周最高价为15.15元,出现在1月9日,最低价为14.2元,出现在1月10日

    逝雪深,笑意浅:

    国光电器(002045) 周盘点(12月18日-12月22日)

    国光电器(002045)本周股价出现下跌,本周微跌1.43%,近15个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为16.09元,出现在12月22日,最低价为14.6元,出现在星期一

    X