近期股票人数为50900人,较上期变化-10.55% 前十大流通股东累计持有:17400万股,累计占流通股比:37.13% ,较上期变化:208.61万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 50900 | -10.55 | 9184.03 | 46300 | |
2024-03-31 | 56900 | -3.95 | 8214.93 | 49700 | |
2023-12-31 | 59300 | 11.52 | 7890.78 | 43600 | |
2023-09-30 | 53200 | 3.1 | 8799.76 | 48600 | |
2023-06-30 | 51600 | 51.45 | 9072.52 | 41800 | |
2023-03-31 | 34000 | -44.9 | 13700 | 43200 | |
2022-12-31 | 61800 | 5.19 | 7571.24 | 35400 | |
2022-09-30 | 58700 | 13.82 | 7964.04 | 35600 | |
2022-06-30 | 51600 | 2.65 | 9064.65 | 37600 | |
2022-03-31 | 50300 | 9.85 | 9293.13 | 37000 | |
2021-12-31 | 45800 | 31.23 | 10200 | 34800 | |
2021-09-30 | 34900 | 11.34 | 13400 | 37300 | |
2021-06-30 | 31300 | -4.92 | 14900 | 36600 | |
2021-03-31 | 32900 | -0.64 | 14200 | 37300 | |
2021-01-29 | 33200 | -4.51 | 14100 | ||
2021-01-20 | 34700 | -5.72 | 13500 | ||
2020-12-31 | 36800 | -10.42 | 12700 | 39600 | |
2020-09-30 | 41100 | -17.1 | 11400 | 44500 | |
2020-06-30 | 49600 | -7.26 | 9422.27 | 43500 | |
2020-03-31 | 53500 | -4.79 | 8738.11 | 42200 | |
2019-12-31 | 56200 | 42.78 | 8319.22 | 39600 | |
2019-09-30 | 39300 | 1.64 | 11900 | 35900 | |
2019-06-30 | 38700 | -10.32 | 12100 | 44900 | |
2019-03-31 | 43100 | 10.16 | 9633.95 | 42700 | |
2019-02-28 | 39200 | -2.73 | 10600 | ||
2018-12-31 | 40300 | 10.37 | 10300 | 45100 | |
2018-09-30 | 36500 | 1.3 | 11400 | 46700 | |
2018-06-30 | 36000 | 10.91 | 11500 | 49500 | |
2018-03-31 | 32500 | 64.46 | 12800 | 35500 | |
2017-12-31 | 19700 | -9.68 | 21100 | 33300 | |
2017-09-30 | 21900 | -5.31 | 19000 | 32600 | |
2017-06-30 | 23100 | 5.63 | 18000 | 35800 | |
2017-03-31 | 21900 | -42.61 | 19000 | 36800 | |
2017-02-28 | 38100 | -8.45 | 10900 | ||
2016-12-31 | 41600 | -21.12 | 9993.17 | 37400 | |
2016-09-30 | 52700 | -16.48 | 7874.21 | 39100 | |
2016-06-30 | 63100 | 117.36 | 6576.37 | 35900 | |
2016-03-31 | 29000 | -8.96 | 14300 | 23700 | |
2015-12-31 | 31900 | 22.2 | 13000 | 26100 | |
2015-09-30 | 26100 | -1.02 | 15900 | 22000 | |
2015-06-30 | 26400 | -10.32 | 13600 | 20300 | |
2015-03-31 | 29400 | -0.92 | 12200 | 20400 | |
2015-03-25 | 29700 | 18.72 | |||
2014-12-31 | 25000 | -8.68 | 1.47 | ||
2014-09-30 | 27400 | -17.05 | 1.63 | ||
2014-06-30 | 33015 | 13.45 | 10887.25 | 17750 | |
2014-03-31 | 29101 | -0.52 | 12344.13 | 17831 | |
2014-03-25 | 29252 | 6.68 | 12280.41 | ||
2013-12-31 | 27420 | 4.94 | 13100.9 | 14887 | |
2013-09-30 | 26129 | -19.13 | 13749.57 | 14530 | |
2013-06-30 | 32308 | 10.42 | 11119.93 | 13704 | |
2013-04-09 | 29258 | -1.37 | 12278.71 | ||
2013-03-31 | 29663 | -8.09 | 12111.06 | 11791 | |
2012-12-31 | 32273 | -2.09 | 11131.61 | 11836 | |
2012-09-30 | 32961 | 0.78 | 10303.6 | 13047 | |
2012-06-30 | 32707 | 1.15 | 10383.62 | 32707 | 13857 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 56800 | 56800 | 56700 | 65.03 | 配售股份上市 |
2024-06-30 | 56800 | 56800 | 46800 | 10000 | 半年报 |
2024-03-31 | 56800 | 56800 | 46800 | 10000 | 一季报 |
2024-01-22 | 56800 | 56800 | 46800 | 10000 | 非公开发行股票 |
2023-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 65.03 | 年报 |
2023-09-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 65.03 | 三季报 |
2023-06-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 65.03 | 半年报 |
2023-03-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 64.8 | 一季报 |
2022-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 64.8 | 年报 |
2022-09-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 64.8 | 三季报 |
2022-06-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 64.8 | 半年报 |
2022-03-31 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 一季报 |
2021-12-31 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 年报 |
2021-09-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 64.8 | 三季报 |
2021-06-30 | 46800 | 46800 | 46800 | 64.8 | 半年报 |
2021-03-31 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 一季报 |
2020-12-31 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 年报 |
2020-09-30 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 三季报 |
2020-06-30 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 半年报 |
2020-03-31 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 一季报 |
2019-12-31 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 年报 |
2019-09-30 | 46800 | 46800 | 46700 | 132.62 | 三季报 |
2019-06-30 | 46800 | 46800 | 46700 | 132.62 | 半年报 |
2019-06-26 | 46800 | 46800 | 46700 | 121.82 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 46800 | 46800 | 41600 | 5269.81 | 一季报 |
2018-12-31 | 46800 | 46800 | 41600 | 5269.81 | 年报 |
2018-09-30 | 46800 | 46800 | 41600 | 5269.81 | 三季报 |
2018-06-30 | 46800 | 46800 | 41600 | 5269.81 | 半年报 |
2018-03-31 | 41700 | 41700 | 41600 | 121.82 | 一季报 |
2017-12-31 | 41700 | 41700 | 41600 | 121.82 | 年报 |
2017-09-30 | 41700 | 41700 | 41600 | 121.82 | 三季报 |
2017-06-30 | 41700 | 41700 | 41600 | 121.82 | 半年报 |
2017-03-31 | 41700 | 41700 | 41600 | 121.82 | 一季报 |
2016-12-31 | 41700 | 41700 | 41600 | 121.82 | 年报 |
2016-09-30 | 41700 | 41700 | 41500 | 166.52 | 三季报 |
2016-06-30 | 41700 | 41700 | 41500 | 166.52 | 半年报 |
2016-03-31 | 41700 | 41700 | |||
2015-12-31 | 41700 | 41700 | |||
2015-09-30 | 41700 | 41700 | |||
2015-06-30 | 41690.4 | 41690.4 | 35957.91 | 5732.49 | 半年报 |
2015-04-02 | 41690.4 | 41690.4 | 35958.66 | 5731.74 | - |
2015-03-31 | 41690.4 | 41690.4 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 41690.4 | 41690.4 | 35958.66 | 5731.74 | - |
2014-12-31 | 41690.4 | 41690.4 | 年报 | ||
2014-12-23 | 41690.4 | 41690.4 | 35983.86 | 5706.54 | - |
2014-12-22 | 41690.4 | 41690.4 | 35983.86 | 5706.54 | 激励股份上市 |
2014-09-30 | 41690.4 | 41690.4 | 三季报 | ||
2014-08-12 | 41690.4 | 41690.4 | 35983.86 | 5706.54 | 激励股份上市 |
2014-06-30 | 41690.4 | 41690.4 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 41690.4 | 41690.4 | 35922.66 | 5767.74 | 一季报 |
2013-12-31 | 41690.4 | 41690.4 | 35922.66 | 5767.74 | 年报 |
2013-09-30 | 41690.4 | 41690.4 | 35926.26 | 5764.14 | 三季报 |
2013-06-30 | 41690.4 | 41690.4 | 35926.26 | 5764.14 | 半年报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2015-08-06 | 8.25 | 45600 | 13.24 | 股权分置限售股份 | |
2014-08-12 | 39.6 | 0.09 | 股权激励限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:17400万股,累计占流通股比:37.13% ,较上期变化:208.61万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
深圳智度国光投资发展有限公司 | 6310.97 | 13.49 | 不变 | 不变 |
智度科技股份有限公司 | 5384.7 | 11.51 | 不变 | 不变 |
国光电器股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1641.8 | 3.51 | -101.00万 | -5.80% |
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 1057.08 | 2.26 | 不变 | 不变 |
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙) | 860.28 | 1.84 | 不变 | 不变 |
元工能源科技集团有限公司 | 502.01 | 1.07 | 164.01万 | 48.52% |
香港中央结算有限公司 | 465.06 | 0.99 | 159.55万 | 52.22% |
智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) | 437.45 | 0.94 | 不变 | 不变 |
金鹰科技创新股票A | 417 | 0.89 | 不变 | 不变 |
金鹰红利价值混合A | 297 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
东方红启东三年持有混合 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>002045国光电器低开收阳线,螺旋历法时间循环显示近期时间窗10月1日
002045国光电器9月20日低开收阳,收盘价为11.2,相较于昨日阳线收盘价10.59,上涨0.61元,涨幅5.76%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近5个交易日股价呈上涨走势,9月18日
【国光电器:上半年净利润1.05亿元 同比增长62.79%】8月20日电,国光电器发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入30.37亿元,同比增长2
在8月第3周(8月12日-8月16日)中国光电器(002045)周涨幅为上涨5.91%。本周最高价为11.82元,出现在8月16日,最低价为10.84元,出现在星期一。
在7月第2周(7月8日-7月12日)中002045国光电器周涨幅为上涨10.44%。本周最高价为13.9元,出现在7月11日,最低价为11.96元,出现在星期一。
7月9日002045国光电器涨停,涨停价为13.38元,该股近一年涨停4次,最近一次涨停为2023年10月30日,涨停区间为:14.61—15.66,距今已经过去168个交易日,近15个交易日涨幅1.
【消费电子板块持续拉升 德赛电池等十余股涨停】7月9日电,消费电子板块午后持续拉升,德赛电池、国光电器、英力股份、惠威科技等十余股涨停或涨超10%。消息面上,苹
在6月第5周(6月24日-6月28日)中002045国光电器周涨幅为上涨7.24%。本周最高价为13.95元,出现在星期四,最低价为12.19元,出现在星期一。
【国光电器:上半年净利润预增50.62%-73.91%】国光电器公告,2024年1月1日至6月30日,预计归属于上市公司股东的净利润为9700万元至11200万
在6月第4周(6月17日-6月21日)中国光电器周涨幅为上涨6.81%。本周最高价为13.28元,出现在星期三,最低价为11.81元,出现在星期一。
【苹果概念股反复活跃 【杰美特(300868)、股吧】5天4板】杰美特5天4板,【宏和科技(603256)、股吧】此前涨停,【博众精工(688097)、股吧】、