- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 大众汽车(中国)投资有限公司 | 44100 | 25.38 | 不变 |
| 南京国轩控股集团有限公司 | 19200 | 11.07 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 5640.23 | 3.25 | 328.89万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1837.26 | 1.06 | -86.65万 |
| Citibank,NationalAssociation | 1629.01 | 0.94 | -499.00万 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 1332.14 | 0.77 | -42.08万 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 1179.95 | 0.68 | 新进 |
| 华夏沪深300ETF | 994.06 | 0.57 | -13.73万 |
【国轩高科(002074)今日主力资金流向,资金净流入11376.08万元,今日超大单净流入5486.45万元,大单净流入5889.63万元 3日资金总流向23842.77万,5日资金总流向83883.17万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2 | 0.06 | 0.68 | 0.23 |
| 营业收入(万元) | 1939353.6 | 905522.5 | 3539181.5 | 2517485.2 |
| 营业同比增长 | 15.48% | 20.61% | 11.98% | 15.6% |
| 净利润(万元) | 36662.86 | 10063.25 | 120679.02 | 41234.2 |
| 净利润同比增长 | 35.22% | 45.55% | 28.56% | 41.11% |
| 净资产收益率 | 1.4% | 0.39% | 4.77% | 1.66% |
| 每股净资产(元) | 14.5638 | 14.3678 | 14.4063 | 14.024 |
| 销售毛利率 | 16.42% | 18.28% | 18% | 17.98% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 11324249 | 10974676 | 10783969 | 10319534 |
| 总资产同比 | 14.65% | 12.48% | 15.22% | 18.05% |
| 固定资产(万元) | 2871850.5 | 2922059.2 | 3001759.2 | 2165431.5 |
| 货币资金(万元) | 1545790.1 | 1698315 | 1654829 | 1421956.6 |
| 应收账款(万元) | 1732268.9 | 1897328.4 | 1645434.4 | 1955252 |
| 存货(万元) | 975609.06 | 679017.75 | 712130.1 | 626709.94 |
| 总负债(万元) | 8177941 | 7990581.5 | 7794342.5 | 7668257 |
| 总负债同比 | 12.24% | 11.16% | 15.82% | 23.93% |
| 应付账款(万元) | 1645687.4 | 1751663.6 | 1664804.1 | 1652483.4 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 72.22% | 72.81% | 72.28% | 74.31% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1909427.2 | 882589.7 | 3451914.8 | 2464755 |
| 营业支出(万元) | 1620948.1 | 739985.56 | 2902013.2 | 2064762.6 |
| 销售费用(万元) | 20602.97 | 9530.5 | 30438.91 | 54768.23 |
| 管理费用(万元) | 87407.38 | 43671.71 | 192819.19 | 114329.36 |
| 财务费用(万元) | 62700.59 | 34645.5 | 84265.02 | 76220.32 |
| 营业利润(万元) | 30680.17 | 10266.22 | 128344.98 | 43335.02 |
| 利润总额(万元) | 31666.35 | 9925.71 | 126310.98 | 42141.55 |
| 所得税(万元) | -1553.38 | -278.45 | 10897.55 | 1339.42 |
| 扣非净利润(万元) | 7287.07 | 1458.87 | 26254.38 | 5717.28 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 32484.93 | 12749.56 | 270557.16 | 24355.2 |
| 经营净现金流占比 | 697.09% | 13.04% | 220.3% | 47.97% |
| 净现金流同比增长 | -158.83% | 63.77% | 1325.19% | -44.27% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1451686.8 | 456763.6 | 2120549.8 | 1508115.9 |
| 投资现金流量(万元) | -356843.88 | -88674.59 | -710737.25 | -378917.62 |
| 投资净现金流占比 | -7657.49% | -90.68% | -578.71% | -746.26% |
| 融资现金流量(万元) | 308070.7 | 175890.34 | 547963.25 | 408109.6 |
| 融资净现金流占比 | 6610.87% | 179.87% | 446.18% | 803.75% |
| 截止日期 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-08-08 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 315300 | 325100 | 192000 | 212400 |
| 较上期变化 | -2.99 | 69.27 | -9.58 | -1.72 |
| 人均流通股(股) | 5504.56 | 5339.78 | 8995.71 | 8133.98 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 88800 |
















