- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
南京国轩控股集团有限公司 | 17100 | 12.83 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 10700.001 | 8.06 | 4412.33万 |
大众汽车(中国)投资有限公司 | 5646.76 | 4.24 | 不变 |
银河德睿资本管理有限公司 | 2145.68 | 1.61 | 4.22万 |
Citibank,NationalAssociation | 2128.01 | 1.6 | 不变 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 2056.17 | 1.54 | 790.05万 |
佛山电器照明股份有限公司 | 1713.38 | 1.29 | 不变 |
易方达沪深300ETF发起式 | 1354.62 | 1.02 | 新进 |
【国轩高科(002074)今日主力资金流向,资金净流入-447.19万元,今日超大单净流入-303.71万元,大单净流入-143.48万元 3日资金总流向-3977.23万,5日资金总流向-4992.47万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.53 |
营业收入(万元) | 2517485.2 | 1679387.2 | 750791.4 | 3160549 |
营业同比增长 | 15.6% | 10.2% | 4.61% | 37.11% |
净利润(万元) | 41234.2 | 27114.25 | 6913.8 | 93872.69 |
净利润同比增长 | 41.11% | 29.69% | -8.56% | 201.28% |
净资产收益率 | 1.66% | 1.1% | 0.27% | 3.87% |
每股净资产(元) | 14.024 | 13.7641 | 13.7241 | 14.0416 |
销售毛利率 | 17.98% | 17.81% | 17.86% | 16.92% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 10319534 | 9877064 | 9757059 | 9359265 |
总资产同比 | 18.05% | 18.42% | 23.88% | 28.87% |
固定资产(万元) | 2165431.5 | 2160232.8 | 2206471.8 | 2185684.8 |
货币资金(万元) | 1421956.6 | 1422591.6 | 1420778.8 | 1451308.2 |
应收账款(万元) | 1955252 | 1722492.9 | 1587523.6 | 1291089.6 |
存货(万元) | 626709.94 | 536910.1 | 543812.94 | 567869.44 |
总负债(万元) | 7668257 | 7286308 | 7188500 | 6729677 |
总负债同比 | 23.93% | 24.98% | 32.95% | 39.82% |
应付账款(万元) | 1652483.4 | 1512878.4 | 1512548.2 | 1340726.5 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 74.31% | 73.77% | 73.67% | 71.9% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 2464755 | 1632972 | 736138.4 | 3149200.5 |
营业支出(万元) | 2064762.6 | 1380298.1 | 616701.44 | 2625721.2 |
销售费用(万元) | 54768.23 | 39301.65 | 16597.3 | 65587.31 |
管理费用(万元) | 114329.36 | 74253.47 | 32427.67 | 173618.23 |
财务费用(万元) | 76220.32 | 37343.13 | 22771.4 | 54749.32 |
营业利润(万元) | 43335.02 | 25355.95 | 1164.13 | 97542.55 |
利润总额(万元) | 42141.55 | 25178.8 | 1118.48 | 94815.98 |
所得税(万元) | 1339.42 | -6071.21 | -2499.71 | -2093.91 |
扣非净利润(万元) | 5717.28 | 4906.12 | 1060.34 | 11624.13 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 24355.2 | 18012.19 | 7215.3 | 241869.08 |
经营净现金流占比 | 47.97% | 227.39% | 12.08% | 2806.78% |
净现金流同比增长 | -44.27% | -96.66% | 619.93% | -95.22% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1508115.9 | 1028475.2 | 310481.6 | 1831538.4 |
投资现金流量(万元) | -378917.62 | -305731 | -173808.25 | -1647455 |
投资净现金流占比 | -746.26% | -3859.66% | -291.1% | -19117.99% |
融资现金流量(万元) | 408109.6 | 288873.12 | 222964.9 | 1388820 |
融资净现金流占比 | 803.75% | 3646.84% | 373.43% | 16116.64% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 167700 | 159000 | 151200 | 139600 |
较上期变化 | 5.52 | 5.12 | 8.3 | -1.2 |
人均流通股(股) | 7964.56 | 8403.94 | 8834.53 | 9534.87 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |