【国轩高科(002074)最近三年基本每股收益分别为0.58,0.41,0.14元;净利润65900.78万元;净利润同比增长3.02%】
主要指标
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.06 | 0.68 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.53 |
营业收入(万元) | 905522.5 | 3539181.5 | 2517485.2 | 1679387.2 | 750791.4 | 3160549 |
营业同比增长 | 20.61% | 11.98% | 15.6% | 10.2% | 4.61% | 37.11% |
净利润(万元) | 10063.25 | 120679.02 | 41234.2 | 27114.25 | 6913.8 | 93872.69 |
净利润同比增长 | 45.55% | 28.56% | 41.11% | 29.69% | -8.56% | 201.28% |
净资产收益率 | 0.39% | 4.77% | 1.66% | 1.1% | 0.27% | 3.87% |
每股净资产(元) | 14.3678 | 14.4063 | 14.024 | 13.7641 | 13.7241 | 14.0416 |
每股经营现金流(元) | 0.0707 | 1.5014 | 0.1358 | 0.1006 | 0.0404 | 1.3549 |
销售毛利率 | 18.28% | 18% | 17.98% | 17.81% | 17.86% | 16.92% |
资产负债
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 10974676 | 10783969 | 10319534 | 9877064 | 9757059 | 9359265 |
总资产同比 | 12.48% | 15.22% | 18.05% | 18.42% | 23.88% | 28.87% |
固定资产(万元) | 2922059.2 | 3001759.2 | 2165431.5 | 2160232.8 | 2206471.8 | 2185684.8 |
货币资金(万元) | 1698315 | 1654829 | 1421956.6 | 1422591.6 | 1420778.8 | 1451308.2 |
应收账款(万元) | 1897328.4 | 1645434.4 | 1955252 | 1722492.9 | 1587523.6 | 1291089.6 |
存货(万元) | 679017.75 | 712130.1 | 626709.94 | 536910.1 | 543812.94 | 567869.44 |
总负债(万元) | 7990581.5 | 7794342.5 | 7668257 | 7286308 | 7188500 | 6729677 |
总负债同比 | 11.16% | 15.82% | 23.93% | 24.98% | 32.95% | 39.82% |
应付账款(万元) | 1751663.6 | 1664804.1 | 1652483.4 | 1512878.4 | 1512548.2 | 1340726.5 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 2984094 | 2989626 | 2651277.2 | 2590756.2 | 2568558.8 | 2629588 |
资产负债率 | 72.81% | 72.28% | 74.31% | 73.77% | 73.67% | 71.9% |
利润表
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 882589.7 | 3451914.8 | 2464755 | 1632972 | 736138.4 | 3149200.5 |
营业支出(万元) | 739985.56 | 2902013.2 | 2064762.6 | 1380298.1 | 616701.44 | 2625721.2 |
销售费用(万元) | 9530.5 | 30438.91 | 54768.23 | 39301.65 | 16597.3 | 65587.31 |
管理费用(万元) | 43671.71 | 192819.19 | 114329.36 | 74253.47 | 32427.67 | 173618.23 |
财务费用(万元) | 34645.5 | 84265.02 | 76220.32 | 37343.13 | 22771.4 | 54749.32 |
营业利润(万元) | 10266.22 | 128344.98 | 43335.02 | 25355.95 | 1164.13 | 97542.55 |
利润总额(万元) | 9925.71 | 126310.98 | 42141.55 | 25178.8 | 1118.48 | 94815.98 |
所得税(万元) | -278.45 | 10897.55 | 1339.42 | -6071.21 | -2499.71 | -2093.91 |
营业税金及附加(万元) | 6377.58 | 27556.66 | 17607.88 | 11479.49 | 4374.02 | 23400.61 |
扣非净利润(万元) | 1458.87 | 26254.38 | 5717.28 | 4906.12 | 1060.34 | 11624.13 |
现金流量
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | 12749.56 | 270557.16 | 24355.2 | 18012.19 | 7215.3 | 241869.08 |
经营净现金流占比 | 13.04% | 220.3% | 47.97% | 227.39% | 12.08% | 2806.78% |
净现金流同比增长 | 63.77% | 1325.19% | -44.27% | -96.66% | 619.93% | -95.22% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 456763.6 | 2120549.8 | 1508115.9 | 1028475.2 | 310481.6 | 1831538.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 136742.02 | 350093.53 | 299378.94 | 203925.34 | 113924.15 | 280936.56 |
投资现金流量(万元) | -88674.59 | -710737.25 | -378917.62 | -305731 | -173808.25 | -1647455 |
投资净现金流占比 | -90.68% | -578.71% | -746.26% | -3859.66% | -291.1% | -19117.99% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 173872.94 | 906839.75 | 528349.6 | 399302.1 | 269192.62 | 1312965 |
融资现金流量(万元) | 175890.34 | 547963.25 | 408109.6 | 288873.12 | 222964.9 | 1388820 |
融资净现金流占比 | 179.87% | 446.18% | 803.75% | 3646.84% | 373.43% | 16116.64% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 97784.84 | 122813.17 | 50775.72 | 7921.2 | 59706.83 | 8617.3 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
【国轩高科:金石全固态电池PACK系统已开启装车路测】6月18日电,国轩高科在互动平台表示,公司首条全固态中试线已正式贯通,金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作,并开启装车路测。

在6月第1周(6月2日-6月6日)中002074国轩高科周涨幅为微涨3.14%。本周最高价为25.99元,出现在星期五,最低价为24.1元,出现在6月3日。

002074国轩高科本周股价出现下跌,本周微跌2.93%,近5个交易日股价呈下跌走势,本周最高价为26.18元,出现在5月27日,最低价为24.46元,出现在星期五

在5月第4周(5月19日-5月23日)中国轩高科周涨幅为上涨9.31%。本周最高价为27.59元,出现在5月22日,最低价为23.1元,出现在星期一。

国轩高科今日涨停,近期低点5月16日上涨至今,共3日涨幅16.48%。近一年以来已涨停了3次,中间出现连板时间段有1次,最近一次连板发生在2024年9月30日到2024年10月8日,连续2个板,连板价

002074国轩高科自2024年10月8日涨停,经过长达150个交易日后,今日再次涨停,近期低点4月24日上涨至5月21日,共16日涨幅33.38%。近一年以来已涨停了3次,中间出现连板时间段有1次,

002074国轩高科今日涨停,报收于:26.65元/股 涨幅9.99%
002074国轩高科昨日收盘价为24.23元,目前收盘价为26.65元,以涨停收盘,最近连续上涨4个交易日,涨幅达15.14%

【龙虎榜|国轩高科今日涨停 深股通净卖出2.48亿元】5月21日电,国轩高科今日涨停,成交额33.30亿元,换手率7.41%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入

国轩高科(002074)目前涨停,所属板块固态电池、电气设备、近期解禁、融资融券、锂电池、华为短期底分型后持续上攻。国轩高科今日跳空高开,截止目前K线涨停,上涨能量较为强势。

【固态电池概念股震荡拉升 金龙羽午后涨停】5月20日电,金龙羽午后涨停,国轩高科、领湃科技、万润新能、灵鸽科技涨超5%,上海洗霸、贝特瑞、振华新材等跟涨。消息面