【国轩高科(002074)最近三年基本每股收益分别为0.58,0.41,0.14元;净利润65900.78万元;净利润同比增长3.02%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2 | 0.06 | 0.68 | 0.23 | 0.15 | 0.04 |
| 营业收入(万元) | 1939353.6 | 905522.5 | 3539181.5 | 2517485.2 | 1679387.2 | 750791.4 |
| 营业同比增长 | 15.48% | 20.61% | 11.98% | 15.6% | 10.2% | 4.61% |
| 净利润(万元) | 36662.86 | 10063.25 | 120679.02 | 41234.2 | 27114.25 | 6913.8 |
| 净利润同比增长 | 35.22% | 45.55% | 28.56% | 41.11% | 29.69% | -8.56% |
| 净资产收益率 | 1.4% | 0.39% | 4.77% | 1.66% | 1.1% | 0.27% |
| 每股净资产(元) | 14.5638 | 14.3678 | 14.4063 | 14.024 | 13.7641 | 13.7241 |
| 每股经营现金流(元) | 0.18 | 0.0707 | 1.5014 | 0.1358 | 0.1006 | 0.0404 |
| 销售毛利率 | 16.42% | 18.28% | 18% | 17.98% | 17.81% | 17.86% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 11324249 | 10974676 | 10783969 | 10319534 | 9877064 | 9757059 |
| 总资产同比 | 14.65% | 12.48% | 15.22% | 18.05% | 18.42% | 23.88% |
| 固定资产(万元) | 2871850.5 | 2922059.2 | 3001759.2 | 2165431.5 | 2160232.8 | 2206471.8 |
| 货币资金(万元) | 1545790.1 | 1698315 | 1654829 | 1421956.6 | 1422591.6 | 1420778.8 |
| 应收账款(万元) | 1732268.9 | 1897328.4 | 1645434.4 | 1955252 | 1722492.9 | 1587523.6 |
| 存货(万元) | 975609.06 | 679017.75 | 712130.1 | 626709.94 | 536910.1 | 543812.94 |
| 总负债(万元) | 8177941 | 7990581.5 | 7794342.5 | 7668257 | 7286308 | 7188500 |
| 总负债同比 | 12.24% | 11.16% | 15.82% | 23.93% | 24.98% | 32.95% |
| 应付账款(万元) | 1645687.4 | 1751663.6 | 1664804.1 | 1652483.4 | 1512878.4 | 1512548.2 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 3146308.2 | 2984094 | 2989626 | 2651277.2 | 2590756.2 | 2568558.8 |
| 资产负债率 | 72.22% | 72.81% | 72.28% | 74.31% | 73.77% | 73.67% |
利润表
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1909427.2 | 882589.7 | 3451914.8 | 2464755 | 1632972 | 736138.4 |
| 营业支出(万元) | 1620948.1 | 739985.56 | 2902013.2 | 2064762.6 | 1380298.1 | 616701.44 |
| 销售费用(万元) | 20602.97 | 9530.5 | 30438.91 | 54768.23 | 39301.65 | 16597.3 |
| 管理费用(万元) | 87407.38 | 43671.71 | 192819.19 | 114329.36 | 74253.47 | 32427.67 |
| 财务费用(万元) | 62700.59 | 34645.5 | 84265.02 | 76220.32 | 37343.13 | 22771.4 |
| 营业利润(万元) | 30680.17 | 10266.22 | 128344.98 | 43335.02 | 25355.95 | 1164.13 |
| 利润总额(万元) | 31666.35 | 9925.71 | 126310.98 | 42141.55 | 25178.8 | 1118.48 |
| 所得税(万元) | -1553.38 | -278.45 | 10897.55 | 1339.42 | -6071.21 | -2499.71 |
| 营业税金及附加(万元) | 13162.39 | 6377.58 | 27556.66 | 17607.88 | 11479.49 | 4374.02 |
| 扣非净利润(万元) | 7287.07 | 1458.87 | 26254.38 | 5717.28 | 4906.12 | 1060.34 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 32484.93 | 12749.56 | 270557.16 | 24355.2 | 18012.19 | 7215.3 |
| 经营净现金流占比 | 697.09% | 13.04% | 220.3% | 47.97% | 227.39% | 12.08% |
| 净现金流同比增长 | -158.83% | 63.77% | 1325.19% | -44.27% | -96.66% | 619.93% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1451686.8 | 456763.6 | 2120549.8 | 1508115.9 | 1028475.2 | 310481.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 231886.34 | 136742.02 | 350093.53 | 299378.94 | 203925.34 | 113924.15 |
| 投资现金流量(万元) | -356843.88 | -88674.59 | -710737.25 | -378917.62 | -305731 | -173808.25 |
| 投资净现金流占比 | -7657.49% | -90.68% | -578.71% | -746.26% | -3859.66% | -291.1% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 393434.06 | 173872.94 | 906839.75 | 528349.6 | 399302.1 | 269192.62 |
| 融资现金流量(万元) | 308070.7 | 175890.34 | 547963.25 | 408109.6 | 288873.12 | 222964.9 |
| 融资净现金流占比 | 6610.87% | 179.87% | 446.18% | 803.75% | 3646.84% | 373.43% |
| 净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -4660.06 | 97784.84 | 122813.17 | 50775.72 | 7921.2 | 59706.83 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
国轩高科(002074)从高点47.58,持续回调了8天,赢家江恩费氏时间模型显示近期时间窗11月13日
当天国轩高科(002074)收盘价为41.41,小幅下跌2.93%,近期高点是47.58元,时间是2025年10月31日,到现在已经下跌8天,共跌去了6.17元,跌幅为14.9%。
国轩高科近期高点47.58持续下跌,涨幅回落9.96% 电气设备概念今日跌幅1.28%
11月10日国轩高科收盘价为43.27,小幅下跌2.3%,近期高点是47.58元,时间是2025年10月31日,到现在已经下跌6天,共跌去了4.31元,跌幅为9.96%。
①钍基熔盐+可控核聚变+核电+芯片+军工+航空发动机!这家公司已研发钍基熔盐堆系列产品和技术储备,取得核聚变科学装置小批量订单;②可控核聚变+核电+算力+储能+
在10月第5周(10月27日-10月31日)中国轩高科周涨幅为上涨7.84%。本周最高价为47.58元,出现在10月31日,最低价为43.01元,出现在10月28日。
【国轩高科斯洛伐克电池超级工厂正式开工】10月30日电,据国轩高科官微,公司位于斯洛伐克苏拉尼(?urany)市的电池超级工厂项目已于当地时间10月28日上午正
在10月第4周(10月20日-10月24日)中国轩高科(002074)周涨幅为微涨4.15%。本周最高价为43.2元,出现在星期一,最低价为40.37元,出现在10月23日。
【国轩高科:第三季度净利润同比增长1434.42% 主要系本期销售规模增加所致】10月24日电,国轩高科(002074.SZ)公告称,第三季度营收为101.14
【锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨】10月22日电,日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据统计,9月1
【国轩高科:金石全固态电池处于中试量产阶段 已启动2GWh量产线设计工作】10月20日电,国轩高科在投资者互动平台回答称,金石全固态电池处于中试量产阶段,并已启
【国轩高科:已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作】10月13日电,国轩高科在互动平台表示,公司固态电池产业化进度稳步推进,公司首条全固态中试线已正