- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 1568.25 | 1.62 | -1108.62万 |
| 中信证券-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资管计划 | 1283.02 | 1.33 | 616.82万 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 991.87 | 1.03 | 不变 |
| 中信证券-招商银行-中信证券稳利1号集合资产管理计划 | 787.99 | 0.81 | 新进 |
| 交银启诚混合A | 763.61 | 0.79 | 新进 |
| 中国人寿保险(集团)公司-自有资金 | 728.14 | 0.75 | 新进 |
【美盈森(002303)今日主力资金流向,资金净流入-320.67万元,今日超大单净流入-347.56万元,大单净流入26.9万元 3日资金总流向-393.08万,5日资金总流向310.41万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1704 | 0.1699 | 0.115 | 0.0525 |
| 营业收入(万元) | 397048.53 | 300022.94 | 194877.92 | 97061.8 |
| 营业同比增长 | -0.92% | 1.92% | 5.46% | 15.28% |
| 净利润(万元) | 26093.82 | 26013.42 | 17610.3 | 8035.9 |
| 净利润同比增长 | -7.34% | 18.93% | 17.29% | 15.69% |
| 净资产收益率 | 5.78% | 5.71% | 3.84% | 1.77% |
| 每股净资产(元) | 2.9103 | 2.9538 | 2.9046 | 2.9842 |
| 销售毛利率 | 25.9% | 27.2% | 27.03% | 26.52% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 715465.1 | 731530.1 | 742438.56 | 747833.1 |
| 总资产同比 | 0.19% | -2.06% | -7.85% | -6.21% |
| 固定资产(万元) | 144558.97 | 149967.08 | 152758.62 | 153968.2 |
| 货币资金(万元) | 117112.73 | 141321.44 | 155514.62 | 183330.9 |
| 应收账款(万元) | 114127.66 | 118262.31 | 112956.39 | 115202.63 |
| 存货(万元) | 36155.57 | 36345.25 | 33521.37 | 35769.41 |
| 总负债(万元) | 263935.6 | 273169.06 | 291108.34 | 284433.56 |
| 总负债同比 | 2.14% | -2.48% | -2.04% | 2.73% |
| 应付账款(万元) | 41444.61 | 43490.95 | 47042.61 | 47843.9 |
| 预收账款(万元) | 410.68 | 437.73 | 1331.42 | 282.81 |
| 资产负债率 | 36.89% | 37.34% | 39.21% | 38.03% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 365569.34 | 269997.4 | 174564.19 | 88450.73 |
| 营业支出(万元) | 294219.94 | 218405.66 | 142204.98 | 71320.83 |
| 销售费用(万元) | 27091.12 | 19985.56 | 12996.53 | 6520.27 |
| 管理费用(万元) | 28032.73 | 20211.65 | 12962.05 | 6422.94 |
| 财务费用(万元) | -18.52 | -1062.06 | -1736.92 | 158.73 |
| 营业利润(万元) | 32106.97 | 31196.72 | 21312.74 | 9360.2 |
| 利润总额(万元) | 31900.78 | 31374.08 | 21438.09 | 9367.7 |
| 所得税(万元) | 5639.47 | 5144.99 | 3666.48 | 1293.18 |
| 扣非净利润(万元) | 26860.66 | 24922.23 | 16957.7 | 7723.83 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 37080.99 | 22222.38 | 20953.72 | 2658.4 |
| 经营净现金流占比 | 1725.09% | 190.07% | 82.56% | 6.09% |
| 净现金流同比增长 | 105.34% | 404.15% | -2.01% | 123.13% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 396844.44 | 288982.28 | 191759.72 | 94893.15 |
| 投资现金流量(万元) | -31509.05 | -40964.15 | -40290.37 | -10841.61 |
| 投资净现金流占比 | -1465.87% | -350.37% | -158.75% | -24.84% |
| 融资现金流量(万元) | -1549.08 | 31422.65 | 45069.86 | 52023.67 |
| 融资净现金流占比 | -72.07% | 268.76% | 177.58% | 119.19% |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 56800 | 53200 | 55600 | 51900 |
| 较上期变化 | 6.87 | -4.28 | 7.13 | 0.87 |
| 人均流通股(股) | 17000 | 18200 | 17400 | 18600 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 35800 | 30600 | 35900 | 38600 |





















