涨停历史

    股票代码涨停日历涨停区间涨停次数
    002464 2022-06-27 0.25-0.26 116
    002464 2022-03-21 4.41-4.63 115
    002464 2022-02-28 4.8-5.05 114
    002464 2022-02-22 4.65-4.66 113
    002464 2022-02-14 4.21-4.54 112
    002464 2022-02-09 4.37-4.37 111
    002464 2022-02-08 4.16-4.16 110
    002464 2022-02-07 3.96-3.96 109
    002464 2022-01-06 4.3-4.59 108
    002464 2021-12-22 5.25-5.25 107
    002464 2021-12-21 5-5 106
    002464 2021-12-14 5.05-5.29 105
    002464 2021-12-13 4.65-5.04 104
    002464 2021-12-03 5.73-6.02 103
    002464 2021-12-01 5.7-5.75 102
    002464 2021-11-30 5.22-5.48 101
    002464 2021-11-26 4.73-5.02 100
    002464 2021-11-17 4.82-4.95 99
    002464 2021-11-16 4.65-4.71 98
    002464 2021-11-11 4.59-4.75 97
    002464 2021-11-09 4.4-4.4 96
    002464 2021-11-08 4.17-4.19 95
    002464 2021-11-05 3.99-3.99 94
    002464 2021-11-04 3.8-3.8 93
    002464 2021-11-03 3.62-3.62 92
    002464 2021-10-11 4.07-4.22 91
    002464 2021-10-08 3.86-4.02 90
    002464 2021-09-29 3.78-3.86 89
    002464 2021-09-28 3.68-3.68 88
    002464 2021-09-27 3.32-3.5 87
    002464 2021-09-10 4-4.18 86
    002464 2021-08-30 4.38-4.6 85
    002464 2021-08-26 4.2-4.26 84
    002464 2021-08-25 3.88-4.06 83
    002464 2021-08-24 3.81-3.87 82
    002464 2021-08-23 3.55-3.69 81
    002464 2021-08-20 3.44-3.51 80
    002464 2021-08-18 3.32-3.47 79
    002464 2021-08-16 3.09-3.24 78
    002464 2021-08-12 2.91-3.07 77
    002464 2021-08-10 2.96-2.96 76
    002464 2021-08-09 2.68-2.82 75
    002464 2021-07-29 2.98-3.1 74
    002464 2021-07-23 3.35-3.42 73
    002464 2021-07-21 3.34-3.34 72
    002464 2021-07-20 3.11-3.18 71
    002464 2021-07-19 2.87-3.03 70
    002464 2021-07-15 2.73-2.98 69
    002464 2021-07-09 3.04-3.21 68
    002464 2021-07-06 3.24-3.24 67
    002464 2021-07-05 3.09-3.09 66
    002464 2021-07-02 2.87-2.94 65
    002464 2021-07-01 2.68-2.8 64
    002464 2021-06-25 2.83-2.91 63
    002464 2021-06-24 2.77-2.77 62
    002464 2021-06-23 2.64-2.64 61
    002464 2021-06-22 2.51-2.51 60
    002464 2021-06-21 2.25-2.39 59
    002464 2021-06-17 2.18-2.27 58
    002464 2021-06-09 2.28-2.39 57
    002464 2021-06-07 2.22-2.37 56
    002464 2021-06-04 2.26-2.26 55
    002464 2021-06-03 2.15-2.15 54
    002464 2021-06-02 1.95-2.05 53
    002464 2021-05-28 1.88-1.88 52
    002464 2021-05-27 1.76-1.79 51
    002464 2021-05-26 1.7-1.7 50
    002464 2021-05-25 1.62-1.62 49
    002464 2021-05-24 1.54-1.54 48
    002464 2021-03-25 3.18-3.54 47
    002464 2021-03-16 2.82-3.11 46
    002464 2021-02-25 3.11-3.26 45
    002464 2021-02-24 2.73-2.96 44
    002464 2021-01-28 2.63-2.9 43
    002464 2020-07-09 6.86-7.52 42
    002464 2020-05-25 6.2-6.2 41
    002464 2020-04-23 8.11-9.13 40
    002464 2020-04-21 7.66-8.15 39
    002464 2020-04-20 6.71-7.41 38
    002464 2020-04-17 6.74-6.74 37
    002464 2020-04-16 5.67-6.13 36
    002464 2020-04-07 5.29-5.71 35
    002464 2019-10-28 8.94-8.94 34
    002464 2019-09-18 7.96-8.8 33
    002464 2019-09-09 7.36-8 32
    002464 2019-08-12 6.5-6.5 31
    002464 2019-06-19 8.29-8.98 30
    002464 2019-06-18 7.4-8.16 29
    002464 2019-06-10 10.89-11.92 28
    002464 2019-04-09 14.21-15.95 27
    002464 2019-04-03 13.18-14.16 26
    002464 2019-02-15 7.88-8.65 25
    002464 2018-11-15 10.84-11.92 24
    002464 2018-09-14 10.95-12.09 23
    002464 2018-08-24 9.92-10.89 22
    002464 2018-08-13 9.51-10.66 21
    002464 2017-10-11 39.05-39.05 20
    002464 2016-12-13 86.81-90.33 19
    002464 2016-12-12 82.12-82.12 18
    002464 2016-07-06 66.3-71.87 17
    002464 2016-05-17 60.44-64.01 16
    002464 2016-05-16 54.1-58.19 15
    002464 2016-03-17 50.4-55.85 14
    002464 2016-02-04 53.66-59.14 13
    002464 2015-08-13 44.21-48.95 12
    002464 2015-08-11 46.06-46.06 11
    002464 2015-08-10 41.87-41.87 10
    002464 2015-08-07 38.06-38.06 9
    002464 2015-08-06 34.6-34.6 8
    002464 2015-08-05 31.45-31.45 7
    002464 2015-08-04 28.59-28.59 6
    002464 2015-08-03 25.99-25.99 5
    002464 2015-07-31 23.63-23.63 4
    002464 2015-07-30 21.48-21.48 3
    002464 2015-07-29 19.53-19.53 2
    002464 2015-07-28 17.75-17.75 1

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:
    • 江恩阻力:
    • 时间窗口:

    数据来自赢家江恩软件

    相关概念股票

    详情>
    热论
    翻天印:

    002464众应退本日股价最高价0.26,最低0.24,近期股价呈下跌走向,处于2022年4月21日至2022年6月13日下跌结构的范围之内,下跌结构警戒线1.

    順市而为:

    第一次遇到退市股票,我没满2年证券账户也达不到日均100万,如果说我不卖手里的票今天,会不会15天直接跌到1毛线,新三板我去不了…如果说他退市之后重新上市,我是说如果,那我不卖,他上市后我还有股票吗

    渔术:

    虽然钱不多,但是也不是大风刮过来的。收到退市的消息还是挺难过的,看了大V的各种分析都说不会退市。买了三个带星的ST,众应、天首、聚龙,三个都退市。现在只能自我安慰,好在没有全仓买入。

    潘帅神:

    结束了,大家还是提前做好心理建设吧,主要两方面1.退整期第一天跌多少都是看净资产来算的2.到三板可能还会被炒,但是这股能不能拖到上三板不好说综上,被忽悠进来的人考虑法律途径吧,据我所知这股有很多从众

    Monokill:

    同志们兄弟姐妹大,你们赢了,据我掐指一算,今晚应该出公告,申诉胜诉过几天恢复交易,到时候连续一字板,那天我必须满格顶板,声明我现在没这票,我强烈感觉众应申诉成功,

    潘先先生:

    4万没了,6块多的时候没卖,今年5块也没卖,因为已经觉得要重整成功了!结果看大家一样被摆了一道。只能说买个教训吧,还有一半在澄星,最近也清仓出来了!要是全仓我要哭死。心态也爆炸了几天,毕竟存点儿钱不容

    Ghostoo:

    $*ST众应(SZ002464)$今天联系公司,董秘电话回答主要内容?网上传,重

    今天联系公司,董秘电话回答主要内容?网上传,重整投资人已撤资,预重组图木舒克广能一亿保证金退了吗?没收到书面撤资材料,保证金还在监管账户上。?公司有没有准备申诉董事会还在论证讨论这个事,我目前没收

    带头大哥:

    被人误解了,不说,是一种大度,事情的真假,时间会给最好的回答。肯吃亏的人最终吃不了亏,迟早都会返回。

    橘子_sam:

    不好意思,我昨晚太难过,表述有问题,我是想问一下有没有真正的投资者正在或准备维权的,拉我一下,除了深交所其他我不知道在哪里投诉?

    鸿鸿:

    诶千不该万不该下中注在一个St上面,真的心里好难受。买了太多了真的是好几年没法翻身了我现在就希望退市整理期的价格可以好一点。我就问下退市整理期的价格是谁定的,我看了好多退市股整理期的价格从3毛到6毛不

    X