- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|
【二六三(002467)今日主力资金流向,资金净流入-1164.16万元,今日超大单净流入2943.26万元,大单净流入-4107.42万元 3日资金总流向-2775.8万,5日资金总流向-16234.45万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
营业收入(万元) | 66696.19 | 43862.77 | 22078.36 | 89140 |
营业同比增长 | -0.58% | -3.47% | -1.12% | -8.1% |
净利润(万元) | 6498.14 | 3774.55 | 3587.76 | 3338.85 |
净利润同比增长 | -24.27% | -25.33% | 191.66% | -90.41% |
净资产收益率 | 2.89% | 1.69% | 1.61% | 1.46% |
每股净资产(元) | 1.6764 | 1.6482 | 1.6395 | 1.6139 |
销售毛利率 | 48.5% | 49.78% | 50.49% | 51.01% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 279473.4 | 274805.78 | 272187.94 | 272790.88 |
总资产同比 | -0.46% | -2.91% | -7.4% | -7.44% |
固定资产(万元) | 10697.33 | 10542.81 | 10753.05 | 11222.78 |
货币资金(万元) | 34493.91 | 33390.19 | 28590.61 | 31355.67 |
应收账款(万元) | 7133.01 | 8289.33 | 7644.68 | 6312.77 |
存货(万元) | 711.82 | 603.56 | 741.17 | 703.81 |
总负债(万元) | 39749.21 | 39153.49 | 37929.97 | 42257.94 |
总负债同比 | -11.85% | -23.56% | -26.57% | -13.49% |
应付账款(万元) | 10003.56 | 10056.57 | 9100.62 | 9327.91 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 14.22% | 14.25% | 13.94% | 15.49% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 62424.93 | 40694.82 | 20619.45 | 81686.41 |
营业支出(万元) | 34346.16 | 22026.39 | 10930.62 | 43671.8 |
销售费用(万元) | 9201.93 | 6123.74 | 3104.72 | 12603.28 |
管理费用(万元) | 9975.58 | 6495.37 | 3346.96 | 14286.22 |
财务费用(万元) | -50.99 | -53.86 | 18.46 | -231.75 |
营业利润(万元) | 6220.66 | 3545.15 | 2792.68 | -2440.15 |
利润总额(万元) | 6764 | 3956.18 | 2863.91 | -1626.22 |
所得税(万元) | -363.35 | -239.43 | -933.34 | -5624.77 |
扣非净利润(万元) | 3299.63 | 2476.25 | 1169.94 | -3475.2 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 8308.12 | 2541.33 | -519.83 | 12779.2 |
经营净现金流占比 | 265.26% | 123.17% | -19.23% | 83.62% |
净现金流同比增长 | 166.01% | -45.69% | -128.16% | -189.2% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 73024.77 | 44989.88 | 21786 | 90292.69 |
投资现金流量(万元) | -4792.51 | -51.98 | -1723.01 | -7307.89 |
投资净现金流占比 | -153.01% | -2.52% | -63.74% | -47.82% |
融资现金流量(万元) | -1060.85 | -719.76 | -398.76 | -20392.84 |
融资净现金流占比 | -33.87% | -34.88% | -14.75% | -133.45% |
截止日期 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 | 2022-11-30 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 149500 | 147300 | 150100 | 168300 |
较上期变化 | 1.49 | -1.86 | -10.81 | -15.95 |
人均流通股(股) | 9085.9 | 9221.53 | 9050.25 | 8072.3 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |