- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 全国社保基金五零三组合 | 2800 | 2.48 | 300.00万 |
| 广发价值核心混合A | 1607.73 | 1.42 | -485.59万 |
| 香港中央结算有限公司 | 1413.53 | 1.25 | 新进 |
| 全国社保基金一零一组合 | 999.99 | 0.88 | 不变 |
| 南京顺成企业咨询服务合伙企业(有限合伙) | 990.05 | 0.88 | -59.15万 |
【东方铁塔(002545)今日主力资金流向,资金净流入-1715.57万元,今日超大单净流入-3153.83万元,大单净流入1438.26万元 3日资金总流向2905.66万,5日资金总流向15210.52万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.6656 | 0.3966 | 0.1655 | 0.4536 |
| 营业收入(万元) | 339240.6 | 214796.14 | 95448.7 | 419615.6 |
| 营业同比增长 | 9.05% | 8.51% | 6.48% | 4.79% |
| 净利润(万元) | 82805.77 | 49333.9 | 20585.95 | 56426.25 |
| 净利润同比增长 | 77.57% | 79.18% | 22.7% | -10.97% |
| 净资产收益率 | 9.01% | 5.39% | 2.28% | 6.48% |
| 每股净资产(元) | 7.5909 | 7.3582 | 7.3521 | 7.1534 |
| 销售毛利率 | 40.53% | 38.78% | 41.61% | 27.38% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1399011.9 | 1409380 | 1388276.4 | 1357413.4 |
| 总资产同比 | 7.01% | 6.01% | 5.48% | 4.52% |
| 固定资产(万元) | 225063.84 | 233685.62 | 239920.64 | 248275.52 |
| 货币资金(万元) | 376306.2 | 367494.88 | 349593.62 | 334497.06 |
| 应收账款(万元) | 47541.17 | 51232.64 | 57332.37 | 47919.55 |
| 存货(万元) | 76221.22 | 68105.88 | 74913.94 | 63388.42 |
| 总负债(万元) | 453619.03 | 492942.7 | 472555.5 | 466418.78 |
| 总负债同比 | 4.88% | 3.61% | 7.74% | 5.86% |
| 应付账款(万元) | 59396.26 | 56105.62 | 62610.2 | 63158.95 |
| 预收账款(万元) | 153.85 | 0 | 0 | 80.28 |
| 资产负债率 | 32.42% | 34.98% | 34.04% | 34.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 244744.5 | 160508.83 | 68837.95 | 353126.06 |
| 营业支出(万元) | 201742.14 | 131493.77 | 55728.99 | 304732.6 |
| 销售费用(万元) | 4139.6 | 1980.53 | 813.84 | 3545.33 |
| 管理费用(万元) | 10520.19 | 7131 | 2952.55 | 14455.1 |
| 财务费用(万元) | 2023.92 | 2149.67 | 1515.55 | -5760.96 |
| 营业利润(万元) | 100153.87 | 59464.45 | 27118.35 | 68488.22 |
| 利润总额(万元) | 99932.71 | 59221.2 | 27011.72 | 68514.4 |
| 所得税(万元) | 17161.19 | 9924.33 | 6425.99 | 12177.5 |
| 扣非净利润(万元) | 81057.01 | 47990.05 | 20398.72 | 55252.19 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 145272.16 | 93514.53 | 52804.12 | 114752.31 |
| 经营净现金流占比 | 152.18% | 189.86% | 878.17% | 708.53% |
| 净现金流同比增长 | 137.91% | -26.53% | -119.66% | -47.31% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 371270.56 | 234634.48 | 118398.97 | 434620.3 |
| 投资现金流量(万元) | -8219.49 | -47880.55 | -34818.55 | -69005.06 |
| 投资净现金流占比 | -8.61% | -97.21% | -579.06% | -426.07% |
| 融资现金流量(万元) | -40414.76 | 4586.61 | -23427.75 | -29660.37 |
| 融资净现金流占比 | -42.34% | 9.31% | -389.62% | -183.14% |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 30200 | 18600 | 20400 | 22800 |
| 较上期变化 | 62.92 | -9.09 | -10.29 | -15.33 |
| 人均流通股(股) | 37400 | 60900 | 55400 | 49700 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 55000 | 42800 | 44000 | 46600 |





















