涨停历史
| 股票代码 | 涨停日历 | 涨停区间 | 涨停次数 |
|---|---|---|---|
| 002733 | 2025-11-11 | 23.23-25.36 | 60 |
| 002733 | 2025-10-23 | 20.08-22.02 | 59 |
| 002733 | 2025-08-18 | 21.5-22.68 | 58 |
| 002733 | 2025-03-20 | 19-20.93 | 57 |
| 002733 | 2025-02-20 | 16.41-18.05 | 56 |
| 002733 | 2025-01-09 | 22.77-22.77 | 55 |
| 002733 | 2025-01-08 | 20.7-20.7 | 54 |
| 002733 | 2025-01-07 | 17-18.82 | 53 |
| 002733 | 2025-01-06 | 15.1-17.11 | 52 |
| 002733 | 2025-01-03 | 13.81-15.55 | 51 |
| 002733 | 2024-02-29 | 12.16-13.48 | 50 |
| 002733 | 2023-02-13 | 18.95-20.85 | 49 |
| 002733 | 2022-12-20 | 16.7-17.35 | 48 |
| 002733 | 2022-09-06 | 19.02-20.92 | 47 |
| 002733 | 2022-08-26 | 18.15-19.88 | 46 |
| 002733 | 2022-06-29 | 17.7-17.99 | 45 |
| 002733 | 2022-06-20 | 14.5-15.73 | 44 |
| 002733 | 2021-12-27 | 22.53-24.38 | 43 |
| 002733 | 2021-12-06 | 21.28-23.18 | 42 |
| 002733 | 2021-08-11 | 21.2-22.68 | 41 |
| 002733 | 2021-04-06 | 15.58-16.65 | 40 |
| 002733 | 2020-12-21 | 19.48-21.4 | 39 |
| 002733 | 2019-12-26 | 25.06-27.57 | 38 |
| 002733 | 2019-11-19 | 20.38-22.19 | 37 |
| 002733 | 2019-10-24 | 20.32-21.52 | 36 |
| 002733 | 2019-09-09 | 21.41-23.49 | 35 |
| 002733 | 2019-06-13 | 19.77-21.82 | 34 |
| 002733 | 2019-04-24 | 31-32.26 | 33 |
| 002733 | 2019-04-17 | 33.2-34.95 | 32 |
| 002733 | 2019-04-16 | 28.6-31.77 | 31 |
| 002733 | 2019-02-26 | 23.28-25.03 | 30 |
| 002733 | 2019-02-19 | 20.2-22.29 | 29 |
| 002733 | 2019-01-25 | 19-21.23 | 28 |
| 002733 | 2019-01-17 | 18.6-20.25 | 27 |
| 002733 | 2019-01-15 | 18.17-18.17 | 26 |
| 002733 | 2019-01-14 | 16.52-16.52 | 25 |
| 002733 | 2019-01-11 | 14.01-15.02 | 24 |
| 002733 | 2019-01-10 | 12.19-13.65 | 23 |
| 002733 | 2018-07-31 | 9.88-10.81 | 22 |
| 002733 | 2018-06-07 | 11.67-11.67 | 21 |
| 002733 | 2017-09-06 | 16.59-18.33 | 20 |
| 002733 | 2016-05-16 | 22.92-25.49 | 19 |
| 002733 | 2016-03-15 | 19.25-21.13 | 18 |
| 002733 | 2016-01-19 | 21.43-23.5 | 17 |
| 002733 | 2015-12-29 | 29.45-31.76 | 16 |
| 002733 | 2015-12-22 | 27.34-30.24 | 15 |
| 002733 | 2015-10-23 | 19.55-19.55 | 14 |
| 002733 | 2015-09-16 | 11.8-13 | 13 |
| 002733 | 2015-08-06 | 24.5-27.81 | 12 |
| 002733 | 2015-07-14 | 24.07-24.07 | 11 |
| 002733 | 2015-01-20 | 30.1-33.08 | 10 |
| 002733 | 2014-12-23 | 27.66-30.15 | 9 |
| 002733 | 2014-12-12 | 36.94-36.94 | 8 |
| 002733 | 2014-12-11 | 33.58-33.58 | 7 |
| 002733 | 2014-12-10 | 30.53-30.53 | 6 |
| 002733 | 2014-12-09 | 27.75-27.75 | 5 |
| 002733 | 2014-12-08 | 25.23-25.23 | 4 |
| 002733 | 2014-12-05 | 22.94-22.94 | 3 |
| 002733 | 2014-12-04 | 20.85-20.85 | 2 |
| 002733 | 2014-12-03 | 15.79-18.95 | 1 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
002733雄韬股份处于赢家江恩多头中期回调形态,12月26日发出江恩筑底信号后,经过45日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长线均在空头下跌趋势中。002733雄韬股份根据赢家江恩极反
2026年第5周总结:002733雄韬股份 本周下跌7.24%
002733雄韬股份本周股价出现下跌,本周下跌7.24%,近15个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为21.8元,出现在1月26日,最低价为19.6元,出现在星期五
在1月第4周(1月19日-1月23日)中雄韬股份周涨幅为微涨3.04%。本周最高价为22.0元,出现在星期一,最低价为20.89元,出现在1月19日。
在1月第3周(1月12日-1月16日)中雄韬股份周涨幅为微涨1.54%。本周最高价为21.34元,出现在1月15日,最低价为20.18元,出现在1月13日。
雄韬股份根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位21.2046,下方支撑位16.0736。雄韬股份处于赢家江恩多头中期回调形态,从12月17日形成底分型后持续上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信号
雄韬股份(002733)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位21.4492,下方支撑位15.6352。雄韬股份(002733)处于赢家江恩多头中期回调形态,今日重心下移,形成了顶分型,从11月
在12月第2周(12月8日-12月12日)中雄韬股份周涨幅为微涨0.95%。本周最高价为20.36元,出现在星期二,最低价为19.65元,出现在12月10日。
雄韬股份根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位21.7452,下方支撑位14.9273。雄韬股份处于赢家江恩多头次主线形态,从11月12日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次