- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 1991.94 | 3.9 | -23.56万 |
| 深圳市裕同电子有限公司 | 1833.68 | 3.59 | 不变 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1296.98 | 2.54 | 不变 |
| 全国社保基金五零二组合 | 930.74 | 1.82 | -87.87万 |
| 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号 | 580.72 | 1.14 | -72.45万 |
| 南方中证500ETF | 543.62 | 1.06 | -10.91万 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 454.19 | 0.89 | 新进 |
| 全国社保基金一零二组合 | 331.79 | 0.65 | 新进 |
【裕同科技(002831)今日主力资金流向,资金净流入438.96万元,今日超大单净流入-18.73万元,大单净流入457.69万元 3日资金总流向920.58万,5日资金总流向2646.43万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.3 | 0.61 | 0.26 | 1.54 |
| 营业收入(万元) | 1260139.4 | 787571.4 | 369900.56 | 1715694 |
| 营业同比增长 | 2.8% | 7.1% | 6.42% | 12.71% |
| 净利润(万元) | 118082.39 | 55383.7 | 24108.94 | 140855.8 |
| 净利润同比增长 | 6% | 11.42% | 10.26% | -2.05% |
| 净资产收益率 | 10.15% | 4.71% | 2.08% | 12.5% |
| 每股净资产(元) | 12.5059 | 12.1552 | 12.5918 | 12.34 |
| 销售毛利率 | 25.01% | 22.77% | 22.13% | 24.8% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2243047.2 | 2209238.5 | 2219564.5 | 2252151.5 |
| 总资产同比 | -1.19% | 2.16% | 3.25% | 1.51% |
| 固定资产(万元) | 704441.4 | 703331.9 | 664087.56 | 673667.1 |
| 货币资金(万元) | 208153.94 | 282232.2 | 381214.66 | 287880.1 |
| 应收账款(万元) | 587454.44 | 543371.1 | 532330.8 | 640219.94 |
| 存货(万元) | 189510.23 | 177008.2 | 169646.48 | 174886.48 |
| 总负债(万元) | 1067362 | 1053604.1 | 1021143.5 | 1075955.5 |
| 总负债同比 | -3.04% | 3.48% | 4.99% | 1.56% |
| 应付账款(万元) | 277569.6 | 272757.34 | 243526.19 | 290279.12 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 47.59% | 47.69% | 46.01% | 47.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1120558.1 | 721160.1 | 344576.78 | 1532060.8 |
| 营业支出(万元) | 944948.44 | 608216.2 | 288054.44 | 1290273.8 |
| 销售费用(万元) | 35658.63 | 22910.06 | 10346.16 | 50455.53 |
| 管理费用(万元) | 78856.82 | 52421.34 | 26318.85 | 108901.4 |
| 财务费用(万元) | -880.81 | -3780.69 | -798.25 | -3181.16 |
| 营业利润(万元) | 143010.8 | 68428.37 | 27394.76 | 176578.77 |
| 利润总额(万元) | 139300.98 | 65716.51 | 26906.05 | 173611 |
| 所得税(万元) | 23188.93 | 12191.07 | 4120.79 | 28507.01 |
| 扣非净利润(万元) | 118450.51 | 55959.46 | 24631.49 | 151399.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 216451.28 | 157066.62 | 105971.97 | 198009.86 |
| 经营净现金流占比 | 335.45% | 16970.25% | 100.18% | 3221.71% |
| 净现金流同比增长 | -271.88% | -98.16% | 251.92% | -63.44% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1410668.9 | 943261.56 | 494741.16 | 1646506.5 |
| 投资现金流量(万元) | -158782.98 | -81608.61 | -19454.15 | -56041.37 |
| 投资净现金流占比 | -246.07% | -8817.4% | -18.39% | -911.82% |
| 融资现金流量(万元) | -121569.49 | -74112.45 | 19369.91 | -141230.56 |
| 融资净现金流占比 | -188.4% | -8007.47% | 18.31% | -2297.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 11100 | 13600 | 12300 | 13100 |
| 较上期变化 | -18.37 | 10.65 | -5.66 | 1.42 |
| 人均流通股(股) | 45900 | 38200 | 42300 | 39900 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 31200 | 37600 | 36000 | 34300 |















