【长城证券(002939)最近三年基本每股收益分别为0.09,0.21,0.17元;净利润29212.52万元;净利润同比增长149.67%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.3 0.22 0.11 0.26 0.18 0.14
    营业收入(万元) 314711.78 220011.06 111971.43 312677.44 271935.22 208929.84
    营业同比增长 15.73% 5.3% 79.55% -59.69% -53.77% -42.84%
    净利润(万元) 121274.16 88937.13 45077.75 89882.46 56704.53 43376.3
    净利润同比增长 113.87% 105.04% 675.91% -49.09% -58.14% -47.95%
    净资产收益率 4.33% 3.18% 1.62% 4.03% 2.77% 2.2%
    每股净资产(元) 7.0325 6.9369 6.9437 6.8322 6.7499 6.2973
    每股经营现金流(元) -1.5288 -0.7512 0.0392 -1.6784 -0.8209 0.3058
    销售毛利率 0% 0% 0% 0% 0% 0%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 11514749 11751165 11199183 10024082 9321279 9918736
    总资产同比 23.53% 18.47% 18.72% 8.14% 3.52% 12.6%
    固定资产(万元) 14145.32 14565.8 13589.86 14202.04 14525.55 14456.57
    货币资金(万元) 1650340.5 2011586.5 2133506.8 1785382.6 1718999 2071140.8
    应收账款(万元) 21028.42 12712.2 13936.17 31147.67 21017.97 27995.31
    存货(万元) 0 0 0 0 0 0
    总负债(万元) 8624760 8900323 8346046 7216391.5 6543846.5 7910795
    总负债同比 31.8% 12.51% 12.33% -0.58% -7.03% 14.61%
    应付账款(万元) 143976.56 103026.95 33214.32 59659.13 49631.7 29770.25
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 2889989.5 2850842.5 2853137.5 2807690.8 2777433 2007940.9
    资产负债率 74.9% 75.74% 74.52% 71.99% 70.2% 79.76%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 177826.94 118779.91 60157.46 230148.58 218978.23 166671.86
    营业支出(万元) 0 0 0 0 0 0
    销售费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    管理费用(万元) 175764.6 117508.69 59703.32 164955.81 133672.84 90327.1
    财务费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    营业利润(万元) 136884.84 101231.17 51813.96 82528.84 52956.99 42257.98
    利润总额(万元) 136826.48 101164.91 51796.45 82119.88 52966.56 42312.73
    所得税(万元) 14073.73 11328.19 6223.5 -9244.6 -5772.02 -2493.88
    营业税金及附加(万元) 1966.52 1219.98 583.43 2918.03 2181.65 1353.77
    扣非净利润(万元) 120659.77 88459.4 44733.91 89248.62 55885.27 42821.87

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) -616788.7 -303082.84 15820.73 -677122.56 -331175.84 94897.75
    经营净现金流占比 -726.63% -145.65% 5.56% -337.63% -96.34% 193.9%
    净现金流同比增长 75.31% 525.17% 285.81% -135.43% -170.14% -111.41%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 0 0 0 0 0 0
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 111924.97 69861.52 32401.45 173710.45 136320.45 100050.35
    投资现金流量(万元) -72148.02 -118649.07 3345.76 113770.37 107601.32 83493.12
    投资净现金流占比 -85% -57.02% 1.17% 56.73% 31.3% 170.59%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 8732.98 4066.33 2804.25 8483.36 4947.74 2259.66
    融资现金流量(万元) 603476.5 629173.6 265838.03 362276.75 -120790.28 -227613.55
    融资净现金流占比 710.95% 302.35% 93.35% 180.64% -35.14% -465.06%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -84883.33 208092.12 284771.75 -200552.84 -343741.62 -48942.81
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:7.1
    • 江恩阻力:7.35
    • 时间窗口:2024-04-25

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    薯片软妹:

    长城证券(002939)下跌途中收上影十字星,今日收盘价7.31

    长城证券(002939)今日低开,相比昨日微跌0.41%,目前自前期高点8.1,到现在7.31,已经下跌0.79元,下跌幅度10.81%,经历了35日,距离前期2024年4月15日重要低点7.06元差

    驰骋环宇:

    长城证券上市六年所创造的业绩还不如把长城证券的高层们办公室拴一头猪有希望

    老照片:

    2024年第13周总结:长城证券(002939) 本周微跌2.75%

    长城证券(002939)本周股价出现下跌,本周微跌2.75%,近10日股价呈下跌走向,本周最高价为7.61元,出现在3月25日,最低价为7.3元,出现在3月27日

    急性子:

    有没有兄弟介绍一下长城证券的经理啊,我想在长城开个户,万分感谢了

    漫步人生路:

    近日,证监会对长城证券原高管韩飞开出1.2亿元罚没单,韩飞因违规买卖股票,被没收违法所得5868万元,并处以5868万元罚款,同时被采取10年证券市场禁入措施。

    石头一梦:

    我的意思是,全仓T0,不同的券商,结算机制不一样。长城证券就会预扣交易保证金,大约4个点。东财,一分不扣。他应该是全仓了,没多余的钱操作

    套路深:

    长城证券 本周复盘总结

    长城证券本周股价出现上涨,本周微涨2.09%,近10个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为7.95元,出现在星期二,最低价为7.62元,出现在星期一

    他山石416983154:

    长城证券净2023年度利润14.4亿元同比增长60%

    来源金融虎网作者陌尘日前,长城证券股份有限公司发布了2023年度未经会计师事务所审计的业绩快报,报告显示,报告期内,2023年度实现利润总额154,109.43万元,较上年同期增加87.76%;实

    壹加壹:

    多家上市券商披露2023年业绩相关公告 自营业务成业绩增长关键

    本报记者张晓玉3月12日,财达证券、长城证券双双披露2023年年报业绩快报,均实现了净利润大幅增长。其中,财达证券年报业绩快报显示,2023年公司实现营业总收入23.11亿元,同比增长40.57%;归

    待到山花烂漫时Ak:

    券商基金早参 | 长城证券、财达证券发布业绩快报,营收、净利均双增;摩根与平安中证A50E...

    |2024年3月12日星期二|NO.1长城证券、财达证券发布业绩快报,营收、净利均双增3月11日晚间,长城证券披露业绩快报,公司2023年实现营业总收入39.91亿元,同比增长27.66%;实现归属于

    X