近期股票人数为22400人,较上期变化40.13% 前十大流通股东累计持有:3337.84万股,累计占流通股比:46.71% ,较上期变化:5.15万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-02-29 22400 40.13 3224.04
    2024-02-08 16000 -16.76 4517.85
    2024-01-19 19200 1.72 3715.94
    2024-01-10 18900 19.31 3779.85
    2023-11-20 15800 -1.47 4509.81
    2023-09-30 16100 3.02 4443.32 35500
    2023-07-20 15600 -11.98 4505.64
    2023-06-30 17700 2.87 3966.07 32100
    2023-05-31 17200 12.14 4079.72
    2023-05-19 15400 -0.36 4575.08
    2023-03-31 15400 2.23 4558.47 27500
    2023-03-20 15100 -0.33 4237.75
    2023-03-10 15100 -1.75 4223.75
    2023-02-28 15400 -3.69 4150
    2023-02-10 16000 -1.17 2433.89
    2023-01-10 16200 1.74 2405.46
    2022-12-31 15900 -1.29 2447.35 30500
    2022-11-30 16100 -2.49 2415.75
    2022-10-20 16500 1.21 2355.67
    2022-09-30 16300 -0.61 2384.24 30100
    2022-09-20 16400 -3.77 2369.73
    2022-08-31 17100 -7.07 2280.42
    2022-08-19 18400 -1.51 2119.18
    2022-07-29 18700 8.21 2087.26
    2022-06-30 17200 0.88 2258.72 32700
    2022-06-20 17100 1.11 2278.54
    2022-04-08 16900 -1.58 2303.75
    2022-03-31 17200 3.58 2267.39 28100
    2022-03-10 16600 1.47 2348.64
    2022-02-10 16300 -8.17 2383.14
    2021-12-31 17800 -7.91 2188.5 27500
    2021-12-10 19300 -1.13 2015.39
    2021-11-10 19500 7.4 1992.6
    2021-10-20 18200 -0.52 2140.14
    2021-09-30 18300 -0.95 2128.9 31200
    2021-09-17 18500 -1.22 2108.73
    2021-08-31 18700 1.7 2083
    2021-08-20 18400 -0.72 2118.48
    2021-08-10 18500 2.46 2103.26
    2021-07-30 18100 -1.26 2154.95
    2021-07-20 18300 4.11 2127.86
    2021-07-09 17600 0.91 2215.27
    2021-06-30 17400 -0.5 2235.37 30700
    2021-06-18 17500 -0.57 2224.26
    2021-06-10 17600 -3.04 2211.62
    2021-05-20 18200 -0.58 2144.38
    2021-05-10 18300 1.37 2131.94
    2021-04-30 18000 1.55 2161.05
    2021-04-20 17700 -2.21 2194.54
    2021-04-09 18100 -2.08 2146.04
    2021-03-31 18500 -0.26 2101.44 34500
    2021-03-19 18600 0.15 2095.9
    2021-03-10 18500 -4.74 2098.95
    2021-02-26 19500 -1.11 1999.56
    2021-02-10 19700 1.18 1977.32
    2021-01-29 19500 -4.89 1784.86
    2021-01-20 20500 17.73 1697.54
    2021-01-08 17400 -1.86 1998.58
    2020-12-31 17700 2.48 1961.45 28400
    2020-12-18 17300 0.52 2010.15
    2020-12-10 17200 0.12 2020.56
    2020-11-30 17200 -2.74 2023.03
    2020-11-20 17700 -2.42 1967.56
    2020-11-10 18100 -5.18 1920.03
    2020-10-20 19100 3.58 1820.6
    2020-09-30 18400 -2.75 1885.74 31900
    2020-09-20 18900 -1.14 1833.86
    2020-08-31 19200 -4.01 1812.9
    2020-08-10 20000 0.39 1740.15
    2020-07-31 19900 -3.9 1746.89
    2020-07-20 20700 -0.85 1678.75
    2020-07-10 20900 39.5 1664.43
    2020-06-30 15000 11.7 1160.95
    2020-06-19 13400 -5.78 1296.8
    2020-06-10 14200 -9.01 1221.89
    2020-05-29 15600 -0.92 1111.75
    2020-04-30 15800 -1.27 1101.53
    2020-03-31 16000 -13.78 1087.53
    2020-02-28 18500 -46.67 937.63
    2020-02-05 34700 347180 500.08
    2020-01-14 100000

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-01-31 13900 13900 7229.91 6682.51 可转债转股,其他
    2023-11-20 13900 13900 7143.53 6768.88 可转债转股
    2023-09-30 13900 13900 7143.53 6768.88 三季报
    2023-08-15 13900 13900 7143.55 6768.86 注销回购股份
    2023-06-30 13900 13900 7031.05 6907.03 半年报
    2023-03-31 13900 13900 7030.99 6907.03 一季报
    2023-02-16 13900 13900 6393.49 7544.53 限售股份上市
    2022-12-31 13900 13900 3893.49 10000 年报
    2022-09-30 13900 13900 3893.46 10000 三季报
    2022-09-15 13900 13900 3893.46 10000 可转债转股
    2022-07-29 13900 13900 3893.37 10000 注销回购股份
    2022-06-30 14000 14000 3893.36 10100 半年报
    2022-06-01 14000 14000 3893.34 10100 股权激励
    2022-03-31 14000 14000 3893.34 10100 一季报
    2021-12-31 14000 14000 3893.34 10100 年报
    2021-09-30 14000 14000 3893.34 10100 三季报
    2021-06-30 14000 14000 3893.34 10100 半年报
    2021-03-31 13900 13900 3893.34 10000 一季报
    2021-02-05 13900 13900 3893.34 10000 限售股份上市
    2020-12-31 13900 13900 3473.34 10400 年报
    2020-09-30 13900 13900 3473.34 10400 三季报
    2020-07-07 13900 13900 3473.34 10400 公积金转增股本
    2020-06-30 6946.67 6946.67 1736.67 5210 半年报
    2020-03-31 6946.67 6946.67 1736.67 5210 一季报
    2020-02-05 6946.67 6946.67 1736.67 5210 A股上市,配售股份上市
    2019-12-31 5210 年报
    2019-09-30 5210 三季报
    2019-06-30 5210 半年报
    2018-12-31 5210 年报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:3337.84万股,累计占流通股比:46.71% ,较上期变化:5.15万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    王兆春 810 11.34 不变 流通A股
    付林 607.5 8.5 不变 流通A股
    浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙) 409.75 5.74 不变 流通A股
    成君 405 5.67 不变 流通A股
    珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙) 294.56 4.12 不变 流通A股
    珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙) 220.78 3.09 不变 流通A股
    珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙) 205.9 2.88 不变 流通A股
    陈均 202.5 2.83 不变 流通A股
    王凯 109.47 1.53 新进 点击查看
    香港中央结算有限公司 72.38 1.01 -2.12万 流通A股
    曾宪之 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:29.34
    • 江恩阻力:40.55
    • 时间窗口:2024-04-22

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    牛B散散:

    博杰股份参股子公司尔智机器人的机器人在医疗大健康业务占比超过30%

    证券之星消息,博杰股份(002975)03月24日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者请问贵司的机器人在医疗大健康业务占比多少,属于无人智能手术机器人吗?谢谢博杰股份董秘您好,感谢您的关

    小柴胡:

    博杰股份(002975)从高点41.8,持续回调了7天 英伟达概念今日跌幅0.31%

    当天博杰股份(002975)收盘价为37.13,跌幅4.35%,近期高点是41.8元,时间是2024年3月13日,到现在已经下跌7天,共跌去了4.67元,跌幅为12.58%。

    天边彩虹:

    有投资者在投资者互动平台提问请问贵公司在机器人业务的布局如何?公司或公司子公司是否有生产机器人丝杆?是否有相关产业的布局?博杰股份(002975.SZ)3月17日在投资者互动平台表示,

    跟踪庄家:

    有投资者在投资者互动平台提问贵公司有没有和国产服务器厂商接触洽谈合作?和HW公司在哪些方面合作,有没有更广的合作层面?博杰股份(002975.SZ)3月17日在投资者互动平台表示,公司

    流火萤惑守心:

    博杰股份公司持续研发卫星通与下一代通技术测试解决方案

    证券之星消息,博杰股份(002975)03月17日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者尊敬的董秘您好!贵公司目前在6G卫星通有哪方面技术应用?谢谢博杰股份董秘您好,感谢您的关注。公司持

    紫金貔貅:

    博杰股份0029753月11日涨幅5.06%,近10日涨幅33.84%

    3月11日博杰股份002975收盘价为41.09元,涨幅5.06%,今日最高价为41.2元,最低价为37.6元,当天以穿头破脚大阳线收盘,虽然这种K线通常代表多方能量目前占据上风,但如果是出现在经过一

    WWW-GOODGONGSHI-COM:

    有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司海外客户主要有哪些?2024年海外业务将有什么样的规划与布局(goodgongshi.com/tongdaxingongshi/108489.html)?博杰股份(002975.SZ)3月10

    花样岁月:

    有投资者在投资者互动平台提问请问华为5.5G时代来临,贵司有适用于5.5G的屏蔽箱吗?简单说说5.5G对公司有多大的业绩帮助?博杰股份(002975.SZ)3月10日在投资者互动平台表

    瓦莱士:

    有投资者在投资者互动平台提问请问贵公司海外客户主要有哪些?2024年海外业务将有什么样的规划与布局?博杰股份(002975.SZ)3月10日在投资者互动平台表示,公司主要海外客户为科技

    常赢109076:

    有投资者在投资者互动平台提问请问微软一直是贵司大客户之一,今年3月末微软AIPC产品,贵司是否有合作?博杰股份(002975.SZ)3月10日在投资者互动平台表示,微软是公司重要客户,

    X