主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.3 0.24 0.11 0.72 0.72 0.38
    营业收入(万元) 105378.18 71296.48 31473.28 133786.22 93978.32 67367.52
    营业同比增长 12.13% 5.83% 4.07% 11.2% 1.1% 4.58%
    净利润(万元) 9227.55 7541.36 3552.78 22030.57 20919.7 11250.33
    净利润同比增长 -55.89% -32.97% -35.6% 0.91% 12.31% -14.68%
    净资产收益率 7.45% 6.17% 2.86% 19.07% 19.07% 10.37%
    每股净资产(元) 4.1125 4.0066 4.1269 3.8927 3.647 3.6545
    每股经营现金流(元) 0.3066 -0.1025 -0.2746 0.6977 0.3761 0.0886
    销售毛利率 37.31% 37.8% 38.17% 37.57% 39.75% 40.31%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 225190.86 220448.52 218824.4 219366.38 209840.94 212738.22
    总资产同比 7.32% 3.62% 10.77% 33.18% 36.42% 30.25%
    固定资产(万元) 41676.56 41506.2 41559.05 41550.41 41643.37 41481.53
    货币资金(万元) 35721.11 26500.13 24011.14 44230.16 34514.56 25242.36
    应收账款(万元) 48658.98 55663.6 50019.05 48617.77 35962.56 43023.99
    存货(万元) 40700.95 44073.56 46060.46 39526.23 44309.8 48677.04
    总负债(万元) 96618.54 95192.11 89848.36 97678.57 96288.6 99909.94
    总负债同比 0.34% -4.72% 8.5% 76.73% 103.79% 106.81%
    应付账款(万元) 20326.79 22187.18 28939.49 23169.11 13695.63 26357.31
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 128572.32 125256.4 128976.04 121687.82 113552.32 112828.28
    资产负债率 42.91% 43.18% 41.06% 44.53% 45.89% 46.96%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 99833.89 66172.41 28904.24 121508.97 81844.94 55775.71
    营业支出(万元) 66058.35 44347.67 19460.4 83527.66 56621.79 40209.3
    销售费用(万元) 10555.85 6775.77 2879.72 11275.36 7168.36 4454.02
    管理费用(万元) 6812.82 4528.21 2028 8476.26 5242.62 3161.43
    财务费用(万元) 385.5 253.29 75.18 923.44 750.23 354.54
    营业利润(万元) 10630.15 8633.93 3862.46 23621.38 21938.99 12037.83
    利润总额(万元) 10476.27 8641.32 3864.28 23634.78 21950.58 12029.33
    所得税(万元) 1145.93 1036.7 262.67 1100.72 1258.82 916.39
    营业税金及附加(万元) 582.57 398.93 199.89 988.89 568.33 468.13
    扣非净利润(万元) 7764.42 6451.2 3207.08 13011.77 13175.87 10967.58

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 9491.87 -3174.38 -8488.5 21567.19 11626.1 2670.86
    经营净现金流占比 114.17% -18.04% -43.2% 102.65% 106.83% 110.28%
    净现金流同比增长 -176.39% -826.59% -789.72% 169.5% 130.05% 109.28%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 102821.58 64750.55 21502.34 123074.01 89235.74 55914.63
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 27364.94 19063.88 8971.82 31481.19 23795.11 16029.83
    投资现金流量(万元) -11956.37 -6330.5 -5835.56 -11379.11 -19429.48 -19428.06
    投资净现金流占比 -143.81% -35.97% -29.7% -54.16% -178.53% -802.17%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 2065.22 1348.7 835.56 22953.84 24525.9 23595.95
    融资现金流量(万元) -5855.14 -8101.24 -5320.83 10805.11 18663.47 19169.75
    融资净现金流占比 -70.43% -46.04% -27.08% 51.43% 171.49% 791.51%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -8313.8 -17597.56 -19649.17 21010.87 10882.98 2421.92
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:17.19
    • 江恩阻力:19.01
    • 时间窗口:2024-04-12

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    老板资本:

     近日,上海市雷智电机有限公司成立上海雷赛机器人科

     近日,上海市雷智电机有限公司成立上海雷赛机器人科技有限公司。  据查,上海雷赛机器人科技有限公司成立于2024年2月28日,法定代表人为李卫平,注册资本为4000万元,经营范围含智能机器人的研发;电

    向往天空的我:

    雷赛智能,原本工控行业公司。两年前公司战略梭哈人形机器人。目前是该领域三百亿市值以内唯二研发实力强的公司,公司市值没起来是因为没有业绩确定性,今年开始与比亚迪合作,业绩确定性也有了,另一个研发强的是固

    钱多多:

    【雷赛智能锁住收益】早盘冲高基本出掉了8成仓位,也是完成出坑反赚一大笔的票!

    一个人失忆:

    002979雷赛智能今日涨停,还能涨多久

    002979雷赛智能今日涨停。从低点2月6日上涨拉升至今日形成高点,期间涨幅达67.43%。今日002979雷赛智能所属概念:机器人板块出现涨停潮,并且在此之前该板块下已经出现多只连板股票,截止今日机

    紫金貔貅:

    雷赛智能002979以19.64元涨停,本次涨停区间为:18.09—19.64

    今天雷赛智能002979涨停,涨停价为19.64元,该股近一年涨停4次,最近一次涨停为2024年2月8日,涨停区间为:13.3—14.74,距今已经过去20个交易日,近15个交易日涨幅18.53%。

    阳光总在风雨后:

    【雷赛智能于上海投资成立机器人科技新公司】企查查APP显示,近日,上海雷赛机器人科技有限公司成立,注册资本4000万元,经营范围包含智能机器人的研发;电机及其控制系统研发;齿轮及齿轮减、变速箱销售等

    phantom430:

    媳妇对俺一顿猛夸,说我推的好,我说我老早就推你,你咋就昨天才买,而且一买买在昨天的最高点,收盘套的可怜兮兮,那么问题来了,今天要不要让卖了这雷赛智能

    从头再来:

    没有双创和北交所资格,但又想配置人形机器人股票的,可以考虑雷赛智能。

    大漠仙人柱:

    钞哥,可以帮忙看看雷赛智能吗能。绝对有。黄金带不了那么高铜可以。

    管理者:

    2月28日,雷赛智能今日主力资金净流出3166.91万元,近3日获主力资金累计流出4996.29万元。截至收盘,雷赛智能报16.0元/股,下跌7.83%。

    X