【华谊兄弟(300027)最近三年基本每股收益分别为-0.03,-0.39,0.12元;净利润-9392.80万元;净利润同比增长-136.33%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) -0.1 -0.05 -0.0038 -0.35 -0.09 -0.07
    营业收入(万元) 47700.52 33866.62 23338.54 40233.34 36637.2 21175.28
    营业同比增长 30.2% 59.93% 76.58% -71.24% -61.66% -63.4%
    净利润(万元) -28179.21 -14284.62 -1056.43 -98181.2 -26037.83 -19244.66
    净利润同比增长 -8.22% 25.77% 91.99% -298.72% -144.66% -281.82%
    净资产收益率 -24.99% -11.93% -0.84% -53.46% -11.75% -8.63%
    每股净资产(元) 0.3671 0.4195 0.4485 0.4572 0.7893 0.791
    每股经营现金流(元) 0.0186 0.0091 -0.0069 -0.0326 -0.0197 -0.0331
    销售毛利率 28.97% 18.03% 32.52% -7.3% 6.55% 17.44%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 488106 508803.47 514094.3 524385.44 637461.56 656116.3
    总资产同比 -23.43% -22.45% -24.84% -26.08% -34.85% -34.73%
    固定资产(万元) 58808.07 60404.61 61683.67 63529.03 66341.41 67776.82
    货币资金(万元) 27104.05 26510.67 27075.93 32659.92 24338.01 22730.9
    应收账款(万元) 10575.31 12909.89 10900.62 7687.56 9407.3 14681.23
    存货(万元) 36147.2 35680.86 33793.02 39921.64 53077.16 54653.26
    总负债(万元) 368879.88 375052.22 370730.9 379514.12 398970.12 414548.97
    总负债同比 -7.54% -9.53% -16.23% -16.44% -33.56% -35.37%
    应付账款(万元) 44543.96 44937.89 48855.39 52878.42 54914.68 59607.27
    预收账款(万元) 3601.26 2137.26 2137.26 2185.42 3493.26 6492.2
    股东权益合计(万元) 119226.15 133751.23 143363.4 144871.3 238491.44 241567.33
    资产负债率 75.57% 73.71% 72.11% 72.37% 62.59% 63.18%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 63077.5 47723.69 23354.2 91216.02 66736.77 38379.12
    营业支出(万元) 33882.21 27762.12 15748.26 43171.7 34236.63 17482.3
    销售费用(万元) 6398.96 3960.5 1886.1 9836.49 3666.04 3217.01
    管理费用(万元) 11785.8 7524.2 3667.64 20258.91 11924.78 7802.72
    财务费用(万元) 10670.74 8351.45 2009.52 17551.46 16288.24 9473.51
    营业利润(万元) -26490.23 -13216.41 1214.68 -92181.55 -25487.5 -17944.53
    利润总额(万元) -26478.2 -13168.94 1233.91 -92139.81 -25025.05 -17931.41
    所得税(万元) 914.88 349.84 1410.45 7111.71 1362.46 1339.33
    营业税金及附加(万元) 339.8 125.42 42.68 397.45 205.05 126.15
    扣非净利润(万元) -27784.94 -14663.64 -1680.36 -105555.59 -31453.28 -19268.11

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 5166.67 2518.26 -1914.63 -9051 -5461.75 -9186.76
    经营净现金流占比 109.64% 45.94% -38.38% -32.52% -15.43% -26.59%
    净现金流同比增长 86.69% 84.13% 69.69% -1422.68% -613.94% -209.5%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 41872.89 21268.01 9644.57 48114.16 41206.57 29967.31
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 10590.02 6624.55 3138.19 15725.93 11463.71 7159.85
    投资现金流量(万元) 4489.49 2772.41 275.38 23474.11 7267.17 5308.99
    投资净现金流占比 95.27% 50.57% 5.52% 84.34% 20.53% 15.37%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 369.36 205.96 132.61 1343.75 1241.99 731.67
    融资现金流量(万元) -14438.17 -10858.07 -3307 -43458.84 -38364.46 -31628.2
    融资净现金流占比 -306.38% -198.06% -66.3% -156.15% -108.38% -91.56%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -4712.49 -5482.21 -4988.26 -27832.22 -35398.12 -34545.16
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:2.12
    • 江恩阻力:2.35
    • 时间窗口:2024-04-01

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    云淡月浅:

    300027低开收上下影小阳线,上涨0.03元

    3000273月22日低开收阳,收盘价为2.5,相较于昨日阳线收盘价2.47,上涨0.03元,微涨1.21%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10日股价呈上涨走向,目前以上下影小阳线收盘,代

    其羽:

    300027华谊兄弟 3月第3周盘点

    300027华谊兄弟本周股价出现上涨,本周微涨3.59%,近10个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为2.37元,出现在星期三,最低价为2.21元,出现在3月11日

    正儿八经的小青年:

    华谊兄弟当天涨幅9.46%,近10日涨幅28.57%

    当天华谊兄弟收盘价为2.43元,涨幅9.46%,今日最高价为2.66元,最低价为2.32元,当天以上下影小阴线收盘,在经过一波上涨之后出现此K线往往预示着股价可能会出现回调或转为下跌趋势。近10日涨幅

    赢家AI快讯:

    传媒、游戏股持续走高 华谊兄弟20CM涨停

    【传媒、游戏股持续走高 华谊兄弟20CM涨停】2月28日电,传媒、游戏、短剧概念股早盘持续走强,华谊兄弟20CM涨停,慈文传媒、姚记科技、浙版传媒、国脉文化涨停

    孟德公:

    300027华谊兄弟 本周复盘总结

    300027华谊兄弟本周股价出现上涨,本周微涨4.83%,近15个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为2.17元,出现在星期五,最低价为1.95元,出现在2月20日

    赢家AI快讯:

    华谊兄弟:2023年预亏4.6亿元—6.9亿元

    【华谊兄弟:2023年预亏4.6亿元—6.9亿元】1月30日电,华谊兄弟发布业绩预告,预计2023年归母净利亏损4.6亿元—6.9亿元,上年同期亏损9.82亿元。

    赢家AI快讯:

    华谊兄弟:预计2023年净亏损4.6亿元-6.9亿元

    【华谊兄弟:预计2023年净亏损4.6亿元-6.9亿元】华谊兄弟公告,预计2023年净亏损4.6亿元-6.9亿元,上年同期净亏损9.82亿元。报告期内,公司持续

    林野青苍:

    华谊兄弟 1月第2周盘点

    华谊兄弟本周股价出现下跌,本周微跌1.62%,近10日股价呈下跌走向,本周最高价为2.49元,出现在1月12日,最低价为2.37元,出现在星期三

    赢家AI快讯:

    华谊兄弟:截至1月1日公司来源于《一闪一闪亮星星》

    【华谊兄弟:截至1月1日公司来源于《一闪一闪亮星星》的营业收入区间约为170万元至220万元】1月2日电,华谊兄弟公告,截至2024年1月1日24时,电影《一闪

    多余似我:

    华谊兄弟(300027) 12月第4周盘点

    华谊兄弟(300027)本周股价出现下跌,本周下跌9.69%,近10个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为2.9元,出现在星期一,最低价为2.6元,出现在12月22日

    X