近期股票人数为30500人,较上期变化12.2% 前十大流通股东累计持有:34400万股,累计占流通股比:30.85% ,较上期变化:565.53万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 30500 | 12.2 | 36500 | 53400 | |
2025-02-28 | 27200 | -1.24 | 41000 | ||
2024-12-31 | 27600 | 0.04 | 40500 | 53000 | |
2024-09-30 | 27600 | 1.92 | 40500 | 48800 | |
2024-06-30 | 27000 | -1.4 | 41200 | 52500 | |
2024-03-31 | 27400 | 0.35 | 40600 | 54200 | |
2024-02-29 | 27300 | -5.77 | 40700 | ||
2023-12-31 | 29000 | -2.61 | 38400 | 54500 | |
2023-09-30 | 29800 | -4.79 | 37300 | 52100 | |
2023-06-30 | 31300 | 4.12 | 35400 | 54200 | |
2023-04-20 | 30000 | -2 | 36900 | ||
2023-04-10 | 30600 | -1.17 | 36100 | ||
2023-03-31 | 31000 | 0.6 | 35700 | 29400 | |
2023-03-20 | 30800 | 0.45 | 35900 | ||
2023-03-10 | 30700 | -0.19 | 36100 | ||
2023-02-28 | 30700 | 0.17 | 36000 | ||
2023-02-20 | 30700 | -4.13 | 36100 | ||
2023-02-10 | 32000 | -0.98 | 34600 | ||
2023-01-31 | 32300 | -1.18 | 34200 | ||
2023-01-10 | 32700 | 2.09 | 33800 | ||
2022-12-30 | 32000 | -0.98 | 34500 | ||
2022-12-20 | 32400 | -1.87 | 34200 | ||
2022-12-10 | 33000 | -0.1 | 33600 | ||
2022-11-30 | 33000 | -1.56 | 33500 | ||
2022-11-18 | 33500 | 1.09 | 33000 | ||
2022-11-10 | 33200 | 0.85 | 33400 | ||
2022-10-31 | 32900 | -0.67 | 33600 | ||
2022-10-20 | 33100 | 2.11 | 33400 | ||
2022-09-30 | 32400 | -1.05 | 34100 | 32600 | |
2022-09-20 | 32800 | -1.71 | 33700 | ||
2022-09-09 | 33300 | 1.21 | 33200 | ||
2022-08-31 | 32900 | 1.51 | 33600 | ||
2022-08-19 | 32500 | -0.32 | 34100 | ||
2022-08-10 | 32600 | -0.63 | 34000 | ||
2022-07-29 | 32800 | -0.9 | 33700 | ||
2022-07-20 | 33100 | -1.07 | 33400 | ||
2022-07-08 | 33400 | 7.65 | 33100 | ||
2022-06-30 | 31000 | -3.48 | 35500 | 33100 | |
2022-06-10 | 32200 | 2.29 | 33900 | ||
2022-05-31 | 31400 | 1.1 | 34700 | ||
2022-05-20 | 31100 | 0.76 | 35000 | ||
2022-05-10 | 30900 | 0.56 | 35300 | ||
2022-04-29 | 30700 | -0.07 | 35500 | ||
2022-04-20 | 30700 | 1.18 | 35500 | ||
2022-04-08 | 30400 | -0.72 | 35900 | ||
2022-03-31 | 30600 | 0.26 | 35600 | 30200 | |
2022-03-18 | 30500 | 0.46 | 35700 | ||
2022-03-10 | 30400 | -4.81 | 35900 | ||
2022-02-28 | 31900 | 2.92 | 34200 | ||
2022-02-18 | 31000 | 0.66 | 35200 | ||
2022-02-10 | 30800 | -0.52 | 35400 | ||
2022-01-28 | 31000 | -1.23 | 35200 | ||
2022-01-20 | 31300 | -1.74 | 34800 | ||
2022-01-10 | 31900 | 0.91 | 34200 | ||
2021-12-31 | 31600 | 1.16 | 34500 | 30700 | |
2021-12-20 | 31200 | 1.04 | 34900 | ||
2021-12-10 | 30900 | -6.49 | 35300 | ||
2021-11-30 | 33100 | 6.47 | 33000 | ||
2021-11-19 | 31100 | -5.74 | 35100 | ||
2021-11-10 | 32900 | 1.3 | 33100 | ||
2021-10-29 | 32500 | 1.56 | 33500 | ||
2021-10-20 | 32000 | -1.1 | 34000 | ||
2021-10-08 | 32400 | -0.64 | 33700 | ||
2021-09-30 | 32600 | 1.49 | 33400 | 32600 | |
2021-09-20 | 32100 | -0.86 | 33900 | ||
2021-09-10 | 32400 | -0.85 | 33700 | ||
2021-08-31 | 32700 | -2.69 | 33400 | ||
2021-08-20 | 33600 | 1.63 | 32500 | ||
2021-08-10 | 33000 | 0.02 | 33000 | ||
2021-07-30 | 33000 | -0.63 | 33000 | ||
2021-07-20 | 33200 | 0.61 | 32800 | ||
2021-07-09 | 33000 | -0.38 | 33000 | ||
2021-06-30 | 33200 | 0.59 | 32900 | 30700 | |
2021-06-18 | 33000 | -0.45 | 33100 | ||
2021-06-10 | 33100 | -0.41 | 32900 | ||
2021-05-31 | 33300 | -1.52 | 32800 | ||
2021-05-20 | 33800 | 1.15 | 32300 | ||
2021-05-10 | 33400 | -0.83 | 32700 | ||
2021-04-30 | 33700 | -1.84 | 32400 | ||
2021-04-20 | 34300 | -1.47 | 31800 | ||
2021-04-10 | 34800 | 0.18 | 31300 | ||
2021-03-31 | 34700 | -1.32 | 31400 | 31800 | |
2021-03-19 | 35200 | -0.81 | 31000 | ||
2021-03-10 | 35500 | -0.62 | 30700 | ||
2021-02-26 | 35700 | -0.65 | 30500 | ||
2021-02-19 | 36000 | -1.38 | 30300 | ||
2021-01-31 | 36500 | -1.69 | 29900 | ||
2021-01-20 | 37100 | -1.45 | 29400 | ||
2021-01-08 | 37600 | -1.69 | 29000 | ||
2020-12-31 | 38300 | -0.84 | 28500 | 32000 | |
2020-12-20 | 38600 | -1.24 | 28100 | ||
2020-12-10 | 39100 | -3.24 | 27800 | ||
2020-11-30 | 40400 | -5.87 | 26900 | ||
2020-09-30 | 42900 | -12.48 | 25300 | 30900 | |
2020-06-30 | 49000 | -8.62 | 22200 | 31300 | |
2020-03-31 | 53700 | 14.74 | 20300 | 33400 | |
2019-12-31 | 46800 | -2.37 | 23300 | 32200 | |
2019-09-30 | 47900 | -2.85 | 22700 | 33500 | |
2019-06-30 | 49300 | -0.59 | 22100 | 35100 | |
2019-03-31 | 49600 | 6.18 | 20400 | 36300 | |
2018-12-31 | 46700 | -1.06 | 21200 | 32200 | |
2018-09-30 | 47200 | -3.73 | 20700 | 32000 | |
2018-06-30 | 49000 | 3.72 | 19900 | 33600 | |
2018-03-31 | 47300 | -0.73 | 20500 | 32100 | |
2017-12-31 | 47600 | -10.92 | 20400 | 31500 | |
2017-09-30 | 53500 | 2.97 | 18200 | 33500 | |
2017-06-30 | 51900 | 11.8 | 18700 | 34400 | |
2017-03-31 | 46400 | 1.3 | 14800 | ||
2016-12-31 | 45800 | -6.44 | 13700 | 53600 | |
2016-09-30 | 49000 | 5.85 | 12800 | 53500 | |
2016-06-30 | 46300 | 134.39 | 13600 | 55300 | |
2016-03-31 | 19800 | 27.88 | 15800 | 56000 | |
2015-12-31 | 15400 | -41.21 | 20100 | 57800 | |
2015-09-30 | 26300 | 62.89 | 11900 | 51700 | |
2015-08-26 | 16100 | 0 | 19300 | ||
2015-06-30 | 16100 | -4.49 | 19300 | 48200 | |
2015-03-31 | 16900 | -4.26 | 18500 | 39000 | |
2015-03-20 | 17600 | 28.43 | 17700 | ||
2014-12-31 | 13700 | -25.11 | 22700 | 3.55 | |
2014-09-30 | 18337 | 13.23 | 16258.24 | 31356 | |
2014-06-30 | 16195 | 9.01 | 18408.6 | 31349 | |
2014-03-31 | 14856 | -12.35 | 16287.88 | 31353 | |
2013-12-31 | 16950 | -5.35 | 14275.68 | 32364 | |
2013-11-29 | 17908 | 7.74 | 16109.91 | ||
2013-10-31 | 16622 | 7.31 | 17356.29 | ||
2013-09-30 | 15490 | 27.33 | 18624.68 | 34172 | |
2013-06-30 | 12165 | 11.49 | 21885.56 | 33887 | |
2013-03-31 | 10911 | -5.81 | 25577.66 | 35394 | |
2013-03-01 | 11584 | -19.54 | 24091.66 | ||
2012-12-31 | 14398 | 2.58 | 11729.84 | 33913 | |
2012-09-30 | 14036 | 1.4 | 12032.36 | 14036 | 33856 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 111700 | 111700 | 111600 | 107.44 | 一季报 |
2024-12-31 | 111700 | 111700 | 111600 | 107.44 | 年报 |
2024-11-25 | 111700 | 111700 | 111600 | 105 | 激励股份上市 |
2024-09-30 | 111600 | 111600 | 111500 | 105 | 三季报 |
2024-07-11 | 111600 | 111600 | 111500 | 105 | 激励股份上市 |
2024-06-30 | 111400 | 111400 | 111300 | 105 | 半年报 |
2024-03-31 | 111400 | 111400 | 111200 | 140 | 一季报 |
2023-12-31 | 111400 | 111400 | 111200 | 140 | 年报 |
2023-11-23 | 111400 | 111400 | 111000 | 349.56 | 激励股份上市 |
2023-09-30 | 111300 | 111300 | 111100 | 173.66 | 三季报 |
2023-07-05 | 111300 | 111300 | 111100 | 173.66 | 激励股份上市 |
2023-06-30 | 110800 | 110800 | 110700 | 173.66 | 半年报 |
2023-03-31 | 110800 | 110800 | 110700 | 158.02 | 一季报 |
2022-12-31 | 110800 | 110800 | 110700 | 158.02 | 年报 |
2022-11-04 | 110800 | 110800 | 110700 | 158.02 | 激励股份上市 |
2022-09-30 | 110700 | 110700 | 110600.01 | 158.02 | 三季报 |
2022-07-01 | 110700 | 110700 | 110600.01 | 154.02 | 激励股份上市 |
2022-06-30 | 110700 | 110700 | 110200.01 | 509.02 | 半年报 |
2022-03-31 | 110200.01 | 110200.01 | 109000 | 1216.78 | 一季报 |
2021-12-31 | 110200.01 | 110200.01 | 109000 | 1216.78 | 年报 |
2021-09-30 | 110200.01 | 110200.01 | 109000 | 1214.14 | 三季报 |
2021-06-30 | 110700 | 110700 | 109000 | 1721.44 | 半年报 |
2021-03-31 | 110700 | 110700 | 109000 | 1718.69 | 一季报 |
2021-01-25 | 110700 | 110700 | 109000 | 1718.69 | 注销回购股份 |
2020-12-31 | 110800 | 110800 | 109000 | 1844.69 | 年报 |
2020-09-30 | 110800 | 110800 | 108500 | 2267.43 | 三季报 |
2020-07-14 | 110800 | 110800 | 108500 | 2267.43 | 注销回购股份 |
2020-06-30 | 111400 | 111400 | 109000 | 2464.19 | 半年报 |
2020-04-24 | 111400 | 111400 | 109000 | 2464.19 | 其他 |
2020-03-31 | 111400 | 111400 | 109000 | 2464.12 | 一季报 |
2019-12-31 | 111400 | 111400 | 109000 | 2464.12 | 年报 |
2019-11-26 | 111400 | 111400 | 109000 | 2464.12 | 注销回购股份 |
2019-09-30 | 111500 | 111500 | 109000 | 2510.11 | 三季报 |
2019-08-29 | 111500 | 111500 | 101100 | 10400 | 其他 |
2019-08-09 | 111500 | 111500 | 109000 | 2510.11 | 注销回购股份 |
2019-06-30 | 112400 | 112400 | 109000 | 3488.17 | 半年报 |
2019-03-31 | 112400 | 112400 | 101100 | 11400 | 一季报 |
2019-01-02 | 112900 | 112900 | 100700 | 12200 | 配售股份上市 |
2018-12-31 | 112900 | 112900 | 99000 | 13900 | 年报 |
2018-09-30 | 112900 | 112900 | 97600 | 15200 | 三季报 |
2018-06-30 | 112700.01 | 112700.01 | 97600 | 15000 | 半年报 |
2018-03-31 | 112700.01 | 112700.01 | 96899.99 | 15700.001 | 一季报 |
2018-01-19 | 112700.01 | 112700.01 | 96899.99 | 15700.001 | 股权激励 |
2017-12-31 | 110200.01 | 110200.01 | 97100 | 13099.999 | 年报 |
2017-09-30 | 110200.01 | 110200.01 | 97200 | 13000 | 三季报 |
2017-06-30 | 110200.01 | 110200.01 | 97200 | 13000 | 半年报 |
2017-06-14 | 110200.01 | 110200.01 | |||
2017-05-15 | |||||
2017-03-31 | 78700 | 78700 | 68900 | 9826.45 | 一季报 |
2016-12-31 | 78700 | 78700 | 62900 | 15900 | 年报 |
2016-09-30 | 78700 | 78700 | 62900 | 15900 | 三季报 |
2016-06-30 | 78700 | 78700 | |||
2016-03-31 | 39400 | 39400 | |||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 33814.48 | 33814.48 | 31153.33 | 2661.15 | 三季报 |
2015-06-30 | 33814.48 | 33814.48 | 31153.33 | 2661.15 | 半年报 |
2015-04-02 | 33814.48 | 33814.48 | 31153.33 | 2661.15 | - |
2015-03-31 | 33814.48 | 33814.48 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 33814.48 | 33814.48 | 31153.33 | 2661.15 | - |
2014-12-31 | 33814.48 | 33814.48 | 年报 | ||
2014-12-23 | 33814.48 | 33814.48 | 29812.73 | 4001.75 | - |
2014-12-22 | 33814.48 | 33814.48 | 29812.73 | 4001.75 | 定期报告 |
2014-09-30 | 33814.48 | 33814.48 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 33814.48 | 33814.48 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 33814.48 | 33814.48 | 24197.28 | 9617.2 | 一季报 |
2013-12-31 | 33814.48 | 33814.48 | 24197.28 | 9617.2 | 年报 |
2013-09-30 | 33814.48 | 33814.48 | 28849.63 | 4964.85 | 三季报 |
2013-06-30 | 33814.48 | 33814.48 | 26623.78 | 7190.7 | 半年报 |
2013-03-31 | 33814.48 | 33814.48 | 27907.78 | 5906.7 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 0.65 | 股权激励限售股份 | |||
2020-01-20 | 0.65 | 股权激励限售股份 | |||
2019-01-21 | 0.86 | 股权激励限售股份 | |||
2019-01-02 | 3.7 | 定向增发机构配售股份 | |||
2018-12-31 | 3.78 | 定向增发机构配售股份 | |||
2018-01-02 | 3.82 | 9294.44 | 2.16 | 定向增发机构配售股份 | |
2018-01-01 | 2.21 | 定向增发机构配售股份 | |||
2017-05-15 | 6.76 | 2937.08 | 0.39 | 定向增发机构配售股份 | |
2017-01-13 | 4892.81 | 8.36 | 4.09 | 6.21 | 定向增发机构配售股份 |
2017-01-03 | 1303.45 | 8.22 | 1.07 | 1.66 | 定向增发机构配售股份 |
2016-12-30 | 1489.66 | 1.89 | 定向增发机构配售股份 | ||
2014-12-01 | 214.48 | 10.96 | 0.24 | 0.54 | 股权激励限售股份 |
2014-06-23 | 2590 | 8.65 | 2.24 | 3.29 | 其他类型 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:34400万股,累计占流通股比:30.85% ,较上期变化:565.53万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
广东美的暖通设备有限公司 | 20900 | 18.71 | 不变 | 不变 |
上海上丰集团有限公司 | 3017 | 2.7 | 不变 | 不变 |
张燕南 | 2520 | 2.26 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1917.2 | 1.72 | -261.90万 | -12.02% |
罗桥胜 | 1426.82 | 1.28 | -84.08万 | -5.56% |
胡培红 | 1169.27 | 1.05 | 不变 | 不变 |
魏立 | 915.31 | 0.82 | 不变 | 不变 |
黄喜亮 | 898.6 | 0.81 | 5.00万 | 0.56% |
李苹 | 863.98 | 0.77 | -5.00万 | -0.58% |
钱小英 | 813.38 | 0.73 | 新进 | 流通A股 |
何天涛 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
300048合康新能根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.2576,下方支撑位5.3607。300048合康新能处于赢家江恩多头中期回调形态,6月10日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形成

合康新能(300048)处于赢家江恩多头次主线形态,6月10日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长期多头趋势依旧保持。合康新能(300048)根据赢家江恩极反

300048合康新能根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.2553,下方支撑位5.356。300048合康新能处于赢家江恩多头主线形态,今日虽重心下移,但短期多头趋势未改变,今日中期形成江恩

合康新能(300048)处于赢家江恩多头中期回调形态,6月10日发出江恩筑底信号后,经过2日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长期多头趋势依旧保持。合康新能(300048)根据赢家江恩极

合康新能(300048)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.2483,下方支撑位5.3496。合康新能(300048)处于赢家江恩多头中期回调形态,今日虽重心下移,但短期多头趋势未改变,6

合康新能(300048)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.2432,下方支撑位5.3446。合康新能(300048)处于赢家江恩多头主线形态,6月3日发出江恩筑顶信号后,经过7日,今日再

合康新能(300048)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.2293,下方支撑位5.3436。合康新能(300048)处于赢家江恩多头中期回调形态,今日重心上移,短期持续上涨,形成筑底信号

合康新能(300048)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.2656,下方支撑位5.3345。合康新能(300048)处于赢家江恩多头中期回调形态,4月21日发出江恩筑底信号后,经过43日

合康新能本周股价出现上涨,本周上涨8.13%,近10个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为6.08元,出现在5月29日,最低价为5.27元,出现在5月26日

今日合康新能最高价6.27上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。合康新能近10个交易日涨幅12.26%。