近期股票人数为43100人,较上期变化-1.16% 前十大流通股东累计持有:6091.1万股,累计占流通股比:23.25% ,较上期变化:528.01万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 43100 | -1.16 | 6075.09 | ||
2025-05-09 | 43600 | 1.76 | 6004.46 | ||
2025-04-30 | 42900 | -4.04 | 6110.39 | ||
2025-04-10 | 44700 | -6.42 | 5863.82 | ||
2025-03-31 | 47700 | -21.95 | 5487.42 | 79900 | |
2025-02-10 | 61100 | 3.39 | 4282.7 | ||
2025-01-27 | 59100 | -3.35 | 4427.83 | ||
2024-12-31 | 61200 | -5.39 | 4279.34 | 78700 | |
2024-11-20 | 64700 | -12.22 | 4048.91 | ||
2024-10-31 | 73700 | 14.74 | 3554.09 | ||
2024-10-18 | 64200 | 24.81 | 4077.92 | ||
2024-09-30 | 51400 | -2.31 | 5089.63 | 81500 | |
2024-08-30 | 52700 | -0.68 | 4972.11 | ||
2024-07-19 | 53000 | -1 | 4938.54 | ||
2024-06-30 | 53600 | 0 | 4888.93 | 81300 | |
2024-06-28 | 53600 | -4.25 | 4888.93 | ||
2024-05-31 | 55900 | 1.6 | 4681.01 | ||
2024-05-20 | 55100 | 3.97 | 4756 | ||
2024-05-10 | 53000 | -0.54 | 4944.69 | ||
2024-04-30 | 53200 | 0.24 | 4917.95 | ||
2024-04-10 | 53100 | -0.62 | 4929.71 | ||
2024-03-31 | 53400 | -1.27 | 4899.36 | 87400 | |
2024-03-29 | 53400 | -1.27 | 4887.43 | ||
2024-03-20 | 54100 | -3.74 | 4837.18 | ||
2024-03-08 | 56200 | -2.94 | 4656.13 | ||
2024-02-29 | 57900 | 1 | 4519.2 | ||
2024-02-08 | 57400 | -2.37 | 4564.33 | ||
2024-01-31 | 58800 | 2.98 | 4456.21 | ||
2024-01-19 | 57100 | -0.06 | 4589.05 | ||
2024-01-10 | 57100 | -1.45 | 4586.08 | ||
2023-12-31 | 57900 | -2.8 | 4519.35 | 77500 | |
2023-12-08 | 59600 | -2.64 | 4382.12 | ||
2023-11-10 | 61200 | 0.15 | 4266.31 | ||
2023-10-31 | 61100 | 0.26 | 4272.52 | ||
2023-09-30 | 61000 | -0.48 | 4283.52 | 77000 | |
2023-09-20 | 61300 | -0.93 | 4262.97 | ||
2023-06-30 | 61900 | -4.98 | 4223.2 | 71700 | |
2023-05-19 | 65100 | 5.38 | 4012.82 | ||
2023-03-31 | 61800 | -15.14 | 4228.62 | 59200 | |
2022-12-31 | 72800 | -1.18 | 3588.4 | 63700 | |
2022-09-30 | 73700 | -10.63 | 3543.26 | 62700 | |
2022-06-30 | 82400 | -10.7 | 3166.59 | 64700 | |
2022-03-31 | 92300 | -2.24 | 2830.17 | 63700 | |
2021-12-31 | 94400 | 60.49 | 2766.77 | 61900 | |
2021-09-30 | 58800 | 47.27 | 4440.07 | 58800 | |
2021-06-30 | 39900 | -0.81 | 6538.88 | 58700 | |
2021-03-31 | 40300 | -8.55 | 6486.06 | 64600 | |
2020-12-31 | 44000 | -7.34 | 5931.27 | 59200 | |
2020-09-30 | 47500 | 4.79 | 5489.21 | 57500 | |
2020-06-30 | 45400 | 14.43 | 5736.72 | 49000 | |
2020-03-31 | 39600 | -4.6 | 6560.4 | 47300 | |
2020-02-29 | 41600 | -11.1 | 6258.51 | ||
2019-12-31 | 46700 | 17.92 | 5563.92 | 46200 | |
2019-09-30 | 39600 | 12.39 | 6560.73 | 44000 | |
2019-06-30 | 35300 | -0.45 | 7373.5 | 46500 | |
2019-03-31 | 35400 | -5.13 | 7340.2 | 43300 | |
2019-02-28 | 37300 | -4.5 | 6963.59 | ||
2018-12-31 | 39100 | 6.4 | 6650.5 | 44200 | |
2018-09-30 | 36700 | -2.84 | 7076.14 | 42700 | |
2018-06-30 | 37800 | -3.75 | 6875.39 | 42700 | |
2018-03-31 | 39300 | 0.2 | 6621.99 | 43900 | |
2018-02-28 | 39200 | -3.51 | 6635.5 | ||
2017-12-31 | 40600 | 0.7 | 6402.67 | 41400 | |
2017-09-30 | 40400 | -5.46 | 6447.41 | 43100 | |
2017-06-30 | 42700 | 8.19 | 6095.21 | 83100 | |
2017-03-31 | 39500 | 0.83 | 6596.23 | 85600 | |
2017-02-28 | 39100 | -0.38 | 6651.18 | ||
2016-12-31 | 39300 | 18.33 | 6625.61 | 89200 | |
2016-09-30 | 33200 | -5 | 7839.77 | 74500 | |
2016-06-30 | 34900 | -9.79 | 7448.08 | 78900 | |
2016-03-31 | 38700 | 24.94 | 6735.51 | 77000 | |
2016-02-29 | 31000 | -7.46 | 8415.58 | ||
2015-12-31 | 33500 | 41.15 | 7787.44 | 86000 | |
2015-09-30 | 23700 | -0.56 | 11000 | 84700 | |
2015-06-30 | 23900 | -28.45 | 10900 | 90200 | |
2015-04-15 | 33400 | -4.41 | |||
2015-03-31 | 34900 | 5.64 | 6.1 | ||
2014-12-31 | 33000 | -16.71 | 6.02 | ||
2014-09-30 | 39669 | -4.94 | 6554.24 | 66979 | |
2014-06-30 | 41731 | -14.56 | 6230.38 | 69760 | |
2014-03-31 | 48841 | -0.41 | 5323.4 | 78277 | |
2014-02-26 | 49041 | 5.6 | 5301.69 | ||
2013-12-31 | 46439 | -1.49 | 3110.8 | 86755 | |
2013-09-30 | 47143 | 185.04 | 3753.95 | 85737 | |
2013-06-30 | 16539 | 34.18 | 5350.16 | 88201 | |
2013-05-31 | 12326 | -6.35 | 7108.05 | ||
2013-05-23 | 13162 | 7.03 | 6656.57 | ||
2013-04-26 | 12297 | 0.46 | 7124.81 | ||
2013-03-31 | 12241 | -3.59 | 7157.41 | 71855 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26199.998 | 1 | 一季报 |
2024-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26199.998 | 1 | 年报 |
2024-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26199.998 | 三季报 | |
2024-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26199.998 | 半年报 | |
2024-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26199.998 | 一季报 | |
2023-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26199.998 | 年报 | |
2023-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 64.52 | 三季报 |
2023-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 64.52 | 半年报 |
2023-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 64.44 | 一季报 |
2023-01-18 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 64.44 | 注销回购股份 |
2022-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 80.33 | 年报 |
2022-09-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 101.36 | 三季报 |
2022-06-30 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 101.36 | 半年报 |
2022-03-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 80.05 | 一季报 |
2021-12-31 | 26199.998 | 26199.998 | 26099.998 | 80.05 | 年报 |
2021-09-30 | 26300.002 | 26300.002 | 26099.998 | 207.35 | 三季报 |
2021-06-30 | 26300.002 | 26300.002 | 26099.998 | 207.35 | 半年报 |
2021-03-31 | 26300.002 | 26300.002 | 26099.998 | 205.6 | 一季报 |
2020-12-31 | 26300.002 | 26300.002 | 26099.998 | 205.6 | 年报 |
2020-11-09 | 26300.002 | 26300.002 | 26099.998 | 227.46 | 激励股份上市 |
2020-09-30 | 26300.002 | 26300.002 | 26099.998 | 237.27 | 三季报 |
2020-06-30 | 26300.002 | 26300.002 | 26000 | 307.47 | 半年报 |
2020-04-21 | 26300.002 | 26300.002 | 26000 | 301.97 | 注销回购股份 |
2020-03-31 | 26400.002 | 26400.002 | 26000 | 363.06 | 一季报 |
2019-12-31 | 26400.002 | 26400.002 | 26000 | 363.06 | 年报 |
2019-10-31 | 26400.002 | 26400.002 | 26000 | 363.06 | 股权激励 |
2019-09-30 | 26300.002 | 26300.002 | 26000 | 319.89 | 三季报 |
2019-09-12 | 26300.002 | 26300.002 | 26000 | 319.89 | 注销回购股份 |
2019-06-30 | 26500 | 26500 | 26000 | 466.74 | 半年报 |
2019-04-04 | 26500 | 26500 | 26000 | 466.74 | 股东性质变更 |
2019-03-31 | 26500 | 26500 | 26000 | 466.74 | 一季报 |
2018-12-31 | 26500 | 26500 | 26000 | 466.74 | 年报 |
2018-09-30 | 26500 | 26500 | 26000 | 466.74 | 三季报 |
2018-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 99.74 | 半年报 |
2018-03-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 83.39 | 一季报 |
2017-12-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 83.39 | 年报 |
2017-09-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 83.39 | 三季报 |
2017-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 83.39 | 半年报 |
2017-03-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 75.81 | 一季报 |
2016-12-31 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 75.81 | 年报 |
2016-09-30 | 26099.998 | 26099.998 | 26000 | 75.81 | 三季报 |
2016-06-30 | 26099.998 | 26099.998 | |||
2016-03-31 | 26099.998 | 26099.998 | |||
2016-01-05 | 26103.86 | 26103.86 | - | ||
2015-12-31 | 26099.998 | 26099.998 | |||
2015-09-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 三季报 | |
2015-06-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 半年报 | |
2015-04-02 | 26000 | 26000 | 26000 | - | |
2015-03-31 | 26000 | 26000 | 一季报 | ||
2015-01-23 | 26000 | 26000 | 26000 | - | |
2014-12-31 | 26000 | 26000 | 年报 | ||
2014-12-23 | 26000 | 26000 | 26000 | - | |
2014-12-22 | 26000 | 26000 | 26000 | 限售股份上市 | |
2014-09-30 | 26000 | 26000 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 26000 | 26000 | 半年报 | ||
2014-03-31 | 26000 | 26000 | 26000 | 一季报 | |
2013-12-31 | 26000 | 26000 | 14446.25 | 11553.75 | 年报 |
2013-09-30 | 26000 | 26000 | 17697.25 | 8302.75 | 三季报 |
2013-06-30 | 13000 | 13000 | 8848.63 | 4151.37 | 半年报 |
2013-03-31 | 13000 | 13000 | 8761.38 | 4238.62 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-10 | 29.65 | 2845.81 | 0.37 | 股权激励一般股份 | |
2014-01-02 | 8302.75 | 31.93 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:6091.1万股,累计占流通股比:23.25% ,较上期变化:528.01万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
深圳市宝德科技有限公司 | 2490.34 | 9.51 | 不变 | 流通A股 |
深圳市宝德投资控股有限公司 | 1914.15 | 7.31 | 不变 | 流通A股 |
华夏中证动漫游戏ETF | 502.34 | 1.92 | -31.66万 | 流通A股 |
徐国新 | 286.36 | 1.09 | 新进 | 点击查看 |
张建飞 | 270.82 | 1.03 | 新进 | 点击查看 |
罗利 | 202.41 | 0.77 | 新进 | 点击查看 |
徐嘉诚 | 121.99 | 0.47 | 新进 | 点击查看 |
陈伟生 | 114.98 | 0.44 | 新进 | 点击查看 |
黄笑 | 95.43 | 0.36 | 新进 | 点击查看 |
赵章钱 | 92.28 | 0.35 | 新进 | 点击查看 |
国泰中证动漫游戏ETF | 退出 | |||
阮斌 | 退出 | |||
李梅 | 退出 | |||
李瑞杰 | 退出 | |||
周星炊 | 退出 | |||
翁明杰 | 退出 | |||
李竹 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
中青宝根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位11.1105,下方支撑位9.3849。中青宝处于赢家江恩空头主线形态,5月6日发出江恩筑底信号后,经过38日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被

在5月第4周(5月19日-5月23日)中中青宝(300052)周涨幅为微涨2.33%。本周最高价为10.61元,出现在5月21日,最低价为9.62元,出现在星期一。

在5月第3周(5月12日-5月16日)中中青宝周涨幅为微涨1.07%。本周最高价为9.96元,出现在5月13日,最低价为9.3元,出现在5月14日。

目前中青宝收盘价为8.42,小幅下跌3.88%,近期高点是9.51元,时间是2025年4月15日,到现在已经下跌7天,中青宝已经从9.51元回调了1.09元,幅度为12.95%。

中青宝(300052)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位10.2789,下方支撑位7.0952。中青宝(300052)处于赢家江恩空头主线形态,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中

中青宝(300052)低开收下影阴十字星,跌破黄金价格回调支撑位工具关键点位11.93元
中青宝(300052)目前低开,相比昨日微跌0.93%,目前自前期高点20.38,到现在8.52,已经下跌11.86元,下跌幅度139.2%,经历了43日,距离前期2025年4月9日重要低点7.8元差

中青宝根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位12.1234,下方支撑位8.6264。中青宝处于赢家江恩空头主线形态,今日重心下移,形成了顶分型,长期发出江恩筑顶信号,注意风险规避。中青宝今日跳空

中青宝(300052)本周股价出现下跌,本周下跌8.7%,近10日股价呈下跌趋势,本周最高价为11.63元,出现在星期一,最低价为10.36元,出现在3月25日