近期股票人数为1155200人,较上期变化-1.64% 前十大流通股东累计持有:296200万股,累计占流通股比:22.18% ,较上期变化:1992.36万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1155200 | -1.64 | 11600 | 184100 | |
2025-02-28 | 1174500 | -6 | 11400 | ||
2024-12-31 | 1249400 | 37.65 | 10700 | 191900 | |
2024-09-30 | 907700 | 14.46 | 14700 | 172300 | |
2024-06-30 | 793000 | -1.59 | 16800 | 167400 | |
2024-03-31 | 805800 | -0.95 | 16700 | 168800 | |
2024-02-29 | 813600 | 0.3 | 16500 | ||
2023-12-31 | 811200 | -1.31 | 16600 | 170900 | |
2023-09-30 | 821900 | -2.72 | 16300 | 169400 | |
2023-06-30 | 844900 | 24.23 | 15800 | 167900 | |
2023-03-31 | 680100 | 4.52 | 16300 | 166700 | |
2023-02-28 | 650700 | -0.13 | 17000 | ||
2022-12-31 | 651500 | -8.35 | 17000 | 168200 | |
2022-09-30 | 710900 | 18.86 | 15600 | 181700 | |
2022-06-30 | 598100 | -8.09 | 18500 | 185100 | |
2022-03-31 | 650700 | 5.28 | 14200 | 185400 | |
2022-02-28 | 618100 | 41.2 | 14900 | ||
2021-12-31 | 437700 | -14.98 | 19600 | 176800 | |
2021-09-30 | 514900 | -16.2 | 16600 | 185500 | |
2021-06-30 | 614400 | -10.29 | 13900 | 195100 | |
2021-03-31 | 684800 | 32.63 | 10400 | 195500 | |
2020-12-31 | 516400 | -17.8 | 13800 | 185800 | |
2020-09-30 | 628200 | 75.56 | 11400 | 189300 | |
2020-06-30 | 357800 | -4.44 | 18300 | 163300 | |
2020-03-31 | 374400 | 4.28 | 14500 | 172400 | |
2019-12-31 | 359100 | 0.31 | 15200 | 161700 | |
2019-09-30 | 357900 | 5.32 | 15200 | 163900 | |
2019-06-30 | 339900 | 11.38 | 16000 | 169700 | |
2019-03-31 | 305100 | 15.14 | 14400 | 169600 | |
2019-02-28 | 265000 | 14.3 | 15700 | ||
2018-12-31 | 231900 | -4.43 | 17900 | 153600 | |
2018-09-30 | 242600 | 5.4 | 17100 | 151200 | |
2018-06-30 | 230200 | 14.86 | 18000 | 161100 | |
2018-03-31 | 200400 | -16.09 | 17200 | 166600 | |
2018-02-28 | 238800 | 9.93 | 14400 | ||
2017-12-31 | 217200 | -7.56 | 15900 | 161000 | |
2017-09-30 | 235000 | 13.38 | 13600 | 170600 | |
2017-06-30 | 207300 | 10.41 | 15400 | 168800 | |
2017-03-31 | 187700 | -2.84 | 14100 | 172700 | |
2017-02-28 | 193200 | -1.01 | 13700 | ||
2016-12-31 | 195200 | -1.94 | 13600 | 177800 | |
2016-09-30 | 199100 | 2 | 11700 | 179200 | |
2016-06-30 | 195200 | 9.09 | 11900 | 184900 | |
2016-03-31 | 178900 | 11.91 | 7217.26 | 195200 | |
2016-02-29 | 159900 | 4.91 | 8076.86 | ||
2015-12-31 | 152400 | 9.49 | 8473.58 | 197700 | |
2015-09-30 | 139200 | 58.89 | 9277.86 | 182100 | |
2015-06-30 | 87600 | 88.03 | 14700 | 214100 | |
2015-03-31 | 46600 | -1.69 | 20.39 | ||
2015-02-09 | 47400 | 11.61 | |||
2014-12-31 | 42500 | 5.08 | 19.68 | ||
2014-09-30 | 40401 | 33.67 | 22673.3 | 34891 | |
2014-06-30 | 30224 | 34.82 | 30307.84 | 33173 | |
2014-04-18 | 22418 | -9.49 | 22838.19 | ||
2014-03-31 | 24768 | -5.87 | 20671.29 | 31269 | |
2013-12-31 | 26313 | 22.24 | 19457.55 | 35336 | |
2013-09-30 | 21525 | 17.27 | 23809.36 | 28956 | |
2013-06-30 | 18355 | 31.56 | 27921.35 | 28269 | |
2013-04-12 | 13952 | -1.22 | 18366.41 | ||
2013-03-31 | 14125 | -18.75 | 18141.47 | 28872 | |
2012-12-31 | 17384 | -2.87 | 12072.19 | 30440 | |
2012-09-30 | 17897 | -2.24 | 11726.16 | 76757 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1578600 | 1578600 | 1335900 | 242600 | 一季报 |
2024-12-31 | 1578600 | 1578600 | 1335900 | 242600 | 年报 |
2024-09-30 | 1578600 | 1578600 | 1335900 | 242600 | 三季报 |
2024-06-30 | 1578600 | 1578600 | 1335900 | 242600 | 半年报 |
2024-04-12 | 1578600 | 1578600 | 1335900 | 242600 | 注销回购股份 |
2024-03-31 | 1585700.1 | 1585700.1 | 1343100 | 242600 | 一季报 |
2023-12-31 | 1585700.1 | 1585700.1 | 1343100 | 242600 | 年报 |
2023-09-30 | 1585700.1 | 1585700.1 | 1343100 | 242600 | 三季报 |
2023-08-25 | 1585700.1 | 1585700.1 | 1343100 | 242600 | 其他 |
2023-06-30 | 1585700.1 | 1585700.1 | 1331200 | 254500 | 半年报 |
2023-04-18 | 1585700.1 | 1585700.1 | 1330600 | 255100 | 公积金转增股本 |
2023-03-31 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 一季报 |
2022-12-31 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 年报 |
2022-09-30 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 三季报 |
2022-06-30 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 半年报 |
2022-04-20 | 1321400 | 1321400 | 1108900 | 212500 | 公积金转增股本 |
2022-03-31 | 1101200 | 1101200 | 924100.06 | 177099.98 | 一季报 |
2021-12-31 | 1036600.06 | 1036600.06 | 859300 | 177400 | 年报 |
2021-09-30 | 1033600 | 1033600 | 853399.94 | 180200 | 三季报 |
2021-06-30 | 1033600 | 1033600 | 853399.94 | 180200 | 半年报 |
2021-03-31 | 861300 | 861300 | 713200 | 148100 | 一季报 |
2020-12-31 | 861300 | 861300 | 713200 | 148100 | 年报 |
2020-09-30 | 861300 | 861300 | 713200 | 148100 | 三季报 |
2020-08-27 | 861313.6 | 861313.6 | 713220.5 | 148093.12 | 债转股上市高管股份变动 |
2020-07-10 | 806100 | 806100 | 654700 | 151400 | 期权行权 |
2020-06-30 | 805899.94 | 805899.94 | 654500 | 151400 | 半年报 |
2020-05-21 | 805899.94 | 805899.94 | 654500 | 151400 | 公积金转增股本 |
2020-03-31 | 671600.06 | 671600.06 | 544600 | 127000 | 一季报 |
2019-12-31 | 671600.06 | 671600.06 | 544600 | 127000 | 年报 |
2019-09-30 | 671600.06 | 671600.06 | 543500 | 128000 | 三季报 |
2019-06-30 | 671600.06 | 671600.06 | 543500 | 128000 | 半年报 |
2019-05-22 | 671600.06 | 671600.06 | 548500 | 123100.01 | 公积金转增股本 |
2019-05-14 | 544900 | 544900 | 442500 | 102400 | 期权行权 |
2019-03-31 | 542700 | 542700 | 440400 | 102400 | 一季报 |
2019-02-01 | 516800 | 516800 | 415400 | 101500 | 可转债转股 |
2018-12-31 | 516800 | 516800 | 415400 | 101500 | 年报 |
2018-09-30 | 516800 | 516800 | 415300 | 101500 | 三季报 |
2018-06-30 | 516800 | 516800 | 415300 | 101500 | 半年报 |
2018-03-31 | 428900 | 428900 | 344400 | 84500 | 一季报 |
2017-12-31 | 428900 | 428900 | 344400 | 84500 | 年报 |
2017-09-30 | 428900 | 428900 | 318800 | 110100 | 三季报 |
2017-06-30 | 428900 | 428900 | 318800 | 110100 | 半年报 |
2017-05-26 | 428900 | 428900 | |||
2017-05-17 | |||||
2017-04-18 | 427000 | 427000 | |||
2017-03-31 | 355800.03 | 355800.03 | 264800 | 91000 | 一季报 |
2016-12-31 | 355800.03 | 355800.03 | 264800 | 91000 | 年报 |
2016-09-30 | 355800.03 | 355800.03 | |||
2016-06-30 | 355800.03 | 355800.03 | |||
2016-03-31 | 185389.2 | 185389.2 | 129125.53 | 56263.67 | 一季报 |
2015-12-31 | 185389.2 | 185389.2 | 129125.53 | 56263.67 | 年报 |
2015-09-30 | 169950.61 | 169950.61 | 129125.53 | 40825.08 | 三季报 |
2015-07-06 | 169950.61 | 169950.61 | - | ||
2015-07-03 | 169344 | 169344 | - | ||
2015-06-30 | 169344 | 169344 | 半年报 | ||
2015-04-02 | 169344 | 169344 | - | ||
2015-03-31 | 120960 | 120960 | 一季报 | ||
2015-03-20 | 169344 | 169344 | 128625.51 | 40718.49 | - |
2015-03-14 | 120960 | 120960 | 91875.37 | 29084.63 | - |
2015-01-23 | 120960 | 120960 | - | ||
2014-12-31 | 120960 | 120960 | 年报 | ||
2014-12-23 | 120960 | 120960 | 91602.42 | 29357.58 | - |
2014-12-22 | 120960 | 120960 | 91602.42 | 29357.58 | 定期报告 |
2014-09-30 | 120960 | 120960 | 三季报 | ||
2014-06-30 | 120960 | 120960 | 91602.42 | 29357.58 | 半年报 |
2014-03-31 | 67200 | 67200 | 51198.64 | 16001.36 | 一季报 |
2013-12-31 | 67200 | 67200 | 51198.64 | 16001.36 | 年报 |
2013-09-30 | 67200 | 67200 | 51249.64 | 15950.36 | 三季报 |
2013-06-30 | 67200 | 67200 | 51249.64 | 15950.36 | 半年报 |
2013-03-31 | 33600 | 33600 | 25624.82 | 7975.18 | 一季报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-26 | 11.7 | 20000 | 0.4 | 股权激励一般股份 | |
2017-05-17 | 11.38 | 280400 | 5.75 | 定向增发机构配售股份 | |
2016-12-30 | 27800 | 16.95 | 47.1 | 6.51 | 定向增发机构配售股份 |
2016-12-28 | 27789.46 | 7.81 | 定向增发机构配售股份 | ||
2016-05-23 | 1405.53 | 20.74 | 2.92 | 0.39 | 股权激励一般股份 |
2015-07-06 | 500.02 | 55.62 | 2.78 | 0.27 | 股权激励一般股份 |
2013-03-19 | 4635.64 | 14.92 | 6.92 | 2.73 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:296200万股,累计占流通股比:22.18% ,较上期变化:1992.36万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
其实 | 76600 | 5.73 | 不变 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 47199.996 | 3.53 | -1700.96万 | -3.48% |
陆丽丽 | 36700 | 2.75 | 不变 | 不变 |
易方达创业板ETF | 31900 | 2.39 | -2518.02万 | -7.31% |
华泰柏瑞沪深300ETF | 20700 | 1.55 | -1133.63万 | -5.20% |
国泰中证全指证券公司ETF | 19000 | 1.42 | 2732.02万 | 16.82% |
沈友根 | 19000 | 1.42 | 不变 | 不变 |
华宝中证全指证券公司ETF | 15599.999 | 1.17 | 新进 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 15200 | 1.14 | 不变 | 不变 |
易方达沪深300ETF发起式 | 14400.001 | 1.08 | -607.99万 | -4.04% |
华安创业板50ETF | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
在5月第3周(5月12日-5月16日)中东方财富周涨幅为微涨3.36%。本周最高价为23.28元,出现在5月14日,最低价为20.89元,出现在星期一。

【主力资金监控:交运设备板块净流入超47亿】5月16日电,星矿数据显示,今日主力资金净流入交运设备、机械设备、汽车整车等板块,净流出非银金融、计算机、交通运输等

【主力资金监控:交运设备板块净流入超29亿】5月16日电,星矿数据显示,今日早盘主力资金净流入交运设备、机械设备、通用设备等板块,净流出非银金融、计算机、交通运

【主力资金监控:计算机板块净流出超58亿】5月7日电,星矿数据显示,今日早盘主力资金净流入国防军工、房地产、银行等板块,净流出计算机、电子、半导体等板块,其中计

【大金融股集体高开 九鼎投资2连板】5月7日电,大金融股集体高开,券商、多元金融方向领涨,九鼎投资2连板,弘业期货涨停,江苏金租、新力金融、锦龙股份、湘财股份涨

【主力资金监控:计算机板块净流入超43亿】5月6日电,星矿数据显示,今日早盘主力资金净流入计算机、有色金属、通信等板块,净流出基础化工、国防军工、半导体等板块,

【48家券商一季报披露完毕 26家增速超50%】4月29日电,截至今日晚间,48家券商及上市主体已悉数披露一季报,其中26家今年一季度归母净利同比增速超过50%

东方财富(300059)本周股价出现上涨,本周微涨1.07%,近一周股价呈震荡趋势,本周最高价为20.84元,出现在星期三,最低价为20.27元,出现在星期一

【东方财富:一季度净利润同比增长38.96%】4月25日电,东方财富(300059.SZ)发布2025年第一季度报告,营业总收入为34.86亿元,同比增长41.