近期股票人数为86800人,较上期变化1.84% 前十大流通股东累计持有:15100万股,累计占流通股比:18.28% ,较上期变化:874.88万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-02-29 86800 1.84 9497.7
    2024-01-31 85200 -2.47 9672.42
    2024-01-10 87400 -4.82 9433.69
    2023-11-30 91800 -19.75 8979.36
    2023-10-31 114400 12.29 7205.85
    2023-09-30 101900 7.97 8091.33 46600
    2023-09-28 101900 7.97 8091.33
    2023-08-31 94400 0.25 8736.44
    2023-07-31 94100 -2.78 8758.43
    2023-06-30 96800 -2.49 8515.37 42000
    2023-05-31 99300 -3.5 8304.47
    2023-04-30 102900 0 8013.92
    2023-04-28 102900 -6.46 8013.92
    2023-03-31 110000 10.09 7495.94 43800
    2023-02-28 99900 -0.35 8252.28
    2023-01-31 100300 -0.49 8223.07
    2022-12-31 100800 -2.29 8183.16 45800
    2022-12-30 100800 -2.29 8173.2
    2022-11-30 103100 -4.75 7986.39
    2022-10-31 108300 0.71 7606.93
    2022-09-30 107500 -3.65 7661.06 43300
    2022-08-31 111600 2.84 7381.46
    2022-07-29 108500 -1.59 7591.08
    2022-06-30 110200 3.34 7470.31 47900
    2022-05-31 106700 0.41 7720.02
    2022-04-29 106200 -2.24 7751.62
    2022-03-31 108700 -2.38 7577.95 46800
    2022-02-28 111300 1.09 7397.65
    2022-01-31 110100 -2.32 7478.32
    2022-01-10 112700 0.1 7304.93
    2021-12-31 112600 -1.11 7311.94 45000
    2021-11-30 113900 -0.71 7230.54
    2021-10-31 114700 0.12 7179.11
    2021-09-30 114600 -1.35 7187.38 47600
    2021-08-31 116200 -6.3 7090.42
    2021-07-30 124000 2.55 6643.71
    2021-06-30 120900 5.14 6813.44 46700
    2021-05-31 115000 -0.94 7100.13
    2021-04-30 116100 -2.64 7033.44
    2021-03-31 119200 6.03 6847.77 41400
    2021-02-26 112400 -8.3 7260.66
    2021-01-29 122600 27.02 6658.31
    2020-12-31 96500 16.51 8457.14 42200
    2020-11-30 82800 14.44 9853.46
    2020-10-30 72400 10.74 11200
    2020-09-30 65400 -5.21 12400 48600
    2020-08-31 69000 -6.62 11800
    2020-07-31 73800 4.36 11000
    2020-06-30 70800 -18.24 11500 52200
    2020-05-29 86500 -8.06 9377.56
    2020-04-30 94100 -7.06 8621.74
    2020-03-31 101300 46.18 8009 50500
    2020-02-28 69300 7.95 11700
    2019-12-31 64200 -6.25 12600
    2019-11-30 68500 5.79 11800
    2019-11-29 68500 5.79 11800
    2019-10-31 64700 -5.19 12500
    2019-09-30 68300 -3.27 11900 46600
    2019-08-31 70600 -5.49 11500
    2019-07-31 74700 -17.44 10800
    2019-06-30 90400 4.82 8956.77 48800
    2019-05-31 86300 9.26 9388.73
    2019-04-30 79000 4.48 10300
    2019-03-31 75600 5.57 10700 47200
    2019-02-28 71600 -4.27 11300
    2019-01-31 74800 15.41 10800
    2018-12-31 64800 40.47 12500 44800
    2018-12-28 64800 40.47 12500
    2018-11-30 46100 6.13 17600
    2018-10-31 43500 0.26 18600
    2018-09-30 43400 27.35 18700 48500
    2018-08-31 34000 -0.48 23800
    2018-07-31 34200 -15.7 22500
    2018-06-30 40600 9.56 19000 47500
    2018-05-31 37000 -8.26 20100
    2018-04-30 40400 -6.03 18500
    2018-03-31 43000 -1.86 17300 35300
    2018-03-15 43800 -0.55 17000
    2018-02-28 44000 4.45 16900
    2018-02-14 42100 -1.85 17700
    2018-01-31 42900 36.97 17300
    2018-01-15 31300 7.98 23800
    2017-12-31 29000 -0.17 25700 38900
    2017-12-15 29100 20.01 25600
    2017-11-30 24200 3.92 30700
    2017-11-15 23300 15.8 31900
    2017-10-31 20100 -1.54 37000
    2017-10-15 20500 0.4 36400
    2017-09-30 20400 4.57 36600
    2017-09-15 19500 1.81 38200
    2017-08-31 19100 -7.57 38900
    2017-08-15 20700 -7.01 34900
    2017-07-31 22300 -0.34 32500
    2017-07-14 22300 -2.24 32400
    2017-06-30 22800 21.64 31700
    2017-06-15 18800 0.52 38500
    2017-05-31 18700 4.04 38700
    2017-05-15 18000 5.57 40300
    2017-04-28 17000 -3.02 42600
    2017-04-15 17500 -0.54 41300
    2017-03-31 17600 1.71 41000
    2017-03-15 17300 5.28 41600
    2017-02-28 16500 -8.56 43900
    2017-02-15 1.8 -3.72
    2017-01-31 1.87 -7.56
    2017-01-13 2.02 12.6
    2016-12-31 1.8 -4.68
    2016-12-30 18000 -4.68 39800
    2016-12-15 18900 -11.31 37900
    2016-11-30 21300 7.88 33700
    2016-11-15 19700 -5.67 34900
    2016-10-31 20900 0.89 32900
    2016-10-15 20700 8.51 33200
    2016-09-30 19100 -3.27 36000 3.31
    2016-09-14 19700 3.14 34900
    2016-08-31 19100 -13.19 36000
    2016-08-15 22000 -4.69 30300
    2016-07-29 23100 -2.95 28700
    2016-07-15 23800 17.36 27800
    2016-06-30 20300 18.52 32700 3.53
    2015-08-15 16000 -11.11
    2015-07-15 18000 -0.38
    2015-06-30 18068 -4.91
    2015-06-15 19000 58.33
    2015-05-29 12000 33.33
    2015-05-15 9000 -18.18
    2015-04-30 11000 44.74
    2015-04-15 7600 2.88
    2015-04-09 7387 -7.86
    2015-03-31 8017 0.21
    2015-03-15 8000 -11.11
    2015-02-15 9000 20.39
    2014-12-31 7476 -36.03 26536.96
    2014-09-30 11687 95.57 16923.16
    2014-06-30 5976 3.55 16547.94
    2014-04-04 5771 -1.62 17147.6
    2014-03-31 5866 -23.72 16869.9 17831
    2013-12-31 7690 11.05 12586.75 14887
    2013-09-30 6925 83.93 12651.86 14530
    2013-06-30 3765 -0.34 22080.24 13871
    2013-03-31 3778 -10.07 21936.04 11610
    2013-03-21 4201 -5.02 19727.3
    2012-12-31 4423 2.76 18701.92 12885
    2012-11-30 4304 -19.34 19237.09

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 96800 96800 82400 14299.999 三季报
    2023-06-30 96800 96800 82400 14299.999 半年报
    2023-03-31 96800 96800 82500 14299.999 一季报
    2022-12-31 96800 96800 82500 14299.999 年报
    2022-09-30 96800 96800 82400 14400.001 三季报
    2022-06-30 96800 96800 82400 14400.001 半年报
    2022-03-31 96800 96800 82400 14400.001 一季报
    2021-12-31 96800 96800 82400 14400.001 年报
    2021-09-30 96800 96800 82400 14400.001 三季报
    2021-06-30 96800 96800 82400 14400.001 半年报
    2021-03-31 96800 96800 81600 15100 一季报
    2020-12-31 96800 96800 81600 15100 年报
    2020-12-25 96800 96800 81600 15100 限售股份上市
    2020-09-30 96300 96300 81200 15100 三季报
    2020-08-03 96300 96300 81200 15100 注销回购股份
    2020-06-30 96899.99 96899.99 81200 15700.001 半年报
    2020-04-17 96899.99 96899.99 81200 15700.001 其他
    2020-03-31 96899.99 96899.99 81100 15700.001 一季报
    2019-12-31 96899.99 96899.99 81100 15700.001 年报
    2019-09-30 96899.99 96899.99 81000 15900 三季报
    2019-07-17 96899.99 96899.99 81000 15900 注销回购股份
    2019-06-30 97600 97600 81000 16600 半年报
    2019-04-25 97600 97600 81000 16600 股东性质变更
    2019-03-31 97600 97600 81000 16600 一季报
    2018-12-31 97600 97600 81000 16600 年报
    2018-09-30 97600 97600 81000 16600 三季报
    2018-06-30 98300 98300 76900 21300.002 半年报
    2018-03-31 98300 98300 74500 23800.002 一季报
    2017-12-31 98300 98300 74500 23800.002 年报
    2017-09-30 98300 98300 74500 23800.002 三季报
    2017-08-31 98300 98300
    2017-06-30 98300 98300 72300 26000 半年报
    2017-04-28 98300 98300
    2017-03-31 98300 98300 72400 25900 一季报
    2016-12-31 96100 96100 71600 24500 年报
    2016-09-30 95700 95700
    2016-06-30 95740.3 95740.3 66314.24 29426.07 半年报
    2016-03-31 59837.69 59837.69 41463.56 18374.13 一季报
    2016-03-01 59837.69 59837.69 -
    2016-02-27 59837.69 59837.69 -
    2016-02-03 59837.69 59837.69 -
    2016-01-30 59837.69 59837.69 -
    2016-01-26 59837.69 59837.69 -
    2016-01-23 59811.29 59811.29 -
    2015-08-06 59582.69 59582.69 40429.49 19153.2 -
    2015-06-30 54451.8 54451.8 40429.49 14022.31 半年报
    2015-06-03 54451.8 54451.8 40429.49 14022.31 -
    2015-04-02 27225.9 27225.9 20214.75 7011.15 -
    2015-03-31 27225.9 27225.9 20214.75 7011.15 一季报
    2015-03-17 27225.9 27225.9 20214.75 7011.15 -
    2015-03-13 27225.9 27225.9 20201.6 7024.3 -
    2015-01-23 27225.9 27225.9 19839.03 7386.87 -
    2014-12-31 27225.9 27225.9 19839.03 7386.87 年报
    2014-12-23 27225.9 27225.9 19778.09 7447.81 -
    2014-12-22 27225.9 27225.9 19778.09 7447.81 公积金转增股本
    2014-09-30 27225.9 27225.9 19778.09 7447.81 三季报
    2014-07-17 27225.9 27225.9 19778.09 7447.81 公积金转增股本
    2014-07-08 13612.95 13612.95 9889.05 3723.9 注销回购股份
    2014-06-30 13732.5 13732.5 9889.05 3843.45 半年报
    2014-03-31 13702.5 13702.5 9895.88 3806.62 一季报
    2013-12-31 13702.5 13702.5 9679.21 4023.29 年报
    2013-09-30 13702.5 13702.5 8761.41 4941.09 三季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2020-02-24 0.68 股权激励限售股份
    2019-02-25 0.68 股权激励限售股份
    2018-08-06 1.53 定向增发机构配售股份
    2018-02-23 35.21 23400 0.68 股权激励限售股份
    2017-08-31 40.7 84399.99 2.11 定向增发机构配售股份
    2017-04-28 204.8 34.2 0.7 0.21 股权激励一般股份
    2017-03-31 40.7 8335.36 0.21 股权激励一般股份
    2017-02-08 55.2 34.2 0.19 0.06 股权激励限售股份
    2016-12-26 153.6 0.16 股权激励限售股份
    2016-11-29 341.76 27.3 0.93 0.36 股权激励一般股份
    2016-08-17 2073.3 19.9 4.13 2.16 定向增发机构配售股份
    2016-08-08 4188.48 7 定向增发机构配售股份
    2016-06-24 1179.2 1.97 股权激励限售股份
    2016-03-01 13.09 25.4 0.03 0.02 首发原股东限售股份
    2016-02-03 22.5 26.65 0.06 0.04 股权激励限售股份
    2015-12-25 72 0.12 股权激励限售股份
    2015-06-24 884.4 32.85 2.91 1.48 股权激励限售股份
    2015-03-17 13.15 24.25 0.03 0.02 首发原股东限售股份
    2014-12-25 0 0 股权激励限售股份
    2014-01-15 7.59 0 0.03 首发原股东限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:15100万股,累计占流通股比:18.28% ,较上期变化:874.88万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    易方达创业板ETF 1115.36 1.35 102.00万 10.07%
    南方中证500ETF 738.98 0.9 207.84万 39.13%
    华安创业板50ETF 662.28 0.8 94.70万 16.68%
    彭浩 4712.59 5.72 不变 不变
    全国社保基金一零三组合 2950 3.58 不变 不变
    香港中央结算有限公司 1513.03 1.84 -1299.42万 -46.20%
    中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1115.36 1.35 102.00万 10.07%
    KB资产运用-KB中国大陆基金 919.99 1.12 20.00万 2.22%
    周瑾 907.37 1.1 不变 不变
    安耐德合伙人有限公司-客户资金 784.68 0.95 不变 不变
    莱恩达集团有限公司 755.01 0.92 不变 不变
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 738.98 0.9 207.84万 39.13%
    中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 662.28 0.8 94.70万 16.68%

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:16.14
    • 江恩阻力:18.27
    • 时间窗口:2024-05-15

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    鹰击长空:

    目前信维通信300136小幅下跌6.17%,近15日跌幅4.13%

    目前信维通信300136收盘报收17.63元,小幅下跌6.17%,近15日跌幅4.13%。

    人心太狗:

    信维通信 本周复盘总结

    信维通信本周股价出现下跌,本周微跌4.0%,近15日股价呈下跌走向,本周最高价为21.28元,出现在星期一,最低价为18.36元,出现在星期三

    三树叶:

    信维通信 周复盘总结,本周微跌1.05%

    信维通信本周股价出现下跌,本周微跌1.05%,近15日股价呈上涨趋势,本周最高价为22.32元,出现在星期五,最低价为20.4元,出现在3月15日

    萌妹子也有彪悍时:

    300136信维通信目前涨幅10.98%,近一个月涨幅8.39%

    目前300136信维通信收盘报收21.84元,涨幅10.98%,今日最高价为21.9元,最低价为19.47元,当天以穿头破脚大阳线收盘,虽然这种K线通常代表多方能量目前占据上风,但如果是出现在经过一波

    蒲公英:

    2024年第8周总结:信维通信(300136) 本周上涨5.85%

    信维通信(300136)本周股价出现上涨,本周上涨5.85%,近10日股价呈上涨走势,本周最高价为19.65元,出现在2月23日,最低价为17.82元,出现在星期一

    金牛麒麟:

    信维通信(300136) 1月第2周盘点

    信维通信(300136)本周股价出现下跌,本周微跌2.97%,近一周股价呈下跌走势,本周最高价为21.65元,出现在1月8日,最低价为20.3元,出现在星期四

    赢家AI快讯:

    卫星互联网板块震荡走高 多股涨超5%

    【卫星互联网板块震荡走高 多股涨超5%】12月29日电,卫星互联网板块震荡走高,达华智能冲高近8%,盟升电子、臻镭科技、华如科技、振芯科技、信维通信涨超5%。消

    远看大树:

    2023年第51周总结:信维通信 本周微跌3.25%

    信维通信本周股价出现下跌,本周微跌3.25%,近5个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为23.18元,出现在12月20日,最低价为21.85元,出现在星期四

    赢家AI快讯:

    普利特:与伦奈签署LCP薄膜产品采购合作协议

    【普利特:与伦奈签署LCP薄膜产品采购合作协议】普利特公告,公司近期与上海伦奈新材料科技有限公司(简称“伦奈”)就公司高性能LCP薄膜的商业化订单在:电连技术股

    月亮起雾了:

    信维通信(300136) 12月第2周盘点

    信维通信(300136)本周股价出现下跌,本周微跌4.09%,近5个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为23.8元,出现在12月4日,最低价为22.22元,出现在星期四

    X