【盈康生命(300143)最近三年基本每股收益分别为0.12,0.08,0.12元;净利润6772.24万元;净利润同比增长-46.21%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.1588 0.1193 0.0616 -1.01 0.0864 0.0736
    营业收入(万元) 110341.43 72377.73 36141.76 115624.63 86326.74 57487.04
    营业同比增长 27.82% 25.9% 35.09% 6.09% 1.89% 7.34%
    净利润(万元) 9405.49 7066 3955 -59591.81 5551.22 4728.98
    净利润同比增长 69.43% 49.42% 64.07% -63.68% 1.89% 13.71%
    净资产收益率 7.07% 5.36% 3.04% -39.99% 3.08% 2.63%
    每股净资产(元) 2.1336 2.1003 2.051 1.9981 2.8591 2.8405
    每股经营现金流(元) 0.2867 0.172 0.0602 0.2502 0.1572 0.0496
    销售毛利率 29.78% 31.21% 33.55% 26.53% 25.93% 27.45%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 221070.12 212394.92 210662.48 204350.88 243019.78 251081.62
    总资产同比 -9.03% -15.41% -16.44% -18% -10.73% -5.84%
    固定资产(万元) 20729.66 21519.69 19921.31 20216.51 17623.16 15139.61
    货币资金(万元) 36999.41 35071.44 41268.59 43318.09 42380.57 34752.95
    应收账款(万元) 22416.33 23180.23 23736.05 22841.69 19612.19 21854.85
    存货(万元) 10764.57 11316.42 10259.81 10653.85 4709.2 6243.56
    总负债(万元) 81419.74 74730.95 75521.55 72616.52 55679.06 65003.58
    总负债同比 46.23% 14.96% 9.9% 6.43% 29.67% 43.51%
    应付账款(万元) 19599 18144.35 16077.64 14775.44 12798.54 12220.66
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 139650.4 137663.97 135140.94 131734.38 187340.72 186078.05
    资产负债率 36.83% 35.18% 35.85% 35.54% 22.91% 25.89%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 98592.45 63678.19 31385.27 104552.12 78260.73 50871.28
    营业支出(万元) 77482.17 49788.52 24014.78 84946.38 63944.88 41704.39
    销售费用(万元) 4718.06 3309.57 1898.1 2758.99 2140.88 1424.3
    管理费用(万元) 11717.98 7624.89 3942.94 13691.01 10616.67 6673.56
    财务费用(万元) 176.65 40.62 133.69 226.21 158.18 120.3
    营业利润(万元) 12443.51 9141.39 4746.9 -55489.56 8972.64 7321.12
    利润总额(万元) 12074.59 8971.66 4759.34 -56518.63 8507.57 7021.79
    所得税(万元) 2856.85 1943.9 800.24 3064.98 2635.26 2040.31
    营业税金及附加(万元) 242.06 189.77 122.9 126.3 50.11 32.23
    扣非净利润(万元) 9083.44 6717.15 3876.83 -59698.25 5222.73 4505.28

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 18411.51 11042.63 3866.92 16067.17 10096.23 3182.87
    经营净现金流占比 291.38% 133.9% 188.68% 70.35% 42.47% 10.14%
    净现金流同比增长 73.42% 73.74% -202.03% -257.72% -170.47% -17.26%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 113169.34 74888.05 35606.8 115080.92 88530.88 55103.35
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 32651.78 22389.03 11501.85 35344.77 25776.77 16934.58
    投资现金流量(万元) -27979.69 -17690.21 -5732.08 -40975.66 -22413.03 -33348.43
    投资净现金流占比 -442.81% -214.51% -279.68% -179.42% -94.27% -106.2%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 12641.88 4782.6 3544.09 12538.03 5926.76 2610.15
    融资现金流量(万元) 3229.71 -1622.72 -169.03 2033.64 -11535.9 -1273.87
    融资净现金流占比 51.11% -19.68% -8.25% 8.9% -48.52% -4.06%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -6318.68 -8246.65 -2049.5 -22837.34 -23774.85 -31402.48
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:7.45
    • 江恩阻力:7.81
    • 时间窗口:2024-04-15

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    千里清秋:

    盈康生命(300143) 周复盘总结,本周微跌3.32%

    盈康生命(300143)本周股价出现下跌,本周微跌3.32%,近10个交易日股价呈震荡趋势,本周最高价为8.8元,出现在3月25日,最低价为8.08元,出现在星期四

    果冻℃:

    盈康生命(300143) 本周复盘总结

    盈康生命(300143)本周股价出现上涨,本周微涨4.74%,近10个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为8.81元,出现在3月14日,最低价为8.14元,出现在3月11日

    观上散人:

    盈康生命(300143) 周盘点(2月19日-2月23日)

    盈康生命(300143)本周股价出现下跌,本周微跌1.04%,近10个交易日股价呈上涨走向,本周最高价为8.83元,出现在2月21日,最低价为8.07元,出现在2月20日

    赢家AI快讯:

    医疗器械板块持续走强 麦澜德等多股涨停

    【医疗器械板块持续走强 麦澜德等多股涨停】2月8日电,医疗器械板块盘中持续走强,麦澜德、热景生物20CM涨停,振德医疗、明德生物涨停,盈康生命、兰卫医学、迈普医

    赢家AI快讯:

    盈康生命:拟以4000万元-8000万元回购股份

    【盈康生命:拟以4000万元-8000万元回购股份】2月5日电,盈康生命公告,拟以4000万元-8000万元回购股份,回购股份价格不超过人民币13元/股。

    留恋:

    300143盈康生命 周盘点(1月8日-1月12日)

    300143盈康生命本周股价出现下跌,本周微跌2.1%,近一周股价呈下跌趋势,本周最高价为10.09元,出现在1月8日,最低价为9.6元,出现在星期三

    浅眸丶:

    300143盈康生命 12月第4周盘点

    300143盈康生命本周股价出现上涨,本周微涨1.71%,近半个月股价呈震荡趋势,本周最高价为10.8元,出现在星期五,最低价为10.4元,出现在星期一

    远看大树:

    盈康生命(300143) 周盘点(12月4日-12月8日)

    盈康生命(300143)本周股价出现上涨,本周微涨1.04%,近15日股价呈上涨走势,本周最高价为11.03元,出现在星期四,最低价为10.4元,出现在12月4日

    醉影伴着:

    300143盈康生命 周复盘总结,本周微涨1.92%

    300143盈康生命本周股价出现上涨,本周微涨1.92%,近10个交易日股价呈上涨走势,本周最高价为10.64元,出现在星期五,最低价为10.35元,出现在星期一

    风の旋律:

    300143低开0.05元,截止收盘下跌0.02元

    300143周二大幅低开,相较于昨日股价下跌0.02元至今日收盘:10.36元/股,微跌0.19%,以上影阳线收盘,收盘价为10.36,这种K线的出现说明上方抛压较重,如出现在涨后的高位区域,一旦后市

    X