【捷成股份(300182)最近三年基本每股收益分别为0.05,0.04,0.31元;净利润13698.07万元;净利润同比增长-32.16%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0801 | 0.0548 | 0.0495 | 0.0899 | 0.1365 | 0.0943 |
| 营业收入(万元) | 205223.84 | 136731.47 | 71065.18 | 286648.88 | 211323.77 | 145137.38 |
| 营业同比增长 | -2.89% | -5.79% | 5.13% | 2.36% | 5.27% | -2.45% |
| 净利润(万元) | 21232.58 | 14539.03 | 13112.08 | 23832.86 | 36202.41 | 24996.93 |
| 净利润同比增长 | -41.35% | -41.84% | 11.8% | -47.04% | -16.21% | -29.06% |
| 净资产收益率 | 2.55% | 1.76% | 1.58% | 2.96% | 4.46% | 3.1% |
| 每股净资产(元) | 3.1552 | 3.1498 | 3.1297 | 3.095 | 3.1146 | 3.0971 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3854 | 0.3033 | 0.1358 | 0.5084 | 0.3188 | 0.2265 |
| 销售毛利率 | 19.86% | 24.81% | 30.13% | 18.81% | 29.68% | 30.98% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1159164.1 | 1138572.5 | 1132287.5 | 1118165.2 | 1135217.6 | 1099519.6 |
| 总资产同比 | 2.11% | 3.55% | 5.61% | 5.08% | 6.02% | 4.16% |
| 固定资产(万元) | 585.44 | 636.24 | 708.81 | 751.42 | 803.37 | 988.22 |
| 货币资金(万元) | 8587.65 | 20984.04 | 12431.25 | 14023.78 | 10096.31 | 11650.56 |
| 应收账款(万元) | 190961.72 | 189103.94 | 199545.12 | 189074.16 | 206771.16 | 190045.44 |
| 存货(万元) | 43631.46 | 39943.58 | 40636.29 | 40805.94 | 37936.82 | 37247.67 |
| 总负债(万元) | 315714.3 | 301309.44 | 296300.8 | 297227.78 | 305499.38 | 281052.5 |
| 总负债同比 | 3.34% | 7.21% | 11% | 9.85% | 9.34% | 2.57% |
| 应付账款(万元) | 114655.91 | 100657.31 | 106501.43 | 113307.63 | 134124.55 | 113470.26 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 843449.8 | 837263 | 835986.7 | 820937.44 | 829718.3 | 818467.2 |
| 资产负债率 | 27.24% | 26.46% | 26.17% | 26.58% | 26.91% | 25.56% |
利润表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 186705.25 | 117472.38 | 57341.47 | 263821.1 | 172967.17 | 116708.61 |
| 营业支出(万元) | 164466.1 | 102801.75 | 49650.03 | 232728.5 | 148612.33 | 100171.81 |
| 销售费用(万元) | 6629.29 | 3765.38 | 1755.49 | 7831.8 | 5392.1 | 3233.37 |
| 管理费用(万元) | 9964.01 | 7125.9 | 3540.24 | 13879.01 | 10926.41 | 7510.5 |
| 财务费用(万元) | 3352.54 | 1993.98 | 1440.87 | 4017.39 | 4339.75 | 2759.3 |
| 营业利润(万元) | 21500.94 | 13747.98 | 13477.27 | 21129.27 | 35971.27 | 24413.29 |
| 利润总额(万元) | 21097.89 | 13412.36 | 13269.64 | 20634.71 | 35651.52 | 24376.22 |
| 所得税(万元) | -549.86 | -705.08 | 393.44 | -3194.87 | -530.65 | -531.21 |
| 营业税金及附加(万元) | 147.8 | 307.14 | 153.5 | 1251.76 | 538.67 | 414.05 |
| 扣非净利润(万元) | 15268.05 | 14869.15 | 13287.85 | 24296.62 | 36303.27 | 24926.29 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 102664.48 | 80403.18 | 36169.3 | 134801.23 | 84911.55 | 59854.27 |
| 经营净现金流占比 | 1647.82% | 1625.39% | 2276.96% | 1414.58% | 626.01% | 491.96% |
| 净现金流同比增长 | 54.07% | 140.66% | 87.41% | -151.02% | -452.29% | -269% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 156269.34 | 120538.01 | 56586.7 | 203646.77 | 136747.48 | 95103.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 9838.75 | 6508.76 | 3438.08 | 13530.36 | 10293.4 | 6993.7 |
| 投资现金流量(万元) | -115346.97 | -84546.74 | -43343.79 | -119226.96 | -92551.14 | -61534.83 |
| 投资净现金流占比 | -1851.38% | -1709.16% | -2728.61% | -1251.15% | -682.33% | -505.77% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 114072.03 | 83232.67 | 42092.44 | 129983.65 | 92760.5 | 61739.99 |
| 融资现金流量(万元) | 6466.47 | 9099.87 | 5588.23 | -25084.63 | -5466.91 | -10502.64 |
| 融资净现金流占比 | 103.79% | 183.96% | 351.79% | -263.23% | -40.3% | -86.32% |
| 净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -6230.33 | 4946.69 | -1588.49 | -9529.4 | -13564.03 | -12166.59 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
300182捷成股份处于赢家江恩多头中期回调形态,从4月28日形成底分型后持续上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信号,中期多头反弹趋势延续,但长期处于回调中。300182捷成股份根据赢家江恩极反通道趋
【影视板块震荡走高 博纳影业涨停】5月6日电,影视板块盘中震荡走高,博纳影业涨停,华策影视涨近10%,北京文化、捷成股份、百纳千成、欢瑞世纪跟涨。消息面上,据网
捷成股份(300182)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.3281,下方支撑位4.7343。捷成股份(300182)处于赢家江恩多头中期回调形态,4月8日发出江恩筑底信号后,经过15日,
在4月第2周(4月6日-4月10日)中300182捷成股份周涨幅为上涨10.04%。本周最高价为6.02元,出现在4月10日,最低价为5.38元,出现在4月7日。
【捷成股份收到深交所监管函】4月10日电,捷成股份收到深交所监管函,北京证监局出具的《关于对北京捷成世纪科技股份有限公司、徐子泉、郑羌、李丽采取责令改正行政监管
300182捷成股份处于赢家江恩多头中期回调形态,从4月7日形成底分型后持续上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信号,中长线均在空头下跌趋势中。300182捷成股份根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方
捷成股份(300182)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位6.5006,下方支撑位4.6794。捷成股份(300182)处于赢家江恩多头中期回调形态,今日重心持续下移,短期延续下跌趋势,从2
300182捷成股份处于赢家江恩多头次主线形态,12月31日发出江恩筑底信号后,经过71日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。300182捷成股份根据
【Seedance概念大面积高开 兆驰股份一字涨停】3月5日电,早盘Seedance概念大面积高开,兆驰股份一字涨停,捷成股份、润泽科技、掌阅科技、中文在线、流
【Seedance概念继续活跃 掌阅科技等多股3连板】2月11日电,早盘Seedance概念继续活跃,掌阅科技、欢瑞世纪、博纳影业、德才股份3连板,荣信文化、捷