近期股票人数为235500人,较上期变化31.08% 前十大流通股东累计持有:45100.004万股,累计占流通股比:28.36% ,较上期变化:4215.5万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 235500 | 31.08 | 6748.95 | 60700 | |
| 2025-06-30 | 179700 | -5.5 | 8846.86 | 77400 | |
| 2025-03-31 | 190200 | 5.33 | 8361.87 | 81500 | |
| 2024-12-31 | 180500 | 64.64 | 8807.89 | 84200 | |
| 2024-09-30 | 109600 | -2.98 | 14500 | 87600 | |
| 2024-06-30 | 113000 | 3.65 | 14100 | 95100 | |
| 2024-03-31 | 109000 | -15.15 | 10500 | 97700 | |
| 2023-12-31 | 128500 | -6.89 | 8870.86 | 78600 | |
| 2023-09-30 | 138000 | 28.79 | 8160.73 | 74000 | |
| 2023-06-30 | 107200 | -25.07 | 10500 | 60700 | |
| 2023-03-31 | 143000 | 4.81 | 7896.61 | 62000 | |
| 2022-12-31 | 136400 | 8.24 | 8276.51 | 72300 | |
| 2022-09-30 | 126000 | -18.19 | 8955.77 | 67200 | |
| 2022-06-30 | 154100 | 9.92 | 7322.33 | 64000 | |
| 2022-03-31 | 140200 | 3.89 | 7819.48 | 58600 | |
| 2021-12-31 | 134900 | 8.42 | 8123.67 | 51800 | |
| 2021-09-30 | 124400 | 13.74 | 8808.04 | 60400 | |
| 2021-06-30 | 109400 | -28.91 | 10000 | 51200 | |
| 2021-03-31 | 153900 | 47.6 | 7058.06 | 56600 | |
| 2021-01-08 | 104300 | 27.12 | 10400 | ||
| 2020-12-31 | 82000 | 58.41 | 13200 | 56600 | |
| 2020-11-20 | 51800 | 3.68 | 20900 | ||
| 2020-09-30 | 49900 | 33.96 | 21700 | 48700 | |
| 2020-06-30 | 37300 | -21.76 | 29100 | 40700 | |
| 2020-05-29 | 47700 | 1.37 | 22600 | ||
| 2020-05-20 | 47000 | -7.7 | 22900 | ||
| 2020-04-30 | 50900 | -2.63 | 21100 | ||
| 2020-03-31 | 52300 | 23.83 | 20500 | 56100 | |
| 2019-12-31 | 42200 | 4.4 | 25400 | 49900 | |
| 2019-12-10 | 40500 | -6.33 | 26600 | ||
| 2019-11-20 | 43200 | 11.58 | 24900 | ||
| 2019-09-30 | 38700 | -13.72 | 27800 | 47700 | |
| 2019-06-30 | 44900 | 0.09 | 23900 | 48200 | |
| 2019-06-28 | 44900 | 0.09 | 23900 | ||
| 2019-06-10 | 44800 | -12.38 | 23800 | ||
| 2019-03-31 | 51200 | 5.33 | 20800 | 50300 | |
| 2019-02-28 | 48600 | -0.32 | 21900 | ||
| 2018-12-31 | 48700 | -18.63 | 21900 | 51900 | |
| 2018-09-30 | 59900 | 2.95 | 17800 | 54800 | |
| 2018-08-31 | 58200 | 6.36 | 18300 | ||
| 2018-07-10 | 54700 | 2.12 | 19500 | ||
| 2018-06-30 | 53600 | 1.31 | 19900 | 56300 | |
| 2018-06-15 | 52900 | 19.36 | 20000 | ||
| 2018-05-31 | 44300 | 20.72 | 23900 | ||
| 2018-05-15 | 36700 | 0.34 | 28800 | ||
| 2018-04-30 | 36600 | 1.61 | 28900 | ||
| 2018-04-15 | 36000 | -1.72 | 29400 | ||
| 2018-03-31 | 36600 | -1.18 | 28900 | 45300 | |
| 2018-02-28 | 36800 | 2.28 | 28700 | ||
| 2018-02-15 | 36000 | 0.36 | 29400 | ||
| 2018-01-31 | 35900 | -6.92 | 29500 | ||
| 2018-01-15 | 38500 | 5.4 | 27400 | ||
| 2017-12-29 | 36600 | -1.75 | 28900 | ||
| 2017-12-15 | 37200 | 1.23 | 28400 | ||
| 2017-11-30 | 36700 | 4.36 | 28800 | ||
| 2017-11-15 | 35200 | 5.27 | 30000 | ||
| 2017-10-31 | 33500 | 10.53 | 31600 | ||
| 2017-10-13 | 30300 | -2.35 | 34900 | ||
| 2017-09-30 | 31000 | -11.6 | 34100 | ||
| 2017-09-15 | 35100 | 2.54 | 30200 | ||
| 2017-08-31 | 34200 | -4.23 | 30900 | ||
| 2017-08-15 | 35700 | -7.16 | 29600 | ||
| 2017-07-31 | 38500 | -0.28 | 27500 | ||
| 2017-07-14 | 38600 | -3.69 | 21800 | ||
| 2017-06-30 | 40000 | -3.91 | 21000 | ||
| 2017-06-15 | 41700 | 0.47 | 20200 | ||
| 2017-05-31 | 41500 | -2.4 | 20300 | ||
| 2017-05-15 | 42500 | 9.8 | 19800 | ||
| 2017-04-28 | 38700 | -0.81 | 21700 | ||
| 2017-04-14 | 39000 | -1.87 | 21600 | ||
| 2017-03-31 | 39800 | -2.72 | 21200 | ||
| 2017-03-15 | 40900 | 1.11 | 20600 | ||
| 2017-02-28 | 40400 | 1.02 | 20800 | ||
| 2017-02-15 | 4 | -0.69 | |||
| 2017-01-26 | 4.03 | -0.13 | |||
| 2017-01-13 | 4.03 | -1.68 | |||
| 2016-12-31 | 4.1 | 0.72 | |||
| 2016-12-30 | 41000 | 0.72 | 20500 | ||
| 2016-11-30 | 4.07 | 1.19 | |||
| 2016-11-15 | 4.03 | 0.26 | |||
| 2016-10-31 | 4.02 | 4.87 | |||
| 2016-10-14 | 38300 | 0.19 | 21800 | ||
| 2016-09-30 | 38200 | 0.41 | 21800 | 5.08 | |
| 2016-09-15 | 38100 | 0.73 | 21700 | ||
| 2016-08-31 | 37800 | 2.71 | 12200 | ||
| 2016-08-15 | 36800 | -1.52 | 12500 | ||
| 2016-07-31 | 37400 | 6.68 | 12300 | ||
| 2016-06-30 | 35000 | -3.18 | 13100 | 5.14 | |
| 2016-04-30 | 36200 | 1.84 | 12700 | ||
| 2016-04-15 | 35500 | 4.64 | 12900 | ||
| 2016-03-31 | 33900 | 0.18 | 13500 | 5.21 | |
| 2015-12-31 | 33900 | 24.45 | 13600 | 5.58 | |
| 2015-09-30 | 27221 | -11.43 | |||
| 2015-06-30 | 30734 | 222.57 | |||
| 2015-04-08 | 9528 | -0.5 | |||
| 2015-03-31 | 9576 | -60.19 | |||
| 2014-12-31 | 24057 | 53.65 | |||
| 2014-09-30 | 15657 | 8.7 | |||
| 2014-06-30 | 14404 | 51.03 | |||
| 2014-03-31 | 9537 | 27.53 | |||
| 2014-03-13 | 7478 | 25.03 | |||
| 2013-12-31 | 5981 | -13.71 | |||
| 2013-09-30 | 6931 | -25.2 | |||
| 2013-06-30 | 9266 | -11.73 | |||
| 2013-03-31 | 10497 | -3.11 | 13443.84 | 35484 | |
| 2013-03-25 | 10834 | -6.47 | 13025.66 | ||
| 2012-12-31 | 11584 | -10.78 | 12182.32 | 36238 | |
| 2012-09-30 | 12983 | 6.61 | 6211.2 | 34129 | |
| 2012-06-30 | 12178 | -16.19 | 6621.78 | 12178 | 33131 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 207300 | 207300 | 159000 | 48400 | 三季报 |
| 2025-06-30 | 207300 | 207300 | 159000 | 48400 | 半年报 |
| 2025-05-30 | 207300 | 207300 | 159000 | 48400 | 股权激励 |
| 2025-05-16 | 207300 | 207300 | 159000 | 48400 | 股权激励 |
| 2025-04-09 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | 高管股份变动 |
| 2025-03-31 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | 一季报 |
| 2024-12-31 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | 年报 |
| 2024-10-30 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | - |
| 2024-09-30 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | 三季报 |
| 2024-07-15 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | - |
| 2024-06-30 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | 半年报 |
| 2024-06-13 | 207300 | 207300 | 159000 | 48300 | 公积金转增股本 |
| 2024-03-31 | 148500 | 148500 | 114000 | 34500 | 一季报 |
| 2023-12-31 | 148500 | 148500 | 114000 | 34500 | 年报 |
| 2023-09-30 | 148500 | 148500 | 112600 | 35900 | 三季报 |
| 2023-09-13 | 148500 | 148500 | 112600 | 35900 | 其他 |
| 2023-07-18 | 148500 | 148500 | 112600 | 35900 | 注销回购股份 |
| 2023-06-30 | 148500 | 148500 | 112600 | 35900 | 半年报 |
| 2023-06-08 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 激励股份上市 |
| 2023-05-16 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 其他 |
| 2023-03-31 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 一季报 |
| 2022-12-31 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 年报 |
| 2022-09-30 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 三季报 |
| 2022-09-05 | 148500 | 148500 | 112900 | 35600 | 激励股份上市 |
| 2022-07-18 | 148500 | 148500 | 112800 | 35700 | 注销回购股份 |
| 2022-06-30 | 148500 | 148500 | 112800 | 35700 | 半年报 |
| 2022-05-06 | 148500 | 148500 | 112900 | 35700 | 激励股份上市 |
| 2022-03-31 | 148500 | 148500 | 109600 | 38900 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 148500 | 148500 | 109600 | 38900 | 年报 |
| 2021-09-30 | 145700 | 145700 | 109600 | 36100 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 145700 | 145700 | 109500 | 36100 | 半年报 |
| 2021-01-19 | 145700 | 145700 | 108600 | 37100 | 注销回购股份 |
| 2020-12-31 | 145700 | 145700 | 108400 | 37300 | 年报 |
| 2020-09-30 | 145800 | 145800 | 108400 | 37400 | 三季报 |
| 2020-06-30 | 145700 | 145700 | 108400 | 37300 | 半年报 |
| 2020-06-23 | 145700 | 145700 | 108400 | 37300 | 激励股份上市 |
| 2020-05-14 | 145700 | 145700 | 107700.01 | 37900 | 激励股份上市 |
| 2020-03-31 | 145700 | 145700 | 107500 | 38200 | 一季报 |
| 2020-03-27 | 145700 | 145700 | 107500 | 38200 | 注销回购股份 |
| 2019-12-31 | 145700 | 145700 | 107500 | 38300 | 年报 |
| 2019-11-18 | 145700 | 145700 | 107500 | 38300 | 注销回购股份 |
| 2019-09-30 | 145800 | 145800 | 107500 | 38300 | 三季报 |
| 2019-09-16 | 145800 | 145800 | 107500 | 38300 | 注销回购股份 |
| 2019-06-30 | 145800 | 145800 | 107500 | 38400 | 半年报 |
| 2019-06-20 | 145800 | 145800 | 107500 | 38400 | 激励股份上市 |
| 2019-05-24 | 145800 | 145800 | 106700 | 39100 | 激励股份上市 |
| 2019-05-10 | 145800 | 145800 | 106600 | 39200 | 注销回购股份 |
| 2019-03-31 | 145900 | 145900 | 106600 | 39300 | 一季报 |
| 2018-12-31 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 年报 |
| 2018-12-06 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 注销回购股份 |
| 2018-09-30 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 三季报 |
| 2018-06-30 | 145200 | 145200 | 106600 | 38600 | 半年报 |
| 2018-03-31 | 144800 | 144800 | 105800 | 39100 | 一季报 |
| 2018-03-23 | 144800 | 144800 | 105800 | 39100 | 注销回购股份 |
| 2017-12-31 | 144800 | 144800 | 105700 | 39100 | 年报 |
| 2017-10-31 | 144800 | 144800 | |||
| 2017-09-30 | 144900 | 144900 | 105700 | 39100 | 三季报 |
| 2017-07-18 | 144900 | 144900 | |||
| 2017-06-30 | 144900 | 144900 | 84100 | 60700 | 半年报 |
| 2017-06-19 | |||||
| 2017-03-31 | 141400 | 141400 | 84100 | 57300 | 一季报 |
| 2016-12-31 | 141400 | 141400 | 84100 | 57300 | 年报 |
| 2016-09-30 | 140700 | 140700 | |||
| 2016-06-30 | 66100 | 66100 | |||
| 2016-03-31 | 66086.26 | 66086.26 | 45916.12 | 20170.14 | 一季报 |
| 2015-12-31 | 66086.26 | 66086.26 | 45916.12 | 20170.14 | 年报 |
| 2015-09-30 | 65827.8 | 65827.8 | 45676.91 | 20150.89 | 三季报 |
| 2015-06-30 | 65827.8 | 65827.8 | 45346.41 | 20481.39 | 半年报 |
| 2015-05-12 | 65827.8 | 65827.8 | 45346.41 | 20481.39 | - |
| 2015-04-02 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | - |
| 2015-03-31 | 65828.5 | 65828.5 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | - |
| 2014-12-31 | 65828.5 | 65828.5 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | - |
| 2014-12-22 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | 股权激励 |
| 2014-11-07 | 65828.5 | 65828.5 | 45346.41 | 20482.09 | 股权激励 |
| 2014-11-05 | 65728.5 | 65728.5 | 45346.41 | 20382.09 | 激励股份上市 |
| 2014-11-04 | 65448 | 65448 | 45072.66 | 20375.34 | 限售股份上市 |
| 2014-10-31 | 65448 | 65448 | 28503.3 | 36944.7 | 其他 |
| 2014-09-30 | 65448 | 65448 | 28504.8 | 36943.2 | 三季报 |
| 2014-09-03 | 65448 | 65448 | 28504.8 | 36943.2 | 激励股份上市 |
| 2014-06-30 | 65448 | 65448 | 28224 | 37224 | 半年报 |
| 2014-03-31 | 32724 | 32724 | 14112 | 18612 | 一季报 |
| 2013-12-31 | 32724 | 32724 | 14112 | 18612 | 年报 |
| 2013-09-30 | 32256 | 32256 | 14112 | 18144 | 三季报 |
| 2013-06-30 | 32256 | 32256 | 14112 | 18144 | 半年报 |
| 2013-03-31 | 32256 | 32256 | 14112 | 18144 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
| 2020-05-25 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
| 2019-05-23 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
| 2018-05-23 | 0.59 | 股权激励限售股份 | |||
| 2017-07-18 | 10.15 | 219200 | 14.91 | 定向增发机构配售股份 | |
| 2017-07-13 | 21600 | 15.27 | 定向增发机构配售股份 | ||
| 2016-12-13 | 10.32 | 7787.06 | 0.52 | 股权激励一般股份 | |
| 2016-09-19 | 704.16 | 12.38 | 0.87 | 0.5 | 股权激励限售股份 |
| 2016-08-29 | 374 | 0.57 | 股权激励限售股份 | ||
| 2016-07-25 | 50 | 0.08 | 股权激励限售股份 | ||
| 2015-09-09 | 280.5 | 20.8 | 0.58 | 0.2 | 股权激励限售股份 |
| 2015-08-31 | 280.5 | 0.43 | 股权激励限售股份 | ||
| 2015-07-23 | 50 | 0.08 | 股权激励限售股份 | ||
| 2014-11-05 | 273.75 | 0.42 | 股权激励一般股份 | ||
| 2014-11-04 | 12907.09 | 0 | 19.72 | 首发原股东限售股份 | |
| 2014-11-03 | 36288 | 0 | 55.45 | 首发原股东限售股份 | |
| 2014-09-03 | 279.3 | 0 | 0.43 | 股权激励限售股份 | |
| 2014-08-29 | 280.8 | 0 | 0.43 | 股权激励限售股份 | |
| 2012-11-02 | 6048 | 0 | 9.24 | 首发原股东限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:45100.004万股,累计占流通股比:28.36% ,较上期变化:4215.5万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 曹仁贤 | 15800 | 9.93 | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 15200 | 9.57 | 6505.79万 | 流通A股 |
| 易方达创业板ETF | 3117.42 | 1.96 | -524.19万 | 流通A股 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2469.42 | 1.55 | -108.40万 | 流通A股 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 1786.27 | 1.12 | -55.44万 | 流通A股 |
| 光伏ETF | 1523.61 | 0.96 | -35.19万 | 流通A股 |
| 郑桂标 | 1354.73 | 0.85 | -173.50万 | 流通A股 |
| 华夏沪深300ETF | 1332.87 | 0.84 | 新进 | 点击查看 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1279.19 | 0.8 | -295.14万 | 流通A股 |
| 麒麟亚洲控股有限公司 | 1244.44 | 0.78 | 新进 | 点击查看 |
| 合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙) | 退出 | |||
| 华安创业板50ETF | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
①磷酸铁锂+电解液,设备可用于磷酸铁锂、电解液核心生产环节,这家公司核心产品同时受益国产替代周期和设备更新周期; ②AIDC+储能,AIDC电源产品已经实现了规
【壹连科技:阳光电源是公司核心客户】11月11日电,壹连科技在互动平台表示,阳光电源是公司核心客户,公司也是阳光电源CCS(电芯连接组件)主力供应商。受益于阳光
在11月第2周(11月3日-11月7日)中300274阳光电源周涨幅为上涨5.9%。本周最高价为209.88元,出现在星期四,最低价为181.31元,出现在星期三。
①变压器+储能+数据中心,推出多种数据中心变压器产品和解决方案,储能一体机等已用于光伏储能系统并交付,电源产品客户包括阿里、台达,美国变压器生产基地上月开业,这
储能+AI数据中心+半导体芯片制造,这家公司卡位液冷温控技术优势,切入宁德时代、阳光电源、海博思创等头部客户供应链,同时储能β与α共振驱动业绩超预期,并拓展数据
阳光电源今日跳空高开,以穿头破脚大阳线收盘,上涨能量较为强势。阳光电源处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,根据赢家江恩工具五星来看,今日星级评定为4星,与昨日保持一致。
【龙虎榜|阳光电源今日涨15.44% 4家机构专用席位净买入10.55亿元】10月29日电,阳光电源今日涨15.44%,成交额264.10亿元,换手率9.14%
阳光电源(300274)目前大幅上涨15.28%,所属板块电气设备、储能、光伏、氢能源、充电桩、风电短期底分型后持续上攻。阳光电源(300274)截止目前突破极反通道强势通道线,根据赢家江恩极反通道趋