涨停历史

    股票代码涨停日历涨停区间涨停次数
    300313 2024-03-05 9.2-10.76 72
    300313 2024-02-20 7.5-8.96 71
    300313 2023-11-15 11.2-13.6 70
    300313 2023-10-18 11.29-13.98 69
    300313 2023-10-16 11.99-13.15 68
    300313 2023-10-13 9.86-10.96 67
    300313 2023-10-12 8.18-9.13 66
    300313 2023-10-10 6.78-6.89 65
    300313 2022-06-13 6.1-7.3 64
    300313 2022-05-19 6.27-7.51 63
    300313 2022-05-16 4.78-5.64 62
    300313 2021-09-14 10.13-11.94 61
    300313 2021-09-01 8.67-9.91 60
    300313 2021-08-17 6.54-7.81 59
    300313 2021-05-07 7.65-8.98 58
    300313 2021-02-03 13.8-16.3 57
    300313 2020-12-24 21.6-24.34 56
    300313 2020-12-11 21-25.68 55
    300313 2020-10-29 20.2-23.76 54
    300313 2020-10-13 20.61-25.19 53
    300313 2020-09-08 28.7-34.66 52
    300313 2020-09-07 23.22-28.88 51
    300313 2020-09-03 19.3-23.16 50
    300313 2020-09-02 17.35-19.3 49
    300313 2020-08-27 12.39-16.08 48
    300313 2020-08-26 12-13.4 47
    300313 2020-08-25 10.2-11.17 46
    300313 2020-08-24 7.99-9.31 45
    300313 2020-08-21 7-7.76 44
    300313 2020-08-20 6.12-7.05 43
    300313 2020-08-19 5.79-6.41 42
    300313 2020-03-18 5.44-5.78 41
    300313 2020-03-17 5.25-5.25 40
    300313 2019-11-05 5.28-5.81 39
    300313 2019-10-25 5.53-6.3 38
    300313 2019-10-21 5.26-5.6 37
    300313 2019-08-28 5.4-5.96 36
    300313 2019-06-21 7.1-7.1 35
    300313 2019-06-18 5.96-6.61 34
    300313 2019-06-10 5.42-5.95 33
    300313 2019-05-28 6.93-8.46 32
    300313 2019-05-24 6.68-7.33 31
    300313 2019-05-23 6.5-6.66 30
    300313 2019-05-22 5.6-6.05 29
    300313 2019-05-21 5.01-5.5 28
    300313 2019-05-07 5.15-5.63 27
    300313 2019-03-14 7.21-8.04 26
    300313 2019-03-12 6.92-7.5 25
    300313 2019-02-15 5.43-5.98 24
    300313 2018-05-16 9.99-11.11 23
    300313 2018-05-10 9.67-10.8 22
    300313 2017-12-21 12.9-13.54 21
    300313 2017-11-21 12.6-14.06 20
    300313 2017-11-16 12.5-13.41 19
    300313 2017-11-15 11.07-12.19 18
    300313 2017-09-07 15.85-15.85 17
    300313 2017-09-06 14.41-14.41 16
    300313 2016-04-14 19-21.42 15
    300313 2016-04-13 17.7-19.47 14
    300313 2015-09-10 14.6-16.45 13
    300313 2015-08-28 13.95-15.16 12
    300313 2015-08-07 14.8-16.18 11
    300313 2015-07-21 16.61-18.02 10
    300313 2015-07-20 15-16.38 9
    300313 2015-07-17 13.6-14.89 8
    300313 2015-07-14 14.61-14.61 7
    300313 2015-07-13 13.28-13.28 6
    300313 2015-06-10 24.53-27.82 5
    300313 2015-06-09 22.99-25.29 4
    300313 2015-05-18 17.5-19.25 3
    300313 2015-05-11 15.09-16.27 2
    300313 2015-01-29 23-26.06 1

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:6.3
    • 江恩阻力:8.59
    • 时间窗口:2024-04-24

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    *ST天山:3月销售活畜收入837.15万元 环比

    【*ST天山:3月销售活畜收入837.15万元 环比增长1708.40%】4月9日电,*ST天山公告,3月销售活畜685头,销售收入837.15万元,环比变动分

    赢家AI快讯:

    *ST天山:拟成立合资公司 形成“北牛南运”联动

    【*ST天山:拟成立合资公司 形成“北牛南运”联动】3月15日电,*ST天山公告,公司计划通过全资子公司通辽天山与佛山市益康肉类有限公司共同出资成立一家公司,以

    赢家AI快讯:

    *ST天山:2月活畜销售收入46.29万元 环比下

    【*ST天山:2月活畜销售收入46.29万元 环比下降75.17%】3月6日电,*ST天山公告,公司2024年2月销售活畜60头,销售收入46.29万元,同比变

    赢家AI快讯:

    *ST天山:11月活畜销售收入1350.85万元

    【*ST天山:11月活畜销售收入1350.85万元 同比增长191.28%】12月8日电,*ST天山公告,公司11月销售活畜977头,销售收入1350.85万元

    赢家AI快讯:

    *ST天山:11月销售活畜977头,销售收入1350.85万元

    【*ST天山:11月销售活畜977头,销售收入1350.85万元】*ST天山公告,2023年11月销售活畜977头,销售收入1350.85万元,同比变动分别为2

    赢家AI快讯:

    *ST天山:无法与公司董事长马长水取得联系

    【*ST天山:无法与公司董事长马长水取得联系】11月29日电,*ST天山公告,近日,公司通过电话、微信等方式,均无法与公司董事长马长水取得联系,经与马长水家人沟

    赢家AI快讯:

    *ST天山:公司无法与公司董事长马长水先生取得联系

    【*ST天山:公司无法与公司董事长马长水先生取得联系】*ST天山公告,近日,公司通过电话、微信等方式,均无法与公司董事长马长水取得联系,经与马长水家人沟通,截至

    赢家AI快讯:

    *ST天山:公司目前股价缺乏业绩支撑

    【*ST天山:公司目前股价缺乏业绩支撑】*ST天山发布股票交易异动公告称,公司2023年度是否能被撤销退市风险警示,取决于公司2023年度相关财务类指标是否达到

    赢家AI快讯:

    深交所:本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”“*ST天山”进行重点监控

    【深交所:本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”“*ST天山”进行重点监控】据深交所消息,10月16日至10月20日,本所共对115起证券异常交易行为采取了自律监管

    赢家AI快讯:

    深交所:本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”“*ST

    深交所:本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”“*ST天山”进行重点监控。

    X