近期股票人数为127100人,较上期变化3.17% 前十大流通股东累计持有:40900万股,累计占流通股比:52.71% ,较上期变化:949.08万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 127100 | 3.17 | 6102.44 | 127100 | |
| 2025-12-19 | 123200 | 19.84 | 6295.92 | ||
| 2025-12-10 | 102800 | -27.74 | 7544.93 | ||
| 2025-11-28 | 142300 | 0.55 | 5451.89 | ||
| 2025-11-20 | 141500 | 10.55 | 5481.89 | ||
| 2025-11-10 | 128000 | -13.36 | 6060.45 | ||
| 2025-10-31 | 147800 | 24.73 | 5250.8 | ||
| 2025-10-20 | 118500 | 4.42 | 6549.16 | ||
| 2025-10-10 | 113500 | -6.95 | 6838.72 | ||
| 2025-09-30 | 121900 | -11.5 | 6363.67 | 68500 | |
| 2025-09-19 | 137800 | 25.13 | 5632.12 | ||
| 2025-09-10 | 110100 | 2.02 | 7047.57 | ||
| 2025-08-29 | 107900 | 29.61 | 7189.68 | ||
| 2025-08-20 | 83300 | 1.39 | 9318.43 | ||
| 2025-08-08 | 82100 | -1.21 | 9448.02 | ||
| 2025-07-31 | 83100 | -2.96 | 9333.23 | ||
| 2025-07-18 | 85700 | 8.25 | 9057.35 | ||
| 2025-07-10 | 79100 | -5.54 | 9804.41 | ||
| 2025-06-30 | 83800 | 4.71 | 9260.92 | 66400 | |
| 2025-06-20 | 80000 | 1.55 | 9696.82 | ||
| 2025-06-10 | 78800 | -0.36 | 9847.09 | ||
| 2025-05-30 | 79100 | -10.52 | 7008.29 | ||
| 2025-05-20 | 88400 | -1.27 | 6270.26 | ||
| 2025-05-09 | 89500 | 1.93 | 6175.8 | ||
| 2025-05-06 | 87800 | 4.52 | 6294.87 | ||
| 2025-04-18 | 84000 | -0.15 | 6579.29 | ||
| 2025-04-10 | 84100 | -1.58 | 6569.67 | ||
| 2025-03-31 | 85500 | 1.7 | 6466 | 66700 | |
| 2025-03-20 | 84100 | 1.17 | 6575.85 | ||
| 2025-03-10 | 83100 | 7.31 | 6653.1 | ||
| 2025-02-28 | 77400 | 1.48 | 7139.38 | ||
| 2025-02-20 | 76300 | -4.13 | 7245.21 | ||
| 2025-02-10 | 79600 | 21.86 | 6946.13 | ||
| 2025-01-27 | 65300 | -16.51 | 8464.66 | ||
| 2025-01-20 | 78200 | 20.58 | 7067.27 | ||
| 2025-01-10 | 64900 | -4.97 | 8522.25 | ||
| 2024-12-31 | 68300 | 6.23 | 8098.28 | 53100 | |
| 2024-12-20 | 64300 | 16.23 | 8603.16 | ||
| 2024-12-10 | 55300 | 6.64 | 9998.26 | ||
| 2024-11-29 | 51800 | 9.47 | 10700 | ||
| 2024-11-20 | 47400 | 12.4 | 11700 | ||
| 2024-11-08 | 42100 | -0.16 | 13100 | ||
| 2024-10-31 | 42200 | -23.67 | 13100 | ||
| 2024-10-18 | 55300 | 1.64 | 9998.08 | ||
| 2024-10-10 | 54400 | -10.96 | 10200 | ||
| 2024-09-30 | 61100 | 1.12 | 9048.47 | 54100 | |
| 2024-09-20 | 60400 | -6.72 | 9149.57 | ||
| 2024-09-10 | 64800 | 1.41 | 8534.87 | ||
| 2024-08-30 | 63900 | 7.34 | 8655.56 | ||
| 2024-08-20 | 59500 | -9.93 | 9290.75 | ||
| 2024-08-09 | 66100 | 9.9 | 8368.44 | ||
| 2024-07-31 | 60100 | -8.46 | 9196.92 | ||
| 2024-07-19 | 65700 | 9.69 | 8418.4 | ||
| 2024-07-10 | 59900 | 4.35 | 9234.56 | ||
| 2024-06-30 | 57400 | 0 | 9636.07 | 52800 | |
| 2024-06-28 | 57400 | -7.77 | 9636.07 | ||
| 2024-06-20 | 62200 | 6.98 | 8887.27 | ||
| 2024-06-07 | 58100 | 5.67 | 9507.28 | ||
| 2024-05-31 | 55000 | -0.97 | 9146.91 | ||
| 2024-05-20 | 55600 | 1.17 | 6452.6 | ||
| 2024-05-10 | 54900 | 9.55 | 6527.79 | ||
| 2024-04-30 | 50100 | 11 | 7151.4 | ||
| 2024-04-19 | 45200 | 12.92 | 7938.09 | ||
| 2024-04-10 | 40000 | -8.39 | 8963.84 | ||
| 2024-03-31 | 43700 | 2.28 | 8212.12 | 57200 | |
| 2024-03-29 | 43700 | 2.28 | 8281.18 | ||
| 2024-03-20 | 42700 | -4.44 | 8399.72 | ||
| 2024-03-08 | 44700 | -12.09 | 8026.42 | ||
| 2024-02-29 | 50800 | 17.69 | 7056.39 | ||
| 2024-02-20 | 43200 | 16.21 | 8304.57 | ||
| 2024-02-08 | 37100 | 20.08 | 9650.58 | ||
| 2024-01-31 | 30900 | -2.24 | 11600 | ||
| 2024-01-19 | 31600 | -0.4 | 11300 | ||
| 2024-01-10 | 31800 | -7.83 | 11400 | ||
| 2023-12-29 | 34500 | 11.57 | 10500 | ||
| 2023-12-20 | 30900 | -5.3 | 11700 | ||
| 2023-12-08 | 32600 | -15.05 | 11100 | ||
| 2023-11-30 | 38400 | -1.13 | 9412.49 | ||
| 2023-11-20 | 38800 | -8.9 | 9306.36 | ||
| 2023-11-10 | 42600 | -6.96 | 8478.3 | ||
| 2023-10-31 | 45800 | 7.71 | 7887.83 | ||
| 2023-09-30 | 42600 | 36.51 | 8495.64 | 56600 | |
| 2023-09-28 | 42600 | 36.51 | 8495.64 | ||
| 2023-09-08 | 31200 | -1.51 | 11600 | ||
| 2023-08-10 | 31700 | 6.66 | 11400 | ||
| 2023-07-31 | 29700 | 7.51 | 12200 | ||
| 2023-07-20 | 27600 | 2.71 | 13100 | ||
| 2023-07-10 | 26900 | -10.38 | 13400 | ||
| 2023-06-30 | 30000 | -0.56 | 12100 | 52500 | |
| 2023-06-20 | 30200 | 22.93 | 11900 | ||
| 2023-06-09 | 24500 | -1.54 | 14600 | ||
| 2023-05-19 | 24900 | 11.01 | 14400 | ||
| 2023-04-28 | 22400 | -5.04 | 15900 | ||
| 2023-04-20 | 23600 | 12.3 | 15100 | ||
| 2023-04-10 | 21000 | 21.3 | 17000 | ||
| 2023-03-31 | 17400 | 6.53 | 20600 | 48000 | |
| 2023-03-20 | 16300 | -8.26 | 22000 | ||
| 2023-03-10 | 17800 | 4.25 | 20100 | ||
| 2023-02-28 | 17000 | -0.22 | 21000 | ||
| 2023-02-20 | 17100 | -17.91 | 21000 | ||
| 2023-02-10 | 20800 | 35.64 | 17200 | ||
| 2023-01-31 | 15300 | -1.83 | 23300 | ||
| 2023-01-10 | 15600 | -3.8 | 22900 | ||
| 2022-12-31 | 16200 | -0.9 | 22000 | 45800 | |
| 2022-12-30 | 16200 | -0.9 | 22000 | ||
| 2022-12-20 | 16400 | -3.48 | 21800 | ||
| 2022-12-09 | 17000 | 1.71 | 21100 | ||
| 2022-11-30 | 16700 | 3.87 | 21400 | ||
| 2022-11-18 | 16100 | 4.41 | 22200 | ||
| 2022-11-10 | 15400 | 0.6 | 23200 | ||
| 2022-10-31 | 15300 | 6.68 | 23300 | ||
| 2022-10-20 | 14300 | 3.98 | 24800 | ||
| 2022-10-10 | 13800 | 0.13 | 25800 | ||
| 2022-09-30 | 13800 | -1.21 | 25900 | 44800 | |
| 2022-09-20 | 13900 | 1.77 | 25600 | ||
| 2022-09-09 | 13700 | -0.2 | 26000 | ||
| 2022-08-31 | 13700 | -1.78 | 26000 | ||
| 2022-08-19 | 14000 | 1.14 | 25500 | ||
| 2022-08-10 | 13800 | -5.68 | 25800 | ||
| 2022-07-29 | 14600 | -11.38 | 24300 | ||
| 2022-07-20 | 16500 | -4.44 | 21500 | ||
| 2022-07-08 | 17300 | 10.14 | 20600 | ||
| 2022-06-30 | 15700 | 8.74 | 22700 | 47300 | |
| 2022-06-20 | 14400 | 1.32 | 24600 | ||
| 2022-06-10 | 14200 | -4.93 | 24900 | ||
| 2022-05-31 | 15000 | -2.57 | 23700 | ||
| 2022-05-20 | 15400 | -5.9 | 23000 | ||
| 2022-05-10 | 16300 | -3.85 | 21700 | ||
| 2022-04-29 | 17000 | -3.64 | 20900 | ||
| 2022-04-20 | 17600 | 4.24 | 20100 | ||
| 2022-04-08 | 16900 | 0.72 | 20900 | ||
| 2022-03-31 | 16800 | 3.45 | 21100 | 50200 | |
| 2022-03-18 | 16200 | 1.18 | 21800 | ||
| 2022-03-10 | 16100 | 0.09 | 22100 | ||
| 2022-02-28 | 16000 | 5.85 | 22100 | ||
| 2022-02-18 | 15200 | 4.24 | 23400 | ||
| 2022-02-10 | 14500 | 3.57 | 24400 | ||
| 2022-01-28 | 14000 | -4.14 | 25300 | ||
| 2022-01-20 | 14600 | 0.6 | 24200 | ||
| 2022-01-10 | 14600 | -4.86 | 24300 | ||
| 2021-12-31 | 15300 | -6.72 | 23100 | 55900 | |
| 2021-12-20 | 16400 | -0.97 | 21600 | ||
| 2021-12-10 | 16600 | -14.7 | 21300 | ||
| 2021-11-30 | 19400 | -14.94 | 18200 | ||
| 2021-11-19 | 22800 | -6.74 | 15500 | ||
| 2021-11-10 | 24500 | -1.93 | 14400 | ||
| 2021-10-29 | 25000 | -2.33 | 14100 | ||
| 2021-10-20 | 25600 | 0.02 | 13800 | ||
| 2021-10-08 | 25500 | -0.41 | 13800 | ||
| 2021-09-30 | 25600 | -3.59 | 13800 | 48500 | |
| 2021-08-31 | 26600 | 24.44 | 13300 | ||
| 2021-07-20 | 21400 | 15.59 | 15000 | ||
| 2021-06-30 | 18500 | 9.41 | 17300 | 49900 | |
| 2021-06-18 | 16900 | 1.17 | 10500 | ||
| 2021-06-10 | 16700 | 1.3 | 10600 | ||
| 2021-05-31 | 16500 | -4.04 | 10800 | ||
| 2021-05-20 | 17200 | 5.86 | 10300 | ||
| 2021-05-10 | 16200 | 1.08 | 10900 | ||
| 2021-04-30 | 16100 | 4.43 | 11100 | ||
| 2021-03-31 | 15400 | -3.04 | 11600 | 50500 | |
| 2021-03-19 | 15900 | 3.29 | 11200 | ||
| 2021-03-10 | 15400 | 1.3 | 11600 | ||
| 2021-02-26 | 15200 | 0.32 | 11700 | ||
| 2021-02-19 | 15100 | -2.87 | 11800 | ||
| 2021-02-10 | 15600 | -0.7 | 11400 | ||
| 2021-01-29 | 15700 | -5.79 | 11300 | ||
| 2021-01-20 | 16600 | 9.37 | 10600 | ||
| 2021-01-08 | 15200 | 5.19 | 11600 | ||
| 2020-12-31 | 14500 | 1.2 | 12200 | 50800 | |
| 2020-12-18 | 14300 | -2.22 | 12300 | ||
| 2020-12-10 | 14600 | 1.3 | 12000 | ||
| 2020-11-30 | 14400 | 3.54 | 12200 | ||
| 2020-11-10 | 13900 | 3.16 | 12600 | ||
| 2020-10-30 | 13500 | -9.24 | 13000 | ||
| 2020-10-20 | 14900 | 14.5 | 11800 | ||
| 2020-09-30 | 13000 | 1.71 | 13500 | 49800 | |
| 2020-09-18 | 12800 | 4.12 | 13800 | ||
| 2020-09-10 | 12300 | -6.62 | 14300 | ||
| 2020-08-31 | 13100 | -4.96 | 13400 | ||
| 2020-08-20 | 13800 | 12.21 | 12700 | ||
| 2020-08-10 | 12300 | -4.23 | 14300 | ||
| 2020-07-31 | 12900 | -3.14 | 13700 | ||
| 2020-07-20 | 13300 | 2.38 | 13300 | ||
| 2020-07-10 | 13000 | 1.44 | 13600 | ||
| 2020-06-30 | 12800 | -3.81 | 13800 | ||
| 2020-06-19 | 13300 | -0.94 | 13200 | ||
| 2020-06-10 | 13400 | 8.84 | 13100 | ||
| 2020-05-29 | 12300 | -2.39 | 14300 | ||
| 2020-05-20 | 12600 | 0.44 | 13900 | ||
| 2020-05-08 | 12600 | 11.33 | 14000 | ||
| 2020-04-20 | 11300 | -3.64 | 15600 | ||
| 2020-04-10 | 11700 | -4.83 | 15000 | ||
| 2020-03-31 | 12300 | -2.72 | 14300 | ||
| 2020-03-20 | 12700 | -4.64 | 13900 | ||
| 2020-03-10 | 13300 | 15.94 | 13200 | ||
| 2020-02-28 | 11500 | 4.05 | 15300 | ||
| 2020-02-20 | 11000 | -2.59 | 16000 | ||
| 2020-02-10 | 11300 | -11.23 | 15600 | ||
| 2020-01-20 | 12700 | 1.9 | 13800 | ||
| 2020-01-10 | 12500 | -6.11 | 14100 | ||
| 2019-12-31 | 13300 | -1.47 | 13200 | ||
| 2019-12-20 | 13500 | -0.7 | 13000 | ||
| 2019-12-10 | 13600 | -4.69 | 12900 | ||
| 2019-11-29 | 14300 | -3.7 | 12300 | ||
| 2019-11-20 | 14800 | 0.07 | 11900 | ||
| 2019-11-08 | 14800 | 0.99 | 11900 | ||
| 2019-10-31 | 14700 | 1.38 | 12000 | ||
| 2019-10-18 | 14500 | 2.48 | 12100 | ||
| 2019-10-10 | 14100 | 2.55 | 12500 | ||
| 2019-09-30 | 13800 | -0.56 | 12800 | 49400 | |
| 2019-09-20 | 13800 | -3.39 | 12700 | ||
| 2019-09-10 | 14300 | 5.57 | 12300 | ||
| 2019-08-30 | 13600 | 3.33 | 13000 | ||
| 2019-08-20 | 13100 | 5.43 | 13400 | ||
| 2019-08-09 | 12500 | -0.6 | 14100 | ||
| 2019-07-31 | 12500 | -1.23 | 13100 | ||
| 2019-07-19 | 12700 | -6.34 | 12900 | ||
| 2019-07-10 | 13500 | -8.49 | 12100 | ||
| 2019-06-30 | 14800 | -4.7 | 11100 | 43000 | |
| 2019-06-28 | 14800 | -4.7 | 11100 | ||
| 2019-06-20 | 15500 | -3.92 | 10500 | ||
| 2019-06-10 | 16200 | 13.64 | 10100 | ||
| 2019-05-31 | 14200 | 8.54 | 11500 | ||
| 2019-05-20 | 13100 | 2.02 | 12500 | ||
| 2019-05-10 | 12800 | -1.39 | 12700 | ||
| 2019-04-30 | 13000 | -4.9 | 12600 | ||
| 2019-04-19 | 13700 | 14.39 | 11900 | ||
| 2019-04-10 | 12000 | 3.13 | 13700 | ||
| 2019-03-31 | 11600 | -1.73 | 14100 | 48800 | |
| 2019-03-20 | 11800 | -1.67 | 13800 | ||
| 2019-03-08 | 12000 | -5.21 | 13600 | ||
| 2019-02-28 | 12700 | -9.36 | 12900 | ||
| 2019-02-20 | 14000 | 6.19 | 11700 | ||
| 2019-01-31 | 13200 | -2.84 | 12400 | ||
| 2019-01-18 | 13600 | -4.92 | 12100 | ||
| 2019-01-10 | 14300 | -1.99 | 11500 | ||
| 2018-12-28 | 14500 | 2.38 | 11200 | ||
| 2018-12-20 | 14200 | 2.51 | 11500 | ||
| 2018-12-10 | 13900 | 1.18 | 11800 | ||
| 2018-11-30 | 13700 | 0.76 | 11900 | ||
| 2018-11-20 | 13600 | -7.03 | 12000 | ||
| 2018-11-09 | 14600 | 2.29 | 11200 | ||
| 2018-10-31 | 14300 | 4.68 | 11400 | ||
| 2018-10-19 | 13700 | 13.72 | 12000 | ||
| 2018-10-10 | 12000 | -0.25 | 13600 | ||
| 2018-09-30 | 12000 | -4.6 | 13600 | 42200 | |
| 2018-09-20 | 12600 | -1.11 | 13000 | ||
| 2018-09-10 | 12800 | -2.71 | 12800 | ||
| 2018-08-31 | 13100 | -9.2 | 12500 | ||
| 2018-03-15 | 14200 | 1.06 | 11600 | ||
| 2018-02-28 | 14000 | 9.94 | 11700 | ||
| 2018-02-14 | 12800 | -1 | 5571.94 | ||
| 2018-01-31 | 12900 | 0.06 | 5516.14 | ||
| 2018-01-15 | 12900 | -2.14 | 5519.57 | ||
| 2017-12-31 | 13200 | -0.05 | 5401.25 | 48500 | |
| 2017-12-15 | 13200 | -0.02 | 5398.37 | ||
| 2017-11-30 | 13200 | -9.09 | 5397.55 | ||
| 2017-11-15 | 14500 | 12.64 | 4907 | ||
| 2017-10-31 | 12900 | -5.74 | 5527.3 | ||
| 2017-10-13 | 13600 | 1.84 | 5209.96 | ||
| 2017-09-30 | 13400 | 6.53 | 5306.06 | ||
| 2017-09-15 | 12600 | -0.23 | 5652.62 | ||
| 2017-08-31 | 12600 | 0.39 | 5639.61 | ||
| 2017-08-15 | 12500 | -0.98 | 5661.63 | ||
| 2017-07-31 | 12700 | -1.39 | 5606.23 | ||
| 2017-07-14 | 12900 | -2.97 | 5528.16 | ||
| 2017-06-30 | 13200 | 6.08 | 5363.74 | ||
| 2017-06-15 | 12500 | 3.45 | 5446.35 | ||
| 2017-05-31 | 12100 | -1.97 | 5634.5 | ||
| 2017-05-15 | 12300 | -1.76 | 5523.76 | ||
| 2017-04-28 | 12500 | -3.73 | 5426.8 | ||
| 2017-04-14 | 13000 | 6.75 | 5224.62 | ||
| 2017-03-31 | 12200 | -2.59 | 5577.21 | ||
| 2017-03-15 | 12500 | -2.01 | 5432.87 | ||
| 2017-02-28 | 12800 | 0.5 | 5323.58 | ||
| 2017-02-15 | 1.27 | 0.63 | |||
| 2017-01-26 | 1.26 | 2.52 | |||
| 2017-01-13 | 1.23 | -1.93 | |||
| 2016-12-31 | 1.26 | 0.48 | |||
| 2016-12-30 | 12600 | 0.48 | |||
| 2016-12-15 | 12500 | -1.27 | |||
| 2016-11-30 | 12700 | 0.32 | |||
| 2016-11-15 | 12600 | -0.65 | |||
| 2016-10-31 | 12700 | 10.26 | |||
| 2016-10-14 | 11500 | -2.12 | |||
| 2016-09-30 | 11800 | -4.7 | 3.86 | ||
| 2016-09-14 | 12400 | -2.22 | |||
| 2016-08-31 | 12600 | -3.25 | |||
| 2016-08-15 | 13100 | -1.37 | |||
| 2016-07-29 | 13200 | -4.04 | |||
| 2016-07-15 | 13800 | 3.52 | |||
| 2016-06-30 | 13300 | 19.23 | 4.08 | ||
| 2016-03-15 | 8126 | -2.62 | 3105.11 | ||
| 2016-02-29 | 8345 | 15.17 | 3023.63 | ||
| 2016-02-15 | 7246 | 4.35 | 2103.23 | ||
| 2016-01-29 | 6944 | -3.25 | 2194.7 | ||
| 2016-01-15 | 7177 | -0.06 | 2123.45 | ||
| 2015-12-31 | 7181 | -5.49 | 2122.27 | ||
| 2015-12-15 | 7598 | 0.3 | 2005.79 | ||
| 2015-11-30 | 7575 | 9.4 | 2011.88 | ||
| 2015-11-13 | 6924 | -2.55 | 2201.04 | ||
| 2015-10-30 | 7105 | -4.84 | 2144.97 | ||
| 2015-03-31 | 9602 | -62.76 | 1587.17 | 14485 | |
| 2015-02-17 | 25785 | 591.04 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 77700 | 77700 | 77600 | 156.35 | 三季报 |
| 2025-06-30 | 77700 | 77700 | 77600 | 156.35 | 半年报 |
| 2025-06-09 | 77700 | 77700 | 77600 | 156.35 | 公积金转增股本 |
| 2025-05-13 | 55500 | 55500 | 55400 | 121.31 | 激励股份上市 |
| 2025-03-31 | 55400 | 55400 | 55300.004 | 121.31 | 一季报 |
| 2024-12-31 | 55400 | 55400 | 55300.004 | 121.31 | 年报 |
| 2024-12-18 | 55400 | 55400 | 55300.004 | 116.77 | 激励股份上市 |
| 2024-09-30 | 55400 | 55400 | 55300.004 | 116.77 | 三季报 |
| 2024-06-30 | 55400 | 55400 | 55300.004 | 116.77 | 半年报 |
| 2024-06-03 | 55400 | 55400 | 55300.004 | 116.77 | - |
| 2024-05-30 | 55400 | 55400 | 50300.004 | 5063.96 | 公积金转增股本 |
| 2024-03-31 | 39500 | 39500 | 35800 | 3638.69 | 一季报 |
| 2023-12-31 | 39500 | 39500 | 35800 | 3638.69 | 年报 |
| 2023-09-30 | 39500 | 39500 | 36200 | 3337.19 | 三季报 |
| 2023-09-21 | 39500 | 39500 | 36200 | 3337.19 | 激励股份上市 |
| 2023-06-30 | 39500 | 39500 | 36100 | 3337.19 | 半年报 |
| 2023-05-09 | 39500 | 39500 | 35800 | 3632.28 | 激励股份上市 |
| 2023-03-31 | 39400 | 39400 | 35800 | 3632.28 | 一季报 |
| 2022-12-31 | 39400 | 39400 | 35800 | 3632.28 | 年报 |
| 2022-11-08 | 39300 | 39300 | 35600 | 3632.28 | 激励股份上市 |
| 2022-09-30 | 39300 | 39300 | 35600 | 3674.04 | 三季报 |
| 2022-06-30 | 39300 | 39300 | 35600 | 3674.04 | 半年报 |
| 2022-06-24 | 39300 | 39300 | 35600 | 3703.75 | 激励股份上市 |
| 2022-03-31 | 39200 | 39200 | 35500 | 3702.71 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 39100 | 39100 | 35300 | 3702.71 | 年报 |
| 2021-09-30 | 39100 | 39100 | 35300 | 3741.59 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 39100 | 39100 | 32000 | 7058.04 | 半年报 |
| 2021-04-14 | 21700 | 21700 | 17800 | 3921.13 | 注销回购股份 |
| 2021-03-31 | 21700 | 21700 | 17800 | 3925.33 | 一季报 |
| 2021-02-04 | 21700 | 21700 | 17800 | 3925.33 | 非公开发行股票 |
| 2020-12-31 | 19900 | 19900 | 17600 | 2253.39 | 年报 |
| 2020-09-30 | 19900 | 19900 | 17600 | 2253.39 | 三季报 |
| 2020-07-29 | 19900 | 19900 | 17600 | 2258.29 | 注销回购股份 |
| 2020-06-30 | 19900 | 19900 | 17600 | 2286.79 | 半年报 |
| 2020-04-28 | 19900 | 19900 | 17600 | 2286.79 | 其他 |
| 2020-03-31 | 19900 | 19900 | 17600 | 2315.29 | 一季报 |
| 2019-12-31 | 19900 | 19900 | 17600 | 2315.29 | 年报 |
| 2019-10-15 | 19900 | 19900 | 17600 | 2315.29 | 注销回购股份 |
| 2019-09-30 | 19900 | 19900 | 17600 | 2319.29 | 三季报 |
| 2019-08-06 | 19900 | 19900 | 17600 | 2319.28 | 配售股份上市 |
| 2019-06-30 | 19900 | 19900 | 16400 | 3529.48 | 半年报 |
| 2019-06-20 | 19900 | 19900 | 16400 | 3529.48 | 股东性质变更 |
| 2019-03-31 | 19900 | 19900 | 16400 | 3529.48 | 一季报 |
| 2018-12-31 | 19900 | 19900 | 16400 | 3529.48 | 年报 |
| 2018-11-08 | 19900 | 19900 | 16400 | 3529.48 | 股权激励 |
| 2018-09-30 | 19800 | 19800 | 16400 | 3430.48 | 三季报 |
| 2018-06-30 | 18600 | 18600 | 16400 | 2220.29 | 半年报 |
| 2018-03-31 | 18600 | 18600 | 16400 | 2220.28 | 一季报 |
| 2018-02-22 | 18600 | 18600 | 16400 | 2220.28 | 限售股份上市 |
| 2017-12-31 | 18600 | 18600 | 7105.34 | 11500 | 年报 |
| 2017-09-30 | 18600 | 18600 | 7105.34 | 11500 | 三季报 |
| 2017-06-30 | 18600 | 18600 | 7105.34 | 11500 | 半年报 |
| 2017-03-31 | 18600 | 18600 | 6801.41 | 11799.999 | 一季报 |
| 2016-12-31 | 18600 | 18600 | 6801.41 | 11799.999 | 年报 |
| 2016-09-30 | 18600 | 18600 | 6801.41 | 11799.999 | 三季报 |
| 2016-06-30 | 18600 | 18600 | |||
| 2016-03-31 | 7434 | 7434 | |||
| 2015-12-31 | 7434 | 7434 | |||
| 2015-09-30 | 7434 | 7434 | 1524 | 5910 | 三季报 |
| 2015-06-30 | 7434 | 7434 | 1524 | 5910 | 半年报 |
| 2015-04-02 | 7434 | 7434 | 1524 | 5910 | - |
| 2015-03-31 | 7434 | 7434 | 1524 | 5910 | 一季报 |
| 2015-02-17 | 7434 | 7434 | 1524 | 5910 | - |
| 2015-01-23 | 5910 | - | |||
| 2014-12-31 | 5910 | 年报 | |||
| 2014-12-23 | 5910 | - | |||
| 2014-09-30 | 5910 | 三季报 | |||
| 2014-06-30 | 5910 | 半年报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-22 | 15.85 | 146800 | 49.82 | 首发原股东限售股份 | |
| 2018-02-19 | 49.82 | 首发原股东限售股份 | |||
| 2016-02-17 | 82.6 | 83200 | 5.42 | 首发原股东限售股份 | |
| 2015-02-17 | 1524 | 20.5 | 首发机构配售股份,首发一般股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:40900万股,累计占流通股比:52.71% ,较上期变化:949.08万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 29500 | 38.02 | 不变 | 不变 |
| 朱国栋 | 5432.26 | 7 | -990.00万 | -15.42% |
| 香港中央结算有限公司 | 1480 | 1.91 | -317.00万 | -17.64% |
| 易方达创业板ETF | 963.13 | 1.24 | -114.04万 | -10.59% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 793.89 | 1.02 | -40.12万 | -4.81% |
| 中航机遇领航混合发起A | 697.58 | 0.9 | 新进 | 流通A股 |
| 永赢科技智选混合发起A | 616.39 | 0.79 | 新进 | 流通A股 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 599.62 | 0.77 | 7.77万 | 1.31% |
| 华夏沪深300ETF | 428.41 | 0.55 | -5.70万 | -1.31% |
| 中欧数字经济混合发起A | 392.59 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
| 万家品质生活A | 退出 | |||
| 华安创业板50ETF | 退出 | |||
| 嘉实沪深300ETF | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
天孚通信(300394)低开收穿头破脚中阳线,近期处于多头趋势
天孚通信(300394)当天低开收阳,收盘价为199.98,相较于昨日阳线收盘价188.73,上涨11.25元,小幅上涨5.96%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10日股价呈上涨走势,具体
【天孚通信:2025年净利同比预增40%-60%】1月21日电,天孚通信(300394.SZ)发布2025年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为18.8
【天孚通信:高级管理人员合计减持8万股 减持计划实施完毕】1月12日电,天孚通信(300394.SZ)公告称,公司高级管理人员陈凯荣和吴文太的股份减持计划已实施
天孚通信处于赢家江恩多头次主线形态,11月27日发出江恩筑底信号后,经过29日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长期多头趋势依旧保持。天孚通信根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位
天孚通信(300394)目前小幅上涨6.98%,走出独立行情。天孚通信今日高开1.99元,截止目前小幅上涨6.98%,K线为穿头破脚中阳线。
【天孚通信:授权管理层启动境外发行股份(H股)并在港交所上市相关筹备工作】12月12日电,天孚通信(300394.SZ)公告称,公司于2025年12月12日召开
天孚通信今日低开,至收盘大幅上涨19.19%,呈上涨趋势。天孚通信处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,根据赢家江恩工具五星来看,今日星级评定为4星,与昨日减少1个星,其
天孚通信(300394)低开收穿头破脚大阳线,受赢家十二宫下跌结构顶部线支撑
天孚通信(300394)今天低开收阳,收盘价为236.9,相较于昨日阳线收盘价198.75,上涨38.15元,大幅上涨19.19%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近5个交易日股价呈上涨走势,
【天孚通信:目前正在筹划在香港联交所发行H股上市事项】12月8日电,天孚通信(300394.SZ)公告称,公司股票交易价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计