- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 新银国际有限公司 | 16500 | 15.47 | 不变 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 880.61 | 0.82 | 493.62万 |
| 南方中证1000ETF | 775.54 | 0.73 | -6.78万 |
| 华夏中证1000ETF | 460.64 | 0.43 | -6300.00 |
【晶瑞电材(300655)今日主力资金流向,资金净流入-1350.4万元,今日超大单净流入-938.29万元,大单净流入-412.11万元 3日资金总流向-4409.57万,5日资金总流向-6514.84万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1212 | 0.0658 | 0.04 | -0.18 |
| 营业收入(万元) | 118684.45 | 76794.38 | 36994.6 | 143511.11 |
| 营业同比增长 | 11.92% | 10.68% | 12.17% | 10.44% |
| 净利润(万元) | 12836.85 | 6975.35 | 4350.26 | -17959.38 |
| 净利润同比增长 | 19202.65% | 1501.66% | 582.15% | -1311.61% |
| 净资产收益率 | 5.01% | 2.79% | 1.72% | -7.2% |
| 每股净资产(元) | 2.378 | 2.2915 | 2.3135 | 2.2698 |
| 销售毛利率 | 25.53% | 24.47% | 23.05% | 19.23% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 519216.56 | 514609.62 | 523921.16 | 514997.12 |
| 总资产同比 | -2.3% | -3.22% | -4.22% | 2.2% |
| 固定资产(万元) | 166768.9 | 156408.16 | 160877.12 | 165465.88 |
| 货币资金(万元) | 48447.3 | 47338.61 | 55518.34 | 81872.21 |
| 应收账款(万元) | 40116.54 | 36570.76 | 39312.02 | 41398.62 |
| 存货(万元) | 15680.34 | 16872.35 | 16576.79 | 15412.79 |
| 总负债(万元) | 138362.8 | 146650.02 | 155052.69 | 152087.3 |
| 总负债同比 | -8.11% | -2.95% | -7.96% | -7.01% |
| 应付账款(万元) | 24283.36 | 24577.63 | 26602.14 | 28746.51 |
| 预收账款(万元) | 8.28 | 9.83 | 11.45 | 12.94 |
| 资产负债率 | 26.65% | 28.5% | 29.59% | 29.53% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 110869.57 | 71933.98 | 35452.23 | 145934.81 |
| 营业支出(万元) | 88387.14 | 58003.71 | 28468.74 | 115919.44 |
| 销售费用(万元) | 2757.84 | 1634.89 | 891.21 | 3354.51 |
| 管理费用(万元) | 8699.64 | 5711.03 | 2851.97 | 11620.44 |
| 财务费用(万元) | 3328.43 | 2136.89 | 1053.77 | 3966.7 |
| 营业利润(万元) | 18351.25 | 10693.25 | 5788.44 | -17384.2 |
| 利润总额(万元) | 18315.27 | 10652.91 | 5773.43 | -18158.49 |
| 所得税(万元) | 1197.08 | 1007.89 | 485.54 | 981.06 |
| 扣非净利润(万元) | 5064.9 | 3268.85 | 921.52 | -17100.13 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 30479.78 | 17297.82 | 6143.27 | 26078 |
| 经营净现金流占比 | 109.07% | 57.27% | 26.86% | 35.48% |
| 净现金流同比增长 | 69.33% | 51.68% | -160.07% | -181.09% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 106032.13 | 69733.26 | 30253.95 | 126107.04 |
| 投资现金流量(万元) | -48266.08 | -42301.85 | -32834.25 | -115265.25 |
| 投资净现金流占比 | -172.72% | -140.05% | -143.56% | -156.81% |
| 融资现金流量(万元) | -9983.42 | -5058.99 | 3819.96 | 16110.06 |
| 融资净现金流占比 | -35.72% | -16.75% | 16.7% | 21.92% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 111400 | 93000 | 81600 | 86100 |
| 较上期变化 | 19.81 | 13.89 | -5.24 | 17.07 |
| 人均流通股(股) | 9585.27 | 10700 | 12200 | 11700 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 53900 | 50400 | 52900 | 55000 |














